托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2024usnews美国大学排名、美国公立大学排名、文理大学排名、商科院校排名等排名,今天带来的是usnews2024美国本科商学院完整版排行榜,希望对大家的选校有所帮助!
2024 U.S. News & World Report 全美最佳本科商科院校排名可以给想要从事商业领域的学生提供一些学校和专业表现参考,表单中的大学提供着优秀的商业教育,学生有机会与各行各业的从业者开展商业合作。
普渡大学主校区前进了9位,位于#21;
科罗拉多大学波尔得分校前进了5位,位于#29,双双进入Top30行列。
乔治·华盛顿大学前进了13位,位于#38,进入Top40行列。
迈阿密大学前进了17位,位于#47;
佐治亚州立大学、东北大学、雪城大学、德克萨斯大学阿灵顿分校、加利福尼亚大学圣地亚哥分校、康涅狄格大学、麻省大学阿默斯特分校与俄勒冈大学同时前进了4位,并列位于#47,以上大学都顺利进入Top50行列。
此外,变化最大的是圣地亚哥大学,进步了44位,位于#84,一跃进入Top100行列。
USNGE 国际学生友好大学成员,费尔菲尔德大学上升46位,位列#118。
弗吉尼亚大学后退了4位,位于#12,遗憾离开Top10行列。
佐治亚理工学院后退了2位,位于#21,遗憾离开Top20行列。
凯斯西储大学、南卫理公会大学、阿拉巴马大学、南卡罗来纳大学与弗吉尼亚理工学院,均后退8位,位于#47,遗憾离开Top40行列。
2024usnews美国本科商学院具体排名如下:
第1位:宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania
第2位:麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology
第2位:加州大学伯克利分校University of California-Berkeley
第4位:密歇根大学安娜堡分校University of Michigan-Ann Arbor
第5位:纽约大学New York University
第5位:德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin
第7位:卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University
第8位:康奈尔大学Cornell University
第8位:印第安纳大学伯明顿分校Indiana University-Bloomington
第8位:北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill
第8位:南加州大学University of Southern California
第12位:弗吉尼亚大学University of Virginia-Main Campus
第13位:埃默里大学Emory University
第13位:乔治敦大学Georgetown University
第13位:圣母大学University of Notre Dame
第13位:圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis
第17位:俄亥俄州立大学Ohio State University-Main Campus
第17位:伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign
第17位:华盛顿大学University of Washington-Seattle Campus
第17位:威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison
第21位:佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology-Main Campus
第21位:密歇根州立大学Michigan State University
第21位:宾夕法尼亚州立大学The Pennsylvania State University
第21位:普渡大学西拉法叶分校Purdue University-Main Campus
第21位:莱斯大学Rice University
第21位:佐治亚大学University of Georgia
第21位:马里兰大学帕克分校University of Maryland-College Park
第21位:明尼苏达大学双城分校University of Minnesota-Twin Cities
第29位:亚利桑那州立大学Arizona State University-Tempe
第29位:波士顿学院Boston College
第29位:德州农工大学Texas A & M University-College Station
第29位:亚利桑那大学University of Arizona
第29位:加州大学尔湾分校University of California-Irvine
第29位:科罗拉多大学博尔德分校University of Colorado Boulder
第29位:佛罗里达大学University of Florida
第36位:杨百翰大学Brigham Young University-Provo
第36位:爱荷华大学University of Iowa
第38位:巴布森学院Babson College
第38位:波士顿大学Boston University
第38位:乔治华盛顿大学George Washington University
第38位:阿肯色大学University of Arkansas
第38位:匹兹堡大学University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
第38位:罗切斯特大学University of Rochester
第38位:田纳西大学The University of Tennessee-Knoxville
第38位:犹他大学University of Utah
第38位:维克森林大学Wake Forest University
第47位:凯斯西储大学Case Western Reserve University
第47位:佐治亚州立大学Georgia State University
第47位:东北大学Northeastern University
第47位:南卫理公会大学Southern Methodist University
第47位:雪城大学Syracuse University
第47位:杜兰大学Tulane University of Louisiana
第47位:阿拉巴马大学The University of Alabama
第47位:加州大学圣地亚哥分校University of California-San Diego
第47位:康涅狄格大学University of Connecticut
第47位:马萨诸塞大学安姆斯特分校University of Massachusetts-Amherst
第47位:迈阿密大学University of Miami
第47位:俄勒冈大学University of Oregon
第47位:南卡罗来纳大学University of South Carolina-Columbia
第47位:德克萨斯大学达拉斯分校The University of Texas at Dallas
第47位:弗吉尼亚理工Virginia Polytechnic Institute and State University
第62位:奥本大学Auburn University
第62位:贝勒大学Baylor University
第62位:佛罗里达州立大学Florida State University
第62位:佩珀代因大学Pepperdine University
第62位:堪萨斯大学University of Kansas
第62位:内布拉斯加大学林肯分校University of Nebraska-Lincoln
第62位:维拉诺瓦大学Villanova University
第62位:威廉玛丽学院College of William and Mary
第70位:本特利大学Bentley University
第70位:克莱姆森大学Clemson University
第70位:纽约市立大学柏鲁克分校CUNY Bernard M Baruch College
第70位:霍华德大学Howard University
第70位:迈阿密大学牛津Miami University-Oxford
第70位:北卡罗来纳州立大学North Carolina State University at Raleigh
第70位:罗切斯特理工Rochester Institute of Technology
第70位:罗格斯大学Rutgers University-New Brunswick
第70位:圣克拉拉大学Santa Clara University
第70位:德克萨斯基督教大学Texas Christian University
第70位:加州大学河滨分校University of California-Riverside
第70位:休斯敦大学University of Houston
第70位:肯塔基大学University of Kentucky
第70位:俄克拉荷马大学University of Oklahoma-Norman Campus
第84位:美利坚大学American University
第84位:布兰迪斯大学Brandeis University
第84位:科罗拉多州立大学Colorado State University-Fort Collins
第84位:德雷塞尔大学Drexel University
第84位:福特汉姆大学Fordham University
第84位:乔治梅森大学George Mason University
第84位:里海大学Lehigh University
第84位:路易斯安那州立大学Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College
第84位:洛约拉马利蒙特大学Loyola Marymount University
第84位:芝加哥洛约拉大学Loyola University Chicago
第84位:俄克拉荷马州立大学Oklahoma State University-Main Campus
第84位:伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute
第84位:圣地亚哥州立大学San Diego State University
第84位:美国空军学院United States Air Force Academy
第84位:特拉华大学University of Delaware
第84位:伊利诺伊大学芝加哥分校University of Illinois at Chicago
第84位:密苏里大学University of Missouri-Columbia
第84位:圣地亚哥大学University of San Diego
第84位:华盛顿州立大学Washington State University
更多院校排名信息如下:
商学院排名 | 综合排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
2 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
4 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
5 | 35 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
5 | 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
7 | 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
8 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
8 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 |
8 | 22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
8 | 28 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
12 | 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 |
13 | 24 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 |
13 | 22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 |
13 | 20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 |
13 | 24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 |
17 | 43 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
17 | 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
17 | 40 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 |
17 | 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
21 | 33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 |
21 | 60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 |
21 | 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 |
21 | 43 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 |
21 | 17 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 |
21 | 47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 |
21 | 46 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 |
21 | 53 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 |
29 | 105 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 |
29 | 39 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 |
29 | 47 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 |
29 | 115 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 |
29 | 33 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 |
29 | 105 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 |
29 | 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 |
36 | 115 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 |
36 | 93 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 |
38 | - | 巴布森学院 | Babson College | 马萨诸塞州 |
38 | 43 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 |
38 | 67 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 |
38 | 178 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 |
38 | 67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 |
38 | 47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 |
38 | 105 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 |
38 | 115 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 |
38 | 47 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 |
47 | 53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 |
47 | 227 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 |
47 | 53 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 |
47 | 89 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 |
47 | 67 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 |
47 | 73 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 |
47 | 170 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 |
47 | 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 |
47 | 58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 |
47 | 67 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 |
47 | 67 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 |
47 | 98 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 |
47 | 124 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 |
47 | 115 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 |
47 | 47 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 |
62 | 93 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 |
62 | 93 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 |
62 | 53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 |
62 | 76 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 |
62 | 151 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 |
62 | 159 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 |
62 | 67 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 |
62 | 53 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 |
70 | - | 本特利大学 | Bentley University | 马萨诸塞州 |
70 | 86 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 |
70 | - | 纽约市立大学柏鲁克分校 | CUNY Bernard M Baruch College | 纽约州 |
70 | 115 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 |
70 | 133 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 |
70 | 60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 |
70 | 98 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 |
70 | 40 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 |
70 | 60 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 |
70 | 98 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 |
70 | 76 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 |
70 | 133 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 |
70 | 159 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 |
70 | 124 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 |
84 | 105 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 |
84 | 60 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 |
84 | 151 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 |
84 | 98 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 |
84 | 89 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 |
84 | 105 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 |
84 | 47 | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 |
84 | 185 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 |
84 | 93 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 |
84 | 142 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 |
84 | 185 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 |
84 | 60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 |
84 | 105 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 |
84 | - | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 |
84 | 76 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 |
84 | 82 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 |
84 | 124 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 |
84 | 98 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 |
84 | 178 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 |
103 | 124 | 克赖顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 |
103 | 151 | 德保罗大学 | DePaul University | 伊利诺伊州 |
103 | - | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | 弗吉尼亚州 |
103 | 142 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 |
103 | 82 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 |
103 | 105 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 |
103 | 89 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 |
103 | 216 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 |
103 | 76 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 |
103 | 142 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 |
103 | 142 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 |
103 | 124 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 |
103 | 195 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 |
103 | 163 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 |
103 | 178 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 |
118 | 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 |
118 | - | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 |
118 | - | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 加利福尼亚州 |
118 | - | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 康涅狄格州 |
118 | 124 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 |
118 | 93 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 |
118 | 115 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 |
118 | 170 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 |
118 | - | 洛约拉大学马里兰 | Loyola University Maryland | 马里兰州 |
118 | 86 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 |
118 | 151 | 西东大学 | Seton Hall University | 新泽西州 |
118 | - | 美国海岸警卫队学院 | United States Coast Guard Academy | 康涅狄格州 |
118 | 124 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 |
118 | 170 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 |
118 | 115 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 |
118 | - | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 |
118 | 142 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 |
135 | - | 加州州立理工大学波莫纳 | California State Polytechnic University-Pomona | 加利福尼亚州 |
135 | 133 | 加州州立大学富尔顿分校 | California State University-Fullerton | 加利福尼亚州 |
135 | - | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University-Los Angeles | 加利福尼亚州 |
135 | 133 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 |
135 | 185 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 |
135 | 260 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 路易斯安那州 |
135 | 216 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 |
135 | 170 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 |
135 | 98 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 新泽西州 |
135 | - | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | 宾夕法尼亚州 |
135 | 76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 |
135 | 163 | 圣约翰大学 | St John's University (NY) | 纽约州 |
135 | 58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 |
135 | 236 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 科罗拉多州 |
135 | 209 | 麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 马萨诸塞州 |
135 | 269 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 田纳西州 |
135 | 236 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 |
135 | 151 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 罗得岛州 |
135 | 115 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 |
135 | 89 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 |
135 | - | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | 德克萨斯州 |
135 | 332 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星州 |
135 | - | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 |
135 | - | 泽维尔大学 | Xavier University | 俄亥俄州 |
159 | 216 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 印第安纳州 |
159 | - | 加州州立大学长滩 | California State University-Long Beach | 加利福尼亚州 |
159 | - | 加州州立大学 - 北岭 | California State University-Northridge | 加利福尼亚州 |
159 | 133 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 |
159 | - | 南卡罗来纳州城堡军事学院 | Citadel Military College of South Carolina | 南卡罗来纳州 |
159 | 209 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 |
159 | 394 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 佐治亚州 |
159 | - | 莫尔豪斯学院 | Morehouse College | 佐治亚州 |
159 | 178 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 |
159 | 280 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 弗吉尼亚州 |
159 | - | 普罗维登斯学院 | Providence College | 罗得岛州 |
159 | - | 罗林斯学院 | Rollins College | 佛罗里达州 |
159 | 185 | 桑福德大学 | Samford University | 阿拉巴马州 |
159 | - | 圣荷西州立大学 | San Jose State University | 加利福尼亚州 |
159 | 163 | 西雅图大学 | Seattle University | 华盛顿州 |
159 | 227 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马州 |
159 | - | 科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado Colorado Springs | 科罗拉多州 |
159 | 185 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱达荷州 |
159 | 249 | 缅因大学 | University of Maine | 缅因州 |
159 | 216 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 |
159 | 159 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 |
159 | 269 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里州 |
159 | 260 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 密苏里州 |
159 | 269 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达州 |
159 | 216 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 |
159 | 163 | 圣托马斯大学 | University of St Thomas (MN) | 明尼苏达州 |
159 | - | 坦帕大学 | The University of Tampa | 佛罗里达州 |
159 | 133 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 |
159 | 269 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 |
159 | 201 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 |
159 | 216 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 |
159 | 82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 |
191 | 332 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 爱达荷州 |
191 | 280 | 鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
191 | - | 布莱恩特大学 | Bryant University | 罗得岛州 |
191 | - | 巴特勒大学 | Butler University | 印第安纳州 |
191 | 142 | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 |
191 | 151 | 杜肯大学 | Duquesne University | 宾夕法尼亚州 |
191 | - | 约翰·卡罗尔大学 | John Carroll University | 俄亥俄州 |
191 | 227 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 |
191 | 86 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 |
191 | 269 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 伊利诺伊州 |
191 | 249 | 佩斯大学 | Pace University-New York | 纽约州 |
191 | 178 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 加利福尼亚州 |
191 | 133 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 |
191 | 133 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 |
191 | 361 | 蒙大拿大学 | The University of Montana | 蒙大拿州 |
191 | - | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska at Omaha | 内布拉斯加州 |
191 | 260 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 德克萨斯州 |
191 | - | 波特兰大学 | University of Portland | 俄勒冈州 |
191 | 280 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 德克萨斯州 |
191 | 216 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 怀俄明州 |
211 | - | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | 北卡罗来纳州 |
211 | 361 | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 阿肯色州 |
211 | 236 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 田纳西州 |
211 | - | 布拉德利大学 | Bradley University | 伊利诺伊州 |
211 | - | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University-Fresno | 加利福尼亚州 |
211 | - | 加州州立大学萨克拉门托 | California State University-Sacramento | 加利福尼亚州 |
211 | - | 凯尼休斯大学 | Canisius University | 纽约州 |
211 | 142 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 纽约州 |
211 | 320 | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 俄亥俄州 |
211 | - | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | 南卡罗来纳州 |
211 | 178 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 |
211 | - | 菲尔莱狄更斯大学大都会分校 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 新泽西州 |
211 | 98 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 |
211 | 382 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | 印第安纳州 |
211 | 304 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 路易斯安那州 |
211 | 304 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 蒙大拿州 |
211 | 249 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 亚利桑那州 |
211 | 280 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 俄勒冈州 |
211 | - | 印第安纳大学 - 普渡大学韦恩堡 | Indiana University-Purdue University-Fort Wayne | 印第安纳州 |
211 | 280 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | 德克萨斯州 |
211 | - | 阿拉斯大学加安克雷奇分校 | University of Alaska Anchorage | 阿拉斯加州 |
211 | 390 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 阿肯色州 |
211 | - | 巴尔摩大学 | University of Baltimore | 马里兰州 |
211 | - | 达拉斯大学 | University of Dallas | 德克萨斯州 |
211 | 304 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 康涅狄格州 |
211 | - | 密歇根州迪尔伯恩大学 | University of Michigan-Dearborn | 密歇根州 |
211 | - | 明尼苏达州德卢斯大学 | University of Minnesota-Duluth | 明尼苏达州 |
211 | - | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | 宾夕法尼亚州 |
211 | - | 田纳西大学查塔努加分校 | The University of Tennessee-Chattanooga | 田纳西州 |
211 | 195 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 |
211 | 201 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 印第安纳州 |
211 | 304 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 密歇根州 |
211 | 332 | 威奇托州立大学 | Wichita State University | 堪萨斯州 |
更多美本本科商学院排名、学费、招生人数等信息,同学们可以前往usnews排名官网进行查看!
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/business-overall
你是否还想知道:
本文关键字: usnews美国大学排名 美国商学院排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
