托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
申请美国留学院校也有相应的截止时间,大家需要提前了解这些申请时间,防止过去,申请无效。新东方在线托福网为大家整理了2019年秋季美国留学各个大学申请截止日期,供大家参考!
排名 | 学校中文名 | 英文名 | 2019申请截止日期 |
(月/日/年) | |||
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | REA - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
2 | 哈佛大学 | Harvard University | REA - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | ED - 11/01/2018 |
ED II - 01/02/2019 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/02/2019 | |||
3 | 耶鲁大学 | Yale University | REA - 11/01/2018 |
RD - 01/02/2019 | |||
Yale-NUS College | |||
Round 1:RD - 01/15/2019 | |||
Round 2:RD - 03/20/2019 | |||
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | REA - 11/01/2018 |
RD - 01/03/2019 | |||
7 | 麻省理工学院 | MIT | EA: |
面试:10月20日 | |||
申请材料递交:11月1日 | |||
RA: | |||
面试:12月10日 | |||
申请材料递交:1月1日 | |||
8 | 杜克大学 | Duke University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/03/2019 | |||
8 | 宾夕法尼亚大学 | UPenn. | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/05/2019 | |||
10 | 约翰霍普金斯大学 | JHU | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/03/2019 | |||
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
12 | 加州理工学院 | Caltech | EA - 11/01/2018 |
RD - 01/03/2019 | |||
12 | 西北大学 | Northwestern University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
14 | 布朗大学 | Brown University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/02/2019 | |||
15 | 莱斯大学 | Rice University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | REA - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | ED - 11/01/2018 |
ED II - 01/01/2019 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | WUSTL | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/02/2019 | |||
20 | 埃默里大学 | Emory University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | EA - November 1, 2018; |
RD - January 10, 2019 | |||
20 | 加州大学伯克利分校 | UC-Berkeley | 11/30/2018 |
23 | 南加州大学 | USC | RD - 01/15/2019 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellon University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/01/2019 | |||
24 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 11/30/2018 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | EA - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
Winter 2019 | |||
RD - 10/01/2018 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/03/2018 | |||
Summer 2019 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | ED - 11/15/2018 |
ED II - 01/01/2019 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UNC Chapel Hill | EA - 10/15/2018 |
RD - 01/15/2019 | |||
31 | 波士顿学院 | Boston College | EA - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
32 | 威廉玛丽学院 | College of William &Mary | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/05/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Fall (August 2019) |
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Tech | Fall 2019 |
EA - 10/15/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/01/2019 | |||
36 | 纽约大学 | New York University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
37 | 凯斯西储大学 | CWRU | ED - 11/01/2018 |
EA - 11/01/2018 | |||
ED II - 01/15/2019 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC–Santa Barbara | 11/30/2018 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | ED - 11/01/2018 |
RD - 01/02/2019 | |||
ED II - 01/02/2019 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/02/2019 | |||
39 | 东北大学 | Northeastern University | EA - 11/01/2018 |
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
39 | 伦斯勒理工学院 | RPI | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
ED II - 12/15/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
39 | 杜兰大学 | Tulane University | ED - 11/01/2018 |
EA - 11/15/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
39 | 加州大学欧文分校 | UC–Irvine | 11/30/2018 |
44 | 里海大学 | Lehigh University | Fall 2019 |
ED - 11/15/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
44 | 加州大学戴维斯分校 | UC–Davis | 11/30/2018 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC–San Diego | 11/30/2018 |
44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | EA:11月1日 |
常规申请:12月1日 | |||
44 | 迈阿密大学 | University of Miami | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
ED - 11/01/2018 | |||
ED II - 01/01/2019 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | U. of Wisconsin-Madison | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 10/02/2018 | |||
50 | 宾州州立大学帕克分校 | PSU–University Park | Fall Semester |
早申请:11月30日 | |||
RD:12月31日 | |||
50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | RD - 01/05/2019 |
50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 早申请:11月1日 |
常规申请:12月1日 | |||
50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | ED - 11/01/2018 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
54 | 俄亥俄州立大学 | OSU | Autumn 2019 (Begins in August) |
EA - 11/01/2018 | |||
Rolling Admission - 02/01/2019 | |||
54 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | 11月15日 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/05/2019 | |||
ED II - 01/05/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 10/01/2018 | |||
56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Fall 2019 |
RD - 01/15/2019 | |||
ED II - 01/15/2019 | |||
ED - 11/01/2018 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | EA- October 15 |
RD - January 1 | |||
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UT–Austin | Priority:November 1 |
Regular:December 1 | |||
60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
60 | 雪城大学 | Syracuse University | Fall 2019 |
ED - 11/15/2018 | |||
RD - 01/01/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/15/2018 | |||
60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Fall 2019 |
RD - 01/15/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 10/01/2018 | |||
60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | 提前批:11月1日 |
RD:1月20日 | |||
60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
EA II - 01/01/2019 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | |
66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | |
68 | 杨百翰大学 | BYU–Provo | |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | |
70 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | |
71 | 贝勒大学 | Baylor University | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
REA - 11/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Fall 2019 |
ED - 11/15/2018 | |||
ED II - 01/15/2019 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities | Fall 2019 |
RD - 11/01/2018 | |||
74 | 美利坚大学 | American University | Fall 2019 |
ED - 11/15/2018 | |||
ED II - 01/15/2019 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
74 | 克拉克大学 | Clark University | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
74 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station | |
74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | EA - 11/01/2018 |
RD - 01/15/2019 | |||
74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | |
79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford | Fall 2019 (August) |
ED - 11/15/2018 | |||
EA - 12/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UC–Santa Cruz | 11/30/2018 |
79 | 特拉华大学 | University of Delaware | Fall 2019 |
RD - 01/15/2019 | |||
82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | |
82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | |
82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
86 | 马凯特大学 | Marquette University | Fall 2019 |
Rolling Admission - 12/01/2018 | |||
86 | 丹佛大学 | University of Denver | Fall 2019 |
ED - 11/01/2018 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
ED II - 01/15/2019 | |||
86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | Fall 2019 |
RD - 12/15/2018 | |||
86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
Rolling Admission - 07/27/2019 | |||
92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | Fall 2019 |
EA - 10/15/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
Rolling Admission - 07/01/2019 | |||
92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | Fall 2019 |
EA - 11/15/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Fall 2019 |
EA - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Fall (September) |
ED - 11/01/2018 | |||
RD - 01/15/2019 | |||
EA - 11/01/2018 | |||
96 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | Fall 2019 |
Rolling Admission - 07/28/2019 | |||
Spring 2019 | |||
Rolling Admission - 01/04/2019 | |||
Summer 2019 | |||
Rolling Admission - 05/01/2019 | |||
96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Fall 2019 |
RD - 01/15/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 11/01/2018 | |||
99 | 奥本大学 | Auburn University | |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | |
99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Fall 2019 |
ED - 12/01/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | Fall 2019 |
EA - 11/15/2018 | |||
RD - 02/01/2019 | |||
Spring 2019 | |||
RD - 12/01/2018 |
本文关键字: 美国大学TOP100 美国大学申请截止日期
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容