托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
全球高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)于北京时间6月10日凌晨发布了2021年版QS全球大学排名。和去年一样,本次QS世界大学排名包含全球1000所著名大学。排名算法主要依据六大指标:学术声誉、雇主评价、生师比、教师论文引用率、国际教师占比、国际学生占比。
想要成功留学美国、英国等国家,一份出色的托福成绩是必不可少的!新东方在线托福助你一臂之力!
0元领取10节课托福讲座,带你学托福全科解题技巧!
戳我报名:https://www.koolearn.com/product/c_7_151886.html
排名Top3和去年比没有任何变化,而MIT连续第八年位列QS世界大学排名第一。其后是斯坦福大学和哈佛大学。
本次全球大学排名Top20大学中,10所来自美国,5所来自英国,2所来自瑞士,2所来自新加坡,1所来自中国(清华大学15位)。
以下是本次QS全球大学排名的Top200榜单,完整排名榜单请前往QS官网查看。
2021 | 2020 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 5 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 4 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
7 | 7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
11 | 11= | 新加坡国立大学大学 | 新加坡 |
12 | 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
13 | 11= | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 18= | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 16 | 清华大学 | 中国大陆 |
16 | 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
18 | 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 17 | 耶鲁大学 | 美国 |
19 | 18= | 哥伦比亚大学 | 美国 |
20 | 20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
2021 | 2020 | 院校名称 | 国家/地区 |
21 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
22 | 25= | 香港大学 | 中国香港 |
23 | 22= | 北京大学 | 中国大陆 |
24 | 22= | 东京大学 | 日本 |
25= | 24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25= | 29= | 多伦多大学 | 加拿大 |
27= | 32 | 香港科技大学 | 中国香港 |
27= | 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
29 | 31 | 西北大学 | 美国 |
30 | 28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
31= | 29= | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
31= | 33= | 伦敦国王学院 | 英国 |
31= | 35= | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
34 | 40 | 复旦大学 | 中国大陆 |
35 | 39 | 纽约大学 | 美国 |
36 | 35= | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
37 | 37 | 首尔大学 | 韩国 |
38 | 33= | 京都大学 | 日本 |
39 | 41 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
40 | 42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
2021 | 2020 | 院校名称 | 国家/地区 |
41 | 38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
42 | 25= | 杜克大学 | 美国 |
43 | 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
44 | 43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
45 | 51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
46 | 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
47 | 60= | 上海交通大学 | 中国大陆 |
48 | 52 | 香港城市大学 | 中国香港 |
49 | 44 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
50 | 55 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51 | 48 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
52 | 53 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
53 | 54 | 浙江大学 | 中国大陆 |
54 | 45 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
55 | 58= | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
56 | 58= | 东京工业大学 | 日本 |
57 | 50 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
58 | 49 | 布里斯托大学 | 英国 |
59 | 70 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
60 | 57 | 布朗大学 | 美国 |
2021 | 2020 | 院校名称 | 国家/地区 |
61= | 64 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
61= | 60= | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
62 | 62 | 华威大学 | 英国 |
63 | 63 | 慕尼黑大学 | 德国 |
64 | 66 | 海德堡大学 | 德国 |
65 | 56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
66= | 69 | 台湾大学 | 中国台湾 |
66= | 74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
69= | 83 | 高丽大学 | 韩国 |
69= | 76 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
71 | 65 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
72= | 71 | 大阪大学 | 日本 |
72= | 68 | 华盛顿大学 | 美国 |
74 | 84 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
75 | 91 | 香港理工大学 | 中国香港 |
76 | 72 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
77= | 87 | 浦项科技大学 | 韩国 |
77= | 67 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
79 | 82 | 东北大学 | 日本 |
80 | 72= | 佐治亚理工学院 | 美国 |
81 | 83= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
82 | 75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
83 | 77 | 索邦大学 | 法国 |
84 | 80 | 荷语鲁汶天主教大学 | 比利时 |
86 | 78= | 杜伦大学 | 英国 |
85 | 104= | 延世大学 | 韩国 |
87 | 81 | 伯明翰大学University of Birmingham | 英国 |
88 | 95 | 成均馆大学 | 韩国 |
89 | 85 | 莱斯大学 | 美国 |
90 | 97 | 南安普顿大学 | 英国 |
91 | 93= | 利兹大学 | 英国 |
92 | 86 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
93= | 78= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
93= | 89 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
95 | 90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
96 | 100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
97 | 92 | 隆德大学 | 瑞典 |
98 | 98= | 皇家理工学院 | 瑞典 |
99 | 96 | 诺丁汉大学 | 英国 |
100 | 103 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
2021 | 2020 | 院校名称 | 国家/地区 |
101= | 93= | 宾州州立大学 | 美国 |
101= | 108= | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
103 | 112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
104 | 107 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
105 | 108= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
106= | 106 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
106= | 110 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
108 | 101 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
109 | 111 | 普渡大学 | 美国 |
110= | 98= | 波士顿大学 | 美国 |
110= | 115 | 名古屋大学 | 日本 |
112 | 104= | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
113 | 119 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
114= | 123 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
114= | 126 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
115= | 116= | 圣保罗大学 | 巴西 |
115= | 125 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
117 | 120= | 柏林洪堡大学 | 德国 |
118 | 137 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
119 | 113 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
120 | 102 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
121= | 127 | 智利天主教大学 | 智利 |
121= | 129 | 南加州大学 | 美国 |
121= | 120= | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
124= | 132= | 九州大学 | 日本 |
124= | 120= | 南京大学 | 中国大陆 |
124= | 116= | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
127 | 134 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
128= | 118 | 莱顿大学 | 荷兰 |
128= | 114 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
2021 | 2020 | 院校名称 | 国家/地区 |
130 | 130= | 柏林自由大学 | 德国 |
131 | 124 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
132 | 159 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
133= | 140= | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
135= | 128 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
135= | 130= | 根特大学 | 比利时 |
137 | 149 | 米兰理工大学 | 意大利 |
138 | 139 | 巴黎中央理工 | 法国 |
139= | 125= | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
139= | 132= | 北海道大学 | 日本 |
141 | 160= | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
142 | 165= | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
143 | 186= | 阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
144 | 140= | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
145 | 138 | 亚琛工业大学 | 德国 |
146 | 150 | 汉阳大学 | 韩国 |
147 | 145 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
148 | 147 | 柏林工业大学 | 德国 |
149 | 151 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
150= | 154= | 维也纳大学 | 奥地利 |
150= | 148 | 约克大学 | 英国 |
2021 | 2020 | 院校名称 | 国家/地区 |
152= | 146 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
152= | 135 | 加州大学圣芭芭拉大学 | 美国 |
152= | 136 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
155 | 158 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
156 | 140= | 匹兹堡大学 | 美国 |
157 | 144 | 密歇根州立大学 | 美国 |
158 | 156= | 埃默里大学 | 美国 |
159 | 154= | 卡迪夫大学 | 英国 |
160 | 177= | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
161 | 160= | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
162= | 167 | Case Western Reserve University | 美国 |
162= | 167= | University of Florida | 美国 |
164 | 163= | University of Exeter | 英国 |
165 | 207= | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
166= | 170= | University of Rochester | 美国 |
166= | 173= | University of Waterloo | 加拿大 |
168 | 173= | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
169= | 189= | Texas A&M University | 美国 |
169= | 153 | University of Lausanne | 瑞士 |
2021 | 2020 | 院校名称 | 国家/地区 |
171 | 203 | Sapienza - Università di Roma | 意大利 |
172 | 152 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
173= | 179= | Technische Universität Dresden | 德国 |
173= | 172 | University of Bath | 英国 |
175= | 169= | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
175= | 169= | Universität Freiburg | 德国 |
177= | 162 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
177= | 185 | University College Dublin (UCD) | 爱尔兰 |
177= | 156= | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
180 | 189= | Universidad de Chile | 智利 |
181= | 191 | Stockholm University | 瑞典 |
181= | 181 | University of Liverpool | 英国 |
183 | 165= | Universitat de Barcelona (UB) | 西班牙 |
184 | 176 | University of Otago | 新西兰 |
185 | 184 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
186 | 200= | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
187= | 217= | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 马来西亚 |
187= | 200= | Vanderbilt University | 美国 |
189= | 167= | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
189= | 202 | Waseda University | 日本 |
191= | 200= | Keio University | 日本 |
191= | 192= | Technische Universität Wien | 奥地利 |
193 | 182 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
194 | 163= | University of Bergen | 挪威 |
195 | 197 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
196 | 212= | University of Wollongong | 澳大利亚 |
197= | 183 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
197= | 207= | University of Newcastle | 澳大利亚 |
197= | 186= | University of Twente | 荷兰 |
200= | 192= | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
200= | 195 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
本文关键字: 2021QS世界大学排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容