托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福为大家提供2022年QS世界大学、亚洲排名,排名包括世界大学、亚洲大学综合排名以及学科排名等,今天给大家整理了2022年QS亚洲大学排名TOP20排名,希望对大家的考试有所帮助!
排名 | 大学 | 综合得分 | 国际研究网络 | 师生比 | 国际学生 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡国立大学 | 100 | 100 | 93.7 | 97.5 |
Singapore | |||||
2 | 北京大学 | 99.5 | 97.6 | 96.8 | 82.2 |
China (Mainland) | |||||
3 | 南洋理工大学 | 98.7 | 99.9 | 97.3 | 97.3 |
Singapore | |||||
3 | 香港大学(HKU) | 98.7 | 99.3 | 95.5 | 100 |
中国香港 SAR | |||||
5 | 清华大学 | 98.3 | 94.6 | 97.7 | 68.9 |
China (Mainland) | |||||
6 | 浙江大学 | 97.8 | 97.9 | 96.7 | 95.6 |
China (Mainland) | |||||
7 | 复旦大学 | 97.4 | 92.5 | 98.1 | 87.5 |
China (Mainland) | |||||
8 | 马来亚大学(UM) | 94.9 | 100 | 86 | 85.4 |
Malaysia | |||||
5 QS Stars | |||||
9 | 香港科技大学(HKUST) | 94.2 | 78.4 | 81 | 99.8 |
中国香港 SAR | |||||
10 | 上海交通大学 | 93.9 | 97.4 | 71.8 | 76.2 |
China (Mainland) | |||||
11 | 香港中文大学 | 93.6 | 92.3 | 79 | 99.9 |
中国香港 SAR | |||||
11 | 东京大学 | 93.6 | 99.8 | 98.4 | 71.8 |
Japan | |||||
13 | 高丽大学 | 93.1 | 95.5 | 97.4 | 79.2 |
South Korea | |||||
14 | 韩国科学技术研究所 | 93 | 68.4 | 87.8 | 41.7 |
South Korea | |||||
15 | 京都大学 | 92.1 | 99.7 | 99.4 | 63.5 |
Japan | |||||
16 | 延世大学 | 91.1 | 80.2 | 97.4 | 86.5 |
South Korea | |||||
17 | 成均馆大学 | 91 | 83 | 95.5 | 82.2 |
South Korea | |||||
18 | 首尔国立大学 | 90.9 | 96.6 | 94.6 | 33 |
South Korea | |||||
19 | 台湾大学 | 90.8 | 96.1 | 55.4 | 81.7 |
中国台湾 | |||||
20 | 香港城市大学 | 89.2 | 90.8 | 97.4 | 100 |
中国香港 SAR | |||||
5+ QS Stars | |||||
21 | 东京工业大学 | 88.8 | 89.2 | 96.5 | 78 |
Japan | |||||
22 | 大阪大学 | 87.6 | 98.7 | 91.9 | 49.1 |
Japan | |||||
23 | 东北大学 | 87.3 | 94.9 | 99.9 | 52.2 |
Japan | |||||
24 | 汉阳大学 | 86.3 | 96.3 | 92.5 | 75.6 |
South Korea | |||||
25 | 香港理工大学 | 85.1 | 95.6 | 92 | 99.2 |
中国香港 SAR | |||||
推荐 | |||||
26 | 浦项科技大学 | 83.6 | 38.5 | 100 | 11.2 |
South Korea | |||||
27 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 81.4 | 99.4 | 88.4 | 99.6 |
Malaysia | |||||
5 QS Stars | |||||
28 | 名古屋大学 | 79.7 | 92.3 | 98.3 | 59.9 |
Japan | |||||
29 | 九州大学 | 78.7 | 92.6 | 95.9 | 57 |
Japan | |||||
30 | 北海道大学 | 78.3 | 98.2 | 92 | 55.1 |
Japan | |||||
31 | 中国科学技术大学 | 77.8 | 89.1 | 96.4 | 24.9 |
China (Mainland) | |||||
32 | 南京大学 | 77.3 | 96.4 | 41.5 | 34 |
China (Mainland) | |||||
33 | 马来西亚国民大学(UKM) | 76.8 | 99.2 | 99.1 | 76 |
Malaysia | |||||
5 QS Stars | |||||
34 | 国立清华大学 | 76.1 | 76.3 | 52.2 | 59.6 |
中国台湾 | |||||
35 | 马来西亚理科大学(USM) | 74.6 | 99.7 | 79.8 | 91.9 |
Malaysia | |||||
36 | 朱拉隆功大学 | 72.4 | 95.1 | 49.3 | 11.4 |
Thailand | |||||
37 | 武汉大学 | 72.3 | 94.4 | 20.6 | 30.7 |
China (Mainland) | |||||
38 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 72.2 | 99.7 | 63.3 | 96.5 |
Malaysia | |||||
5 QS Stars | |||||
39 | 庆熙大学 | 71.4 | 96.6 | 95.5 | 89.7 |
South Korea | |||||
40 | 早稻田大学 | 71.3 | 85.3 | 41 | 81.1 |
Japan | |||||
41 | 国立成功大学 | 71.2 | 65.4 | 59.1 | 65.9 |
中国台湾 | |||||
42 | 印度理工学院孟买分校 | 71 | 78.5 | 44.7 | 4.4 |
India | |||||
43 | 玛希隆大学 | 70.2 | 86.2 | 90.3 | 21.2 |
Thailand | |||||
44 | Sun Yat-sen University | 70 | 97.1 | 78.3 | 23.1 |
China (Mainland) | |||||
45 | 印度理工学院德里分校 | 69.6 | 86.9 | 46.6 | 4.6 |
India | |||||
46 | 庆应义塾大学 | 68 | 65.9 | 79.2 | 44.8 |
Japan | |||||
47 | 国立阳明交通大学 | 66.9 | 65.5 | 69.8 | 51.3 |
中国台湾 | |||||
48 | 同济大学 | 63.6 | 90.2 | 38.6 | 78.5 |
China (Mainland) | |||||
49 | 筑波大学 | 62.9 | 97.1 | 84.1 | 71.7 |
Japan | |||||
50 | 台湾科技大学 | 61 | 63.4 | 72.7 | 83.7 |
中国台湾 | |||||
51 | 北京师范大学 | 60.1 | 86.4 | 40.9 | 69.5 |
China (Mainland) | |||||
52 | 西安交通大学 | 60 | 93.4 | 34.9 | 21.8 |
China (Mainland) | |||||
53 | 泰勒大学 | 59 | 51.6 | 86.2 | 99.9 |
Malaysia | |||||
5 QS Stars | |||||
54 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 58.8 | 44.1 | 44.4 | 4.1 |
India | |||||
55 | 华中科技大学 | 58.2 | 95.9 | 17.4 | 19.5 |
China (Mainland) | |||||
56 | 印度科学研究所班加罗尔 | 58.1 | 61.4 | 64.8 | 1.4 |
India | |||||
56 | 印度尼西亚大学 | 58.1 | 35.5 | 54.8 | 13.4 |
Indonesia | |||||
58 | 梨花女子大学 | 58 | 38.1 | 93.1 | 64.5 |
South Korea | |||||
59 | 加札马达大学 | 57.3 | 29.2 | 82.5 | 7.6 |
Indonesia | |||||
60 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 56 | 77.3 | 18.8 | 1.7 |
India | |||||
61 | 台湾师范大学 | 55.2 | 46.6 | 87.8 | 73.9 |
中国台湾 | |||||
62 | Renmin (People's) University of China | 54.2 | 39.2 | 27.8 | 12.2 |
China (Mainland) | |||||
63 | 哈尔滨工业大学 | 54 | 87.5 | 64.1 | 31.8 |
China (Mainland) | |||||
64 | 印度理工学院坎普尔分校 | 53.1 | 29.5 | 26.8 | 2.2 |
India | |||||
64 | 神户大学 | 53.1 | 74.6 | 81 | 36.5 |
Japan | |||||
66 | 香港浸会大学 | 53 | 34.2 | 66.2 | 100 |
中国香港 SAR | |||||
67 | 万隆理工学院 | 52.5 | 22.2 | 75.3 | 11.3 |
Indonesia | |||||
68 | 国立中山大学 | 52.3 | 44.9 | 47.5 | 45.4 |
中国台湾 | |||||
69 | 中央大学 | 52.2 | 27.5 | 87.8 | 76 |
South Korea | |||||
69 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 52.2 | 55 | 99.6 | 96.3 |
Brunei | |||||
71 | 天津大学 | 51.8 | 82.2 | 45.3 | 36.7 |
China (Mainland) | |||||
72 | 国油大学(Petronas) | 51.6 | 80 | 39.3 | 63.8 |
Malaysia | |||||
73 | 厦门大学 | 51.4 | 83.3 | 32.3 | 15.5 |
China (Mainland) | |||||
74 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 51.3 | 68.6 | 91.2 | 20.3 |
Pakistan | |||||
75 | 南开大学 | 51.2 | 81.3 | 46.8 | 20.7 |
China (Mainland) | |||||
76 | 国立台北理工大学 | 50.9 | 23.4 | 45.2 | 67.1 |
中国台湾 | |||||
77 | 山东大学 | 50 | 87.7 | 28.4 | 15.3 |
China (Mainland) | |||||
77 | UCSI大学 | 50 | 25.6 | 82.2 | 98.6 |
Malaysia | |||||
77 | 德里大学 | 50 | 85.7 | 5.8 | 5.2 |
India | |||||
77 | 菲律宾大学 | 50 | 71.3 | 64.3 | 3.2 |
Philippines | |||||
81 | 华东师范大学 | 49.7 | 91.2 | 41.2 | 66.6 |
China (Mainland) | |||||
81 | 世宗大学 | 49.7 | 80 | 23.9 | 61.7 |
South Korea | |||||
83 | 广岛大学 | 49.2 | 90 | 97.5 | 54.8 |
Japan | |||||
84 | 上海大学 | 49.1 | 71.3 | 66.7 | 25.2 |
China (Mainland) | |||||
85 | 中国科学院大学 | 48.9 | 99.8 | 4.6 | 9.2 |
China (Mainland) | |||||
86 | 西江大学 | 48.5 | 8.9 | 62.9 | 71.4 |
South Korea | |||||
87 | 国立中央大学 | 48.2 | 63.9 | 42 | 52 |
中国台湾 | |||||
88 | 清迈大学 | 48.1 | 87.1 | 22.8 | 16.1 |
Thailand | |||||
89 | 吉林大学 | 48 | 71.6 | 59.9 | 9 |
China (Mainland) | |||||
90 | 国立政治大学 | 47.1 | 15.3 | 46.9 | 88.1 |
中国台湾 | |||||
91 | 奎德阿萨姆大学 | 46.8 | 91.4 | 2 | 3.4 |
Pakistan | |||||
91 | 南方科技大学 | 46.8 | 70.7 | 99.9 | 6.8 |
China (Mainland) | |||||
93 | 庆北国立大学 | 46.2 | 64.2 | 81 | 36 |
South Korea | |||||
94 | 蔚山国立科学技术院 | 46 | 16.4 | 89.9 | 44.5 |
South Korea | |||||
95 | 台北医科大学 | 45.8 | 25.1 | 98.8 | 52.7 |
中国台湾 | |||||
96 | 光州科技学院(GIST) | 45.7 | 41.3 | 49.7 | 29 |
South Korea | |||||
96 | 澳门大学 | 45.7 | 80.9 | 25.4 | 100 |
中国澳门 SAR | |||||
98 | 马来西亚北方大学 | 45.1 | 42.5 | 58.6 | 98.1 |
Malaysia | |||||
99 | 北京理工大学 | 45 | 46.5 | 41.2 | 30.2 |
China (Mainland) | |||||
100 | 一桥大学 | 44.3 | 5.8 | 43.6 | 63.7 |
Japan | |||||
101 | 韩国外国语大学 | 44.1 | 9.8 | 91.9 | 83 |
South Korea | |||||
102 | 全北国立大学 | 43.9 | 58.5 | 76.8 | 31.4 |
South Korea | |||||
103 | 四川大学 | 43.6 | 79.7 | 26.2 | 23.8 |
China (Mainland) | |||||
104 | 釜山国立大学 | 43.5 | 60.5 | 40 | 29.1 |
South Korea | |||||
105 | 东国大学 | 43.3 | 52.6 | 94.1 | 63.6 |
South Korea | |||||
105 | 玛拉工艺大学 | 43.3 | 84.9 | 18.1 | 4.3 |
Malaysia | |||||
107 | 尼赫鲁大学 | 43.2 | 36.7 | 53.2 | 11.2 |
India | |||||
107 | 新加坡管理大学 | 43.2 | 12.9 | 20.5 | 95.9 |
Singapore | |||||
5 QS Stars | |||||
109 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 42.9 | 60.9 | 12.2 | 9.5 |
India | |||||
110 | 艾尔朗加大学 | 42.6 | 6 | 65.3 | 7.3 |
Indonesia | |||||
111 | 泰国法政大学 | 42 | 38.1 | 36.9 | 5.9 |
Thailand | |||||
112 | 茂物农业大学 | 41.7 | 41.3 | 79.2 | 12.7 |
Indonesia | |||||
113 | 东南大学 | 41.1 | 89.1 | 46.1 | 16.8 |
China (Mainland) | |||||
114 | 建国大学 | 40.3 | 50.7 | 70.5 | 43.3 |
South Korea | |||||
115 | 深圳大学 | 39.8 | 86.9 | 84.5 | 5.1 |
China (Mainland) | |||||
116 | 北京航空航天大学 | 39.3 | 63 | 35.3 | 22.5 |
China (Mainland) | |||||
116 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | 39.3 | 21.8 | 46.6 | 5.2 |
Pakistan | |||||
118 | 国立中兴大学 | 39 | 27.3 | 35.2 | 34.9 |
中国台湾 | |||||
119 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 38.6 | 56.9 | 13.2 | 2.9 |
India | |||||
120 | 仁荷大学 | 38.4 | 40.2 | 83.9 | 41.2 |
South Korea | |||||
121 | 双威大学 | 37.9 | 59.6 | 63.4 | 72.8 |
Malaysia | |||||
5 QS Stars | |||||
122 | 华南理工大学 | 37.5 | 65.1 | 23.4 | 17 |
China (Mainland) | |||||
123 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | 37.1 | 72.3 | 22.6 | 96.1 |
Malaysia | |||||
124 | 马尼拉雅典耀大学 | 36.9 | 24.4 | 49.1 | 14 |
Philippines | |||||
125 | 北京科技大学 | 36.6 | 60.7 | 16.7 | 13.5 |
China (Mainland) | |||||
126 | 文莱理工大学 | 36.5 | 5.8 | 98.7 | 33.5 |
Brunei | |||||
5 QS Stars | |||||
127 | 西北工业大学 | 36.4 | 74.5 | 72.4 | 19.6 |
China (Mainland) | |||||
127 | 立命馆大学 | 36.4 | 24.7 | 11.9 | 35.4 |
Japan | |||||
129 | 马来西亚彭亨大学 | 36.3 | 62.1 | 21.4 | 38.9 |
Malaysia | |||||
130 | 东京医科齿科大学 | 36.2 | 33.9 | 100 | 53.6 |
Japan | |||||
131 | 千叶大学 | 36 | 47.2 | 87.8 | 23.4 |
Japan | |||||
131 | 岭南大学(香港) | 36 | 18.8 | 32.1 | 97.7 |
中国香港 SAR | |||||
133 | 孔敬大学 | 35.6 | 61.9 | 10.8 | 14.8 |
Thailand | |||||
134 | 全南国立大学 | 35.5 | 41.1 | 61 | 35.8 |
South Korea | |||||
135 | 东京科技大学 | 35.2 | 28.4 | 14.5 | 12.3 |
Japan | |||||
136 | 首尔市立大学 | 35.1 | 22 | 43.1 | 26.8 |
South Korea | |||||
137 | COMSATS信息技术研究所 | 35 | 99.7 | 15.8 | 4.9 |
Pakistan | |||||
138 | 泰国农业大学 | 34.8 | 46.3 | 7.8 | 4.2 |
Thailand | |||||
139 | 亚洲大学 | 34.2 | 19.3 | 85.7 | 47.9 |
South Korea | |||||
140 | 湖南大学 | 33.8 | 38.8 | 24.2 | 13.1 |
China (Mainland) | |||||
141 | 长崎大学 | 33.7 | 71.3 | 95.9 | 21.4 |
Japan | |||||
142 | 孙德胜大学 | 33.4 | 99.9 | 10.3 | 5.7 |
Vietnam | |||||
142 | 达卡大学 | 33.4 | 38.2 | 18.5 | 1.4 |
Bangladesh | |||||
144 | 国家能源大学 | 33.1 | 45.1 | 50.5 | 63.9 |
Malaysia | |||||
145 | 东京农工大学 | 33 | 56.5 | 18.7 | 25.9 |
Japan | |||||
145 | 旁遮普大学 | 33 | 52.4 | 5.9 | 3.1 |
Pakistan | |||||
147 | 管理与科学大学 | 32.9 | 2.8 | 54.4 | 84.3 |
Malaysia | |||||
3 QS Stars | |||||
147 | 蔚山大学 | 32.9 | 41.4 | 80.6 | 18.5 |
South Korea | |||||
147 | 越南河内国家大学 | 32.9 | 83.2 | 20.1 | 5.3 |
Vietnam | |||||
150 | 华东理工大学 | 32.8 | 54.1 | 23.2 | 8.1 |
China (Mainland) | |||||
150 | 暨南大学 | 32.8 | 80.5 | 12.8 | 99.5 |
China (Mainland) | |||||
152 | 苏州大学 | 32.6 | 85.7 | 24.7 | 11.5 |
China (Mainland) | |||||
153 | 金泽大学 | 32.3 | 56 | 79.6 | 24.1 |
Japan | |||||
154 | 大连理工大学 | 32.1 | 58 | 19.4 | 10.6 |
China (Mainland) | |||||
154 | 加尔各答大学 | 32.1 | 62.1 | 7 | 3.1 |
India | |||||
156 | 北京交通大学 | 31.8 | 63.1 | 25.7 | 43.1 |
China (Mainland) | |||||
156 | 国立中正大学 | 31.8 | 6 | 34.9 | 34.3 |
中国台湾 | |||||
156 | 海得拉巴大学 | 31.8 | 44.3 | 37.7 | 7.6 |
India | |||||
159 | 重庆大学 | 31.6 | 76.5 | 19.4 | 8.6 |
China (Mainland) | |||||
160 | 德拉萨大学 | 31.5 | 33.8 | 14.7 | 11.8 |
Philippines | |||||
160 | 泗水理工学院 | 31.5 | 9.5 | 31.1 | 17.5 |
Indonesia | |||||
162 | 贾达福布尔大学 | 31.3 | 85.8 | 18.7 | 3 |
India | |||||
163 | 忠南国立大学 | 31.2 | 45.1 | 55.6 | 32.3 |
South Korea | |||||
164 | 东京都大学 | 31.1 | 62.3 | 42.9 | 27.4 |
Japan | |||||
165 | 中国地质大学 | 30.8 | 81.7 | 77.9 | 13 |
China (Mainland) | |||||
166 | 兰州大学 | 30.6 | 74.8 | 42.4 | 4.9 |
China (Mainland) | |||||
167 | 马来西亚登嘉楼大学 | 30.4 | 67.7 | 24 | 23.1 |
Malaysia | |||||
167 | 马来西亚拉曼大学 | 30.4 | 35.4 | 15 | 7.6 |
Malaysia | |||||
169 | 横滨国立大学 | 30.3 | 49.1 | 28.9 | 41.4 |
Japan | |||||
170 | 中南大学 | 30.2 | 67.4 | 7.4 | 12.2 |
China (Mainland) | |||||
171 | 宋卡王子大学 | 30 | 50.8 | 24.5 | 7.9 |
Thailand | |||||
4 QS Stars | |||||
172 | 中国农业大学 | 29.4 | 61.1 | 32.2 | 4.9 |
China (Mainland) | |||||
172 | 上智大学 | 29.4 | 11 | 28.2 | 65.1 |
Japan | |||||
推荐 | |||||
174 | 大阪市立大学 | 29.2 | 28.3 | 87.8 | 16.6 |
Japan | |||||
175 | 岭南大学 | 29.1 | 33 | 20 | 36.6 |
South Korea | |||||
176 | 南京理工大学 | 29 | 42.9 | 29.9 | 13.7 |
China (Mainland) | |||||
177 | 圣托马斯大学(菲律宾) | 28.9 | 3.7 | 25.2 | 29.2 |
Philippines | |||||
4 QS Stars | |||||
178 | Indian Institute of Technology Indore | 28.7 | 10.5 | 61.5 | 1.4 |
India | |||||
179 | 胡志明市国家大学 | 28.4 | 37.1 | 10.9 | 3.1 |
Vietnam | |||||
180 | 浦那大学 | 28.2 | 38 | 77.8 | 12.2 |
India | |||||
181 | 班纳拉斯印度大学 | 28.1 | 83.2 | 18.2 | 6.6 |
India | |||||
181 | 长庚大学 | 28.1 | 28.1 | 86 | 24.1 |
中国台湾 | |||||
183 | Institute of Chemical Technology (UDCT), Mumbai | 28 | 24.8 | 11.7 | |
India | |||||
183 | 拉合尔工程技术大学 | 28 | 35.7 | 26.5 | 21.8 |
Pakistan | |||||
183 | 武汉理工大学 | 28 | 81 | 19.1 | 11.4 |
China (Mainland) | |||||
186 | 印度国立伊斯兰大学 | 27.9 | 35.8 | 66.2 | 12 |
India | |||||
187 | 熊本大学 | 27.8 | 48.6 | 86.6 | 14.9 |
Japan | |||||
188 | 江苏大学 | 27.4 | 53.4 | 87.1 | 32.6 |
China (Mainland) | |||||
189 | 多媒体大学(MMU) | 27.3 | 17.7 | 21.8 | 54.8 |
Malaysia | |||||
189 | 冈山大学 | 27.3 | 52.7 | 86.6 | 27.6 |
Japan | |||||
189 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) | 27.3 | 14.5 | 98.2 | |
Pakistan | |||||
192 | Padjadjaran大学 | 26.7 | 16.9 | 44.6 | 4.1 |
Indonesia | |||||
193 | 韩国加图立大学 | 26.6 | 8 | 99.8 | 16.8 |
South Korea | |||||
194 | 伯拉科技学院 | 26.5 | 32 | 9.3 | 8 |
India | |||||
194 | 马尼拉大学 | 26.5 | 58.1 | 69.2 | 22.2 |
India | |||||
196 | 蒙古特国王理工大学 | 26.4 | 27.3 | 20 | 9 |
Thailand | |||||
197 | University of Peshawar | 26.1 | 56 | 55.7 | 7.9 |
Pakistan | |||||
198 | 维多利亚大学 | 25.8 | 77.9 | 11.2 | 9.3 |
India | |||||
4 QS Stars | |||||
199 | 北京化工大学 | 25.7 | 23.9 | 42.6 | |
China (Mainland) | |||||
199 | 江南大学 | 25.7 | 81.5 | 24.1 | 5.3 |
China (Mainland) | |||||
201 | 中国电子科技大学 | 25.6 | 68.4 | 16.1 | 11.4 |
China (Mainland) | |||||
202 | 孟加拉国工程技术大学 | 25.4 | 8 | 27.8 | 1.5 |
Bangladesh | |||||
202 | 北京工业大学 | 25.4 | 17.1 | 61.2 | 13.7 |
China (Mainland) | |||||
204 | 大阪府立大学 | 25.3 | 24.7 | 70.7 | 15.9 |
Japan | |||||
205 | IISER Bhopal | 25.2 | 4 | 45.2 | 1.2 |
India | |||||
205 | 澳门科技大学 | 25.2 | 21.6 | 5.6 | 100 |
中国澳门 SAR | |||||
205 | 南京师范大学 | 25.2 | 73.5 | 26.8 | 21.1 |
China (Mainland) | |||||
205 | Pendidikan苏丹伊德里斯大学(UPSI) | 25.2 | 5.8 | 27.1 | 42.1 |
Malaysia | |||||
209 | 蒂波尼格罗大学 | 24.9 | 10.7 | 16.2 | 7.6 |
Indonesia | |||||
210 | Duy Tan University | 24.8 | 71.8 | 4.2 | 2 |
Vietnam | |||||
211 | 新泻大学 | 24.7 | 24.8 | 98 | 15 |
Japan | |||||
212 | 南京航空航天大学 | 24.5 | 45.8 | 20.8 | 14.5 |
China (Mainland) | |||||
213 | 立教大学 | 24.4 | 26.5 | 11.7 | 27.9 |
Japan | |||||
214 | 费萨拉巴德农业大学 | 24.1 | 48.5 | 1.5 | 1.6 |
Pakistan | |||||
215 | 南北大学 | 24 | 5.5 | 4.5 | 9.7 |
Bangladesh | |||||
216 | Sungshin Women's University | 23.9 | 2.6 | 94.8 | 17.3 |
217 | 信州大学 | 23.7 | 49.3 | 51.4 | 14.4 |
Japan | |||||
218 | 爱美大学 | 23.5 | 59.9 | 24.6 | 60.6 |
India | |||||
218 | 哈尔滨工程大学 | 23.5 | 71.5 | 27.9 | 10.9 |
China (Mainland) | |||||
220 | Alagappa University, Karaikudi | 23.4 | 18.2 | 64.9 | 1.4 |
India | |||||
220 | 建国大学(BINUS) | 23.4 | 2.7 | 30.5 | 17.5 |
Indonesia | |||||
4 QS Stars | |||||
220 | 郑州大学 | 23.4 | 36.5 | 8 | 10.7 |
China (Mainland) | |||||
223 | 淑明女子大学 | 23.3 | 1.2 | 34.7 | 5.1 |
South Korea | |||||
224 | 东华大学 | 23 | 41.4 | 16.6 | 25.2 |
China (Mainland) | |||||
224 | 印度理工学院海得拉巴 | 23 | 10.5 | 30.5 | 3.8 |
India | |||||
226 | 京都工艺纤维大学 | 22.8 | 5.9 | 28.4 | 43.8 |
Japan | |||||
227 | 马来西亚沙巴大学(UMS) | 22.7 | 22.1 | 8.9 | 17.2 |
Malaysia | |||||
227 | 马来西亚沙捞越大学(UNIMAS) | 22.7 | 14.5 | 17.8 | 30 |
Malaysia | |||||
229 | 台湾海洋大学 | 22.6 | 24.8 | 20 | 31.2 |
中国台湾 | |||||
230 | 华中师范大学 | 22.5 | 37 | 11.9 | 18.3 |
China (Mainland) | |||||
230 | 横滨市立大学 | 22.5 | 5.6 | 100 | 8.4 |
Japan | |||||
232 | 安娜大学 | 22.4 | 43.2 | 6 | 5.2 |
India | |||||
232 | 华中农业大学 | 22.4 | 42.3 | 11.2 | 6 |
China (Mainland) | |||||
232 | 西北大学(中国) | 22.4 | 23.7 | 72.7 | 19.8 |
China (Mainland) | |||||
232 | 德岛大学 | 22.4 | 29.5 | 86.1 | 10.8 |
Japan | |||||
236 | 中国石油大学 | 22.3 | 14.5 | 10.5 | 21.3 |
China (Mainland) | |||||
236 | 辅仁大学 | 22.3 | 5.2 | 7.3 | 55 |
中国台湾 | |||||
236 | Nanjing Tech University | 22.3 | 46.3 | 16.1 | 5.9 |
China (Mainland) | |||||
239 | Ashoka University | 22.2 | 1.5 | 38 | 31.4 |
India | |||||
239 | 逢甲大学 | 22.2 | 16.6 | 5.7 | 35.9 |
中国台湾 | |||||
239 | 江原大学 | 22.2 | 38.2 | 22.9 | 10.9 |
South Korea | |||||
239 | Nanjing Medical University | 22.2 | 15 | 59.9 | 22.2 |
China (Mainland) | |||||
239 | 南京信息工程大学 | 22.2 | 55 | 15.4 | 14.2 |
China (Mainland) | |||||
239 | 布拉维亚大学 | 22.2 | 5.7 | 13.7 | 5.1 |
Indonesia | |||||
245 | 中国海洋大学 | 22.1 | 66.1 | 15.3 | 7.4 |
China (Mainland) | |||||
245 | 卡拉奇大学 | 22.1 | 59.3 | 1.5 | 1.8 |
Pakistan | |||||
247 | 东海大学(日本) | 21.9 | 43.6 | 23 | 14.1 |
Japan | |||||
247 | 马来西亚大学侯赛因大学(UTHM) | 21.9 | 40.2 | 15.7 | 24.8 |
Malaysia | |||||
4 QS Stars | |||||
249 | 国际基督教大学 | 21.8 | 3.2 | 18.9 | 53.6 |
Japan | |||||
249 | 鹿儿岛大学 | 21.8 | 35.9 | 86.2 | 13.4 |
Japan | |||||
251- | 阿加汗大学 | 14 | 100 | 4.2 | |
260 | Pakistan | ||||
251- | 阿里格尔穆斯林大学 | 50.9 | 34.1 | 8.2 | |
260 | India | ||||
251- | 印度理工学院布巴内斯瓦尔分校 | 5 | 26.8 | 1.1 | |
260 | India | ||||
251- | 印度矿业学院(ISM)University,Dhanbad | 43.7 | 7.7 | 2.6 | |
260 | India | ||||
251- | 国民大学 | 4 | 38.8 | 72.1 | |
260 | South Korea | ||||
251- | Nagaoka University of Technology | 11 | 45.4 | 59.2 | |
260 | Japan | ||||
251- | 金达尔环球大学 | 1.1 | 72.8 | 2.2 | |
260 | India | ||||
251- | 西南大学 | 57.9 | 23.3 | 5.8 | |
260 | China (Mainland) | ||||
251- | 玻璃市马来西亚大学 | 38.4 | 55.8 | 22.5 | |
260 | Malaysia | ||||
5 QS Stars | |||||
251- | 西交利物浦大学 | 34 | 11.4 | 35.9 | |
260 | China (Mainland) | ||||
261- | 北京外国语大学 | 4.5 | 43.5 | 75.8 | |
270 | China (Mainland) | ||||
261- | 中国政法大学 | 2.1 | 20 | 22.2 | |
270 | China (Mainland) | ||||
261- | 福州大学 | 33.6 | 20 | ||
270 | China (Mainland) | ||||
261- | 群马大学 | 7.9 | 96.9 | 15.7 | |
270 | Japan | ||||
261- | Indian Institute of Technology Ropar | 6.5 | 46.1 | 1.3 | |
270 | India | ||||
261- | JSS Academy of Higher Education & Research | 1.1 | 75.1 | 30.3 | |
270 | India | ||||
261- | 九州工业大学 | 18.5 | 17.7 | 22 | |
270 | Japan | ||||
261- | The University of Electro-Communications (UEC-Tokyo) | 23.3 | 29 | 25.4 | |
270 | Japan | ||||
261- | 马德拉斯大学 | 14 | 18.9 | 63.5 | |
270 | India | ||||
261- | 佩拉德尼亚大学 | 53.2 | 28.5 | 3.3 | |
270 | Sri Lanka | ||||
271- | Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) | 1.1 | 38.5 | 100 | |
280 | Malaysia | ||||
3 QS Stars | |||||
271- | Chandigarh University | 1.8 | 22.5 | 21.1 | |
280 | India | ||||
271- | 中原基督教大学 | 13.6 | 5.8 | 37.4 | |
280 | 中国台湾 | ||||
271- | 忠北国立大学 | 28.5 | 39.1 | 25.2 | |
280 | South Korea | ||||
271- | 同志社大学 | 14.3 | 7 | 17.4 | |
280 | Japan | ||||
271- | 岐阜大学 | 20.6 | 91.6 | 16.4 | |
280 | Japan | ||||
271- | 鲁尔克拉国家技术学院 | 20.7 | 11.2 | 19.5 | |
280 | India | ||||
271- | 东北大学(中国) | 50.9 | 11.9 | 8.5 | |
280 | China (Mainland) | ||||
271- | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | 17.1 | 29.2 | 5.7 | |
280 | India | ||||
271- | 孟买大学 | 22.2 | 5.7 | 1.4 | |
280 | India | ||||
