托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
近日,《泰晤士高等教育》(THE)公布了2022年日本大学排名。THE第六次发布此排名。跟着新东方在线托福一起来看看2022泰晤士高等教育THE日本大学排名完整版吧!
総合順位 | 大学名・所在地 | 総合 | 教育リソース | 教育充実度 | 教育成果 | 国際性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 宮城県大学プロフィールを見る | 85.6 | 78.6 | 84.5 | 98.6 | 88.6 |
2 | 東京大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 81.7 | 81.3 | 82.7 | 96.9 | 69 |
3 | 大阪大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 81.6 | 72.2 | 83.7 | 96.6 | 82.7 |
3 | 東京工業大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 81.6 | 72.9 | 84.1 | 95.9 | 81.2 |
5 | 京都大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 80.7 | 76.8 | 78 | 98.8 | 76.6 |
6 | 北海道大学 | 北海道大学プロフィールを見る | 79 | 67.6 | 81.2 | 98.7 | 79.1 |
7 | 九州大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 78.8 | 69.4 | 81.9 | 96.2 | 76.1 |
8 | 名古屋大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 78.1 | 71.4 | 80.5 | 97.2 | 70.8 |
9 | 筑波大学 | 茨城県大学プロフィールを見る | 77.5 | 68.2 | 83.7 | 92 | 72.3 |
10 | 広島大学 | 広島県大学プロフィールを見る | 72.3 | 60.2 | 81.1 | 77.3 | 75.9 |
11 | 慶應義塾大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 71.7 | 56.4 | 78.6 | 93.2 | 70.1 |
12 | 国際基督教大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 71.3 | 44.8 | 91.3 | 57.9 | 97.1 |
13 | 早稲田大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 71.1 | 45.6 | 78.8 | 94.6 | 84.1 |
14 | 神戸大学 | 兵庫県大学プロフィールを見る | 70.4 | 60.3 | 78.3 | 77.6 | 70 |
15 | 東京医科歯科大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 69 | 80.7 | 61.5 | 56.6 | 70.3 |
16 | 一橋大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 68.3 | 43.6 | 81 | 78 | 83.8 |
17 | 国際教養大学 | 秋田県大学プロフィールを見る | 67.6 | 44 | 92.1 | 43.2 | 90.6 |
18 | 会津大学 | 福島県大学プロフィールを見る | 65.8 | 57.7 | 81.1 | 38 | 78.6 |
19 | 金沢大学 | 石川県大学プロフィールを見る | 64.6 | 59.8 | 74.9 | 49.9 | 69.3 |
20 | 上智大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 64.3 | 37.1 | 82.7 | 56.1 | 89.4 |
21 | 千葉大学 | 千葉県大学プロフィールを見る | 64 | 57.4 | 76.5 | 57.4 | 61.8 |
21 | 岡山大学 | 岡山県大学プロフィールを見る | 64 | 57 | 73.3 | 56.4 | 68.1 |
23 | 東京農工大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 63.5 | 61.3 | 71.9 | 50.4 | 65.1 |
24 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分県大学プロフィールを見る | 63.4 | 20.3-29.0 | 86.5 | 49.3 | 99.8 |
25 | お茶の水女子大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 63.1 | 57.7 | 79.8 | 41.7 | 64.5 |
26 | 横浜国立大学 | 神奈川県大学プロフィールを見る | 62.7 | 47.1 | 74.4 | 58.7 | 74.9 |
27 | 東京外国語大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 62.5 | 35.6 | 84.5 | 47 | 87.6 |
28 | 芝浦工業大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 61.5 | 43.7 | 78.3 | 49.6 | 76.3 |
29 | 東京理科大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 61.2 | 49.2 | 81.6 | 68.8 | 44.9 |
30 | 長崎大学 | 長崎県大学プロフィールを見る | 60.9 | 57 | 69.8 | 49.1 | 63.8 |
31 | 熊本大学 | 熊本県大学プロフィールを見る | 60.2 | 56.8 | 69.1 | 48.4 | 62.1 |
31 | 長岡技術科学大学 | 新潟県大学プロフィールを見る | 60.2 | 54.2 | 67 | 36.8 | 78.8 |
31 | 立命館大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 60.2 | 34.2 | 81.6 | 54.2 | 76.9 |
34 | 横浜市立大学 | 神奈川県大学プロフィールを見る | 59.2 | 65.9 | 72.5 | 39.4 | 43.8 |
35 | 京都工芸繊維大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 58.5 | 52 | 62.5 | 41.6 | 77.4 |
36 | 豊橋技術科学大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 58.4 | 60.2 | 49.3-56.1 | 41.4 | 79.8 |
37 | 電気通信大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 58 | 56.2 | 65.2 | 42.4 | 62.8 |
37 | 九州工業大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 58 | 48 | 75.6 | 46.7 | 57.6 |
39 | 東京海洋大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 57.9 | 57.2 | 64.1 | 44.5 | 60.7 |
40 | 東京都立大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 57.8 | 53.2 | 68.6 | 53.2 | 53.3 |
41 | 同志社大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 56.8 | 33.4 | 76.9 | 52.4 | 70.1 |
41 | 明治大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 56.8 | 36 | 79.6 | 52.6 | 61.1 |
43 | 神田外語大学 | 千葉県大学プロフィールを見る | 56 | 20.3-29.0 | 82.7 | 35 | 79.6 |
44 | 関西学院大学 | 兵庫県大学プロフィールを見る | 55.9 | 33.3 | 75.7 | 46.1 | 72.7 |
44 | 立教大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 55.9 | 31 | 80.2 | 38.4 | 75.6 |
46 | 福岡女子大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 54.8 | 38.7 | 74.5 | – | 87.8 |
47 | 信州大学 | 長野県大学プロフィールを見る | 54 | 52.1 | 70.3 | 49.7 | 28.7-38.8 |
48 | 青山学院大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 53.9 | 33.8 | 76.6 | 44.6 | 61.4 |
48 | 中央大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 53.9 | 36.8 | 76.6 | 44 | 57.1 |
50 | 新潟大学 | 新潟県大学プロフィールを見る | 53.8 | 50.2 | 72.3 | 41 | 42.4 |
50 | 大阪市立大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 53.8 | 61.5 | 62.2 | 45 | 28.7-38.8 |
52 | 名古屋工業大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 53.4 | 50.2 | 62.1 | 51.2 | 47.4 |
53 | 学習院大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 53.3 | 37 | 68.1 | 37.6 | 71.2 |
54 | 豊田工業大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 53.1 | 70.2 | 58.2 | – | 47.8 |
55 | 秋田大学 | 秋田県大学プロフィールを見る | 53 | 49.8 | 67.7 | 30.7 | 54.4 |
56 | 山口大学 | 山口県大学プロフィールを見る | 52.8 | 45.3 | 68.9 | 39 | 52.7 |
57 | 福井大学 | 福井県大学プロフィールを見る | 52.6 | 56.1 | 49.3-56.1 | 40.4 | 51 |
58 | 聖路加国際大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 52.5 | 64 | 57.8 | – | 66.6 |
59 | 南山大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 52.3 | 20.3-29.0 | 76.2 | 36.2 | 74.3 |
60 | 津田塾大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 52.2 | 30 | 81.3 | 35.6 | 59.8 |
61 | 名古屋市立大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 52.1 | 63 | 49.3-56.1 | 42 | 28.7-38.8 |
62 | 神戸市外国語大学 | 兵庫県大学プロフィールを見る | 52 | 20.3-29.0 | 68.2 | 33.6 | 88.5 |
63 | 関西外国語大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 51.8 | 20.3-29.0 | 71.9 | 32.9 | 90.4 |
64 | 宇都宮大学 | 栃木県大学プロフィールを見る | 51.6 | 43.4 | 69.4 | 43 | 45.5 |
65 | 山形大学 | 山形県大学プロフィールを見る | 51.4 | 47.1 | 70.1 | 41.8 | 28.7-38.8 |
66 | 法政大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 51.2 | 33.8 | 71.5 | 40.9 | 58.6 |
67 | 鳥取大学 | 鳥取県大学プロフィールを見る | 51.1 | 54 | 66.6 | 36.5 | 28.7-38.8 |
68 | 大阪府立大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 50.8 | 53.6 | 57.4 | 50.4 | 28.7-38.8 |
69 | 関西大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 50.5 | 34.6 | 71.3 | 42.4 | 52.9 |
69 | 創価大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 50.5 | 20.3-29.0 | 59 | 29.5 | 91.6 |
71 | 近畿大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 50.1 | 35.9 | 76.4 | 36.4 | 45.6 |
72 | 群馬大学 | 群馬県大学プロフィールを見る | 50 | 54.8 | 60.4 | 36.7 | 28.7-38.8 |
73 | 弘前大学 | 青森県大学プロフィールを見る | 49.9 | 51.5 | 70.7 | 32 | 28.7-38.8 |
73 | 東洋大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 49.9 | 20.3-29.0 | 74.7 | 36 | 73.7 |
75 | 帯広畜産大学 | 北海道大学プロフィールを見る | 49.5 | 55.2 | 49.3-56.1 | 17.2-25.8 | 55 |
76 | 順天堂大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 49.4 | 62.9 | 60.1 | 17.2-25.8 | 28.7-38.8 |
77 | 埼玉大学 | 埼玉県大学プロフィールを見る | 49.3 | 40.4 | 58.7 | 41.5 | 56.6 |
78 | 公立はこだて未来大学 | 北海道大学プロフィールを見る | 49.2 | 40.9 | 75.8 | 30 | 28.7-38.8 |
78 | 鹿児島大学 | 鹿児島県大学プロフィールを見る | 49.2 | 49.3 | 58.2 | 36.2 | 46.2 |
80 | 佐賀大学 | 佐賀県大学プロフィールを見る | 49.1 | 50.6 | 67.6 | 17.2-25.8 | 28.7-38.8 |
81 | 岐阜大学 | 岐阜県大学プロフィールを見る | 49 | 53.4 | 49.3-56.1 | 38.6 | 41.3 |
82 | 京都外国語大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 48.8 | 20.3-29.0 | 60.3 | 34.6 | 81.8 |
83 | 獨協大学 | 埼玉県大学プロフィールを見る | 48.3 | – | 74.1 | 43.4 | 65.6 |
83 | 武蔵大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 48.3 | 20.3-29.0 | 72.9 | 35.3 | 65.1 |
83 | 名古屋外国語大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 48.3 | – | 65.9 | 37.7 | 80.6 |
83 | 奈良女子大学 | 奈良県大学プロフィールを見る | 48.3 | 48.8 | 57.4 | 17.2-25.8 | 53 |
87 | 富山大学 | 富山県大学プロフィールを見る | 48.2 | 48.8 | 58.2 | 31.6 | 45.5 |
88 | 三重大学 | 三重県大学プロフィールを見る | 48 | 51.1 | 49.3-56.1 | 41.4 | 28.7-38.8 |
89 | 静岡大学 | 静岡県大学プロフィールを見る | 47.9 | 41.2 | 60.2 | 38 | 48.9 |
90 | 島根大学 | 島根県大学プロフィールを見る | 47.8 | 49.9 | 59.6 | 17.2-25.8 | 48.6 |
91 | 北九州市立大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 47.7 | 20.3-29.0 | 71.7 | 32.8 | 63.3 |
92 | 兵庫県立大学 | 兵庫県大学プロフィールを見る | 47.5 | 44.9 | 59.4 | 39.4 | 40.4 |
93 | 岩手大学 | 岩手県大学プロフィールを見る | 47.4 | 37.9 | 66.5 | 46.2 | 28.7-38.8 |
94 | 愛媛大学 | 愛媛県大学プロフィールを見る | 47.3 | 46.4 | 59.1 | 32.2 | 43.3 |
94 | 静岡県立大学 | 静岡県大学プロフィールを見る | 47.3 | 47.8 | 63.7 | 27.8 | 28.7-38.8 |
96 | 滋賀医科大学 | 滋賀県大学プロフィールを見る | 47.2 | 75.8 | – | – | 44 |
97 | 徳島大学 | 徳島県大学プロフィールを見る | 47.1 | 55.6 | 49.3-56.1 | 38 | 28.7-38.8 |
98 | 香川大学 | 香川県大学プロフィールを見る | 47 | 55.2 | 49.3-56.1 | 40.5 | 28.7-38.8 |
99 | 山梨大学 | 山梨県大学プロフィールを見る | 46.8 | 53.4 | 49.3-56.1 | 30.6 | 45.1 |
100 | 愛知県立大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 46.6 | 36.8 | 59.5 | 17.2-25.8 | 60.8 |
101-110 | 浜松医科大学 | 静岡県大学プロフィールを見る | 45.2-46.4 | 79.6 | – | – | – |
101-110 | 茨城大学 | 茨城県大学プロフィールを見る | 45.2-46.4 | 37.8 | 66.6 | 35.4 | 28.7-38.8 |
101-110 | 桜美林大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 45.2-46.4 | – | 66.3 | 37.3 | 74.1 |
101-110 | 高知工科大学 | 高知県大学プロフィールを見る | 45.2-46.4 | 41.3 | 69.6 | 28 | 28.7-38.8 |
101-110 | 京都産業大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 45.2-46.4 | 20.3-29.0 | 68.3 | 32.8 | 51.9 |
101-110 | 明治学院大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 45.2-46.4 | 20.3-29.0 | 65.7 | 35.8 | 63.9 |
101-110 | 宮崎大学 | 宮崎県大学プロフィールを見る | 45.2-46.4 | 54.1 | 49.3-56.1 | 32.4 | 28.7-38.8 |
101-110 | 名古屋商科大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 45.2-46.4 | – | 67.3 | 27.6 | 85.1 |
101-110 | 新潟県立大学 | 新潟県大学プロフィールを見る | 45.2-46.4 | 20.3-29.0 | 65.2 | 17.2-25.8 | 71 |
101-110 | 龍谷大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 45.2-46.4 | 20.3-29.0 | 67.4 | 31.5 | 54.3 |
111-120 | 秋田県立大学 | 秋田県大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | 48.6 | 61.3 | 32 | – |
111-120 | 同志社女子大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | 20.3-29.0 | 64.1 | 34.2 | 50 |
111-120 | 高知大学 | 高知県大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | 50.1 | 49.3-56.1 | 29.2 | 28.7-38.8 |
111-120 | 京都府立医科大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | 79.8 | – | – | – |
111-120 | 室蘭工業大学 | 北海道大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | 33.9 | 63.7 | 17.2-25.8 | 46.4 |
111-120 | 日本医科大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | 75.6 | – | – | – |
111-120 | 小樽商科大学 | 北海道大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | 20.3-29.0 | 72.5 | 31.8 | 53 |
111-120 | 麗澤大学 | 千葉県大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | – | 58.4 | 30.8 | 88.1 |
111-120 | 琉球大学 | 沖縄県大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | 44.8 | 57.5 | 17.2-25.8 | 45.9 |
111-120 | 札幌医科大学 | 北海道大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | 74.3 | 56.2 | – | – |
111-120 | 昭和女子大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | 20.3-29.0 | 71.3 | – | 61 |
111-120 | 東京国際大学 | 埼玉県大学プロフィールを見る | 43.5-45.0 | – | 58.7 | 17.2-25.8 | 88.2 |
121-130 | 愛知医科大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 42.6-43.4 | 74.9 | – | – | – |
121-130 | 中京大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 42.6-43.4 | 20.3-29.0 | 61.4 | 34.9 | 60.7 |
121-130 | 福島県立医科大学 | 福島県大学プロフィールを見る | 42.6-43.4 | 73.8 | 49.3-56.1 | – | – |
121-130 | 東京慈恵会医科大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 42.6-43.4 | 73.4 | 49.3-56.1 | – | – |
121-130 | 金沢工業大学 | 石川県大学プロフィールを見る | 42.6-43.4 | 20.3-29.0 | 78.4 | 49.2 | – |
121-130 | 産業医科大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 42.6-43.4 | 71.3 | – | – | 28.7-38.8 |
121-130 | 大分大学 | 大分県大学プロフィールを見る | 42.6-43.4 | 49 | 49.3-56.1 | 28.4 | – |
121-130 | 西南学院大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 42.6-43.4 | – | 69.9 | 29.6 | 57.3 |
131-140 | 福島大学 | 福島県大学プロフィールを見る | 42.1-42.5 | 37.9 | 61.3 | 17.2-25.8 | 39.6 |
131-140 | 兵庫医科大学 | 兵庫県大学プロフィールを見る | 42.1-42.5 | 80.1 | – | – | – |
131-140 | 北里大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 42.1-42.5 | 54.5 | 49.3-56.1 | 26.6 | – |
131-140 | 工学院大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 42.1-42.5 | 39.9 | 49.3-56.1 | 29.7 | 28.7-38.8 |
131-140 | 宮崎国際大学 | 宮崎県大学プロフィールを見る | 42.1-42.5 | – | 60.7 | – | 92.6 |
131-140 | 武蔵野大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 42.1-42.5 | 20.3-29.0 | 59.4 | 26.2 | 63.8 |
131-140 | 奈良県立医科大学 | 奈良県大学プロフィールを見る | 42.1-42.5 | 78.2 | – | – | – |
131-140 | 帝京大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 42.1-42.5 | 30 | 63.6 | 30 | 41.8 |
131-140 | 東海大学 | 神奈川県大学プロフィールを見る | 42.1-42.5 | 32.4 | 61.1 | 34.8 | 28.7-38.8 |
131-140 | 都留文科大学 | 山梨県大学プロフィールを見る | 42.1-42.5 | – | 69 | 17.2-25.8 | 59 |
141-150 | 福岡大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 41.3-42.0 | 34.6 | 64 | 31.8 | 28.7-38.8 |
141-150 | 神奈川大学 | 神奈川県大学プロフィールを見る | 41.3-42.0 | 20.3-29.0 | 63.6 | 30.8 | 51.3 |
141-150 | 北見工業大学 | 北海道大学プロフィールを見る | 41.3-42.0 | 36.7 | 58.7 | 26.8 | 28.7-38.8 |
141-150 | 名城大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 41.3-42.0 | 32.2 | 65.5 | 35.7 | – |
141-150 | 日本大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 41.3-42.0 | 20.3-29.0 | 68.8 | 36 | – |
141-150 | 県立広島大学 | 広島県大学プロフィールを見る | 41.3-42.0 | 37.7 | 58.4 | – | 42.8 |
141-150 | 東京都市大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 41.3-42.0 | 30.2 | 49.3-56.1 | 35.8 | 47.6 |
141-150 | 東京医科大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 41.3-42.0 | 76.8 | – | – | – |
141-150 | 東京女子大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 41.3-42.0 | 20.3-29.0 | 64.2 | – | 59.9 |
141-150 | 和歌山大学 | 和歌山県大学プロフィールを見る | 41.3-42.0 | 31.4 | 49.3-56.1 | 41 | 40 |
151-200 | 愛知大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 60.6 | 17.2-25.8 | 53.2 |
151-200 | 亜細亜大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 49.3-56.1 | 34.8 | 71.1 |
151-200 | 梅光学院大学 | 山口県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | – | – | 88.1 |
151-200 | 千葉工業大学 | 千葉県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 20.3-29.0 | 68.2 | 31.6 | – |
151-200 | 中部大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 32.1 | 57.1 | 26 | 28.7-38.8 |
151-200 | 獨協医科大学 | 栃木県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 68.3 | – | – | – |
151-200 | 藤田医科大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 64.1 | – | – | – |
151-200 | 福井県立大学 | 福井県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 38.8 | – | – | 28.7-38.8 |
151-200 | 福岡女学院大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 49.3-56.1 | – | 65.7 |
151-200 | 福岡工業大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 32.2 | 63.4 | 27.4 | 28.7-38.8 |
151-200 | 群馬県立女子大学 | 群馬県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 65.3 | 17.2-25.8 | 54.3 |
151-200 | 北陸大学 | 石川県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 49.3-56.1 | – | 68.4 |
151-200 | 星薬科大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 46.6 | – | 29.3 | – |
151-200 | 岩手県立大学 | 岩手県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 42.2 | 60.8 | 28.2 | – |
151-200 | 日本女子大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 34.6 | 57.1 | 17.2-25.8 | 28.7-38.8 |
151-200 | 城西国際大学 | 千葉県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 49.3-56.1 | – | 69.5 |
151-200 | 金沢医科大学 | 石川県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 68.7 | – | – | – |
151-200 | 金沢星稜大学 | 石川県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 49.3-56.1 | 17.2-25.8 | 54.9 |
151-200 | 関西医科大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 68.6 | – | – | – |
151-200 | 恵泉女学園大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 49.3-56.1 | – | 79.9 |
151-200 | 神戸女学院大学 | 兵庫県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 56.4 | 17.2-25.8 | 60.2 |
151-200 | 甲南大学 | 兵庫県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 20.3-29.0 | 61.9 | 17.2-25.8 | 43.2 |
151-200 | 久留米大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 46.3 | – | 27 | – |
151-200 | 共愛学園前橋国際大学 | 群馬県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 67 | – | 74.4 |
151-200 | 京都府立大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 41.2 | – | 17.2-25.8 | – |
151-200 | 京都女子大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 20.3-29.0 | 60.4 | 33.6 | – |
151-200 | 九州産業大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 59.8 | 17.2-25.8 | 42 |
151-200 | 明海大学 | 千葉県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 20.3-29.0 | 49.3-56.1 | 17.2-25.8 | 55.8 |
151-200 | 名桜大学 | 沖縄県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 60 | – | 41.1 |
151-200 | 宮城大学 | 宮城県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 32.3 | 49.3-56.1 | 17.2-25.8 | – |
151-200 | 武庫川女子大学 | 兵庫県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 20.3-29.0 | 57 | 17.2-25.8 | 28.7-38.8 |
151-200 | 大阪経済法科大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 49.3-56.1 | – | 73.8 |
151-200 | 大阪女学院大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 49.3-56.1 | – | 94.2 |
151-200 | 大阪医科薬科大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 62.7 | – | – | – |
151-200 | 大阪工業大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 30 | 49.3-56.1 | 17.2-25.8 | – |
151-200 | 熊本県立大学 | 熊本県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 20.3-29.0 | – | 17.2-25.8 | 42.7 |
151-200 | 埼玉医科大学 | 埼玉県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 59.7 | – | – | – |
151-200 | 成蹊大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 20.3-29.0 | 61.2 | 32.8 | 28.7-38.8 |
151-200 | 専修大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 58.8 | 30.4 | 40.5 |
151-200 | 滋賀大学 | 滋賀県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 30.6 | 57.8 | 38 | 28.7-38.8 |
151-200 | 滋賀県立大学 | 滋賀県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 35.9 | – | 31.2 | 45.3 |
151-200 | 昭和大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 65 | – | – | – |
151-200 | 崇城大学 | 熊本県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 20.3-29.0 | 49.3-56.1 | – | 46.4 |
151-200 | 聖マリアンナ医科大学 | 神奈川県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 73.1 | – | – | – |
151-200 | 拓殖大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 49.3-56.1 | 17.2-25.8 | 69.8 |
151-200 | 玉川大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 30.1 | 57 | 26.6 | 39.6 |
151-200 | 東邦大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 50 | – | 35.1 | – |
151-200 | 東北学院大学 | 宮城県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | – | 62.6 | 37.2 | – |
151-200 | 東京農業大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 20.3-29.0 | 66.7 | 40.2 | – |
151-200 | 東京電機大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 30.4 | 60.2 | 33.2 | – |
151-200 | 富山県立大学 | 富山県大学プロフィールを見る | 34.2-40.9 | 48.6 | 49.3-56.1 | – | – |
201+ | 愛知工業大学 | 愛知県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 20.3-29.0 | – | 17.2-25.8 | – |
201+ | 朝日大学 | 岐阜県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 37.3 | – | – | – |
201+ | 足利大学 | 栃木県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | – | 17.2-25.8 | 28.7-38.8 |
201+ | 麻布大学 | 神奈川県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 40.2 | – | – | – |
201+ | 佛教大学 | 京都府大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | 49.3-56.1 | 17.2-25.8 | – |
201+ | 大東文化大学 | 東京都大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | 49.3-56.1 | 17.2-25.8 | 40.9 |
201+ | 福井工業大学 | 福井県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 20.3-29.0 | – | 28.8 | 41.1 |
201+ | 羽衣国際大学 | 大阪府大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | – | – | 43.6 |
201+ | 白鷗大学 | 栃木県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | 49.3-56.1 | 36.8 | 28.7-38.8 |
201+ | 北海道医療大学 | 北海道大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 31.6 | – | 17.2-25.8 | – |
201+ | 広島経済大学 | 広島県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | – | – | 28.7-38.8 |
201+ | 広島国際大学 | 広島県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 20.3-29.0 | – | – | – |
201+ | 広島女学院大学 | 広島県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | – | – | 51.4 |
201+ | 広島修道大学 | 広島県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | 49.3-56.1 | 17.2-25.8 | 43 |
201+ | 広島工業大学 | 広島県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 20.3-29.0 | 49.3-56.1 | 17.2-25.8 | – |
201+ | 北海道科学大学 | 北海道大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 20.3-29.0 | – | 17.2-25.8 | – |
201+ | 茨城県立医療大学 | 茨城県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 47.9 | 49.3-56.1 | – | – |
201+ | 石川県立大学 | 石川県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 51.3 | – | – | – |
201+ | 日本経済大学 | 福岡県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | – | 17.2-25.8 | 66.8 |
201+ | 城西大学 | 埼玉県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | – | 17.2-25.8 | 28.7-38.8 |
201+ | 神奈川工科大学 | 神奈川県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | 20.3-29.0 | 49.3-56.1 | 32.4 | – |
201+ | 関西国際大学 | 兵庫県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | – | – | 59.7 |
201+ | 関東学院大学 | 神奈川県大学プロフィールを見る | 20.6-34.1 | – | – | 29.4 | 28.7-38.8 |
