托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福为大家整理了泰晤士世界大学排名,包括泰晤士高等教育世界大学美国院校排名、泰晤士高等教育英国大学排名、泰晤士高等教育亚洲大学排名等,今天给大家带来泰晤士世界大学排名2021中文版完整榜单,希望为大家提供一些择校参考,祝大家早日踏上留学之旅!
泰晤士世界大学排名2021中文版完整榜单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 学校名称 | 总分 | 教学质量 | 科研质量 | 论文引用 | 产业收入 | 国际展望 |
1 | 牛津大学 | 95.6 | 91.3 | 99.6 | 98 | 68.7 | 96.4 |
University of Oxford | |||||||
2 | 斯坦福大学 | 94.9 | 92.2 | 96.7 | 99.9 | 90.1 | 79.5 |
Stanford University | |||||||
3 | 哈佛大学 | 94.8 | 94.4 | 98.8 | 99.4 | 46.8 | 77.7 |
Harvard University | |||||||
4 | 加州理工学院 | 94.5 | 92.5 | 96.9 | 97 | 92.7 | 83.6 |
California Institute of Technology | |||||||
5 | 麻省理工学院 | 94.4 | 90.7 | 94.4 | 99.7 | 90.4 | 90 |
Massachusetts Institute of Technology | |||||||
6 | 剑桥大学 | 94 | 90.3 | 99.2 | 95.6 | 52.1 | 95.7 |
University of Cambridge | |||||||
7 | 加州大学伯克利分校 | 92.2 | 85.8 | 97.2 | 99.1 | 84.3 | 72.3 |
University of California, Berkeley | |||||||
8 | 耶鲁大学 | 91.6 | 91.9 | 93.8 | 97.9 | 56.1 | 68.4 |
Yale University | |||||||
9 | 普林斯顿大学 | 91.5 | 88.8 | 92.5 | 98.9 | 58 | 80.2 |
Princeton University | |||||||
10 | 芝加哥大学 | 90.3 | 88.9 | 90.5 | 98.6 | 54.9 | 74 |
The University of Chicago | |||||||
11 | 帝国理工学院 | 89.4 | 82.3 | 88.2 | 97.2 | 69.6 | 97.4 |
Imperial College London | |||||||
12 | 约翰.霍普金斯大学 | 89.2 | 81.6 | 91.8 | 97.7 | 93.4 | 73.9 |
Johns Hopkins University | |||||||
13 | 宾夕法尼亚大学 | 88.9 | 85.4 | 89.9 | 98.1 | 77.9 | 66.3 |
University of Pennsylvania | |||||||
14 | 苏黎世联邦理工学院 | 87.9 | 80.4 | 92.3 | 90.5 | 62.8 | 98 |
ETH Zurich | |||||||
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 87.1 | 82.5 | 90.2 | 96.5 | 57.6 | 65.3 |
University of California, Los Angeles | |||||||
16 | 伦敦大学学院 | 86.9 | 76.6 | 89.4 | 96.2 | 42.1 | 96.5 |
UCL | |||||||
17 | 哥伦比亚大学 | 86.8 | 85.1 | 82.9 | 97.7 | 45 | 79.8 |
Columbia University | |||||||
18 | 多伦多大学 | 86 | 75.4 | 90.9 | 94.5 | 50 | 87.2 |
University of Toronto | |||||||
19 | 康奈尔大学 | 85.3 | 78.8 | 86.7 | 97.2 | 36.3 | 73.7 |
Cornell University | |||||||
20 | 杜克大学 | 84.8 | 80.7 | 80.4 | 96.9 | 99.7 | 65.5 |
Duke University | |||||||
20 | 清华大学 | 84.8 | 87.7 | 94.9 | 78.8 | 100 | 51.1 |
Tsinghua University | |||||||
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 84 | 79 | 86.9 | 95.4 | 47.2 | 59.6 |
University of Michigan-Ann Arbor | |||||||
23 | 北京大学 | 83.9 | 89.6 | 91.3 | 75.4 | 96.3 | 61.2 |
Peking University | |||||||
24 | 美国西北大学 | 83.6 | 74.9 | 83.6 | 98.2 | 69.9 | 64.5 |
Northwestern University | |||||||
25 | 新加坡国立大学 | 83.5 | 75.9 | 90.8 | 81.5 | 77.8 | 94.8 |
National University of Singapore | |||||||
26 | 纽约大学 | 81.9 | 76.1 | 80.6 | 96 | 37.3 | 69.6 |
New York University | |||||||
27 | 伦敦政治经济学院 | 81.4 | 68.5 | 82.5 | 94.3 | 34.1 | 92.8 |
London School of Economics and Political Science | |||||||
28 | 卡耐基梅隆大学 | 81 | 65.1 | 81.3 | 98.9 | 53.3 | 80.5 |
Carnegie Mellon University | |||||||
29 | 华盛顿大学 | 80.4 | 69.8 | 80.5 | 98.7 | 45.6 | 60.9 |
University of Washington | |||||||
30 | 爱丁堡大学 | 79.4 | 67.2 | 74.7 | 96 | 38.7 | 94.6 |
University of Edinburgh | |||||||
31 | 墨尔本大学 | 78.9 | 67.1 | 76.3 | 90.1 | 74.2 | 93.9 |
University of Melbourne | |||||||
32 | 慕尼黑大学 | 78.2 | 68.7 | 78.7 | 87.9 | 100 | 68.1 |
LMU Munich | |||||||
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | 77.7 | 60.3 | 80.4 | 94.3 | 95.6 | 64.4 |
University of California, San Diego | |||||||
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 76.4 | 62.1 | 75.1 | 90 | 44.7 | 94.7 |
University of British Columbia | |||||||
35 | 伦敦国王学院 | 76.1 | 57.3 | 72.4 | 96.6 | 43.6 | 95.4 |
King’s College London | |||||||
36 | 卡罗林斯卡学院 | 76 | 57.6 | 72.2 | 95.8 | 71.4 | 87.3 |
Karolinska Institute | |||||||
36 | 东京大学 | 76 | 87.9 | 90.7 | 57.7 | 82.6 | 40.1 |
The University of Tokyo | |||||||
38 | 佐治亚理工学院 | 75.8 | 59.5 | 76.8 | 91.1 | 65.8 | 78.9 |
Georgia Institute of Technology | |||||||
39 | 香港大学 | 75.2 | 67.5 | 73.3 | 80.3 | 57.4 | 99 |
University of Hong Kong | |||||||
40 | 麦吉尔大学 | 75.1 | 64.2 | 73.4 | 86.4 | 43.7 | 91.3 |
McGill University | |||||||
41 | 慕尼黑工业大学 | 74.8 | 63.8 | 73.6 | 85 | 100 | 74.4 |
Technical University of Munich | |||||||
42 | 海德堡大学 | 74.3 | 67.5 | 61.7 | 96.6 | 56.9 | 68.4 |
Heidelberg University | |||||||
43 | 洛桑联邦理工学院 | 74.1 | 63.9 | 66.7 | 85.8 | 73.3 | 98.5 |
école Polytechnique Fédérale de Lausanne | |||||||
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 74 | 67.9 | 74.8 | 90.5 | 46.2 | 39.4 |
University of Texas at Austin | |||||||
45 | 鲁汶大学(荷语区) | 73.7 | 58.7 | 74.4 | 86.1 | 97.2 | 72.7 |
KU Leuven | |||||||
46 | 巴黎文理研究大学 | 73.6 | 71.2 | 73 | 75.9 | 61.7 | 80.6 |
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | |||||||
47 | 新加坡南洋理工大学 | 72.7 | 57.1 | 71.9 | 83 | 83.2 | 94 |
Nanyang Technological University, Singapore | |||||||
48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 72.3 | 62.5 | 79.1 | 81.3 | 49.5 | 55.1 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | |||||||
49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 71.4 | 68.2 | 71.4 | 82.5 | 45 | 48.4 |
University of Wisconsin-Madison | |||||||
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | 71.1 | 61.2 | 58.7 | 99 | 40.4 | 59.1 |
Washington University in St Louis | |||||||
51 | 曼彻斯特大学 | 70.9 | 57.1 | 66.5 | 85.6 | 49.2 | 91.7 |
University of Manchester | |||||||
51 | 悉尼大学 | 70.9 | 51.3 | 64.4 | 92.3 | 69.3 | 90 |
University of Sydney | |||||||
53 | 南加利福尼亚大学 | 70.4 | 63.8 | 58.4 | 93.1 | 39.2 | 64.9 |
University of Southern California | |||||||
54 | 波士顿大学 | 70.3 | 58.9 | 60.9 | 94.9 | 41.7 | 64.9 |
Boston University | |||||||
54 | 京都大学 | 70.3 | 77.9 | 79.9 | 60.8 | 74.6 | 37.8 |
Kyoto University | |||||||
56 | 香港中文大学 | 70.1 | 55.7 | 59.1 | 89.4 | 58.6 | 98.3 |
Chinese University of Hong Kong | |||||||
56 | 香港科技大学 | 70.1 | 52.1 | 63 | 88.9 | 63.6 | 97.4 |
The Hong Kong University of Science and Technology | |||||||
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 70.1 | 60.6 | 63.3 | 96.3 | 42.5 | 39.7 |
University of North Carolina at Chapel Hill | |||||||
59 | 澳大利亚国立大学 | 69.8 | 48.5 | 68.3 | 88.4 | 43 | 96.2 |
Australian National University | |||||||
60 | 首尔大学 | 69.7 | 72.4 | 73.8 | 68.8 | 97.8 | 37.4 |
Seoul National University | |||||||
61 | 布朗大学 | 69.5 | 62.4 | 56.6 | 94 | 36.1 | 62.3 |
Brown University | |||||||
62 | 昆士兰大学 | 69.4 | 54.3 | 61 | 85.9 | 81 | 93 |
The University of Queensland | |||||||
62 | 瓦格宁根大学 | 69.4 | 48.2 | 56.4 | 97.3 | 100 | 83.7 |
Wageningen University & Research | |||||||
64 | 加州大学戴维斯分校 | 68.9 | 60.5 | 66.2 | 81.9 | 50.4 | 66.9 |
University of California, Davis | |||||||
64 | 莫纳什大学 | 68.9 | 52.9 | 61.7 | 86.2 | 73.9 | 90.3 |
Monash University | |||||||
66 | 阿姆斯特丹大学 | 68.8 | 49.1 | 62.2 | 92.8 | 39.9 | 87.4 |
University of Amsterdam | |||||||
67 | 新南威尔士大学 | 68.2 | 50.9 | 62 | 85.3 | 66.8 | 94.7 |
UNSW Sydney | |||||||
68 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 67.9 | 45.8 | 59.6 | 96.7 | 81.8 | 70 |
University of California, Santa Barbara | |||||||
69 | 麦克马斯特大学 | 67.5 | 46.7 | 53.1 | 95.8 | 99.5 | 83.8 |
McMaster University | |||||||
70 | 复旦大学 | 66.7 | 65.9 | 65.6 | 73.3 | 67.1 | 47.7 |
Fudan University | |||||||
70 | 莱顿大学 | 66.7 | 45.6 | 66 | 84.1 | 72.6 | 82.2 |
Leiden University | |||||||
72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 66.2 | 37.9 | 57 | 97.6 | 73.6 | 87.8 |
Erasmus University Rotterdam | |||||||
73 | 蒙特利尔大学 | 65.6 | 51.1 | 52.6 | 87.4 | 78.3 | 84.3 |
University of Montreal | |||||||
73 | 苏黎世大学 | 65.6 | 50.1 | 50.4 | 89.8 | 64.1 | 92.1 |
University of Zurich | |||||||
75 | 柏林夏里特医学院 | 65.4 | 48.3 | 48 | 97.4 | 92.1 | 66.6 |
Charité - Universit?tsmedizin Berlin | |||||||
75 | 乌得勒支大学 | 65.4 | 43 | 61.1 | 89.9 | 65.7 | 74.1 |
Utrecht University | |||||||
77 | 华威大学 | 65.3 | 46.7 | 53.8 | 90.1 | 41.6 | 94 |
University of Warwick | |||||||
78 | 代尔夫特理工大学 | 65.2 | 54.4 | 71.6 | 60 | 98.9 | 92.8 |
Delft University of Technology | |||||||
78 | 蒂宾根大学 | 65.2 | 53.3 | 59.7 | 81.9 | 77.1 | 64.3 |
University of Tübingen | |||||||
80 | 格罗宁根大学 | 65.1 | 41.2 | 56.2 | 92.6 | 69.8 | 85.1 |
University of Groningen | |||||||
80 | 柏林洪堡大学 | 65.1 | 60.6 | 67.8 | 68.3 | 37.6 | 68.3 |
Humboldt University of Berlin | |||||||
80 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 65.1 | 55.6 | 54.2 | 87.9 | 53.3 | 60.1 |
Ohio State University (Main campus) | |||||||
83 | 弗莱堡大学 | 64.7 | 48.4 | 52.2 | 87.3 | 100 | 77.8 |
University of Freiburg | |||||||
84 | 哥本哈根大学 | 63.8 | 49.3 | 47.3 | 90.4 | 50.5 | 86.4 |
University of Copenhagen | |||||||
85 | 埃默里大学 | 63.7 | 53.9 | 41.1 | 98.7 | 46.7 | 59.2 |
Emory University | |||||||
85 | 明尼苏达大学 | 63.7 | 55.1 | 59 | 81.4 | 80.3 | 40.7 |
University of Minnesota | |||||||
87 | 巴黎综合理工大学 | 63.4 | 60.5 | 52.4 | 68.2 | 72.1 | 96.1 |
école Polytechnique | |||||||
87 | 中国科学技术大学 | 63.4 | 64 | 60.4 | 72.3 | 75.2 | 33 |
University of Science and Technology of China | |||||||
87 | 索邦大学 | 63.4 | 63.2 | 54.5 | 73.5 | 36.9 | 68.5 |
Sorbonne University | |||||||
90 | 马里兰大学帕克分校 | 63.1 | 47.4 | 58.8 | 90.2 | 38.9 | 42.9 |
University of Maryland, College Park | |||||||
91 | 布里斯托大学 | 63 | 40.3 | 48.6 | 95.6 | 39.8 | 88.2 |
University of Bristol | |||||||
92 | 巴塞尔大学 | 62.9 | 44 | 41.4 | 91.7 | 99.7 | 97.2 |
University of Basel | |||||||
92 | 格拉斯哥大学 | 62.9 | 40.9 | 48.1 | 94.3 | 39.9 | 92.8 |
University of Glasgow | |||||||
94 | 普渡大学西拉法叶校区 | 62.5 | 57.1 | 65.5 | 62 | 69.9 | 71.5 |
Purdue University West Lafayette | |||||||
94 | 浙江大学 | 62.5 | 65.9 | 65.6 | 52.3 | 100 | 65.1 |
Zhejiang University | |||||||
96 | 韩国科学技术院 | 62.4 | 64.4 | 68.1 | 57.9 | 100 | 36.6 |
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | |||||||
97 | 台湾大学 | 62.3 | 57.1 | 66.7 | 66.9 | 69.5 | 44.8 |
National Taiwan University | |||||||
98 | 加州大学欧文分校 | 62.1 | 43.5 | 47.5 | 93.5 | 53.2 | 72.4 |
University of California, Irvine | |||||||
98 | 赫尔辛基大学 | 62.1 | 42.7 | 58.3 | 88.9 | 37 | 56.1 |
University of Helsinki | |||||||
100 | 上海交通大学 | 61.8 | 60.8 | 70 | 53.7 | 100 | 52 |
Shanghai Jiao Tong University | |||||||
101 | 达特茅斯学院 | 61.7 | 57.8 | 39.2 | 95.3 | 37.8 | 40.7 |
Dartmouth College | |||||||
101 | 成均馆大学 | 61.7 | 55.7 | 60.3 | 67.8 | 98.1 | 55 |
Sungkyunkwan University (SKKU) | |||||||
103 | 根特大学 | 61.6 | 46.6 | 57.4 | 79.6 | 79.9 | 60.7 |
Ghent University | |||||||
103 | 隆德大学 | 61.6 | 39.4 | 54.5 | 85.5 | 79 | 77 |
Lund University | |||||||
105 | 密西根州立大学 | 61.5 | 53.1 | 55.1 | 77.9 | 36.4 | 63.6 |
Michigan State University | |||||||
106 | 奥胡斯大学 | 61.4 | 36.9 | 56.4 | 86.2 | 71.3 | 76.6 |
Aarhus University | |||||||
107 | 伯明翰大学 | 61.3 | 40.3 | 45.5 | 92.6 | 40.1 | 90.2 |
University of Birmingham | |||||||
107 | 亚琛工业大学 | 61.3 | 55.8 | 62.4 | 62.9 | 98 | 60.1 |
RWTH Aachen University | |||||||
109 | 伯尔尼大学 | 61.2 | 44.9 | 42.8 | 87.4 | 84.7 | 87.1 |
University of Bern | |||||||
110 | 伦敦玛丽王后大学 | 61.1 | 34.9 | 43.6 | 97.4 | 41.5 | 96.8 |
Queen Mary University of London | |||||||
111 | 南京大学 | 61 | 52.4 | 54 | 75.2 | 91.3 | 56.3 |
Nanjing University | |||||||
111 | 乌普萨拉大学 | 61 | 39.2 | 55.3 | 84.8 | 72.4 | 72.2 |
Uppsala University | |||||||
111 | 范德堡大学 | 61 | 48.9 | 44.5 | 94.6 | 53.5 | 43.6 |
Vanderbilt University | |||||||
114 | 波恩大学 | 60.9 | 48.6 | 49.8 | 84.9 | 52.7 | 61.7 |
University of Bonn | |||||||
114 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 60.9 | 52.6 | 58.8 | 76.9 | 36.9 | 46.9 |
Penn State (Main campus) | |||||||
116 | 阿姆斯特丹自由大学 | 60.8 | 38.2 | 52.1 | 89.3 | 57.5 | 73.1 |
Vrije Universiteit Amsterdam | |||||||
117 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 60.6 | 52.1 | 43.3 | 90.7 | 41.9 | 50.2 |
University of Virginia (Main campus) | |||||||
118 | 阿德莱德大学 | 60.4 | 33.7 | 42.9 | 96 | 68.5 | 92.3 |
University of Adelaide | |||||||
118 | 柏林自由大学 | 60.4 | 56.8 | 64.4 | 58.4 | 42 | 73.3 |
Free University of Berlin | |||||||
120 | 乔治城大学 | 60.1 | 54.5 | 33.8 | 94.7 | 65.7 | 47.2 |
Georgetown University | |||||||
121 | 凯斯西储大学 | 60 | 47.3 | 41 | 95 | 40.7 | 53.5 |
Case Western Reserve University | |||||||
121 | 马斯特里赫特大学 | 60 | 39.9 | 49.1 | 79.7 | 82.1 | 98 |
Maastricht University | |||||||
121 | 谢菲尔德大学 | 60 | 45 | 47.4 | 81.8 | 46.5 | 87.7 |
University of Sheffield | |||||||
124 | 亚利桑那大学 | 59.8 | 47.6 | 51.7 | 85.6 | 50.3 | 40.4 |
University of Arizona | |||||||
124 | 莱斯大学 | 59.8 | 48 | 38.4 | 89.9 | 42.9 | 77.3 |
Rice University | |||||||
126 | 香港城市大学 | 59.7 | 44.1 | 47.2 | 78.6 | 50.3 | 99.8 |
City University of Hong Kong | |||||||
127 | 奥斯陆大学 | 59.4 | 39.5 | 44.2 | 91.5 | 40.4 | 78.1 |
University of Oslo | |||||||
127 | 南安普顿大学 | 59.4 | 39.4 | 42.5 | 89 | 41.2 | 94.5 |
University of Southampton | |||||||
129 | 香港理工大学 | 59.1 | 41.1 | 47.5 | 81 | 41.7 | 96.1 |
Hong Kong Polytechnic University | |||||||
130 | 格廷根大学 | 59 | 47.6 | 48.5 | 82.1 | 36.4 | 61.8 |
University of G?ttingen |
本文关键字: 泰晤士世界大学排名2021 泰晤士排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容