托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福为大家整理了2022年U.S.News美国大学排名、QS美国大学排名等,今天整理2022USNEWS美国大学排名前100,帮助大家更好的了解大学排名和选校定位,合理规划学校申请,早日踏上留学之旅!
2022年USNEWS美国大学排名变化解析
全美TOP 5的顶尖院校仍被传统的五大名校所占据,分别是普林斯顿大学、哥伦比亚大学、哈佛大学、麻省理工学院和耶鲁大学。普林斯顿大学已经连续11年蝉联全美大学之首。
其中相较于去年,今年哥伦比亚大学表现突出,跃踞全美第2位,麻省理工学院与哈佛大学、哥伦比亚大学并列第2位,耶鲁大学下降1位,位居全美第5位,杜克大学跃升至全美TOP 10。
顺位变化最多的排名集中在TOP 20-100之间:
三所加州大学系统的院校全部进入TOP 30,而加州大学洛杉矶分校同样是全美公立大学TOP 20;
南加州大学下降3位,位居第27位;
佐治亚理工学院下降3位,位居第38位;
德克萨斯大学奥斯汀分校上升4位,跃居并列第38位;
……
排名 | 变化 | 学校名称 | 英文名 | 校徽 | 所在州 | 学费 | 留学生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 48502 | 23.23 | |
2 | → | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 53968 | 22.91 | |
2 | ↑2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 53450 | 29.09 | |
2 | ↑1 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 60532 | 34.92 | |
5 | ↓1 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 57700 | 21.11 | |
6 | → | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 56169 | 23.88 | |
6 | → | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 59298 | 26.62 | |
8 | → | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 60042 | 19.52 | |
9 | ↑3 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 57633 | 18.27 | |
9 | → | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 54160 | 19.19 | |
9 | → | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 56862 | 30.49 | |
9 | → | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 58701 | 16.26 | |
13 | → | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 59458 | 15.64 | |
14 | ↑2 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 56893 | 21.05 | |
14 | → | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 60584 | 17.71 | |
14 | → | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 54158 | 10.31 | |
17 | ↓1 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 51107 | 23.26 | |
17 | ↑1 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 59282 | 21.79 | |
19 | → | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 57699 | 10.56 | |
20 | → | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 13249 | 13.83 | |
21 | → | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 53868 | 15.46 | |
22 | → | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 14312 | 16.18 | |
23 | → | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 57928 | 17.71 | |
23 | ↑1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 16948 | 13.94 | |
25 | ↑1 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 58485 | 37.09 | |
25 | ↑1 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 18895 | 8.41 | |
27 | ↓3 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 60275 | 22.47 | |
28 | ↑2 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 60862 | 12.86 | |
28 | ↑2 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 14406 | 14.88 | |
28 | → | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 57760 | 9.14 | |
28 | ↑2 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 6381 | 7.43 | |
28 | ↑2 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 54880 | 27.65 | |
28 | → | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 8980 | 6.14 | |
34 | ↑1 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 14648 | 21.35 | |
34 | → | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 58241 | 30.35 | |
36 | ↓1 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 13753 | 18.36 | |
36 | ↓1 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 60202 | 10.51 | |
38 | ↑1 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 14597 | 17.5 | |
38 | ↓3 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 12852 | 24.73 | |
38 | ↑1 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 23362 | 6.1 | |
38 | ↑4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 11448 | 8.27 | |
42 | → | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 58072 | 24.58 | |
42 | ↓1 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 58852 | 10.01 | |
42 | → | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 10742 | 13.22 | |
42 | → | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 57230 | 24.69 | |
42 | → | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 52948 | 18.12 | |
47 | → | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 17213 | 19.25 | |
48 | ↓1 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 12080 | 4.42 | |
49 | → | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 55260 | 14.53 | |
49 | → | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 55452 | 29.19 | |
49 | ↑4 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 11518 | 9.07 | |
49 | → | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 58002 | 9.61 | |
49 | ↑4 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 57460 | 3.42 | |
49 | ↑4 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 9992 | 17.49 | |
55 | ↓2 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 57012 | 20.37 | |
55 | ↑3 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 6517 | 3.95 | |
55 | ↓6 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 53682 | 13.3 | |
55 | ↓2 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 52998 | 11.3 | |
59 | ↓1 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 11745 | 16.15 | |
59 | ↓1 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 10779 | 9.98 | |
59 | ↓1 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 55088 | 17.58 | |
59 | ↓1 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 19678 | 8.35 | |
63 | → | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | |||
63 | → | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 17834 | 13.13 | |
63 | ↑3 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 54216 | 14.51 | |
63 | ↑3 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 56049 | 12.25 | |
63 | → | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 15003 | 11.4 | |
68 | ↓2 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 55776 | 10.51 | |
68 | ↓2 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 12296 | 6.38 | |
68 | ↓2 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 16439 | 10.63 | |
68 | ↑8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 11221 | 10.15 | |
68 | ↓2 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 58540 | 9.03 | |
68 | ↑8 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 46475 | 7.42 | |
68 | ↓2 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 15027 | 9.98 | |
75 | ↓1 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 13749 | 9.58 | |
75 | ↓1 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 15558 | 4.9 | |
75 | ↑1 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 49246 | 4.77 | |
75 | ↓9 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 52577 | 9.47 | |
79 | ↓3 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 51361 | 12.95 | |
79 | ↑1 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 9101 | 9.08 | |
79 | ↑1 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 5970 | 3.5 | |
79 | ↑1 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 46920 | 2.34 | |
83 | ↑5 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 45666 | 3.25 | |
83 | ↑5 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 10014 | 10.25 | |
83 | ↑5 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 19100 | 8.63 | |
83 | ↓3 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 15555 | 9.14 | |
83 | ↑5 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 9606 | 5.89 | |
83 | ↓3 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 51660 | 4.21 | |
83 | ↓3 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 55952 | 27.3 | |
83 | ↑5 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 13859 | 7.71 | |
83 | ↓3 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 28440 | 4.76 | |
83 | ↑5 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 37921 | 1.81 | |
93 | ↓5 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 52864 | 5.65 | |
93 | ↓13 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 53775 | 4.53 | |
93 | ↓5 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 10091 | 13.48 | |
93 | ↑4 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 14660 | 9.65 | |
93 | ↓5 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 10526 | 16.09 | |
93 | ↑4 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 | 14100 | 9.87 | |
99 | ↑4 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 12466 | 6.38 | |
99 | ↓2 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 11796 | 8.1 | |
99 | ↑4 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 13336 | 5.94 | |
99 | ↓2 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 8615 | 7.24 |
你是否还想知道:
本文关键字: USNEWS美国大学排名 美国大学排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容