托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福为大家整理了2022年QS世界大学排名,包括英美院校排名、中国院校排名情况等,今天带来的是2022QS世界大学排名前100,看看有你的梦校榜上有名吗?!
入围TOP10的学校与2021年相同,分别是:麻省理工学院、牛津大学、斯坦福大学、剑桥大学、哈佛大学、加州理工学院、帝国理工学院、苏黎世联邦理工学院、伦敦大学学院、芝加哥大学。
而此次已经是麻省理工学院(MIT)连续第10年被评为全球最佳大学!尽管前10名中没有新的进入者,但北京大学有史以来第一次攀升到了世界前20名,现为世界第18名。
学校名称 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU | |
---|---|---|---|---|---|---|
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 | 2 | 5 | 4 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 2 | 5 | 1 | 7 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 3 | 8 | 5 | 3 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 |
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 2 | 1 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | 9 | 2 | 9 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 7 | 20 | 12 | 25 |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 8 | 26 | 15 | 21 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 8 | 16 | 18 | 17 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 15 | 10 | 10 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 11 | 29 | 21 | 75 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 12 | 33 | 46 | 81 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 | 12 | 9 | 11 |
洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 14 | 70 | 40 | 91 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 16 | 32 | 30 | 38 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 17 | 26 | 16 | 28 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 18 | 45 | 16 | 45 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 19 | 6 | 11 | 8 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 20 | 16 | 7 | 6 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 21 | 22 | 22 | 12 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 22 | 76 | 30 | 101 |
东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 23 | 77 | 35 | 24 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 23 | 19 | 24 | 26 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 25 | 9 | 13 | 16 |
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 26 | 16 | 18 | 22 |
麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 27 | 51 | 44 | 67 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 27 | 56 | 54 | 76 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 27 | 58 | 50 | 35 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 30 | 24 | 24 | 34 |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 31 | 141 | 60 | 77 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 32 | 4 | 8 | 5 |
京都大学 | Kyoto University | 日本 | 33 | 127 | 61 | 37 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 34 | 105 | 66 | 201 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 35 | 33 | 35 | 47 |
首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 36 | 130 | 54 | 101 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 37 | 25 | 33 | 33 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 38 | 28 | 58 | 69 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 39 | 82 | 49 | 101 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 40 | 14 | 20 | 14 |
韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 41 | - | - | - |
纽约大学 | New York University | 美国 | 42 | 30 | 26 | 27 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 43 | 41 | 70 | 65 |
巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 44 | - | 40 | 38 |
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 45 | 115 | 75 | 52 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 46 | 35 | 37 | 42 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 47 | 36 | 54 | 51 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 48 | 21 | 34 | 18 |
巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 49 | - | 95 | 301 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 49 | 230 | 27 | 151 |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 50 | 105 | 84 | 59 |
慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 50 | 74 | 38 | 52 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 52 | 23 | 23 | 32 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 53 | 102 | 28 | 97 |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 53 | 141 | 151 | 151 |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 55 | 38 | 65 | 101 |
东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 56 | 342 | 301 | 101 |
代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 57 | 174 | 75 | 151 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 58 | 40 | 57 | 80 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 60 | 119 | 64 | 101 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 61 | 144 | 78 | 101 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 62 | 92 | 92 | 78 |
海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 63 | 54 | 42 | 57 |
慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 64 | 46 | 32 | 48 |
马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 65 | 211 | 301 | 301 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 66 | 124 | 91 | 151 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 67 | 43 | 47 | 41 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 68 | 192 | 113 | 201 |
布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 69 | 402 | - | 201 |
苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 | 64 | 75 | 54 |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 70 | 48 | 42 | 87 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 72 | 46 | 88 | 35 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 73 | 84 | 86 | 151 |
韩国大学 | Korea University | 韩国 | 74 | 272 | 201 | 201 |
大阪大学 | Osaka University | 日本 | 75 | 263 | 301 | 151 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 75 | 52 | 58 | 31 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 77 | 97 | 124 | 151 |
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 | 78 | 324 | 158 | - |
延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 79 | 317 | 151 | 201 |
哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 79 | 37 | 96 | 30 |
浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 81 | 397 | 185 | 401 |
东北大学 | Tohoku University | 日本 | 82 | 275 | 201 | 151 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 82 | 72 | 48 | 55 |
达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 82 | 263 | 162 | 301 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 85 | 7 | 29 | 19 |
奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 85 | 118 | 137 | 201 |
巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 86 | 60 | 117 | 13 |
隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 87 | 95 | 116 | 151 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88 | 58 | 45 | 101 |
瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 89 | 212 | 201 | 201 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 90 | 91 | 105 | 101 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 91 | 342 | 201 | 301 |
利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 92 | 149 | 127 | 101 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 93 | 78 | 132 | 96 |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 94 | 167 | 136 | 101 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 95 | 135 | 110 | 101 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 96 | 80 | 119 | 101 |
成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 97 | 230 | 122 | 201 |
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 98 | 110 | 88 | 63 |
丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 99 | 161 | 185 | 151 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 100 | 39 | 52 | 29 |
从2022年QS世界大学中不难发现,有些大学排名下降了,有呦~些有小幅度上升。新东方在线托福需要提醒大家的是,不能盲目相信排行榜,只能参考。
你是否还想知道:
本文关键字: QS世界大学排名前100 QS世界大学排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容