最新重磅!QS发布2022年世界大学排名!英国学校实力太强了!今天新东方在线托福为大家整理了2022QS世界大学排名英国完整版,话不多说,来看看2022年QS世界大学排名英国院校TOP10具体情况吧!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 2 | 5 | 1 | 7 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 3 | 8 | 5 | 3 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 7 | 20 | 12 | 25 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 8 | 16 | 18 | 17 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 16 | 32 | 30 | 38 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 27 | 58 | 50 | 35 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 35 | 33 | 35 | 47 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 49 | 230 | 27 | 151 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 61 | 144 | 78 | 101 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 62 | 92 | 92 | 78 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 73 | 84 | 86 | 151 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 77 | 97 | 124 | 151 |
达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 82 | 263 | 162 | 301 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 90 | 91 | 105 | 101 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 91 | 342 | 201 | 301 |
利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 92 | 149 | 127 | 101 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 95 | 135 | 110 | 101 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 103 | 151 | 141 | 101 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 117 | 110 | 117 | 201 |
兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 132 | 187 | 122 | 301 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 134 | 156 | 146 | 201 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 149 | 163 | 143 | 151 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 151 | 166 | 189 | 151 |
约克大学 | University of York | 英国 | 151 | 260 | 169 | 401 |
巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 166 | 412 | 201 | 301 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 189 | 155 | 178 | 101 |
雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 202 | 330 | 201 | 301 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 205 | 253 | 158 | 201 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 | 216 | 308 | 201 | 401 |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 226 | 163 | 151 | 151 |
拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 231 | 556 | 351 | 501 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 236 | 212 | 185 | 301 |
赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 英国 | 270 | 663 | 501 | 801 |
萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 272 | 422 | 201 | 301 |
斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 302 | 365 | 401 | 401 |
东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 | 307 | 320 | 182 | 201 |
邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 322 | 300 | 201 | 301 |
伦敦大学城市学院 | City University London | 英国 | 330 | 881 | 351 | - |
伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 英国 | 332 | 886 | 351 | - |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 334 | 499 | 351 | 801 |
伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 | 351 | - | 351 | - |
肯特大学 | University of Kent | 英国 | 383 | 541 | 351 | 501 |
伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 | 391 | 1399 | 401 | - |
牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 429 | 1035 | 601 | - |
埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 439 | 643 | 301 | 401 |
斯旺西大学 | Swansea University | 英国 | 440 | 471 | 251 | 401 |
伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 英国 | 461 | 1242 | 401 | - |
斯特灵大学 | University of Stirling | 英国 | 471 | 689 | 351 | 801 |
阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 485 | 720 | 401 | 701 |
阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 英国 | 541 | 902 | 501 | 901 |
班戈大学 | Bangor University | 英国 | 601 | 760 | 401 | 601 |
考文垂大学 | Coventry University | 英国 | 601 | 952 | 601 | - |
金斯顿大学 | Kingston University | 英国 | 601 | 1314 | 801 | - |
普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英国 | 601 | 541 | 401 | 501 |
阿尔斯特大学 | Ulster University | 英国 | 651 | 866 | 601 | 901 |
赫尔大学 | University of Hull | 英国 | 651 | 748 | 601 | 801 |
朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 英国 | 651 | 594 | 501 | 501 |
米德尔塞克斯大学 | Middlesex University | 英国 | 701 | 1072 | 401 | - |
诺桑比亚大学 | Northumbria University | 英国 | 701 | 668 | 401 | 801 |
布拉德福德大学 | University of Bradford | 英国 | 701 | 1306 | 601 | - |
哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英国 | 701 | 1095 | 601 | - |
威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 英国 | 701 | 1306 | 801 | - |
伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英国 | 751 | 916 | 351 | 801 |
基尔大学 | Keele University | 英国 | 751 | 908 | 501 | 601 |
格林威治大学 | University of Greenwich | 英国 | 751 | 1195 | 601 | 801 |
德蒙福特大学 | De Montfort University | 英国 | 801 | 1219 | 601 | - |
爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 英国 | 801 | 1122 | 501 | - |
利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 英国 | 801 | 492 | 401 | 601 |
伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 英国 | 801 | - | - | - |
伦敦南岸大学 | London South Bank University | 英国 | 801 | - | 801 | - |
曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 英国 | 801 | 840 | 601 | 801 |
诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英国 | 801 | 954 | 501 | 601 |
英国爱丁堡玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University , Edinburgh | 英国 | 801 | - | - | - |
罗伯特·戈登大学 | Robert Gordon University | 英国 | 801 | - | 1001 | - |
布莱顿大学 | University of Brighton | 英国 | 801 | 614 | 601 | - |
中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 英国 | 801 | 1175 | 801 | - |
东伦敦大学 | University of East London | 英国 | 801 | - | 801 | - |
赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英国 | 801 | 1160 | 1201 | 901 |
赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英国 | 801 | 1160 | 601 | 901 |
林肯大学 | University of Lincoln | 英国 | 801 | 1001 | 501 | 901 |
索尔福德大学 | University of Salford | 英国 | 801 | 1077 | 801 | - |
英格兰西部大学 | University of the West of England | 英国 | 801 | - | 401 | - |
伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 英国 | 1001 | - | 501 | - |
坎特伯雷基督教堂大学 | Canterbury Christ Church University | 英国 | 1001 | - | 1001 | - |
格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 英国 | 1001 | 1127 | 601 | - |
哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 英国 | 1001 | - | - | - |
利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 英国 | 1001 | 1350 | 801 | - |
谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 英国 | 1001 | 1296 | 801 | - |
北安普顿大学 | The University of Northampton | 英国 | 1001 | - | - | - |
德比大学 | University of Derby | 英国 | 1001 | - | 601 | - |
伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 英国 | 1001 | 1429 | 1001 | - |
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 英国 | - | 771 | 301 | - |
布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 英国 | - | - | 201 | - |
布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | - | 467 | - | 501 |
加的夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 英国 | - | - | 1001 | - |
克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 | - | 717 | - | 801 |
边山大学 | Edge Hill University | 英国 | - | - | 801 | - |
利物浦热带医学院 | Liverpool School of Tropical Medicine | 英国 | - | 724 | - | 901 |
伦敦商学院 | London Business School | 英国 | - | 600 | - | - |
伦敦卫生与热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | - | 130 | - | 201 |
皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | 英国 | - | - | 401 | 801 |
苏格兰农业学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | 英国 | - | - | 401 | - |
伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | 英国 | - | 425 | 201 | 601 |
斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 英国 | - | - | 1001 | - |
蒂赛德大学 | Teesside University | 英国 | - | - | 1001 | - |
开放大学 | The Open University | 英国 | - | 718 | 601 | 801 |
贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 英国 | - | - | 801 | - |
切斯特大学 | University of Chester | 英国 | - | - | 1201 | - |
伦敦大学皇家兽医学院 | University of London Royal Veterinary College | 英国 | - | 925 | - | - |
伦敦大学东方学院 | University of London School Oriental | 英国 | - | - | - | - |
罗汉普顿大学 | University of Roehampton | 英国 | - | 1577 | 801 | - |
南威尔士大学 | University of South Wales | 英国 | - | - | 1001 | - |
苏格兰西部大学 | University of the West of Scotland | 英国 | - | - | 501 | - |
西英格兰大学 | University of West England | 英国 | - | 1202 | - | - |
那么去英国留学,有哪些优势呢?
英国在“体验新的文化或生活方式”上排第三:从下午茶到酒吧,城堡到高地,伦敦的繁华城市到爱丁堡的中世纪街道,课外之余,你可以在这里享受全新的文化体验。(喜欢美食的还是算了)
英国拥有牛津剑桥两大王牌学府和G5金砖五校,再加上其又是世界金融中心,这些享誉全球的优质资源不断吸引着来自全球各地的留学生。
值得一提的是,英国100%院校认可托福成绩,包括100%罗素集团名校,多个学校的招生官明确表示欢迎考生使用托福成绩申请英国院校。
你是否还想知道:
本文关键字: qs世界大学排名英国 QS 世界大学排名
资料下载
2020年10月23&24日托福机经整理
发布时间:2020-11-03关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2020年托福考后题目回忆
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2019-11-15关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取英语学习必看外刊大礼包
推荐阅读
最新重磅!QS发布2022年世界大学排名!英国学校实力太强了!今天新东方在线托福为大家整理了英国世界排名前500的大学,话不多说,来看看2022年QS世界大学排名英国院校TOP10具体情况吧!
来源 : 新东方在线托福 2022-05-13 23:35:43 关键字 : qs世界大学排名英国 QS 世界大学排名
最新重磅!QS发布2022年世界大学排名!英国学校实力太强了!今天新东方在线托福为大家整理了2022qs世界大学排名英国TOP10,话不多说,来看看2022年QS世界大学排名英国院校TOP10具体情况吧!
来源 : 新东方在线托福 2022-05-13 23:33:48 关键字 : qs世界大学排名英国 QS 世界大学排名
最新重磅!QS发布2022年世界大学排名!英国学校实力太强了!今天新东方在线托福为大家整理了2022qs世界大学排名英国TOP10,话不多说,来看看2022年QS世界大学排名英国院校TOP10具体情况吧!
来源 : 新东方在线托福 2022-05-13 23:31:50 关键字 : qs世界大学排名英国 QS 世界大学排名
最新重磅!QS发布2022年世界大学排名!英国学校实力太强了!今天新东方在线托福为大家整理了2022qs世界大学排名英国TOP10,话不多说,来看看2022年QS世界大学排名英国院校TOP10具体情况吧!
来源 : 新东方在线托福 2022-05-13 23:30:11 关键字 : qs世界大学排名英国 QS 世界大学排名
新东方在线托福为大家整理了QS世界大学排名、USNEWS世界大学排名等,包括英美院校和中国院校排名,今天带来的是2022最新QS中国大学排名500强,希望对大家的院校选择有所帮助!
来源 : 新东方在线托福 2022-05-12 17:17:48 关键字 : QS中国大学排名500强
资料下载
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容