2023托福考试时间HOT
托福报名HOT
4月1期讲座HOT
口语话题营NEW
3月2期讲座HOT
全科指导NEW
托福入门导学NEW
4000人报
练习
850题
作文批改
37409人参加
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
关注微信领资料
回复XDF免费领
10万+已关注
USNews的全球最佳大学排名致力于让人们了解那些全球顶尖学府在全球范围中的定位。新东方在线托福整理了最新usnews世界大学排名100强,帮助大家更好的了解世界大学排名,从而度过美好的学生时光!
1、全球研究声誉(Global research reputation);占比12.5%
2、区域研究声誉(Regional research reputation);占比12.5%
3、出版物(Publications);占比10%
4、书籍(Books);占比2.5%
5、会议(Conferences);占比2.5%
6、标准化引文影响(Normalized citation impact);占比10%
7、引文总数(Total citations);占比7.5%
8、在被引用最多的10%中的出版物数量(Number of publications that are among the 10% most cited );占比12.5%
9、在被引用最多的10%的出版物中所占的百分比(Percentage of total publications that are among the 10% most cited);占比 10%
10、国际合作比例-相对于国家(International collaboration – relative to country);占比5%
11、国际合作(International collaboration);占比5%
12、在各自领域中被引用次数最多的前1%论文中被高度引用的论文数(Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field);占比5%
13、引用率最高的论文中占前1%的出版物总数的百分比(Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers );占比5%
简单来说:
U.S. News的指标是百分百学术指标,不谈师生比,不谈经费,更不谈就业。
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | USNews | QS | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 5 | 2 | 1 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 1 | 5 | 4 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 32 | 8 | 5 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 | 2 | 1 | 7 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 | 19 | 11 | 8 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 7 | 85 | 29 | 19 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 8 | 3 | 5 | 3 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 9 | 6 | 2 | 9 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 9 | 25 | 13 | 16 |
加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 11 | - | - | 20 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 12 | 14 | 9 | 11 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 14 | 40 | 20 | 14 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 | 10 | 10 | 10 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 16 | 8 | 18 | 17 |
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 16 | 26 | 18 | 22 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 20 | 7 | 6 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 19 | 23 | 24 | 26 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 20 | 7 | 12 | 25 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 | 48 | 34 | 18 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 | 21 | 22 | 12 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 | 52 | 23 | 32 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 30 | 24 | 34 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 | 37 | 33 | 33 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 26 | 17 | 16 | 28 |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 26 | 8 | 15 | 21 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 28 | 38 | 58 | 69 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 29 | 11 | 21 | 75 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 30 | 42 | 26 | 27 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 31 | 107 | 51 | 23 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 32 | 16 | 30 | 38 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 33 | 12 | 46 | 81 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 33 | 35 | 35 | 47 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 35 | 46 | 37 | 42 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 36 | 47 | 54 | 51 |
哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 37 | 79 | 96 | 30 |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 38 | 55 | 65 | 101 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 39 | 100 | 52 | 29 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 40 | 58 | 57 | 80 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 41 | 43 | 70 | 65 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 42 | 163 | 140 | 101 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 43 | 67 | 47 | 41 |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 44 | 109 | 190 | 101 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 45 | 18 | 16 | 45 |
慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 46 | 64 | 32 | 48 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 46 | 72 | 88 | 35 |
卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | 48 | - | 39 | 42 |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 48 | 70 | 42 | 87 |
乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 48 | 110 | 69 | 50 |
麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 51 | 27 | 44 | 67 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 52 | 120 | 85 | 101 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 52 | 75 | 58 | 31 |
海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 54 | 63 | 42 | 57 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 55 | 186 | 86 | 40 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 56 | 27 | 54 | 76 |
西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 57 | - | - | 101 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 58 | 88 | 45 | 101 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 58 | 27 | 50 | 35 |
巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 60 | 86 | 117 | 13 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 60 | 158 | 93 | 56 |
科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 62 | 251 | 158 | 46 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 62 | 179 | 72 | 101 |
苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 64 | 70 | 75 | 54 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 65 | 112 | 62 | 95 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 66 | 108 | 111 | 101 |
巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 67 | 261 | 155 | 73 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 67 | 138 | 67 | 100 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 67 | 146 | 68 | 57 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 70 | 112 | 63 | 61 |
洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 70 | 14 | 40 | 91 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 72 | 82 | 48 | 55 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 73 | 218 | 113 | 65 |
慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 74 | 50 | 38 | 52 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 74 | 160 | 82 | 101 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 76 | 22 | 30 | 101 |
东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 77 | 23 | 35 | 24 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 78 | 93 | 132 | 96 |
柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 78 | 128 | 74 | - |
瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 80 | 123 | 53 | 101 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 80 | 96 | 119 | 101 |
莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 82 | 112 | 71 | 83 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 82 | 39 | 49 | 101 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 84 | 73 | 86 | 151 |
阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 84 | 209 | 115 | 101 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 86 | 232 | 98 | 70 |
巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 87 | 168 | 193 | 151 |
格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 88 | 128 | 80 | 64 |
洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 89 | - | - | 42 |
奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 90 | 102 | 119 | 61 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 91 | 90 | 105 | 101 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 92 | 62 | 92 | 78 |
根特大学 | Ghent University | 比利时 | 92 | 141 | 96 | 71 |
赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 94 | 104 | 101 | 82 |
柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 95 | 127 | 83 | - |
隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 95 | 87 | 116 | 151 |
阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特阿拉伯 | 97 | - | - | 201 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 97 | 77 | 124 | 151 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 99 | 173 | 154 | 97 |
亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 99 | 268 | 150 | 101 |
哈佛大学
雅思要求
本科:认可雅思成绩,分数要求咨询学校招生处。
硕士:7.0
托福要求:无最低要求
麻省理工学院
雅思要求
本科:分数要求咨询学校招生处
研究生:总分不低于7.0,单项不低于6.5;
托福要求:90
斯坦福大学
雅思要求
本科:认可雅思成绩,分数要求咨询学校招生处。
硕士:7.0
托福要求:无最低要求
加州大学伯克利分校
雅思要求
本科:6.5 研究生:7.0
托福要求:80
牛津大学
雅思要求
本科:总分不低于7.0、单项不低于6.5 硕士:总分不低于7.0、单项不低于6.5;
托福要求:100(听力22,阅读24,口语25,写作24)
哥伦比亚大学
雅思要求
本科:7.0; 研究生:6.5
托福要求:100
#本文提供数据仅供参考,建议申请前登陆学校官方网站或者直接咨询学校获取最新信息 !
你是否还想知道:
本文关键字: usnews世界大学排名 usnews排名
资料下载
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取英语学习必看外刊大礼包
推荐阅读
新东方在线托福整理了泰晤士2023年世界大学排行榜,包括泰晤士大学排名官网、指标,中国、美国、英国等大学排名以及完整榜单,今天带来的是泰晤士2023年排行榜完整榜单,帮助大家更好的了解泰晤士大学排名!
来源 : 新东方在线托福 2023-01-12 15:55:26 关键字 : 泰晤士世界大学排名完整版 泰晤士2023
新东方在线托福整理了泰晤士2023年世界大学排行榜,包括泰晤士大学排名官网、指标,中国、美国、英国等大学排名以及完整榜单,今天带来的是2023泰晤士中国大学排行榜完整版,帮助大家更好的了解泰晤士大学排名!
新东方在线托福整理了泰晤士2023年世界大学排行榜,包括泰晤士大学排名官网、指标,中国、美国、英国等大学排名以及完整榜单,今天带来的是2022泰晤士中国大学排行榜完整版,帮助大家更好的了解泰晤士大学排名!
新东方在线托福整理了泰晤士2023年世界大学排行榜,包括泰晤士大学排名官网、指标,中国、美国、英国等大学排名以及完整榜单,今天带来的是2023泰晤士世界大学排行榜英国,帮助大家更好的了解泰晤士大学排名!
新东方在线托福整理了泰晤士2023年世界大学排行榜,包括泰晤士大学排名官网、指标,中国、美国、英国等大学排名以及完整榜单,今天带来的是23年泰晤士世界大学排名,帮助大家更好的了解泰晤士大学排名!
托福公益讲座
价格 : ¥0
每天一节 高效备考
价格 : ¥0
高频话题 直播带练
价格 : ¥0
每天一节 高效备考
价格 : ¥0
四科精讲 在线作业
资料下载
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容