托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
泰晤士高等教育(Times Higher Education, 简称 THE)发布了2022年度泰晤士高等教育亚洲大学排名。新东方在线雅思整理了泰晤士亚洲大学排名2022完整榜单全版名,感兴趣的同学们一起来看一下吧!
排名 | 名称 | 地区 | 总分 | 引文 | 行业收入 | 国际视野 | 研究 | 教学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 中国 | 87.6 | 86.8 | 100 | 50.6 | 95.6 | 86.2 |
2 | 北京大学 | 中国 | 87.4 | 81.7 | 93.1 | 65.1 | 95 | 90.3 |
3 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 84.7 | 87.3 | 75.4 | 94.4 | 91.3 | 73.5 |
4 | 中国香港大学 | 中国香港 | 80.2 | 95 | 58.5 | 98.8 | 76.8 | 67.5 |
5 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 76 | 85.1 | 87 | 93.9 | 74.9 | 58 |
6 | 东京大学 | 日本 | 75 | 58.2 | 88.1 | 42 | 88.7 | 84.8 |
7 | 中国香港中文大学 | 中国香港 | 74.5 | 95 | 60.2 | 95 | 65.5 | 58.8 |
8 | 首尔国立大学 | 韩国 | 72.7 | 68.5 | 98.2 | 36.9 | 77.6 | 75 |
9 | 中国香港科技大学 | 中国香港 | 72.2 | 86.6 | 65.1 | 97.6 | 68.1 | 54.5 |
10 | 复旦大学 | 中国 | 71.5 | 79 | 70.7 | 48.6 | 72.7 | 68.1 |
11 | 浙江大学 | 中国 | 69.6 | 58.6 | 100 | 61.6 | 74.8 | 69.8 |
12 | 京都大学 | 日本 | 68.8 | 58.3 | 80.8 | 38.2 | 77.2 | 77 |
13 | 上海交通大学 | 中国 | 68.1 | 59.3 | 100 | 47 | 76.2 | 65.7 |
14 | 韩国科学技术高等研究院 (KAIST) | 韩国 | 66.6 | 59.3 | 100 | 38 | 71.3 | 68.2 |
15 | 中国香港理工大学 | 中国香港 | 66 | 83.7 | 46 | 97.1 | 59.9 | 48.9 |
16 | 中国科学技术大学 | 中国 | 65.4 | 72.8 | 70.3 | 34.5 | 65.2 | 64.7 |
17 | 南京大学 | 中国 | 65.3 | 74 | 86.8 | 56.6 | 60.1 | 57.3 |
18 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 | 64.4 | 60.7 | 99.4 | 56.3 | 65.9 | 59.1 |
19 | 南方科技大学(SUSTech) | 中国 | 62.6 | 98.5 | 78.5 | 60.4 | 47.4 | 33.6 |
20 | 蔚山国立科学技术研究院 (UNIST) | 韩国 | 62.5 | 85.4 | 91.8 | 51 | 50.3 | 44.6 |
21 | 国立中国台湾大学 (NTU) | 中国台湾 | 62.4 | 64.8 | 75.4 | 46.9 | 67.3 | 54.5 |
21 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 | 62.4 | 55.7 | 96.9 | 58.6 | 64.9 | 58.1 |
23 | 浦项科技大学 (POSTECH) | 韩国 | 61.3 | 65.4 | 98 | 31.1 | 57.2 | 59.5 |
24 | 中国香港城市大学 | 中国香港 | 61.1 | 75.4 | 46.6 | 99.7 | 51.8 | 48 |
25 | 武汉大学 | 中国 | 61 | 92.3 | 80.9 | 39.8 | 42.2 | 46.4 |
26 | 华中科技大学 | 中国 | 60.1 | 92.7 | 89.8 | 27.9 | 43.8 | 41.2 |
27 | 高丽大学 | 韩国 | 58.9 | 63.4 | 91.9 | 50.9 | 54.2 | 51.6 |
28 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 58.4 | 92.4 | 74 | 93.6 | 26 | 41.2 |
29 | 台北医科大学 | 中国台湾 | 58.3 | 73.4 | 96.9 | 42.9 | 40 | 54.9 |
30 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 56.8 | 68.4 | 43.1 | 56.4 | 58.7 | 44.9 |
31 | 庆熙大学 | 韩国 | 56.1 | 64.6 | 89.7 | 63.7 | 49.5 | 41.5 |
31 | 东北大学 | 日本 | 56.1 | 37.8 | 97.2 | 49.5 | 63.2 | 59.2 |
33 | 中国澳门大学 | 中国澳门 | 55.3 | 71.2 | 45.7 | 99.4 | 47.8 | 35 |
34 | 阿尔费萨尔大学 | 沙特阿拉伯 | 54 | 99 | 41.7 | 97.3 | 26.3 | 24.1 |
35 | 中国医科大学,中国台湾 | 中国台湾 | 53.8 | 80.8 | 95.7 | 44.1 | 40.2 | 28.2 |
36 | 中国澳门科技大学 | 中国澳门 | 53 | 82.3 | 46.4 | 99.9 | 28 | 35.8 |
37 | 哈利法大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 52.6 | 51.9 | 100 | 92.1 | 45.1 | 36.6 |
38 | 中山大学 | 中国 | 52.5 | 77.7 | 60.6 | 33.5 | 36.7 | 44.3 |
39 | 中南大学 | 中国 | 52.4 | 65.6 | 96 | 25 | 47.5 | 37.7 |
40 | 北京师范大学 | 中国 | 52.3 | 56 | 71.1 | 45.7 | 46.7 | 50.8 |
41 | 世宗大学 | 韩国 | 52.2 | 90.2 | 48 | 53.2 | 33.4 | 30.1 |
42 | 印度科学研究所 | 印度 | 52 | 31.5 | 88.1 | 24.1 | 60.3 | 64.1 |
43 | 同济大学 | 中国 | 51.9 | 41.7 | 98.8 | 60.2 | 54.8 | 44.2 |
44 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 51.6 | 70.9 | 82.6 | 82.3 | 34.2 | 30.9 |
44 | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 | 51.6 | 50 | 72.8 | 40 | 52.9 | 49.1 |
46 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 51.5 | 69 | 50.7 | 99.1 | 39.3 | 30.9 |
47 | 汉阳大学 | 韩国 | 51.4 | 44 | 93.8 | 64.3 | 48.5 | 46.9 |
48 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 50.7 | 77.9 | 74.2 | 77.6 | 27.8 | 30.3 |
49 | 东京工业大学 | 日本 | 50.5 | 33.2 | 80.7 | 46.2 | 60.6 | 51.6 |
50 | 名古屋大学 | 日本 | 50 | 41.4 | 97.9 | 35.4 | 52.6 | 47.3 |
51 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | 49.9 | 89.2 | 49.7 | 77.5 | 19.5 | 31.2 |
51 | 华东师范大学 | 中国 | 49.9 | 59 | 57.2 | 62.8 | 41.9 | 42.6 |
53 | 大阪大学 | 日本 | 49.3 | 33.9 | 90.2 | 38.4 | 53.8 | 53.3 |
54 | 深圳大学 | 中国 | 49.2 | 89.4 | 53.6 | 36.7 | 31.1 | 25.3 |
55 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 49.1 | 61.9 | 47.1 | 84 | 34.5 | 41.4 |
55 | 南开大学 | 中国 | 49.1 | 78.7 | 45.5 | 41.3 | 28.5 | 41.9 |
57 | Babol Noshirvani 科技大学 | 伊朗 | 49 | 99.4 | 37.2 | 20.7 | 26.3 | 27.8 |
57 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 49 | 51.8 | 42.6 | 59.6 | 46.7 | 47.3 |
59 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 48.9 | 50 | 70.7 | 42.9 | 52.4 | 38.7 |
60 | 阿拉伯联合酋长国大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 48.8 | 73.3 | 65.9 | 88.8 | 26.5 | 29.2 |
61 | 华南理工大学 | 中国 | 48.7 | 67.8 | 82.8 | 33.8 | 39.8 | 30.7 |
62 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 文莱达鲁萨兰国 | 48.6 | 83.9 | 36.9 | 88.2 | 23.2 | 28.4 |
62 | 天津大学 | 中国 | 48.6 | 46.2 | 95.4 | 38.6 | 49.1 | 39.7 |
64 | 库尔德斯坦医科大学 | 伊朗 | 48.4 | 100 | 36.4 | 22.3 | 12.4 | 41.1 |
65 | JSS高等教育与研究学院 | 印度 | 48.2 | 100 | 35.8 | 32.4 | 10.8 | 39.3 |
66 | 四川大学 | 中国 | 48.1 | 47.7 | 91.7 | 38.9 | 46.7 | 40 |
67 | 冰雹大学 | 沙特阿拉伯 | 47.9 | 100 | 40.9 | 82 | 10.8 | 21.7 |
68 | 印度理工学院罗帕尔 | 印度 | 47.2 | 99.7 | 37.7 | 18.9 | 17 | 31.7 |
68 | 马赞达兰医科大学 | 伊朗 | 47.2 | 87.6 | 40.9 | 19.7 | 14 | 48.6 |
70 | 谢里夫科技大学 | 伊朗 | 47.1 | 50.7 | 94.5 | 29.9 | 44.4 | 37 |
71 | 南方医科大学 | 中国 | 47 | 60.1 | 42.6 | 24.5 | 43.4 | 43.8 |
72 | 沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 46.7 | 80.2 | 38.8 | 98.8 | 21.1 | 23.9 |
73 | 同德胜大学 | 越南 | 46.6 | 99.3 | 38.4 | 62.6 | 16.6 | 16.9 |
74 | 湖南大学 | 中国 | 46.5 | 84.9 | 54.5 | 25.6 | 27.5 | 27 |
75 | 灿卡亚大学 | 土耳其 | 46.3 | 100 | 36 | 46 | 17 | 20.4 |
76 | 科奇大学 | 土耳其 | 46.2 | 50.5 | 70.6 | 51 | 44 | 35 |
76 | 西安交通大学 | 中国 | 46.2 | 44.8 | 75.8 | 39.7 | 45.6 | 41.6 |
78 | 中国台湾亚洲大学 | 中国台湾 | 46 | 52.1 | 100 | 51.9 | 44.3 | 22.7 |
78 | 约旦科技大学 | 约旦 | 46 | 99.2 | 43.3 | 58.3 | 12.5 | 19.5 |
78 | 萨班哲大学 | 土耳其 | 46 | 42.8 | 99.1 | 57.5 | 45.7 | 30.6 |
81 | 光州科学技术学院 | 韩国 | 45.8 | 33.2 | 75.9 | 39.9 | 49.3 | 49.3 |
82 | 北京航空航天大学 | 中国 | 45.7 | 43.5 | 97.5 | 32.5 | 45 | 37.6 |
83 | 日本职业与环境卫生大学 | 日本 | 45.3 | 97.8 | 40.5 | 20.2 | 13.1 | 30 |
84 | 中国电子科技大学 | 中国 | 45.1 | 64 | 76 | 35.8 | 32.6 | 31 |
84 | 厦门大学 | 中国 | 45.1 | 74 | 52 | 33.5 | 27.8 | 32.5 |
86 | 东南大学 | 中国 | 45 | 46.8 | 95.8 | 37.9 | 41.7 | 33.8 |
87 | 印度理工学院印多尔 | 印度 | 44.7 | 66.7 | 38.1 | 22.4 | 29.9 | 45 |
87 | 西北工业大学 | 中国 | 44.7 | 49.6 | 81.5 | 37.4 | 42.1 | 33.2 |
89 | 安纳杰国立大学 | 巴勒斯坦 | 44.6 | 100 | 36 | 63.7 | 10.7 | 15.8 |
90 | 阿米尔卡比尔科技大学 | 伊朗 | 44.5 | 50.4 | 73.3 | 34.3 | 39.8 | 37.4 |
91 | 维新大学 | 越南 | 44.4 | 100 | 35.9 | 49.4 | 13.5 | 15.7 |
91 | 中国香港浸会大学 | 中国香港 | 44.4 | 54.3 | 37.7 | 98.7 | 31.3 | 33.8 |
93 | 佩拉德尼亚大学 | 斯里兰卡 | 44.1 | 100 | 35.6 | 41.3 | 10.5 | 20.8 |
94 | 横滨市立大学 | 日本 | 44 | 93 | 43.2 | 22.3 | 11 | 31.4 |
95 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 | 43.8 | 41.8 | 73.7 | 73.8 | 38.8 | 34.2 |
96 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | 43.5 | 47.6 | 90.7 | 19.1 | 39.1 | 37.1 |
96 | 塔布克大学 | 沙特阿拉伯 | 43.5 | 92.5 | 35.7 | 72.9 | 9.8 | 18.8 |
98 | 以色列理工学院 | 以色列 | 43.4 | 52.7 | 36.8 | 70.1 | 33.1 | 38.4 |
99 | 首都医科大学 | 中国 | 43.3 | 77.3 | 35.2 | 23.8 | 22 | 36.2 |
99 | 浙江师范大学 | 中国 | 43.3 | 85 | 62.5 | 32.8 | 17.7 | 21.1 |
101 | 伊斯兰阿扎德大学纳杰法巴德分校(IAUN) | 伊朗 | 43.2 | 98.3 | 37.1 | 22.4 | 14.4 | 19.6 |
101 | 九州大学 | 日本 | 43.2 | 34 | 77.4 | 42.4 | 41.2 | 46.5 |
103 | 西南财经大学 | 中国 | 43.1 | 87 | 37.8 | 41.8 | 16.4 | 24.5 |
103 | 筑波大学 | 日本 | 43.1 | 37.9 | 48.1 | 42.5 | 43.1 | 48 |
105 | 北京理工大学 | 中国 | 43 | 43.2 | 99.9 | 25.5 | 39.1 | 35.7 |
105 | 蔚山大学 | 韩国 | 43 | 64.7 | 72.9 | 24.4 | 32.1 | 26.6 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 42.9 | 44.4 | 44.2 | 33 | 42 | 44.7 |
108 | 东京医科齿科大学 (TMDU) | 日本 | 42.7 | 41.3 | 70.9 | 29.3 | 32.6 | 52.1 |
109 | 伊朗医科大学 | 伊朗 | 42.5 | 60.8 | 40.8 | 24.1 | 18.7 | 54.9 |
110 | 北京化工大学 | 中国 | 42.3 | 71.9 | 58.4 | 23.1 | 27.4 | 25.7 |
110 | 中央大学 | 韩国 | 42.3 | 27.5 | 76.9 | 53.5 | 45.9 | 42 |
110 | 国立成功大学 (NCKU) | 中国台湾 | 42.3 | 25.2 | 100 | 39.1 | 48.5 | 39.2 |
113 | 亚洲大学 | 韩国 | 42.2 | 39.3 | 77.8 | 38.1 | 44.7 | 33.2 |
114 | 苏州大学 | 中国 | 42.1 | 68.3 | 61.9 | 28.3 | 26.6 | 27.2 |
115 | 乌尔米亚医科大学 | 伊朗 | 42 | 77.5 | 43.4 | 17.6 | 12.9 | 41.2 |
116 | Quaid-i-Azam大学 | 巴基斯坦 | 41.9 | 73.6 | 36.1 | 46.4 | 19.8 | 30.9 |
117 | 对外经济贸易大学 | 中国 | 41.8 | 66.9 | 36.7 | 59.3 | 21.5 | 32.3 |
118 | 国立中国台湾科技大学(中国台湾科技) | 中国台湾 | 41.6 | 36.9 | 64.8 | 50.3 | 46.1 | 32.4 |
119 | 北海道大学 | 日本 | 41.5 | 31.3 | 66.3 | 41 | 41.5 | 46.6 |
120 | 印度理工学院甘地讷格尔 | 印度 | 41.4 | 54 | 55.1 | 25 | 35.2 | 34.5 |
120 | 设拉子科技大学 | 伊朗 | 41.4 | 68.7 | 40.5 | 25.9 | 28.1 | 29.5 |
122 | 阿拉加帕大学 | 印度 | 41.3 | 75.2 | 35.2 | 31 | 11.7 | 41.2 |
123 | 中东技术大学 | 土耳其 | 41.2 | 32.9 | 99.8 | 41.1 | 38.3 | 37 |
124 | 国立中国台湾师范大学 | 中国台湾 | 41.1 | 29.3 | 85.2 | 54.4 | 43.4 | 35.4 |
125 | 喀山大学 | 伊朗 | 41 | 74.7 | 36.7 | 20.7 | 24.1 | 28.2 |
125 | 莫哈格阿尔达比利大学 | 伊朗 | 41 | 87.6 | 35.6 | 22.8 | 13.7 | 24.9 |
127 | 中国农业大学 | 中国 | 40.8 | 52.7 | 54.5 | 24.2 | 33.4 | 36.2 |
127 | 塔帕尔工程技术学院 | 印度 | 40.8 | 85 | 35.1 | 21.5 | 14 | 27.5 |
129 | 菲律宾大学 | 菲律宾 | 40.7 | 74.3 | 41.7 | 33.1 | 21 | 26.1 |
130 | 建国大学 | 韩国 | 40.5 | 31.1 | 47.2 | 50.8 | 46.8 | 39.1 |
131 | 重庆大学 | 中国 | 40.4 | 46.9 | 86.6 | 25.8 | 35.1 | 29.4 |
131 | 萨维萨大学 | 印度 | 40.4 | 86.9 | 35.7 | 26.2 | 11.3 | 25.2 |
133 | 巴伊兰大学 | 以色列 | 40.3 | 39.4 | 46.9 | 51.7 | 40.5 | 35.7 |
133 | 西交利物浦大学 | 中国 | 40.3 | 71.8 | 36.1 | 75.8 | 17.9 | 20 |
135 | 德黑兰医科大学 | 伊朗 | 40.2 | 48 | 42.1 | 27.2 | 21.1 | 57.3 |
136 | 大不里士大学 | 伊朗 | 40.1 | 61.4 | 40.6 | 30.3 | 26.2 | 33.8 |
137 | 梨花女子大学 | 韩国 | 40 | 29.4 | 79.1 | 46.1 | 40.3 | 38.9 |
138 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 39.9 | 44.6 | 38.3 | 64.3 | 26.1 | 43.8 |
139 | 海法大学 | 以色列 | 39.8 | 64.5 | 35.7 | 39.7 | 26.2 | 27.6 |
139 | 圣雄甘地大学 | 印度 | 39.8 | 35.1 | 57 | 20.8 | 36.1 | 50.3 |
141 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 | 39.3 | 27.6 | 100 | 36.9 | 42 | 32.5 |
142 | 关西医科大学 | 日本 | 38.9 | 80.2 | 36.1 | 17.6 | 10.9 | 30.2 |
142 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 38.9 | 29.6 | 64.9 | 77.3 | 32.2 | 38.8 |
142 | 扎耶德大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 38.9 | 64.9 | 35.9 | 74 | 19.6 | 21.1 |
145 | 卡山医科大学与卫生服务 | 伊朗 | 38.8 | 73.4 | 35.3 | 22.4 | 16.6 | 30 |
145 | 玛希隆大学 | 泰国 | 38.8 | 42.8 | 76.1 | 46.1 | 25.3 | 37 |
147 | 大不里士医科大学 | 伊朗 | 38.7 | 55.6 | 34.9 | 21.5 | 16.5 | 51.4 |
148 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 | 38.6 | 42.4 | 38.2 | 70.2 | 29.3 | 36 |
149 | 阿卜杜勒瓦利汗大学马尔丹 | 巴基斯坦 | 38.5 | 80.9 | 34.8 | 45.9 | 12.7 | 17.3 |
149 | 德里科技大学 | 印度 | 38.5 | 78.2 | 42.2 | 16.3 | 18.6 | 20.2 |
149 | 庆北大学 | 韩国 | 38.5 | 27 | 86.5 | 41.7 | 41.3 | 33.6 |
152 | 中国人民大学 | 中国 | 38.4 | 50.5 | 40.6 | 40.3 | 25.3 | 38.6 |
153 | 巴拿拉斯印度教大学 | 印度 | 38.3 | 58.4 | 34.9 | 18.9 | 21.5 | 41.1 |
154 | 温州医科大学 | 中国 | 38.1 | 76 | 36.7 | 28.7 | 17 | 21.2 |
155 | 库尔德斯坦大学 | 伊朗 | 38 | 76.7 | 38.9 | 26.8 | 18.5 | 18.1 |
155 | 南京医科大学 | 中国 | 38 | 40.4 | 36.3 | 20.6 | 34.4 | 45.3 |
157 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 37.7 | 39.9 | 45.2 | 57.3 | 28 | 38.4 |
158 | 化工学院 | 印度 | 37.5 | 36.8 | 51 | 14.6 | 35.3 | 43.7 |
159 | 阿塞拜疆沙希德马达尼大学 | 伊朗 | 37.4 | 76.8 | 36.7 | 23.4 | 16.3 | 20.1 |
160 | 贾米亚·米利亚·伊斯兰 | 印度 | 37.3 | 63.5 | 36.6 | 25.8 | 13.9 | 37.7 |
160 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 | 37.3 | 39.4 | 47.5 | 62.6 | 27.4 | 36.2 |
162 | 上海大学 | 中国 | 37.2 | 39.5 | 73.6 | 34 | 35 | 27.2 |
163 | 大连理工大学 | 中国 | 37.1 | 42.1 | 73.5 | 31.1 | 30.6 | 29.8 |
164 | 伊斯兰堡国际伊斯兰大学 | 巴基斯坦 | 37 | 68.9 | 34.8 | 51.7 | 12.6 | 24 |
164 | 苏丹伊德里斯彭迪迪坎大学 | 马来西亚 | 37 | 29 | 99.9 | 51.4 | 30.5 | 31.2 |
166 | 政府学院大学费萨拉巴德 | 巴基斯坦 | 36.9 | 73.9 | 34.8 | 43 | 15 | 17.4 |
167 | 贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学 | 印度 | 36.7 | 37.2 | 36.3 | 19.2 | 28.6 | 51.1 |
167 | 暨南大学 | 中国 | 36.7 | 52.8 | 41.3 | 56.8 | 22.6 | 26.9 |
169 | 哈扎拉大学曼塞拉 | 巴基斯坦 | 36.6 | 74.8 | 34.8 | 42.2 | 11.7 | 19.5 |
169 | 华中农业大学 | 中国 | 36.6 | 61.7 | 42.8 | 25.1 | 20.1 | 28.1 |
171 | 马什哈德医科大学 | 伊朗 | 36.5 | 60.1 | 34.8 | 23.7 | 16.2 | 37 |
171 | 萨汉德科技大学 | 伊朗 | 36.5 | 56 | 52.4 | 16.8 | 19 | 35.2 |
173 | 阿瓦士容迪沙布尔医科大学 (AJUMS) | 伊朗 | 36.4 | 62.9 | 35.5 | 16.1 | 12.6 | 39.7 |
174 | 广州大学 | 中国 | 36.3 | 75.7 | 38.2 | 28.8 | 12.4 | 19.5 |
174 | 国际信息技术学院,海得拉巴 | 印度 | 36.3 | 63.8 | 58.8 | 31.6 | 14.1 | 24.4 |
174 | 温州大学 | 中国 | 36.3 | 75.7 | 38.5 | 24.5 | 13.1 | 19.6 |
177 | 德里 Indraprastha 信息技术学院 | 印度 | 36.2 | 64.2 | 63.5 | 31.9 | 15.9 | 20.3 |
177 | 伊斯法罕科技大学 | 伊朗 | 36.2 | 38.3 | 79.9 | 26.3 | 30.2 | 30.7 |
179 | 萨塔姆·本·阿卜杜勒阿齐兹王子大学 | 沙特阿拉伯 | 36.1 | 62.7 | 35.4 | 73.2 | 13.2 | 20.8 |
180 | 中国石油大学,北京 | 中国 | 36 | 36.3 | 99.2 | 24.3 | 28.2 | 29.6 |
181 | 国立中山大学 | 中国台湾 | 35.9 | 25.4 | 62.5 | 44.5 | 42.9 | 29.6 |
182 | 内盖夫本古里安大学 | 以色列 | 35.8 | 31.9 | 50 | 37.3 | 38.8 | 32.4 |
182 | 神户大学 | 日本 | 35.8 | 41.8 | 46 | 30.9 | 26.9 | 37.5 |
184 | 国家能源大学 (UNITEN) | 马来西亚 | 35.7 | 46.9 | 91 | 48.5 | 18.4 | 22.5 |
185 | 比尔肯特大学 | 土耳其 | 35.6 | 45.1 | 48.1 | 63.1 | 24.5 | 25.6 |
185 | 沙希德贝赫什蒂医科大学 | 伊朗 | 35.6 | 41.5 | 50.9 | 20 | 18.4 | 49.3 |
185 | 乌姆古拉大学 | 沙特阿拉伯 | 35.6 | 36 | 59.3 | 81.6 | 15.7 | 38 |
188 | 东华大学 | 中国 | 35.4 | 49.6 | 67.2 | 32.5 | 23.1 | 24.4 |
188 | 哈塞特佩大学 | 土耳其 | 35.4 | 61.1 | 37 | 24.3 | 15.9 | 30.8 |
188 | 东北大学 | 中国 | 35.4 | 28.7 | 92.9 | 37.6 | 32 | 29.7 |
191 | 广东工业大学 | 中国 | 35.3 | 67 | 42.4 | 25.9 | 17.9 | 18.9 |
192 | 白沙瓦大学 | 巴基斯坦 | 35.2 | 57.2 | 34.8 | 38.8 | 13.5 | 33.9 |
192 | 东京都立大学 | 日本 | 35.2 | 59.4 | 39.3 | 27.8 | 17.5 | 28.3 |
194 | 会津大学 | 日本 | 35 | 52.3 | 35.9 | 72.8 | 16.1 | 25.5 |
194 | 庆应大学 | 日本 | 35 | 41.6 | 45 | 34.7 | 26.5 | 34.5 |
194 | 日本医科大学 | 日本 | 35 | 64.7 | 35.1 | 18.2 | 12 | 31.7 |
197 | 中国地质大学,武汉 | 中国 | 34.9 | 55.3 | 51.1 | 29 | 20.5 | 24.6 |
197 | 江苏大学 | 中国 | 34.9 | 56.3 | 57.8 | 42.5 | 14.6 | 24.4 |
197 | 旁遮普大学 | 印度 | 34.9 | 52.6 | 35.4 | 16.5 | 18.2 | 39.2 |
200 | 克尔曼医科大学 | 伊朗 | 34.8 | 62.8 | 41.7 | 18.6 | 12.6 | 30.7 |
200 | 南京信息工程大学 | 中国 | 34.8 | 59.4 | 43 | 33.2 | 19.2 | 22.2 |
200 | 沙希德贝赫什蒂大学 | 伊朗 | 34.8 | 40.5 | 50.4 | 21.6 | 32.5 | 30 |
201–250 | 巴尔卡应用大学 | 约旦 | 32.4–34.6 | 58.2 | 44.2 | 48.1 | 14.2 | 15.9 |
201–250 | 阿里加尔穆斯林大学 | 印度 | 32.4–34.6 | 47.4 | 39.3 | 25.3 | 14.9 | 35.6 |
201–250 | 沙迦美国大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 32.4–34.6 | 35.9 | 35.5 | 93.8 | 23.2 | 25 |
201–250 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | 印度 | 32.4–34.6 | 43.5 | 58.8 | 40.5 | 21.1 | 29.5 |
201–250 | 安娜大学 | 印度 | 32.4–34.6 | 39.5 | 44.6 | 15.4 | 33.1 | 25.3 |
201–250 | 巴赫切谢希尔大学 | 土耳其 | 32.4–34.6 | 45 | 51.6 | 47.1 | 23.2 | 23.1 |
201–250 | 博阿齐奇大学 | 土耳其 | 32.4–34.6 | 34.7 | 60.8 | 39.1 | 28.5 | 26.7 |
201–250 | 长庚大学 | 中国台湾 | 32.4–34.6 | 30.8 | 81.4 | 27.8 | 34.3 | 26.8 |
201–250 | 中国矿业大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 48.5 | 60.6 | 19.5 | 19.6 | 24 |
201–250 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 32.4–34.6 | 30.9 | 63.7 | 37.8 | 23 | 35.5 |
201–250 | 科伦坡大学 | 斯里兰卡 | 32.4–34.6 | 52.3 | 34.9 | 37.6 | 11.7 | 33.1 |
201–250 | 伊斯兰堡 COMSATS 大学 | 巴基斯坦 | 32.4–34.6 | 61.3 | 34.9 | 46.1 | 12.8 | 19.7 |
201–250 | 德里大学 | 印度 | 32.4–34.6 | 34.7 | 34.8 | 17.8 | 26 | 42.8 |
201–250 | 藤田保健大学 | 日本 | 32.4–34.6 | 59.2 | 37.1 | 22.5 | 13.1 | 29.4 |
201–250 | 福州大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 55 | 58.5 | 28.8 | 16.3 | 20.8 |
201–250 | 广岛大学 | 日本 | 32.4–34.6 | 30.4 | 49.5 | 40 | 25.8 | 35.3 |
201–250 | 赖克曼大学 | 以色列 | 32.4–34.6 | 57 | 34.8 | 65.6 | 11.5 | 18.8 |
201–250 | 印度科学教育研究所加尔各答 | 印度 | 32.4–34.6 | 56.3 | 38.8 | 19.6 | 16.2 | 31.1 |
201–250 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 32.4–34.6 | 14.5 | 80.7 | 52.9 | 24.1 | 44.5 |
201–250 | 伊斯坦布尔梅德尼耶大学 | 土耳其 | 32.4–34.6 | 66 | 34.8 | 21 | 11.4 | 20.4 |
201–250 | 江苏师范大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 62.7 | 46.9 | 24.6 | 16.1 | 19.4 |
201–250 | 济基大学医学院 | 日本 | 32.4–34.6 | 61.4 | 38.5 | 16.5 | 11.2 | 33.5 |
201–250 | 约旦大学 | 约旦 | 32.4–34.6 | 43.8 | 39.5 | 66.9 | 15.6 | 32.9 |
201–250 | KIIT大学 | 印度 | 32.4–34.6 | 45.6 | 66.2 | 22.1 | 15.3 | 31.5 |
201–250 | 近代大学 | 日本 | 32.4–34.6 | 61.3 | 40.3 | 25.1 | 13 | 22.8 |
201–250 | 哈立德国王大学 | 沙特阿拉伯 | 32.4–34.6 | 46.5 | 34.8 | 81 | 10.1 | 28.6 |
201–250 | 蒙固国王科技大学吞武里 | 泰国 | 32.4–34.6 | 47.4 | 72.9 | 35 | 21.4 | 23.1 |
201–250 | 沙特·本·阿卜杜勒阿齐兹国王健康科学大学 | 沙特阿拉伯 | 32.4–34.6 | 46.9 | 37.5 | 67.7 | 13.4 | 33.9 |
201–250 | 久留米大学 | 日本 | 32.4–34.6 | 56.7 | 38 | 23 | 13.9 | 26.7 |
201–250 | 拉合尔管理科学大学 | 巴基斯坦 | 32.4–34.6 | 50.9 | 35.6 | 46.7 | 20.3 | 24.8 |
201–250 | 皇太后大学 | 泰国 | 32.4–34.6 | 63.3 | 36 | 53 | 14.8 | 17.9 |
