托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
泰晤士高等教育(Times Higher Education, 简称 THE)发布了2022年度泰晤士高等教育亚洲大学排名。新东方在线托福整理了2022泰晤士亚洲大学中国院校排名一览表名,感兴趣的同学们一起来看一下吧!
排名 | 名称 | 地区 | 总分 | 引文 | 行业收入 | 国际视野 | 研究 | 教学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 中国 | 87.6 | 86.8 | 100 | 50.6 | 95.6 | 86.2 |
2 | 北京大学 | 中国 | 87.4 | 81.7 | 93.1 | 65.1 | 95 | 90.3 |
4 | 中国香港大学 | 中国香港 | 80.2 | 95 | 58.5 | 98.8 | 76.8 | 67.5 |
7 | 中国香港中文大学 | 中国香港 | 74.5 | 95 | 60.2 | 95 | 65.5 | 58.8 |
9 | 中国香港科技大学 | 中国香港 | 72.2 | 86.6 | 65.1 | 97.6 | 68.1 | 54.5 |
10 | 复旦大学 | 中国 | 71.5 | 79 | 70.7 | 48.6 | 72.7 | 68.1 |
11 | 浙江大学 | 中国 | 69.6 | 58.6 | 100 | 61.6 | 74.8 | 69.8 |
13 | 上海交通大学 | 中国 | 68.1 | 59.3 | 100 | 47 | 76.2 | 65.7 |
15 | 中国香港理工大学 | 中国香港 | 66 | 83.7 | 46 | 97.1 | 59.9 | 48.9 |
16 | 中国科学技术大学 | 中国 | 65.4 | 72.8 | 70.3 | 34.5 | 65.2 | 64.7 |
17 | 南京大学 | 中国 | 65.3 | 74 | 86.8 | 56.6 | 60.1 | 57.3 |
19 | 南方科技大学(SUSTech) | 中国 | 62.6 | 98.5 | 78.5 | 60.4 | 47.4 | 33.6 |
21 | 国立中国台湾大学 (NTU) | 中国台湾 | 62.4 | 64.8 | 75.4 | 46.9 | 67.3 | 54.5 |
24 | 中国香港城市大学 | 中国香港 | 61.1 | 75.4 | 46.6 | 99.7 | 51.8 | 48 |
25 | 武汉大学 | 中国 | 61 | 92.3 | 80.9 | 39.8 | 42.2 | 46.4 |
26 | 华中科技大学 | 中国 | 60.1 | 92.7 | 89.8 | 27.9 | 43.8 | 41.2 |
29 | 台北医科大学 | 中国台湾 | 58.3 | 73.4 | 96.9 | 42.9 | 40 | 54.9 |
33 | 中国澳门大学 | 中国澳门 | 55.3 | 71.2 | 45.7 | 99.4 | 47.8 | 35 |
35 | 中国医科大学,中国台湾 | 中国台湾 | 53.8 | 80.8 | 95.7 | 44.1 | 40.2 | 28.2 |
36 | 中国澳门科技大学 | 中国澳门 | 53 | 82.3 | 46.4 | 99.9 | 28 | 35.8 |
38 | 中山大学 | 中国 | 52.5 | 77.7 | 60.6 | 33.5 | 36.7 | 44.3 |
39 | 中南大学 | 中国 | 52.4 | 65.6 | 96 | 25 | 47.5 | 37.7 |
40 | 北京师范大学 | 中国 | 52.3 | 56 | 71.1 | 45.7 | 46.7 | 50.8 |
43 | 同济大学 | 中国 | 51.9 | 41.7 | 98.8 | 60.2 | 54.8 | 44.2 |
44 | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 | 51.6 | 50 | 72.8 | 40 | 52.9 | 49.1 |
51 | 华东师范大学 | 中国 | 49.9 | 59 | 57.2 | 62.8 | 41.9 | 42.6 |
54 | 深圳大学 | 中国 | 49.2 | 89.4 | 53.6 | 36.7 | 31.1 | 25.3 |
55 | 南开大学 | 中国 | 49.1 | 78.7 | 45.5 | 41.3 | 28.5 | 41.9 |
59 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 48.9 | 50 | 70.7 | 42.9 | 52.4 | 38.7 |
61 | 华南理工大学 | 中国 | 48.7 | 67.8 | 82.8 | 33.8 | 39.8 | 30.7 |
62 | 天津大学 | 中国 | 48.6 | 46.2 | 95.4 | 38.6 | 49.1 | 39.7 |
66 | 四川大学 | 中国 | 48.1 | 47.7 | 91.7 | 38.9 | 46.7 | 40 |
71 | 南方医科大学 | 中国 | 47 | 60.1 | 42.6 | 24.5 | 43.4 | 43.8 |
74 | 湖南大学 | 中国 | 46.5 | 84.9 | 54.5 | 25.6 | 27.5 | 27 |
76 | 西安交通大学 | 中国 | 46.2 | 44.8 | 75.8 | 39.7 | 45.6 | 41.6 |
78 | 中国台湾亚洲大学 | 中国台湾 | 46 | 52.1 | 100 | 51.9 | 44.3 | 22.7 |
82 | 北京航空航天大学 | 中国 | 45.7 | 43.5 | 97.5 | 32.5 | 45 | 37.6 |
84 | 中国电子科技大学 | 中国 | 45.1 | 64 | 76 | 35.8 | 32.6 | 31 |
84 | 厦门大学 | 中国 | 45.1 | 74 | 52 | 33.5 | 27.8 | 32.5 |
86 | 东南大学 | 中国 | 45 | 46.8 | 95.8 | 37.9 | 41.7 | 33.8 |
87 | 西北工业大学 | 中国 | 44.7 | 49.6 | 81.5 | 37.4 | 42.1 | 33.2 |
91 | 中国香港浸会大学 | 中国香港 | 44.4 | 54.3 | 37.7 | 98.7 | 31.3 | 33.8 |
99 | 首都医科大学 | 中国 | 43.3 | 77.3 | 35.2 | 23.8 | 22 | 36.2 |
99 | 浙江师范大学 | 中国 | 43.3 | 85 | 62.5 | 32.8 | 17.7 | 21.1 |
103 | 西南财经大学 | 中国 | 43.1 | 87 | 37.8 | 41.8 | 16.4 | 24.5 |
105 | 北京理工大学 | 中国 | 43 | 43.2 | 99.9 | 25.5 | 39.1 | 35.7 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 42.9 | 44.4 | 44.2 | 33 | 42 | 44.7 |
110 | 北京化工大学 | 中国 | 42.3 | 71.9 | 58.4 | 23.1 | 27.4 | 25.7 |
110 | 国立成功大学 (NCKU) | 中国台湾 | 42.3 | 25.2 | 100 | 39.1 | 48.5 | 39.2 |
114 | 苏州大学 | 中国 | 42.1 | 68.3 | 61.9 | 28.3 | 26.6 | 27.2 |
117 | 对外经济贸易大学 | 中国 | 41.8 | 66.9 | 36.7 | 59.3 | 21.5 | 32.3 |
118 | 国立中国台湾科技大学(中国台湾科技) | 中国台湾 | 41.6 | 36.9 | 64.8 | 50.3 | 46.1 | 32.4 |
124 | 国立中国台湾师范大学 | 中国台湾 | 41.1 | 29.3 | 85.2 | 54.4 | 43.4 | 35.4 |
127 | 中国农业大学 | 中国 | 40.8 | 52.7 | 54.5 | 24.2 | 33.4 | 36.2 |
131 | 重庆大学 | 中国 | 40.4 | 46.9 | 86.6 | 25.8 | 35.1 | 29.4 |
133 | 西交利物浦大学 | 中国 | 40.3 | 71.8 | 36.1 | 75.8 | 17.9 | 20 |
152 | 中国人民大学 | 中国 | 38.4 | 50.5 | 40.6 | 40.3 | 25.3 | 38.6 |
154 | 温州医科大学 | 中国 | 38.1 | 76 | 36.7 | 28.7 | 17 | 21.2 |
155 | 南京医科大学 | 中国 | 38 | 40.4 | 36.3 | 20.6 | 34.4 | 45.3 |
162 | 上海大学 | 中国 | 37.2 | 39.5 | 73.6 | 34 | 35 | 27.2 |
163 | 大连理工大学 | 中国 | 37.1 | 42.1 | 73.5 | 31.1 | 30.6 | 29.8 |
167 | 暨南大学 | 中国 | 36.7 | 52.8 | 41.3 | 56.8 | 22.6 | 26.9 |
169 | 华中农业大学 | 中国 | 36.6 | 61.7 | 42.8 | 25.1 | 20.1 | 28.1 |
174 | 广州大学 | 中国 | 36.3 | 75.7 | 38.2 | 28.8 | 12.4 | 19.5 |
174 | 温州大学 | 中国 | 36.3 | 75.7 | 38.5 | 24.5 | 13.1 | 19.6 |
180 | 中国石油大学,北京 | 中国 | 36 | 36.3 | 99.2 | 24.3 | 28.2 | 29.6 |
181 | 国立中山大学 | 中国台湾 | 35.9 | 25.4 | 62.5 | 44.5 | 42.9 | 29.6 |
188 | 东华大学 | 中国 | 35.4 | 49.6 | 67.2 | 32.5 | 23.1 | 24.4 |
188 | 东北大学 | 中国 | 35.4 | 28.7 | 92.9 | 37.6 | 32 | 29.7 |
191 | 广东工业大学 | 中国 | 35.3 | 67 | 42.4 | 25.9 | 17.9 | 18.9 |
197 | 中国地质大学,武汉 | 中国 | 34.9 | 55.3 | 51.1 | 29 | 20.5 | 24.6 |
197 | 江苏大学 | 中国 | 34.9 | 56.3 | 57.8 | 42.5 | 14.6 | 24.4 |
200 | 南京信息工程大学 | 中国 | 34.8 | 59.4 | 43 | 33.2 | 19.2 | 22.2 |
201–250 | 长庚大学 | 中国台湾 | 32.4–34.6 | 30.8 | 81.4 | 27.8 | 34.3 | 26.8 |
201–250 | 中国矿业大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 48.5 | 60.6 | 19.5 | 19.6 | 24 |
201–250 | 福州大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 55 | 58.5 | 28.8 | 16.3 | 20.8 |
201–250 | 江苏师范大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 62.7 | 46.9 | 24.6 | 16.1 | 19.4 |
201–250 | 南京师范大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 55.6 | 52.1 | 26.9 | 15.3 | 23.7 |
201–250 | 南京工业大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 57 | 62.7 | 28.5 | 16.4 | 22.4 |
201–250 | 西北农林大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 51.2 | 58.6 | 25.7 | 20.9 | 25.9 |
201–250 | 青岛大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 64 | 38.6 | 20.1 | 17.3 | 18.9 |
201–250 | 北京科技大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 35 | 63.7 | 21.9 | 32 | 29.2 |
201–250 | 汕头大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 53.9 | 38.9 | 39 | 20 | 23.5 |
201–250 | 华南师范大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 48.3 | 52.2 | 32.3 | 20.4 | 23.6 |
251–300 | 北京林业大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 22.6 | 71.2 | 20 | 31.3 | 26.6 |
251–300 | 北京交通大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 21.6 | 63.7 | 37.5 | 31.6 | 29.9 |
251–300 | 中国地质大学,北京 | 中国 | 29.7–32.3 | 37.2 | 46.7 | 25.1 | 21.5 | 31.7 |
251–300 | 中国石油大学(华东) | 中国 | 29.7–32.3 | 30.8 | 89.4 | 18.5 | 21.9 | 23.7 |
251–300 | 华东理工大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 38.1 | 56.9 | 20 | 25.5 | 26.5 |
251–300 | 辅仁大学 | 中国台湾 | 29.7–32.3 | 33 | 73.7 | 30.7 | 27.6 | 24.1 |
251–300 | 高雄医科大学 | 中国台湾 | 29.7–32.3 | 27 | 52.8 | 27.7 | 29.8 | 27.3 |
251–300 | 国立中央大学 | 中国台湾 | 29.7–32.3 | 18.2 | 75.8 | 45.4 | 27.5 | 29.3 |
251–300 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 | 29.7–32.3 | 24.7 | 98 | 36.5 | 27.4 | 26.5 |
251–300 | 国立云林科技大学 | 中国台湾 | 29.7–32.3 | 13.7 | 95.3 | 27 | 35 | 23.5 |
251–300 | 东北师范大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 49.1 | 38.4 | 24.8 | 17.9 | 29.2 |
251–300 | 上海财经大学(SUFE) | 中国 | 29.7–32.3 | 38.9 | 39 | 42.8 | 16.5 | 28.8 |
251–300 | 上海海事大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 48.1 | 49.1 | 39 | 13.3 | 19.1 |
251–300 | 武汉理工大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 46.2 | 54.5 | 24.6 | 18.2 | 23.3 |
251–300 | 西安电子科技大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 36.9 | 80.1 | 21.4 | 23.2 | 26.1 |
251–300 | 浙江财经大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 61.7 | 35.3 | 25.9 | 13.3 | 17.4 |
251–300 | 浙江工业大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 41.9 | 60.9 | 25.7 | 21.3 | 21.1 |
301–350 | 中国药科大学 | 中国 | 27.2–29.5 | 40.7 | 54.3 | 18.1 | 15.5 | 21.6 |
301–350 | 中原基督教大学 | 中国台湾 | 27.2–29.5 | 26.5 | 43.7 | 41.7 | 27.3 | 20.1 |
301–350 | 华侨大学 | 中国 | 27.2–29.5 | 39.8 | 37.1 | 59.1 | 15.2 | 18.4 |
301–350 | 江汉大学 | 中国 | 27.2–29.5 | 51.1 | 38.7 | 22.4 | 12.2 | 20.2 |
301–350 | Jilin University | 中国 | 27.2–29.5 | 30.9 | 42.3 | 22.2 | 20.1 | 31.5 |
301–350 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中国 | 27.2–29.5 | 20.6 | 74.8 | 20.4 | 29.7 | 26.1 |
301–350 | Ocean University of China | 中国 | 27.2–29.5 | 34 | 43.5 | 26.2 | 19.2 | 27.6 |
301–350 | Southwest Jiaotong University | 中国 | 27.2–29.5 | 26.3 | 70.2 | 25.8 | 21.2 | 23.3 |
301–350 | Yangzhou University | 中国 | 27.2–29.5 | 46.5 | 43.3 | 25.5 | 15.4 | 21 |
你是否还想知道:
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容