托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2023年QS世界大学排名完整版,排名指标、区别和意义,QS世界大学排名官网等内容,今天带来的是中文版QS世界大学美国院校排名完整版,帮助大家更全面的了解院校排名,从而选择心仪的梦校!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 | 2 | 5 | 4 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 |
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 2 | 1 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | 9 | 2 | 9 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 15 | 10 | 10 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 | 7 | 6 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 18 | 12 | 9 | 11 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 20 | 22 | 22 | 12 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 22 | 6 | 11 | 8 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 24 | 9 | 13 | 16 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 25 | 19 | 24 | 26 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 27 | 4 | 8 | 5 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 32 | 24 | 24 | 34 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 39 | 30 | 26 | 27 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 44 | 14 | 20 | 14 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 50 | 23 | 23 | 32 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 52 | 102 | 28 | 97 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 53 | 21 | 34 | 18 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 63 | 119 | 64 | 101 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 72 | 43 | 47 | 41 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 80 | 7 | 29 | 19 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 83 | 52 | 58 | 31 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 85 | 72 | 48 | 55 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88 | 58 | 45 | 101 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 93 | 80 | 119 | 101 |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 100 | 167 | 136 | 101 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 102 | 67 | 67 | 100 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 102 | 39 | 52 | 29 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 108 | 65 | 62 | 95 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 118 | 31 | 51 | 23 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 129 | 127 | 105 | 86 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 134 | 70 | 63 | 61 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 140 | 52 | 85 | 101 |
罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 147 | 161 | 142 | 151 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 149 | 67 | 68 | 57 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 155 | 74 | 82 | 101 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 159 | 108 | 93 | 101 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 164 | 140 | 193 | 151 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 164 | 60 | 93 | 56 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 176 | 144 | 126 | 101 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 181 | 42 | 140 | 101 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 185 | 55 | 86 | 40 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 188 | 99 | 154 | 97 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 199 | 73 | 113 | 65 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 205 | 247 | 99 | 301 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 219 | 165 | 132 | 101 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 219 | 1497 | 132 | 101 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 235 | 86 | 98 | 70 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 243 | 284 | 183 | 301 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 246 | 250 | - | 701 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 253 | 148 | 201 | 201 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 253 | 110 | 127 | 151 |
亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 262 | 99 | 150 | 101 |
罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 267 | 130 | 190 | 101 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 281 | 314 | 130 | 201 |
迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 296 | 241 | 201 | 201 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 312 | 227 | 301 | 201 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 312 | 198 | 172 | 151 |
科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 317 | 62 | 158 | 46 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 317 | 227 | 301 | 201 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 339 | 141 | 167 | 101 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 350 | 324 | 401 | 201 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 362 | 247 | 201 | 301 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 363 | 250 | 251 | 201 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 369 | 280 | 401 | 201 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 375 | 103 | 201 | 151 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美国 | 380 | 376 | 251 | 301 |
犹他大学 | University of Utah | 美国 | 392 | 151 | 251 | 101 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 408 | 266 | 351 | 201 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 416 | 195 | 301 | 301 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 美国 | 425 | 280 | 251 | 301 |
科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver | 美国 | 428 | 360 | 251 | 201 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | 438 | 425 | 301 | 401 |
伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 美国 | 443 | 729 | 351 | 801 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 443 | 302 | 351 | 301 |
加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 453 | 169 | 251 | 201 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | 461 | 647 | 501 | 401 |
阿拉斯加大学-费尔班克斯 | University of Alaska - Fairbanks | 美国 | 467 | 771 | 401 | 501 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 467 | 174 | 251 | 201 |
杜兰大学 | Tulane University | 美国 | 471 | 417 | 401 | 601 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 481 | 237 | 401 | 301 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 497 | 320 | 251 | 301 |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 美国 | 501 | 577 | 401 | 701 |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 美国 | 501 | 821 | 401 | 601 |
斯沃斯摩尔学院 | Swarthmore College | 美国 | 501 | - | - | 701 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 511 | 223 | 251 | 201 |
密苏里大学 | Mizzou - University of Missouri | 美国 | 511 | 425 | 501 | 201 |
新学院大学 | The New School | 美国 | 521 | - | 801 | - |
德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas | 美国 | 521 | 308 | 351 | 301 |
波士顿学院 | Boston College | 美国 | 561 | 625 | 251 | 401 |
特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 581 | 346 | 301 | 201 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts Boston | 美国 | 581 | 417 | - | 901 |
理海大学 | Lehigh University | 美国 | 591 | 890 | 601 | 801 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 601 | 295 | - | 201 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 美国 | 601 | 701 | 501 | 401 |
佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | 601 | 303 | 351 | 201 |
田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 | 601 | 218 | 301 | 201 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | 601 | 298 | 201 | 201 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 | 601 | 361 | 401 | 401 |
卫斯理大学 | Wesleyan University | 美国 | 601 | - | - | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | 651 | 354 | 351 | 301 |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 美国 | 651 | 813 | 501 | 701 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 | 651 | 147 | - | 301 |
内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 美国 | 651 | 367 | 401 | 201 |
美利坚大学 | American University | 美国 | 701 | 653 | 501 | - |
纽约城市大学 | City University of New York | 美国 | 701 | 701 | - | 401 |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 美国 | 701 | 1202 | 601 | - |
新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 美国 | 701 | 289 | 251 | 401 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 701 | 191 | - | 201 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | 701 | 348 | 501 | 301 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | 701 | 425 | - | 501 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 701 | 244 | 351 | 301 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | 701 | 330 | 401 | 301 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 | 701 | 482 | - | 401 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 701 | 417 | - | 201 |
克拉克大学 | Clark University | 美国 | 751 | - | 501 | - |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 | 751 | 461 | 501 | 401 |
霍华德大学 | Howard University | 美国 | 751 | 736 | 251 | - |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 美国 | 751 | 760 | - | 801 |
雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 751 | 383 | 351 | 601 |
天普大学 | Temple University | 美国 | 751 | 303 | 301 | 501 |
丹佛大学 | University of Denver | 美国 | 751 | 817 | 401 | 901 |
休斯敦大学 | University of Houston | 美国 | 751 | 439 | 601 | 201 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 美国 | 801 | 1344 | 801 | - |
克莱姆森大学 | Clemson University | 美国 | 801 | 689 | 801 | 601 |
威廉与玛丽学院 | College of William and Mary | 美国 | 801 | 541 | 301 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 801 | 492 | 401 | 501 |
印第安纳大学-印第安纳波利斯 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | 美国 | 801 | 490 | - | 301 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | 801 | 456 | 801 | 401 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 美国 | 801 | 425 | 601 | 501 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 美国 | 801 | 861 | - | 901 |
俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 美国 | 801 | 616 | 501 | 601 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University - Newark | 美国 | 801 | 600 | - | 901 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 美国 | 801 | 614 | - | 601 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 美国 | 801 | 339 | 351 | 501 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 | 801 | 417 | 601 | 301 |
哈特福德大学 | University of Hartford | 美国 | 801 | - | - | - |
爱达荷大学 | University of Idaho | 美国 | 801 | 881 | 601 | 501 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 美国 | 801 | 577 | - | 701 |
马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore County | 美国 | 801 | 744 | 601 | 601 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 | 801 | 361 | - | - |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 美国 | 801 | 575 | - | 501 |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 美国 | 801 | 1187 | - | - |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 美国 | 801 | 756 | 601 | 601 |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 美国 | 801 | 1358 | 601 | - |
奥本大学 | Auburn University | 美国 | 1001 | 635 | 601 | 501 |
贝勒大学 | Baylor University | 美国 | 1001 | 376 | 801 | 601 |
纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton University | 美国 | 1001 | 902 | 601 | 501 |
杨百翰大学 | Brigham Young University | 美国 | 1001 | 760 | - | 401 |
纽约城市大学 | City University of New York | 美国 | 1001 | 701 | - | 401 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 美国 | 1001 | 1127 | - | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 1001 | 453 | 251 | 201 |
肯特州立大学 | Kent State University | 美国 | 1001 | 738 | 801 | 501 |
马凯特大学 | Marquette University | 美国 | 1001 | 1207 | 801 | - |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 美国 | 1001 | 895 | 1001 | 501 |
俄亥俄大学 | Ohio University | 美国 | 1001 | 679 | 601 | 501 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 美国 | 1001 | 653 | 801 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 美国 | 1001 | 610 | 601 | 501 |
西雅图大学 | Seattle University | 美国 | 1001 | - | - | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 美国 | 1001 | 464 | 601 | 501 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 美国 | 1001 | 470 | 601 | 501 |
德克萨斯大学-圣安东尼奥 | The University of Texas at San Antonio | 美国 | 1001 | 531 | 601 | 501 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 美国 | 1001 | 748 | 601 | 601 |
密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | 美国 | 1001 | 657 | - | - |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri-St Louis | 美国 | 1001 | 1211 | 601 | - |
蒙大拿大学 | University of Montana | 美国 | 1001 | 771 | 501 | 701 |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 美国 | 1001 | 653 | - | 401 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 美国 | 1001 | 709 | 601 | 901 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 美国 | 1001 | - | - | - |
旧金山大学 | University of San Francisco | 美国 | 1001 | - | - | - |
太平洋大学 | University of the Pacific | 美国 | 1001 | - | - | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 美国 | 1001 | 970 | 601 | 701 |
威斯康星大学-密尔沃基 | University of Wisconsin - Milwaukee | 美国 | 1001 | 531 | 601 | 601 |
犹他州立大学 | Utah State University | 美国 | 1001 | 712 | - | 401 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 美国 | 1001 | 568 | - | 401 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 美国 | 1001 | 1211 | 1201 | - |
夏威夷大学希洛分校 | University of Hawaii at Hilo | 美国 | 1001 | - | - | - |
加利福尼亚州立理工大学-圣路易斯·奥比斯波 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | 美国 | 1201 | 983 | - | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 美国 | 1201 | 1306 | - | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 美国 | 1201 | 1408 | - | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 美国 | 1201 | 1053 | 801 | 601 |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 美国 | 1201 | 1423 | - | - |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 美国 | 1201 | - | - | - |
迈阿密大学 | Miami University | 美国 | 1201 | 1211 | - | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 美国 | 1201 | 625 | 501 | 401 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 美国 | 1201 | 870 | 301 | - |
波特兰州立大学 | Portland State University | 美国 | 1201 | 947 | 801 | 701 |
旧金山州立大学 | San Francisco State University | 美国 | 1201 | 1175 | - | - |
孟斐斯大学 | The University of Memphis | 美国 | 1201 | 1015 | 801 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | 美国 | 1201 | 517 | 601 | 601 |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 美国 | 1201 | 701 | 801 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 美国 | 1201 | 1045 | 801 | 801 |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 美国 | 1201 | 1492 | - | - |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas at El Paso | 美国 | 1201 | 840 | 801 | 601 |
西华盛顿大学 | Western Washington University | 美国 | 1201 | - | - | - |
加州州立大学 - 洛杉矶 | California State University - Los Angeles | 美国 | 1201 | - | - | - |
洪堡州立大学 | Humboldt State University | 美国 | 1201 | - | - | - |
罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University–Camden | 美国 | 1201 | - | - | - |
中央俄克拉荷马大学 | University of Central Oklahoma | 美国 | 1201 | - | - | - |
加州州立大学-长滩 | California State University--Long Beach | 美国 | 1401 | 1565 | - | - |
奥尔巴尼医学院 | Albany Medical College | 美国 | - | 1091 | - | - |
阿尔伯特爱因斯坦医学院 | Albert Einstein College of Medicine | 美国 | - | - | - | 301 |
阿默斯特学院 | Amherst College | 美国 | - | - | - | 901 |
阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | 美国 | - | 1558 | - | - |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 美国 | - | 833 | - | - |
球州立大学 | Ball State University | 美国 | - | 908 | - | - |
贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | - | 135 | - | 151 |
博伊西州立大学 | Boise State University | 美国 | - | 1286 | - | - |
鲍灵格林州立大学 | Bowling Green State University | 美国 | - | 1423 | 1001 | - |
加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 美国 | - | 738 | - | - |
加州州立大学富尔顿分校 | California State University--Fullerton | 美国 | - | 788 | - | - |
加州州立大学诺斯里奇分校 | California State University--Northridge | 美国 | - | 1207 | - | - |
查普曼大学 | Chapman University | 美国 | - | 1368 | 801 | - |
纽约城市大学-巴鲁学院 | City University New York - Baruch College | 美国 | - | - | - | - |
查尔斯顿学院 | College of Charleston | 美国 | - | 1569 | - | - |
克雷顿大学 | Creighton University | 美国 | - | 1072 | 801 | - |
纽约城市大学研究生院和大学中心 | CUNY Graduate School and University Center | 美国 | - | - | - | 401 |
纽约城市大学亨特学院 | CUNY Hunter College | 美国 | - | - | - | 901 |
CUNY--研究生中心 | CUNY--Graduate Center | 美国 | - | - | - | - |
纽约市立大学亨特学院 | CUNY--Hunter College | 美国 | - | 1081 | - | - |
德保罗大学 | DePaul University | 美国 | - | 1422 | - | - |
杜肯大学 | Duquesne University | 美国 | - | 1659 | - | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 美国 | - | 1314 | - | - |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 美国 | - | 1607 | - | - |
东弗吉尼亚医学院 | Eastern Virginia Medical School | 美国 | - | 1237 | - | - |
安德里 - 里德尔航空大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | 美国 | - | - | - | - |
佛罗里达农业机械大学 | Florida Agricultural and Mechanical University | 美国 | - | - | 801 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 美国 | - | 684 | 801 | - |
乔治亚南方大学 | Georgia Southern University | 美国 | - | 1401 | 1001 | - |
大谷州立大学 | Grand Valley State University | 美国 | - | - | 1201 | - |
哈弗福德学院 | Haverford College | 美国 | - | - | - | 901 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 美国 | - | 1237 | 301 | - |
西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | - | 57 | - | 101 |
詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | 美国 | - | 1739 | - | - |
洛马琳达大学 | Loma Linda University | 美国 | - | 970 | - | - |
路易斯安那州立大学健康科学中心 | Louisiana State University Health Sciences Center | 美国 | - | 1667 | - | - |
路易斯安那州立大学健康科学中心 | Louisiana State University Health Sciences Center | 美国 | - | 1702 | - | - |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 美国 | - | 575 | - | - |
梅奥医学院 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | 美国 | - | - | - | 101 |
梅奥临床医学院 | Mayo Medical School | 美国 | - | - | - | - |
威斯康星医学院 | Medical College of Wisconsin | 美国 | - | 607 | - | 501 |
南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 | - | 392 | - | 301 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 美国 | - | 587 | 601 | 901 |
蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 美国 | - | 1167 | - | - |
摩根州立大学 | Morgan State University | 美国 | - | - | 1001 | - |
新墨西哥州采矿与技术研究所 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 美国 | - | - | - | - |
新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | 美国 | - | 821 | 801 | 701 |
纽约医学院 | New York Medical College | 美国 | - | 804 | - | - |
纽约大学(坦顿) | New York University (Tandon) | 美国 | - | - | - | - |
北达科他州立大学 | North Dakota State University | 美国 | - | 1198 | - | - |
东北大学 | Northeastern University | 美国 | - | 176 | 168 | 201 |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 美国 | - | 840 | 601 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 美国 | - | 1342 | 1001 | - |
欧道明大学 | Old Dominion University | 美国 | - | 952 | 801 | 701 |
俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 | - | 151 | 251 | 201 |
普渡大学西北分校 | Purdue University Northwest | 美国 | - | - | 1201 | - |
洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | - | 89 | - | 42 |
罗文大学 | Rowan University | 美国 | - | 1607 | 1001 | - |
拉什大学 | Rush University | 美国 | - | 461 | 301 | 501 |
圣何塞州立大学 | San Jose State University | 美国 | - | 1418 | 1001 | - |
史密斯学院 | Smith College | 美国 | - | - | - | - |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 美国 | - | 1145 | - | 901 |
南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University Carbondale | 美国 | - | 1061 | - | - |
纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | State University of New York Health Science Center at Brooklyn | 美国 | - | - | - | 601 |
纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 美国 | - | 1195 | - | 801 |
纽约州立大学州立健康科学大学 | SUNY Downstate Health Sciences University | 美国 | - | 1506 | - | - |
纽约州立大学医学院 | SUNY Upstate Medical University | 美国 | - | 1015 | - | 801 |
德州理工健康科学中心 | Texas A&M Health Science Center | 美国 | - | - | - | - |
德州基督教大学 | Texas Christian University | 美国 | - | 1335 | - | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 美国 | - | 1647 | 1001 | - |
德州理工大学健康科学中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | 美国 | - | 1688 | - | - |
美国天主教大学 | The Catholic University of America | 美国 | - | 1024 | - | - |
阿克伦大学 | The University of Akron | 美国 | - | 977 | - | - |
康涅狄格大学卫生中心 | The University of Connecticut Health Center | 美国 | - | - | - | - |
德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 美国 | - | 266 | - | 301 |
德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 美国 | - | 408 | - | 401 |
德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美国 | - | - | - | 67 |
德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | The University of Texas Medical Branch at Galveston | 美国 | - | - | - | 501 |
托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 美国 | - | 402 | - | 501 |
美国国防医科大学 | Uniformed Services University of the Health Sciences | 美国 | - | 1045 | - | 801 |
联合学院 | Union College | 美国 | - | - | - | - |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama in Huntsville | 美国 | - | 922 | 601 | - |
阿肯色大学-小石城 | University of Arkansas at Little Rock | 美国 | - | - | - | 901 |
阿肯色大学医学院 | University of Arkansas for Medical Sciences | 美国 | - | 988 | - | 601 |
加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 美国 | - | 718 | 301 | 401 |
加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | - | 11 | - | 20 |
科罗拉多大学安舒兹医学校区 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 | - | 176 | - | - |
科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado Colorado Springs | 美国 | - | - | 1201 | - |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana at Lafayette | 美国 | - | 1001 | - | - |
缅因大学 | University of Maine | 美国 | - | 855 | - | 401 |
马里兰大学环境科学中心 | University of Maryland Center for Environmental Science | 美国 | - | - | - | - |
马里兰大学-巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | - | 266 | - | 301 |
马萨诸塞大学-洛厄尔 | University of Massachusetts Lowell | 美国 | - | 1141 | - | 901 |
马萨诸塞大学医学院 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | 美国 | - | - | - | 201 |
麻省大学伍斯特分校 | University of Massachusetts Worcester | 美国 | - | 379 | - | - |
密西西比大学医学中心 | University of Mississippi Medical Center | 美国 | - | - | - | - |
内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | 美国 | - | - | 501 | 701 |
内华达大学-拉斯维加斯 | University of Nevada - Las Vegas | 美国 | - | 824 | 801 | 501 |
内华达大学-里诺 | University of Nevada - Reno | 美国 | - | 799 | - | 501 |
新奥尔良大学 | University of New Orleans | 美国 | - | - | - | - |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina Wilmington | 美国 | - | 1582 | 1201 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 美国 | - | 1081 | - | - |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 美国 | - | - | - | - |
俄克拉荷马大学健康科学中心 | University of Oklahoma Health Sciences Center | 美国 | - | 663 | - | - |
波多黎各大学-马亚圭斯 | University of Puerto Rico--Mayaguez | 美国 | - | 988 | - | - |
波多黎各大学-医学院 | University of Puerto Rico--Medical Sciences Campus | 美国 | - | 1607 | - | - |
南达科他大学 | University of South Dakota | 美国 | - | 1524 | 801 | - |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 美国 | - | 1475 | - | - |
圣托马斯大学 | University of St. Thomas | 美国 | - | - | - | - |
田纳西大学健康科学中心 | University of Tennessee Health Science Center | 美国 | - | 587 | - | 901 |
德克萨斯大学医学分校-加尔维斯顿 | University of Texas Medical Branch--Galveston | 美国 | - | 641 | - | - |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas Rio Grande Valley | 美国 | - | 701 | 801 | - |
