托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022世界一流学科排名完整版:物理学排名,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 | 重要期刊论文数 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 386.9 | 90.5 |
2 | 普林斯顿大学 | 美国 | 352.6 | 76.5 |
3 | 斯坦福大学 | 日本 | 344.7 | 81.5 |
4 | 东京大学 | 美国 | 342.3 | 95.3 |
5 | 加州理工学院 | 美国 | 340.9 | 89.5 |
6 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 339.4 | 87.4 |
7 | 哈佛大学 | 美国 | 335.9 | 94.7 |
8 | 芝加哥大学 | 法国 | 334.9 | 83.8 |
9 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 326.8 | 94.8 |
10 | 巴黎文理研究大学 | 英国 | 316.8 | 79.8 |
11 | 牛津大学 | 英国 | 315 | 81.3 |
12 | 剑桥大学 | 美国 | 297.3 | 91.1 |
13 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 英国 | 292.6 | 60.6 |
14 | 爱丁堡大学 | 美国 | 292 | 63.8 |
15 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 法国 | 291.2 | 60.6 |
16 | 索邦大学 | 英国 | 287.5 | 100 |
17 | 曼彻斯特大学 | 美国 | 286.3 | 62.2 |
18 | 华盛顿大学-西雅图 | 瑞士 | 280.9 | 57.6 |
19 | 日内瓦大学 | 美国 | 277.3 | 62.8 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 272.7 | 55.5 |
21 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 261.9 | 71.8 |
22 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 259.4 | 63.7 |
23 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 257.7 | 60.9 |
24 | 哥伦比亚大学 | 比利时 | 256.2 | 58.6 |
24 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 美国 | 256.2 | 44.3 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 中国 | 256.2 | 73.1 |
27 | 清华大学 | 澳大利亚 | 254.5 | 88.4 |
28 | 澳大利亚国立大学 | 法国 | 246.6 | 57.9 |
29 | 巴黎大学 | 中国 | 246.2 | 74.7 |
30 | 中国科学技术大学 | 中国 | 243.7 | 88.5 |
31 | 北京大学 | 德国 | 242.9 | 87.5 |
32 | 慕尼黑大学 | 瑞士 | 238.6 | 60.4 |
33 | 苏黎世联邦理工学院 | 意大利 | 237.6 | 71.3 |
34 | 罗马第一大学 | 意大利 | 236.7 | 65.3 |
35 | 帕多瓦大学 | 美国 | 235.2 | 67.4 |
36 | 约翰霍普金斯大学 | 日本 | 234.7 | 62.5 |
37 | 名古屋大学 | 英国 | 234.2 | 53.4 |
38 | 帝国理工学院 | 美国 | 232.7 | 71.4 |
39 | 加州大学-欧文 | 法国 | 231.9 | 48.9 |
40 | 格勒诺布尔大学 | 日本 | 231.4 | 71.3 |
41 | 京都大学 | 英国 | 229.5 | 66.5 |
42 | 伦敦大学学院 | 美国 | 228.7 | 75 |
43 | 宾夕法尼亚大学 | 德国 | 226 | 49.2 |
44 | 海德堡大学 | 法国 | 225.2 | 65.8 |
45 | 巴黎理工学院 | 中国香港 | 225 | 50.3 |
46 | 香港中文大学 | 瑞典 | 224.9 | 43.1 |
47 | 乌普萨拉大学 | 美国 | 222.9 | 54.5 |
48 | 布朗大学 | 瑞士 | 218.6 | 39.8 |
49 | 洛桑联邦理工学院 | 美国 | 218.5 | 61.6 |
50 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 法国 | 218.4 | 63.7 |
51-75 | 里昂第一大学 | 中国 | 52.8 | |
51-75 | 南京大学 | 美国 | 74.6 | |
51-75 | 西北大学(埃文斯顿) | 荷兰 | 57.7 | |
51-75 | 奈梅亨大学 | 中国 | 47.5 | |
51-75 | 上海交通大学 | 美国 | 73.1 | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 英国 | 57 | |
51-75 | 格拉斯哥大学 | 美国 | 47.5 | |
51-75 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 荷兰 | 66.5 | |
51-75 | 阿姆斯特丹大学 | 英国 | 55.9 | |
51-75 | 伯明翰大学 | 意大利 | 50.8 | |
51-75 | 博洛尼亚大学 | 德国 | 61.3 | |
51-75 | 波恩大学 | 丹麦 | 50.9 | |
51-75 | 哥本哈根大学 | 意大利 | 58.7 | |
51-75 | 热那亚大学 | 德国 | 46.3 | |
51-75 | 汉堡大学 | 德国 | 56.3 | |
51-75 | 美因茨大学 | 美国 | 48.9 | |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 意大利 | 54.7 | |
51-75 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 52.3 | |
51-75 | 比萨大学 | 意大利 | 51.8 | |
51-75 | 罗马第二大学 | 加拿大 | 50.6 | |
51-75 | 多伦多大学 | 波兰 | 60.4 | |
51-75 | 华沙大学 | 加拿大 | 51 | |
51-75 | 滑铁卢大学 | 瑞士 | 42.8 | |
51-75 | 苏黎世大学 | 美国 | 47.9 | |
51-75 | 耶鲁大学 | 法国 | 56.1 | |
76-100 | 艾克斯-马赛大学 | 西班牙 | 66.2 | |
76-100 | 马德里自治大学 | 美国 | 58.4 | |
76-100 | 佐治亚理工学院 | 澳大利亚 | 52.6 | |
76-100 | 莫纳什大学 | 俄罗斯 | 50.3 | |
76-100 | 莫斯科国立大学 | 德国 | 65.7 | |
76-100 | 亚琛工业大学 | 意大利 | 50.2 | |
76-100 | 比萨高等师范学校 | 韩国 | 44.1 | |
76-100 | 首尔国立大学 | 瑞典 | 63 | |
76-100 | 斯德哥尔摩大学 | 印度 | 54.9 | |
76-100 | 塔塔基础研究院 | 德国 | 51.2 | |
76-100 | 慕尼黑工业大学 | 西班牙 | 53.8 | |
76-100 | 巴塞罗那大学 | 英国 | 54 | |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 加拿大 | 47.6 | |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 美国 | 51.2 | |
76-100 | 加州大学-圣地亚哥 | 荷兰 | 58 | |
76-100 | 格罗宁根大学 | 意大利 | 52 | |
76-100 | 米兰大学 | 意大利 | 45.2 | |
76-100 | 佩鲁贾大学 | 英国 | 38.1 | |
76-100 | 南安普敦大学 | 意大利 | 61.7 | |
76-100 | 特兰托大学 | 意大利 | 43.4 | |
76-100 | 都灵大学 | 西班牙 | 48 | |
76-100 | 巴伦西亚大学 | 美国 | 50.1 | |
76-100 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 荷兰 | 59.3 | |
76-100 | 乌得勒支大学 | 以色列 | 33.1 | |
76-100 | 魏茨曼科学研究学院 | 西班牙 | 48.6 | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 中国 | 53.8 | |
101-150 | 北京航空航天大学 | 美国 | 60.1 | |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 | 50.6 | |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 捷克 | 43.5 | |
101-150 | 布拉格查尔斯大学 | 美国 | 51.5 | |
101-150 | 杜克大学 | 匈牙利 | 43.5 | |
101-150 | 罗兰大学 | 美国 | 39.9 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 意大利 | 41 | |
101-150 | 的里雅斯特高等国际学校 | 德国 | 39.4 | |
101-150 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 英国 | 56.3 | |
101-150 | 伦敦国王学院 | 瑞典 | 41.7 | |
101-150 | 皇家理工学院 | 荷兰 | 55.9 | |
101-150 | 莱顿大学 | 美国 | 62.5 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 新加坡 | 47.6 | |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 60.2 | |
101-150 | 新加坡国立大学 | 俄罗斯 | 58 | |
101-150 | 新西伯利亚国立大学 | 美国 | 50 | |
101-150 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 54.8 | |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 | 45.2 | |
101-150 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 48.1 |
新东方在线托福还整理了物理学专业就业前景,供同学们参考!
物理学作为传统基础学科,其就业前景十分宽阔。众多的专业方向提供了广泛的职业发展选择。这里仅仅举几个例子。
天文学家
想成为生活大爆炸里拉杰什那样的物理奇才吗?(比他更聪明女人缘比他好的那种)如果你有着强大的数学基础,对浩瀚宇宙热爱以及一颗用于探索未知的心,那么尝试成为一名天文学家吧!说不定未来你的名字将会被用来命名一颗星星呢。
能源公司工程师
有了坚实的物理学基础,工程将会是一个具有相当前景的领域。在当今传统能源面临紧缺挑战的情况下,如何发展新能源成为了重中之重。其中核电作为最可行的解决方案之一,十分需要具有物理尤其是核物理背景的高端人才。
教师
在美国缺乏优秀中学教师的情况下,有着强大物理专业背景的毕业生将在竞聘老师的职业中获得优势。 教师也是毕业后在美国尽快找到稳定工作的一个可靠方案。
你是否还想知道:
本文关键字: 软科学科排名 软科物理学排名完整版
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容