托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:化学排名完整版,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 | 重要期刊论文数 |
---|---|---|---|---|
1 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 370.8 | 66.1 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 361.5 | 69.4 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 360.1 | 65.4 |
4 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 336.8 | 64.4 |
5 | 哈佛大学 | 美国 | 327.6 | 59.2 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 320.9 | 42.7 |
7 | 中国科学技术大学 | 中国 | 302.7 | 100 |
8 | 芝加哥大学 | 美国 | 300.7 | 69.9 |
9 | 剑桥大学 | 英国 | 294.7 | 65.6 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 290.3 | 64.2 |
11 | 清华大学 | 中国 | 288.4 | 97.8 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 282.7 | 81.1 |
13 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 280.3 | 64.9 |
14 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 280.1 | 54.2 |
15 | 北京大学 | 中国 | 278.9 | 87.2 |
16 | 东京大学 | 日本 | 272.2 | 67.9 |
17 | 南开大学 | 中国 | 267.2 | 81.5 |
18 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 262.5 | 73.3 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 261.1 | 41.9 |
20 | 天津大学 | 中国 | 261 | 83.6 |
21 | 南京大学 | 中国 | 259.3 | 84.3 |
22 | 牛津大学 | 英国 | 258.9 | 62.2 |
23 | 浙江大学 | 中国 | 258.1 | 91.9 |
24 | 苏州大学 | 中国 | 257.2 | 83.5 |
25 | 京都大学 | 日本 | 253.8 | 68.8 |
25 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 253.8 | 52.8 |
27 | 德州农工大学 | 美国 | 252.9 | 48.9 |
28 | 复旦大学 | 中国 | 251.4 | 78.2 |
29 | 上海交通大学 | 中国 | 250.5 | 79.7 |
30 | 华南理工大学 | 中国 | 245 | 89 |
31 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 244.3 | 57.9 |
32 | 吉林大学 | 中国 | 243.6 | 87 |
33 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 243.3 | 48.1 |
34 | 康奈尔大学 | 美国 | 240.7 | 50.2 |
35 | 厦门大学 | 中国 | 240.6 | 70.8 |
36 | 多伦多大学 | 加拿大 | 238.8 | 53.2 |
37 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 236.6 | 40 |
38 | 中山大学 | 中国 | 236.5 | 73.1 |
39 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 235.3 | 55.7 |
40 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 233.4 | 52.9 |
41 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 231.3 | 52.6 |
42 | 犹他大学 | 美国 | 230.9 | 35.5 |
43 | 帝国理工学院 | 英国 | 229.3 | 58.6 |
44 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 227.5 | 53.5 |
45 | 郑州大学 | 中国 | 227.4 | 69.6 |
46 | 华中科技大学 | 中国 | 226.8 | 77.5 |
47 | 武汉大学 | 中国 | 225.7 | 70.8 |
48 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 225.2 | 42.6 |
49 | 四川大学 | 中国 | 224.9 | 80.1 |
50 | 莱斯大学 | 美国 | 223.8 | 40.4 |
51-75 | 北京化工大学 | 中国 | 70.4 | |
51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 34.5 | |
51-75 | 香港城市大学 | 中国香港 | 52.4 | |
51-75 | 杜克大学 | 美国 | 35 | |
51-75 | 华东理工大学 | 中国 | 69.1 | |
51-75 | 湖南大学 | 中国 | 63.6 | |
51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 39 | |
51-75 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 62.6 | |
51-75 | 名古屋大学 | 日本 | 43.7 | |
51-75 | 南京工业大学 | 中国 | 66.9 | |
51-75 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 60.3 | |
51-75 | 南方科技大学 | 中国 | 55.5 | |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 54 | |
51-75 | 以色列理工学院 | 以色列 | 36.9 | |
51-75 | 香港科技大学 | 中国香港 | 51 | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 49.5 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 54.7 | |
51-75 | 加州大学-欧文 | 美国 | 39.3 | |
51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 41.5 | |
51-75 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 52.8 | |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 49.3 | |
51-75 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 45.9 | |
51-75 | 南加州大学 | 美国 | 32.4 | |
51-75 | 西安交通大学 | 中国 | 66.8 | |
51-75 | 耶鲁大学 | 美国 | 39.1 | |
76-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 34.6 | |
76-100 | 大连理工大学 | 中国 | 68.4 | |
76-100 | 华东师范大学 | 中国 | 53.4 | |
76-100 | 福州大学 | 中国 | 58.3 | |
76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 72 | |
76-100 | 北海道大学 | 日本 | 50.4 | |
76-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 60.5 | |
76-100 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 48.8 | |
76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 56.7 | |
76-100 | 大阪大学 | 日本 | 56 | |
76-100 | 普林斯顿大学 | 美国 | 36.3 | |
76-100 | 亚琛工业大学 | 德国 | 51.6 | |
76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | 64.5 | |
76-100 | 山东大学 | 中国 | 69.7 | |
76-100 | 深圳大学 | 中国 | 59.7 | |
76-100 | 索邦大学 | 法国 | 56.5 | |
76-100 | 柏林工业大学 | 德国 | 40.9 | |
76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 52.8 | |
76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 53.4 | |
76-100 | 伦敦大学学院 | 英国 | 52.2 | |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 43.4 | |
76-100 | 明斯特大学 | 德国 | 44.7 | |
76-100 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 46.6 | |
76-100 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 49.5 | |
76-100 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 30.5 | |
101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 38.1 | |
101-150 | 北京航空航天大学 | 中国 | 52.2 | |
101-150 | 北京理工大学 | 中国 | 57.9 | |
101-150 | 中南大学 | 中国 | 63.7 | |
101-150 | 重庆大学 | 中国 | 55.7 | |
101-150 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 45.2 | |
101-150 | 柏林自由大学 | 德国 | 42.1 | |
101-150 | 高丽大学 | 韩国 | 60.3 | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 51 | |
101-150 | 九州大学 | 日本 | 49.1 | |
101-150 | 兰州大学 | 中国 | 61 | |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 46.1 | |
101-150 | 浦项理工大学 | 韩国 | 52.1 | |
101-150 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 46.7 | |
101-150 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 36.8 | |
101-150 | 上海大学 | 中国 | 53.1 | |
101-150 | 上海科技大学 | 中国 | 37.4 | |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 35.6 | |
101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 | 43.2 | |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 33.8 |
你是否还想知道:
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容