托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:生态学排名完整版,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 | 重要期刊论文数 |
---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | 英国 | 280.4 | 92.7 |
2 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 276.7 | 81 |
3 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 275.7 | 100 |
4 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 260.7 | 85.2 |
5 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 259.9 | 84.3 |
6 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 254.5 | 85.9 |
7 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 252.6 | 86.4 |
8 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 252.4 | 81.1 |
9 | 埃克塞特大学 | 英国 | 250.4 | 80.8 |
10 | 帝国理工学院 | 英国 | 248.6 | 68.6 |
11 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 247.9 | 73.4 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 244.3 | 75.7 |
13 | 剑桥大学 | 英国 | 238.6 | 77.6 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 238 | 79.7 |
15 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 237.2 | 90.7 |
16 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 232.3 | 50.2 |
17 | 斯坦福大学 | 美国 | 232.1 | 62.7 |
18 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 230.2 | 62.6 |
19 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 228.6 | 81.9 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 228.2 | 66.3 |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 | 224.8 | 63.3 |
22 | 国立农业食品与环境高等教育学院 | 法国 | 224.1 | 72.9 |
23 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 223.8 | 78.9 |
24 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 223.7 | 72.8 |
25 | 索邦大学 | 法国 | 222.7 | 79.8 |
26 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 220.4 | 80.5 |
27 | 蒙彼利埃第三大学 | 法国 | 220.1 | 64.2 |
28 | 亚利桑那大学 | 美国 | 218.8 | 63.2 |
29 | 佛罗里达大学 | 美国 | 217.7 | 81.6 |
30 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 217.5 | 51.5 |
31 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 217 | 79.2 |
32 | 密歇根州立大学 | 美国 | 216.3 | 68.8 |
33 | 普林斯顿大学 | 美国 | 216 | 52.7 |
34 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 | 215.5 | 52.4 |
35 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 215.1 | 71.9 |
36 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 214.8 | 73.8 |
37 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 214.7 | 60.8 |
38 | 耶鲁大学 | 美国 | 214.1 | 59.1 |
39 | 莱比锡大学 | 德国 | 213.8 | 43.4 |
40 | 哥廷根大学 | 德国 | 211.3 | 65.6 |
41 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 211.1 | 59.6 |
42 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 210.4 | 61.6 |
43 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 209.5 | 71.9 |
44 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 208.4 | 61.4 |
45 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 207.9 | 61 |
46 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 207.8 | 57 |
47 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 206.4 | 68.8 |
48 | 哈佛大学 | 美国 | 206.1 | 65.3 |
49 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 205.9 | 75.1 |
50 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 205.7 | 56 |
51-75 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 57.3 | |
51-75 | 杜克大学 | 美国 | 64.9 | |
51-75 | 根特大学 | 比利时 | 60.2 | |
51-75 | 隆德大学 | 瑞典 | 63.4 | |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 57.6 | |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 60.5 | |
51-75 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 51.7 | |
51-75 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 70.7 | |
51-75 | 北京大学 | 中国 | 53.5 | |
51-75 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 65.4 | |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 50.9 | |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 62.9 | |
51-75 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 51.6 | |
51-75 | 伦敦大学学院 | 英国 | 58.3 | |
51-75 | 弗莱堡大学 | 德国 | 48.6 | |
51-75 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | 50.7 | |
51-75 | 洛桑大学 | 瑞士 | 52.7 | |
51-75 | 利兹大学 | 英国 | 55.8 | |
51-75 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 54.5 | |
51-75 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 61.4 | |
51-75 | 蒙大拿大学-密索拉 | 美国 | 61.8 | |
51-75 | 圣保罗大学 | 巴西 | 68.6 | |
51-75 | 维也纳大学 | 奥地利 | 54.6 | |
51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 71.9 | |
51-75 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 41.1 | |
76-100 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 51.7 | |
76-100 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 46.2 | |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 49.7 | |
76-100 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 57.9 | |
76-100 | 北亚利桑那大学 | 美国 | 51.7 | |
76-100 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 62 | |
76-100 | 佐治亚大学 | 美国 | 61.1 | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 36.9 | |
76-100 | 雷丁大学 | 英国 | 40.2 | |
76-100 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 33.2 | |
76-100 | 阿伯丁大学 | 英国 | 47.9 | |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 62.6 | |
76-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 50 | |
76-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 45.5 | |
76-100 | 东英吉利大学 | 英国 | 51.6 | |
76-100 | 耶拿大学 | 德国 | 41.8 | |
76-100 | 维也纳农业大学 | 奥地利 | 43 | |
76-100 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 加拿大 | 43.2 | |
76-100 | 萨瓦大学 | 法国 | 43 | |
76-100 | 谢布鲁克大学 | 加拿大 | 35.6 | |
76-100 | 南安普敦大学 | 英国 | 49.6 | |
76-100 | 斯特灵大学 | 英国 | 41.7 | |
76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 59.8 | |
76-100 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 60.9 | |
76-100 | 犹他州立大学 | 美国 | 51.8 | |
101-150 | 北京师范大学 | 中国 | 53.9 | |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 | 36.7 | |
101-150 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 52 | |
101-150 | 里昂第一大学 | 法国 | 45.6 | |
101-150 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 39.9 | |
101-150 | 柏林自由大学 | 德国 | 44.4 | |
101-150 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 45.7 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 42.5 | |
101-150 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 35.6 | |
101-150 | 莱顿大学 | 荷兰 | 37.5 | |
101-150 | 麻省理工学院 | 美国 | 37.2 | |
101-150 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 57.5 | |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 43.1 | |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 58.2 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 44.2 | |
101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 51.6 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 44.9 | |
101-150 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 40.8 | |
101-150 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 47.8 | |
101-150 | 安特卫普大学 | 比利时 | 46.5 |
你是否还想知道:
本文关键字: 软科学科排名 软科生态学排名完整版
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容