托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:大气科学排名完整版,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 | 重要期刊论文数 |
---|---|---|---|---|
1 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 326.9 | 67.5 |
2 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 324.8 | 91.3 |
3 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 290.6 | 55.5 |
4 | 雷丁大学 | 英国 | 282.9 | 66.7 |
5 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 281.2 | 63.1 |
6 | 南京信息工程大学 | 中国 | 277.8 | 100 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 273.6 | 71.2 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 | 271.8 | 61.7 |
9 | 麻省理工学院 | 美国 | 264.9 | 52.8 |
10 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 249.1 | 67 |
11 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 249 | 56.3 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 245.4 | 72 |
13 | 凡尔赛大学 | 法国 | 243.9 | 71.3 |
14 | 牛津大学 | 英国 | 241 | 55.1 |
15 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 238.6 | 49.7 |
16 | 索邦大学 | 法国 | 235.9 | 68.1 |
17 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 233.2 | 66.1 |
18 | 北京大学 | 中国 | 226.1 | 68.8 |
19 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 224.7 | 53.6 |
20 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 224.1 | 47 |
21 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 222.6 | 45.3 |
22 | 哈佛大学 | 美国 | 218.6 | 60 |
23 | 利兹大学 | 英国 | 217.1 | 58.2 |
24 | 德州农工大学 | 美国 | 217 | 44.3 |
25 | 加州大学-欧文 | 美国 | 216.8 | 56.4 |
26 | 清华大学 | 中国 | 216.1 | 60.5 |
27 | 北京师范大学 | 中国 | 214 | 65.4 |
28 | 耶鲁大学 | 美国 | 213.5 | 35 |
29 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 212.7 | 44.3 |
30 | 南京大学 | 中国 | 212 | 62.8 |
31 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 207.3 | 57.2 |
32 | 亚利桑那大学 | 美国 | 206.4 | 44.6 |
33 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 199.7 | 32.5 |
34 | 埃克塞特大学 | 英国 | 198.9 | 47.4 |
35 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 198.2 | 52.8 |
36 | 东京大学 | 日本 | 197.4 | 47.4 |
37 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 197 | 49.4 |
38 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 194.9 | 39.1 |
39 | 芝加哥大学 | 美国 | 194.6 | 31.5 |
40 | 康奈尔大学 | 美国 | 192.8 | 36.8 |
41 | 东英吉利大学 | 英国 | 192.7 | 39.1 |
42 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 190.8 | 45.6 |
43 | 剑桥大学 | 英国 | 190.2 | 38 |
44 | 多伦多大学 | 加拿大 | 188.8 | 46.3 |
45 | 乔治梅森大学 | 美国 | 187.4 | 34.9 |
46 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 186.8 | 51.9 |
47 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | 186.6 | 44.6 |
48 | 中山大学 | 中国 | 185.7 | 54.9 |
49 | 犹他大学 | 美国 | 185.4 | 31.6 |
50 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 183.7 | 31.1 |
51-75 | 杜克大学 | 美国 | 35.4 | |
51-75 | 复旦大学 | 中国 | 48.3 | |
51-75 | 帝国理工学院 | 英国 | 37.6 | |
51-75 | 兰州大学 | 中国 | 47.1 | |
51-75 | 新墨西哥矿业及科技学院 | 美国 | 20.7 | |
51-75 | 中国海洋大学 | 中国 | 41 | |
51-75 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 46.5 | |
51-75 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 41.4 | |
51-75 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 38.2 | |
51-75 | 斯坦福大学 | 美国 | 36.1 | |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | 38.9 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 38.9 | |
51-75 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 41.6 | |
51-75 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 41.7 | |
51-75 | 卑尔根大学 | 挪威 | 37.6 | |
51-75 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 40.8 | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 44.1 | |
51-75 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 35.2 | |
51-75 | 迈阿密大学 | 美国 | 41.3 | |
51-75 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 44 | |
51-75 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 32.1 | |
51-75 | 维也纳大学 | 奥地利 | 28.6 | |
51-75 | 约克大学(约克) | 英国 | 32.2 | |
51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 34.3 | |
51-75 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 41.3 | |
76-100 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 27.1 | |
76-100 | 巴黎高科桥路学校 | 法国 | 34.1 | |
76-100 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 34.1 | |
76-100 | 法兰克福大学 | 德国 | 29.5 | |
76-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 28.2 | |
76-100 | 暨南大学 | 中国 | 34.2 | |
76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 36.5 | |
76-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 36.6 | |
76-100 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 34.5 | |
76-100 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 | 32.8 | |
76-100 | 伯明翰大学 | 英国 | 33.3 | |
76-100 | 不来梅大学 | 德国 | 38.4 | |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 37.3 | |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 32.6 | |
76-100 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 32.4 | |
76-100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 21.6 | |
76-100 | 汉堡大学 | 德国 | 34.3 | |
76-100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 40.7 | |
76-100 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 35.2 | |
76-100 | 爱荷华大学 | 美国 | 33.3 | |
76-100 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 34.3 | |
76-100 | 美因茨大学 | 德国 | 33.3 | |
76-100 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 美国 | 30.5 | |
76-100 | 蒙大拿大学-密索拉 | 美国 | 26.7 | |
76-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 34.4 | |
101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 32.2 | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 30.1 | |
101-150 | 奥本大学 | 美国 | 21.9 | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 19.3 | |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 | 30.1 | |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 33 | |
101-150 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 31.2 | |
101-150 | 根特大学 | 比利时 | 24.4 | |
101-150 | 北海道大学 | 日本 | 35.9 | |
101-150 | 巴黎理工学院 | 法国 | 27.2 | |
101-150 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 15.4 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 32.4 | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 23 | |
101-150 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 27.9 | |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 32.7 | |
101-150 | 摩根州立大学 | 美国 | 19.5 | |
101-150 | 爱尔兰国立大学梅努斯 | 爱尔兰 | 16.7 | |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 36.2 | |
101-150 | 北亚利桑那大学 | 美国 | 25.4 | |
101-150 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 34.2 |
本文关键字: 软科学科排名 软科大气科学排名完整版
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容