托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:控制科学与工程完整版,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!

| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 | 重要期刊论文数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 343.3 | 61.3 |
| 2 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 305.3 | 48.3 |
| 3 | 上海交通大学 | 中国 | 303.3 | 77.4 |
| 4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 293.9 | 54.1 |
| 5 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 289.6 | 86.1 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | 282.9 | 43.3 |
| 7 | 帝国理工学院 | 英国 | 276.5 | 51.9 |
| 8 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 276.4 | 48.7 |
| 9 | 加州理工学院 | 美国 | 273.3 | 29.6 |
| 10 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 272.6 | 60.7 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 269.8 | 100 |
| 12 | 香港城市大学 | 中国香港 | 268 | 75.9 |
| 13 | 哈佛大学 | 美国 | 267.7 | 39.8 |
| 14 | 多伦多大学 | 加拿大 | 266.3 | 44 |
| 15 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 257 | 42 |
| 16 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 | 256.8 | 43.3 |
| 17 | 东南大学 | 中国 | 252.7 | 81.1 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 中国 | 250.2 | 86.8 |
| 19 | 浙江大学 | 中国 | 241.3 | 83.7 |
| 20 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 237.4 | 36.1 |
| 21 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 235 | 38.2 |
| 22 | 清华大学 | 中国 | 234.8 | 78.4 |
| 23 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 233.3 | 55.5 |
| 24 | 东北大学(沈阳) | 中国 | 229.8 | 79.5 |
| 25 | 剑桥大学 | 英国 | 225.7 | 31.3 |
| 26 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 221.8 | 46.1 |
| 27 | 北京理工大学 | 中国 | 221.2 | 68.8 |
| 28 | 罗马第一大学 | 意大利 | 220.9 | 28.1 |
| 29 | 米兰理工大学 | 意大利 | 216.1 | 53 |
| 30 | 香港大学 | 中国香港 | 214.6 | 55.9 |
| 31 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 213.5 | 36.1 |
| 32 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 213.4 | 41.1 |
| 33 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 213.1 | 42.2 |
| 34 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 212 | 50 |
| 35 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 211.8 | 25.4 |
| 36 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 210.6 | 62 |
| 37 | 广东工业大学 | 中国 | 210.2 | 56.6 |
| 38 | 华中科技大学 | 中国 | 203.5 | 77.5 |
| 39 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 200.7 | 52.8 |
| 40 | 北京科技大学 | 中国 | 200.4 | 51.3 |
| 41 | 香港理工大学 | 中国香港 | 198.9 | 58.8 |
| 42 | 香港中文大学 | 中国香港 | 198.5 | 47.8 |
| 43 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 198.4 | 53.2 |
| 44 | 南京理工大学 | 中国 | 198.3 | 57.9 |
| 45 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 196.8 | 40.6 |
| 46 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 196.7 | 47.2 |
| 47 | 重庆大学 | 中国 | 196.4 | 52.1 |
| 48 | 山东科技大学 | 中国 | 195.8 | 46.3 |
| 49 | 以色列理工学院 | 以色列 | 195.2 | 28.3 |
| 50 | 香港科技大学 | 中国香港 | 194.9 | 41.6 |
| 51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 43.3 | |
| 51-75 | 中南大学 | 中国 | 52.8 | |
| 51-75 | 大连理工大学 | 中国 | 54.9 | |
| 51-75 | 华东理工大学 | 中国 | 46 | |
| 51-75 | 澳门科技大学 | 中国澳门 | 40.2 | |
| 51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 30.7 | |
| 51-75 | 纽约大学 | 美国 | 29.2 | |
| 51-75 | 西北工业大学 | 中国 | 63.4 | |
| 51-75 | 北京大学 | 中国 | 46.4 | |
| 51-75 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 39.3 | |
| 51-75 | 山东师范大学 | 中国 | 30.5 | |
| 51-75 | 山东大学 | 中国 | 50.8 | |
| 51-75 | 华南理工大学 | 中国 | 61.4 | |
| 51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 49.6 | |
| 51-75 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 55.8 | |
| 51-75 | 电子科技大学 | 中国 | 56.7 | |
| 51-75 | 澳门大学 | 中国澳门 | 47.9 | |
| 51-75 | 牛津大学 | 英国 | 39.8 | |
| 51-75 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 41.4 | |
| 51-75 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 38.9 | |
| 51-75 | 中国科学技术大学 | 中国 | 51.6 | |
| 51-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 41.9 | |
| 51-75 | 维多利亚大学(澳大利亚) | 澳大利亚 | 31.7 | |
| 51-75 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 31.7 | |
| 51-75 | 西安电子科技大学 | 中国 | 52.4 | |
| 76-100 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 47.8 | |
| 76-100 | 渤海大学 | 中国 | 40 | |
| 76-100 | 大连海事大学 | 中国 | 40.3 | |
| 76-100 | 杭州电子科技大学 | 中国 | 44.6 | |
| 76-100 | 圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学 | 俄罗斯 | 37 | |
| 76-100 | 新泽西理工学院 | 美国 | 40.3 | |
| 76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 40.2 | |
| 76-100 | 曲阜师范大学 | 中国 | 38.4 | |
| 76-100 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 22.7 | |
| 76-100 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 40.5 | |
| 76-100 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 42.4 | |
| 76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 33.7 | |
| 76-100 | 德州农工大学卡塔尔分校 | 卡塔尔 | 38.7 | |
| 76-100 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 | 32.7 | |
| 76-100 | 天津大学 | 中国 | 56.9 | |
| 76-100 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 37.5 | |
| 76-100 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 28.1 | |
| 76-100 | 里尔大学 | 法国 | 36.3 | |
| 76-100 | 洛林大学 | 法国 | 37.8 | |
| 76-100 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 33.1 | |
| 76-100 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 47.1 | |
| 76-100 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 44 | |
| 76-100 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 26.2 | |
| 76-100 | 西安交通大学 | 中国 | 58.8 | |
| 76-100 | 韩国岭南大学 | 韩国 | 34.3 | |
| 101-150 | 北京交通大学 | 中国 | 44.6 | |
| 101-150 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 35.2 | |
| 101-150 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 25.4 | |
| 101-150 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | 41 | |
| 101-150 | 康奈尔大学 | 美国 | 29 | |
| 101-150 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 26.2 | |
| 101-150 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 36.6 | |
| 101-150 | 湖南大学 | 中国 | 46.3 | |
| 101-150 | 印度理工学院-孟买 | 印度 | 35.4 | |
| 101-150 | 江南大学 | 中国 | 37 | |
| 101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 46.4 | |
| 101-150 | 高丽大学 | 韩国 | 33.3 | |
| 101-150 | 辽宁工业大学 | 中国 | 32.7 | |
| 101-150 | 南京航空航天大学 | 中国 | 60.2 | |
| 101-150 | 南京邮电大学 | 中国 | 36.8 | |
| 101-150 | 华北电力大学 | 中国 | 37.5 | |
| 101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 34.5 | |
| 101-150 | 都灵理工大学 | 意大利 | 29.6 | |
| 101-150 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 32.7 | |
| 101-150 | 青岛大学 | 中国 | 29.4 |
你是否还想知道:
本文关键字: 软科学科排名 软科控制科学排名完整版
资料下载
2021-2025托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包

推荐阅读
2026QS世界大学排名今日重磅发布,本次排名覆盖全球106个国家和地区的1500余所高等学府,其中法国共有33所院校上榜,4所成功跻身全球百强;为方便广大考生及家长查看,新东方在线托福考试网已第一时间整理发布完整排名榜单,为您提供权威参考。
2026QS世界大学排名今日重磅发布,本次排名覆盖全球106个国家和地区的1500余所高等学府,其中韩国共有42所院校上榜,3所成功跻身全球百强;为方便广大考生及家长查看,新东方在线托福考试网已第一时间整理发布完整排名榜单,为您提供权威参考。
2026QS世界大学排名今日重磅发布,本次排名覆盖全球106个国家和地区的1500余所高等学府,其中日本高校表现尤为亮眼,共有47所院校上榜,4所成功跻身全球百强;为方便广大考生及家长查看,新东方在线托福考试网已第一时间整理发布完整排名榜单,为您提供权威参考。
2026QS世界大学排名今日重磅发布,本次排名覆盖全球106个国家和地区的1500余所高等学府,其中加拿大高校表现尤为亮眼,共有29所院校上榜,4所成功跻身全球百强;为方便广大考生及家长查看,新东方在线托福考试网已第一时间整理发布完整排名榜单,为您提供权威参考。
2026QS世界大学排名今日重磅发布,本次排名覆盖全球106个国家和地区的1500余所高等学府,其中英国高校表现尤为亮眼,共有90所院校上榜,17所成功跻身全球百强;为方便广大考生及家长查看,新东方在线托福考试网已第一时间整理发布完整排名榜单,为您提供权威参考。
资料下载
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容