托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了软科世界大学学术排名、软科世界大学学术排名依据、软科世界大学学术排名中国院校表现等内容,今天带来的是软科世界大学学术排名2019完整版,希望能够帮助大家更好的了解院校排名!
世界排名 | 国家排名 | 校名 | 国家 地区 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 75.1 |
3 | 1 | 剑桥大学 | 英国 | 72.3 |
4 | 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 69 |
5 | 4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 67.9 |
6 | 5 | 普林斯顿大学 | 美国 | 60 |
7 | 2 | 牛津大学 | 英国 | 59.7 |
8 | 6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 59.1 |
9 | 7 | 加州理工学院 | 美国 | 58.6 |
10 | 8 | 芝加哥大学 | 美国 | 55.1 |
11 | 9-10 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 50.8 |
11 | 9-10 | 耶鲁大学 | 美国 | 50.8 |
13 | 11 | 康奈尔大学 | 美国 | 49.8 |
14 | 12 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 48.7 |
15 | 3 | 伦敦大学学院 | 英国 | 47.9 |
16 | 13 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 47.6 |
17 | 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 47.3 |
18 | 15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 47.1 |
19 | 1 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 46.1 |
20 | 16-17 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 42.2 |
20 | 16-17 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 42.2 |
22 | 18 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 41.7 |
23 | 4 | 帝国理工学院 | 英国 | 41.6 |
24 | 1 | 多伦多大学 | 加拿大 | 41.4 |
25 | 1 | 东京大学 | 日本 | 40.7 |
26 | 1 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 40.2 |
27 | 19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 38.8 |
28 | 20 | 杜克大学 | 美国 | 38.6 |
29 | 21 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 38.4 |
30 | 22 | 纽约大学 | 美国 | 38.1 |
31 | 5 | 爱丁堡大学 | 英国 | 37.4 |
32 | 2 | 京都大学 | 日本 | 37 |
33 | 6 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 36.9 |
33 | 23 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 36.9 |
35 | 24 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 36.2 |
35 | 2 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 36.2 |
37 | 1 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 36.1 |
38 | 1 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 35.8 |
38 | 25-26 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 35.8 |
38 | 25-26 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 35.8 |
41 | 1 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 35.7 |
41 | 27 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 35.7 |
43 | 1 | 清华大学 | 中国 | 35.4 |
44 | 2 | 索邦大学 | 法国 | 35.1 |
45 | 28 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 美国 | 34.3 |
46 | 29 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 33.7 |
47 | 1 | 海德堡大学 | 德国 | 33.3 |
48 | 30 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 33.2 |
49 | 31 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 32.8 |
49 | 1 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 32.8 |
51 | 7 | 伦敦国王学院 | 英国 | 32.4 |
52 | 2 | 慕尼黑大学 | 德国 | 32.3 |
53 | 2 | 北京大学 | 中国 | 32.2 |
54 | 2 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 31.8 |
55 | 32-33 | 南加州大学 | 美国 | 31.7 |
55 | 32-33 | 范德堡大学 | 美国 | 31.7 |
57 | 3 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 31.2 |
58 | 2 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 31.1 |
59 | 1 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 31 |
60 | 2 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 30.9 |
61 | 3 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 30.8 |
62 | 2 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 30.5 |
63 | 1 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 30.3 |
64 | 8 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 29.9 |
65 | 2 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 29.6 |
66 | 1 | 根特大学 | 比利时 | 29.3 |
67 | 1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 29.2 |
68 | 3 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 29.1 |
68 | 34 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 29.1 |
70 | 4 | 波恩大学 | 德国 | 29 |
70 | 3 | 浙江大学 | 中国 | 29 |
72 | 35 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 28.5 |
73 | 3 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 28.4 |
73 | 2 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 28.4 |
73 | 3 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 28.4 |
76 | 36 | 波士顿大学 | 美国 | 28.3 |
76 | 4 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 28.3 |
78 | 4 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 28.1 |
79 | 3 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 28 |
80 | 37 | 加州大学-欧文 | 美国 | 27.9 |
80 | 5 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 27.9 |
82 | 4 | 莱顿大学 | 荷兰 | 27.8 |
82 | 4 | 上海交通大学 | 中国 | 27.8 |
84 | 38 | 布朗大学 | 美国 | 27.6 |
85 | 2 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 27.4 |
85 | 1 | 以色列理工学院 | 以色列 | 27.4 |
87 | 1 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 27.3 |
87 | 5 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 27.3 |
89 | 39 | 匹兹堡大学 | 美国 | 27.2 |
90 | 3-4 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 27.1 |
90 | 3-4 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 27.1 |
90 | 3 | 名古屋大学 | 日本 | 27.1 |
90 | 40 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 27.1 |
94 | 6 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 27 |
95 | 41-43 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 26.5 |
95 | 41-43 | 莱斯大学 | 美国 | 26.5 |
95 | 41-43 | 佛罗里达大学 | 美国 | 26.5 |
98 | 44 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 26.4 |
99 | 7 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 26.2 |
100 | 45 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 26 |
101-150 | 4-7 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | |
101-150 | 46-58 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | |
101-150 | 46-58 | 贝勒医学院 | 美国 | |
101-150 | 9-16 | 卡迪夫大学 | 英国 | |
101-150 | 46-58 | 凯斯西储大学 | 美国 | |
101-150 | 46-58 | 埃莫里大学 | 美国 | |
101-150 | 5-8 | 复旦大学 | 中国 | |
101-150 | 46-58 | 佐治亚理工学院 | 美国 | |
101-150 | 5-8 | 华中科技大学 | 中国 | |
101-150 | 46-58 | 西奈山医学院 | 美国 | |
101-150 | 46-58 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | |
101-150 | 1 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
101-150 | 4 | 隆德大学 | 瑞典 | |
101-150 | 46-58 | 梅奥临床医学院 | 美国 | |
101-150 | 46-58 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
101-150 | 2 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | |
101-150 | 5-7 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | |
101-150 | 46-58 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | |
101-150 | 1 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
101-150 | 5-8 | 中山大学 | 中国 | |
101-150 | 3 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | |
101-150 | 1-2 | 香港中文大学 | 中国香港 | |
101-150 | 2-3 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | |
101-150 | 8 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 1-2 | 香港大学 | 中国香港 | |
101-150 | 9-16 | 谢菲尔德大学 | 英国 | |
101-150 | 4-5 | 东北大学(仙台) | 日本 | |
101-150 | 4-5 | 东京工业大学 | 日本 | |
101-150 | 4-7 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | |
101-150 | 5 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | |
101-150 | 5-7 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | |
101-150 | 46-58 | 亚利桑那大学 | 美国 | |
101-150 | 6 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | |
101-150 | 9-16 | 伯明翰大学 | 英国 | |
101-150 | 46-58 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | |
101-150 | 5-7 | 法兰克福大学 | 德国 | |
101-150 | 5-7 | 弗莱堡大学 | 德国 | |
101-150 | 5-7 | 哥廷根大学 | 德国 | |
101-150 | 9-16 | 利兹大学 | 英国 | |
101-150 | 9-16 | 利物浦大学 | 英国 | |
101-150 | 9-16 | 诺丁汉大学 | 英国 | |
101-150 | 1 | 圣保罗大学 | 巴西 | |
101-150 | 5-8 | 中国科学技术大学 | 中国 | |
101-150 | 9-16 | 南安普敦大学 | 英国 | |
101-150 | 4-7 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | |
101-150 | 46-58 | 犹他大学 | 美国 | |
101-150 | 9-16 | 华威大学 | 英国 | |
101-150 | 4-7 | 巴黎第七大学 | 法国 | |
101-150 | 5-7 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | |
101-150 | 2-3 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | |
151-200 | 3-4 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | |
151-200 | 9-17 | 中南大学 | 中国 | |
151-200 | 8-9 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |
151-200 | 9-17 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | |
151-200 | 6-7 | 北海道大学 | 日本 | |
151-200 | 2 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
151-200 | 17-21 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | |
151-200 | 9-17 | 南京大学 | 中国 | |
151-200 | 1 | 台湾大学 | 中国台湾 | |
151-200 | 6-7 | 大阪大学 | 日本 | |
151-200 | 17-21 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | |
151-200 | 1-3 | 罗马第一大学 | 意大利 | |
151-200 | 9-17 | 四川大学 | 中国 | |
151-200 | 9-17 | 苏州大学 | 中国 | |
151-200 | 9-17 | 东南大学 | 中国 | |
151-200 | 2 | 成均馆大学 | 韩国 | |
151-200 | 4 | 特拉维夫大学 | 以色列 | |
151-200 | 59-66 | 德州农工大学 | 美国 | |
151-200 | 6-9 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | |
151-200 | 17-21 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |
151-200 | 1 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | |
151-200 | 59-66 | 塔夫茨大学 | 美国 | |
151-200 | 3-4 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | |
151-200 | 1 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | |
151-200 | 59-66 | 加州大学-河滨 | 美国 | |
151-200 | 8-10 | 科隆大学 | 德国 | |
151-200 | 9-17 | 电子科技大学 | 中国 | |
151-200 | 17-21 | 埃克塞特大学 | 英国 | |
151-200 | 5 | 哥德堡大学 | 瑞典 | |
151-200 | 7 | 洛桑大学 | 瑞士 | |
151-200 | 1 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | |
151-200 | 59-66 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | |
151-200 | 59-66 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | |
151-200 | 1-3 | 米兰大学 | 意大利 | |
151-200 | 59-66 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | |
151-200 | 8-9 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | |
151-200 | 6-9 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |
151-200 | 8-10 | 明斯特大学 | 德国 | |
151-200 | 6-9 | 渥太华大学 | 加拿大 | |
151-200 | 8-9 | 巴黎第五大学 | 法国 | |
151-200 | 1-3 | 比萨大学 | 意大利 | |
151-200 | 59-66 | 罗切斯特大学 | 美国 | |
151-200 | 17-21 | 苏赛克斯大学 | 英国 | |
151-200 | 8-10 | 图宾根大学 | 德国 | |
151-200 | 1 | 维也纳大学 | 奥地利 | |
151-200 | 59-66 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |
151-200 | 8-9 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | |
151-200 | 6-9 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
151-200 | 9-17 | 武汉大学 | 中国 | |
151-200 | 9-17 | 西安交通大学 | 中国 | |
201-300 | 4 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | |
201-300 | 2-5 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | |
201-300 | 18-27 | 北京航空航天大学 | 中国 | |
201-300 | 18-27 | 北京师范大学 | 中国 | |
201-300 | 1 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | |
201-300 | 3-5 | 香港城市大学 | 中国香港 | |
201-300 | 10-13 | 里昂第一大学 | 法国 | |
201-300 | 67-94 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | |
201-300 | 2-5 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | |
201-300 | 9-15 | 科庭大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 10-12 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | |
201-300 | 18-27 | 大连理工大学 | 中国 | |
201-300 | 9-15 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 22-26 | 杜伦大学 | 英国 | |
201-300 | 67-94 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 乔治梅森大学 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 爱荷华州立大学 | 美国 | |
201-300 | 9-15 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 18-27 | 吉林大学 | 中国 | |
201-300 | 11-21 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | |
201-300 | 3 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | |
201-300 | 3-5 | 韩国科学技术院 | 韩国 | |
201-300 | 3-5 | 高丽大学 | 韩国 | |
201-300 | 6 | 皇家理工学院 | 瑞典 | |
201-300 | 8-9 | 九州大学 | 日本 | |
201-300 | 10-12 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | |
201-300 | 22-26 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | |
201-300 | 10 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | |
201-300 | 9-15 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 2-3 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | |
201-300 | 18-27 | 南开大学 | 中国 | |
201-300 | 1 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | |
201-300 | 22-26 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | |
201-300 | 67-94 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 东北大学(波士顿) | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | |
201-300 | 10-13 | 图卢兹第三大学 | 法国 | |
201-300 | 4-8 | 米兰理工大学 | 意大利 | |
201-300 | 11-21 | 亚琛工业大学 | 德国 | |
201-300 | 18-27 | 山东大学 | 中国 | |
201-300 | 18-27 | 华南理工大学 | 中国 | |
201-300 | 67-94 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | |
201-300 | 3-5 | 香港理工大学 | 中国香港 | |
201-300 | 3-5 | 香港科技大学 | 中国香港 | |
201-300 | 1 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | |
201-300 | 67-94 | 佐治亚大学 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | |
201-300 | 18-27 | 天津大学 | 中国 | |
201-300 | 18-27 | 同济大学 | 中国 | |
201-300 | 11-21 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | |
201-300 | 22-26 | 阿伯丁大学 | 英国 | |
201-300 | 67-94 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | |
201-300 | 5-7 | 安特卫普大学 | 比利时 | |
201-300 | 4-8 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | |
201-300 | 10-13 | 波尔多大学 | 法国 | |
201-300 | 1 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | |
201-300 | 1-2 | 开普敦大学 | 南非 | |
201-300 | 67-94 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 特拉华大学 | 美国 | |
201-300 | 11-21 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | |
201-300 | 22-26 | 东英吉利大学 | 英国 | |
201-300 | 11-21 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | |
201-300 | 4-8 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | |
201-300 | 2-5 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | |
201-300 | 11-21 | 汉堡大学 | 德国 | |
201-300 | 67-94 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 休斯顿大学 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | |
201-300 | 2-3 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | |
201-300 | 67-94 | 爱荷华大学 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | |
201-300 | 11-21 | 德国基尔大学 | 德国 | |
201-300 | 11-21 | 莱比锡大学 | 德国 | |
201-300 | 5-7 | 列日大学 | 比利时 | |
201-300 | 11-21 | 美因茨大学 | 德国 | |
201-300 | 67-94 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 迈阿密大学 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | |
201-300 | 4-8 | 帕多瓦大学 | 意大利 | |
201-300 | 67-94 | 南佛罗里达大学 | 美国 | |
201-300 | 9-15 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 9-15 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 67-94 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | |
201-300 | 1-2 | 金山大学 | 南非 | |
201-300 | 10-13 | 图卢兹第一大学 | 法国 | |
201-300 | 8-9 | 筑波大学 | 日本 | |
201-300 | 4-8 | 都灵大学 | 意大利 | |
201-300 | 11-21 | 乌尔姆大学 | 德国 | |
201-300 | 2-5 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | |
201-300 | 9-15 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 11-21 | 维尔茨堡大学 | 德国 | |
201-300 | 67-94 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | |
201-300 | 67-94 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | |
201-300 | 5-7 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | |
201-300 | 10-12 | 西安大略大学 | 加拿大 | |
201-300 | 18-27 | 厦门大学 | 中国 | |
201-300 | 67-94 | 叶史瓦大学 | 美国 | |
201-300 | 3-5 | 延世大学 | 韩国 | |
301-400 | 2-4 | 阿尔托大学 | 芬兰 | |
301-400 | 6-7 | 马德里自治大学 | 西班牙 | |
301-400 | 28-39 | 北京理工大学 | 中国 | |
301-400 | 95-116 | 布兰迪斯大学 | 美国 | |
301-400 | 1 | 开罗大学 | 埃及 | |
301-400 | 28-39 | 首都医科大学 | 中国 | |
301-400 | 7-9 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | |
301-400 | 28-39 | 中国农业大学 | 中国 | |
301-400 | 2-3 | 中国医药大学 | 中国台湾 | |
301-400 | 28-39 | 重庆大学 | 中国 | |
301-400 | 95-116 | 达特茅斯学院 | 美国 | |
301-400 | 95-116 | 德雷塞尔大学 | 美国 | |
301-400 | 28-39 | 华东理工大学 | 中国 | |
301-400 | 14-19 | 里昂高等师范学校 | 法国 | |
301-400 | 14-19 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | |
301-400 | 11 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | |
301-400 | 14-19 | 巴黎工业物理化学学校 | 法国 | |
301-400 | 2-4 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | |
301-400 | 95-116 | 乔治城大学 | 美国 | |
301-400 | 16-21 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 22-27 | 汉诺威医学院 | 德国 | |
301-400 | 6-8 | 汉阳大学 | 韩国 | |
301-400 | 28-39 | 湖南大学 | 中国 | |
301-400 | 95-116 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | |
301-400 | 1 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 | |
301-400 | 95-116 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | |
301-400 | 10 | 庆应义塾大学 | 日本 | |
301-400 | 6-8 | 庆熙大学 | 韩国 | |
301-400 | 16-21 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 27-34 | 兰卡斯特大学 | 英国 | |
301-400 | 28-39 | 兰州大学 | 中国 | |
301-400 | 7-9 | 林雪平大学 | 瑞典 | |
301-400 | 95-116 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | |
301-400 | 28-39 | 南京理工大学 | 中国 | |
301-400 | 1 | 雅典大学 | 希腊 | |
301-400 | 2-3 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | |
301-400 | 28-39 | 西北工业大学 | 中国 | |
301-400 | 14-19 | 巴黎第九大学 | 法国 | |
301-400 | 6-7 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | |
301-400 | 13-18 | 皇后大学 | 加拿大 | |
301-400 | 27-34 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | |
301-400 | 16-21 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 95-116 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | |
301-400 | 16-21 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 2 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | |
301-400 | 28-39 | 深圳大学 | 中国 | |
301-400 | 13-18 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | |
301-400 | 7-9 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | |
301-400 | 16-21 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 22-27 | 柏林工业大学 | 德国 | |
301-400 | 95-116 | 坦普尔大学 | 美国 | |
301-400 | 27-34 | 邓迪大学 | 英国 | |
301-400 | 95-116 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | |
301-400 | 27-34 | 雷丁大学 | 英国 | |
301-400 | 95-116 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | |
301-400 | 95-116 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | |
301-400 | 6-8 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 | |
301-400 | 2-4 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | |
301-400 | 95-116 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | |
301-400 | 2 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | |
301-400 | 3 | 卑尔根大学 | 挪威 | |
301-400 | 22-27 | 波鸿大学 | 德国 | |
301-400 | 2-4 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | |
301-400 | 95-116 | 中佛罗里达大学 | 美国 | |
301-400 | 95-116 | 辛辛那提大学 | 美国 | |
301-400 | 95-116 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | |
301-400 | 22-27 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | |
301-400 | 13-18 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | |
301-400 | 22-27 | 耶拿大学 | 德国 | |
301-400 | 95-116 | 肯塔基大学 | 美国 | |
301-400 | 27-34 | 莱斯特大学 | 英国 | |
301-400 | 14-19 | 里尔大学 | 法国 | |
301-400 | 14-19 | 洛林大学 | 法国 | |
301-400 | 1 | 马来亚大学 | 马来西亚 | |
301-400 | 13-18 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | |
301-400 | 9-10 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | |
301-400 | 95-116 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | |
301-400 | 95-116 | 俄勒冈大学 | 美国 | |
301-400 | 2-3 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | |
301-400 | 2-4 | 奥卢大学 | 芬兰 | |
301-400 | 9-10 | 帕维亚大学 | 意大利 | |
301-400 | 2 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | |
301-400 | 13-18 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | |
301-400 | 28-39 | 北京科技大学 | 中国 | |
301-400 | 95-116 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | |
301-400 | 5 | 南丹麦大学 | 丹麦 | |
301-400 | 27-34 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | |
301-400 | 22-27 | 斯图加特大学 | 德国 | |
301-400 | 27-34 | 萨里大学 | 英国 | |
301-400 | 1 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | |
301-400 | 1 | 德黑兰大学 | 伊朗 | |
301-400 | 2-4 | 图尔库大学 | 芬兰 | |
301-400 | 95-116 | 佛蒙特大学 | 美国 | |
301-400 | 13-18 | 维多利亚大学 | 加拿大 | |
301-400 | 16-21 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 27-34 | 约克大学(约克) | 英国 | |
301-400 | 2-3 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | |
301-400 | 4 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | |
301-400 | 95-116 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | |
301-400 | 28-39 | 武汉理工大学 | 中国 | |
401-500 | 2 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | |
401-500 | 5-6 | 巴依兰大学 | 以色列 | |
401-500 | 40-58 | 北京化工大学 | 中国 | |
401-500 | 5-6 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 | |
401-500 | 117-137 | 波士顿学院 | 美国 | |
401-500 | 117-137 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | |
401-500 | 11-16 | 圣心天主教大学 | 意大利 | |
401-500 | 11-14 | 千叶大学 | 日本 | |
401-500 | 40-58 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | |
401-500 | 117-137 | 纽约城市大学-城市学院 | 美国 | |
401-500 | 117-137 | 克莱姆森大学 | 美国 | |
401-500 | 117-137 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | 美国 | |
401-500 | 5-6 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | |
401-500 | 5-6 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | |
401-500 | 22-23 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | |
401-500 | 117-137 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | |
401-500 | 40-58 | 福州大学 | 中国 | |
401-500 | 40-58 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | |
401-500 | 40-58 | 华中农业大学 | 中国 | |
401-500 | 1 | 印度科学理工学院 | 印度 | |
401-500 | 1 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | |
401-500 | 40-58 | 江苏大学 | 中国 | |
401-500 | 40-58 | 暨南大学 | 中国 | |
401-500 | 4 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | |
401-500 | 11-14 | 神户大学 | 日本 | |
401-500 | 9-11 | 庆北国立大学 | 韩国 | |
401-500 | 1 | 玛希隆大学 | 泰国 | |
401-500 | 5-6 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 | |
401-500 | 117-137 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | |
401-500 | 20-21 | 巴黎高等矿业学校 | 法国 | |
401-500 | 3-4 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 | |
401-500 | 40-58 | 南昌大学 | 中国 | |
401-500 | 40-58 | 南京农业大学 | 中国 | |
401-500 | 40-58 | 南京医科大学 | 中国 | |
401-500 | 40-58 | 南京工业大学 | 中国 | |
401-500 | 40-58 | 南京航空航天大学 | 中国 | |
401-500 | 40-58 | 南京信息工程大学 | 中国 | |
401-500 | 3-4 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | |
401-500 | 40-58 | 东北大学(沈阳) | 中国 | |
401-500 | 3-4 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 | |
401-500 | 11-14 | 冈山大学 | 日本 | |
