托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了软科世界大学学术排名、软科世界大学学术排名依据、软科世界大学学术排名中国院校表现等内容,今天带来的是2020软科世界大学学术排名完整版,希望能够帮助大家更好的了解院校排名!
想要成功留学海外,需要一份不错的托福成绩!正值暑假,相信不少同学们都在备考托福!
托福备考进度迟缓,看到重重疑点难点,只想躺平,不妨从基础开始进阶提升,从核心词汇积累,到破题技巧掌握,从关键考点梳理,到答题思路拓展,9月新一期托福讲座,助你一臂之力!
托福讲座免费领取链接:https://www.koolearn.com/product/c_7_159349.html
世界排名 | 国家排名 | 校名 | 国家 地区 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 74.2 |
3 | 1 | 剑桥大学 | 英国 | 70.6 |
4 | 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 69.6 |
5 | 4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 65.8 |
6 | 5 | 普林斯顿大学 | 美国 | 61.1 |
7 | 6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 58.6 |
8 | 7 | 加州理工学院 | 美国 | 57.7 |
9 | 2 | 牛津大学 | 英国 | 57.2 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 54.6 | |
11 | 9 | 耶鲁大学 | 美国 | 53.5 |
12 | 10 | 康奈尔大学 | 美国 | 50.4 |
13 | 11 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 50.3 |
14 | 1 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 49.6 |
15 | 12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 48.3 |
16 | 3 | 伦敦大学学院 | 英国 | 46.6 |
16 | 13 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 46.6 |
18 | 14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 46.3 |
19 | 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 46.2 |
20 | 1 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 46.1 |
21 | 16 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 42.8 |
22 | 17 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 41 |
23 | 1 | 多伦多大学 | 加拿大 | 40.9 |
23 | 18 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 40.9 |
25 | 4 | 帝国理工学院 | 英国 | 40.3 |
26 | 1 | 东京大学 | 日本 | 40.1 |
27 | 19-20 | 杜克大学 | 美国 | 39.2 |
27 | 19-20 | 纽约大学 | 美国 | 39.2 |
29 | 1 | 清华大学 | 中国大陆 | 38.1 |
30 | 21-22 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 37.6 |
30 | 21-22 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 37.6 |
32 | 23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 37.4 |
33 | 1 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 36.9 |
34 | 2 | 京都大学 | 日本 | 36.3 |
35 | 1 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 36 |
36 | 2 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 35.5 |
36 | 5 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 35.5 |
38 | 2 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 35.4 |
39 | 3 | 索邦大学 | 法国 | 35.3 |
40 | 24 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 35 |
41 | 25 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 34.9 |
42 | 6 | 爱丁堡大学 | 英国 | 34.7 |
43 | 26 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 34.4 |
44 | 27 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 34.2 |
45 | 1 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 33.9 |
45 | 28 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 33.9 |
47 | 7 | 伦敦国王学院 | 英国 | 33.6 |
48 | 29 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 33 |
49 | 2 | 北京大学 | 中国大陆 | 32.4 |
49 | 30 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 32.4 |
51 | 1 | 慕尼黑大学 | 德国 | 32.3 |
52 | 1 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 31.6 |
53 | 31 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 31.5 |
54 | 2 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 31.4 |
54 | 2 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 31.4 |
56 | 2 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 31.3 |
57 | 3 | 海德堡大学 | 德国 | 30.9 |
58 | 3 | 浙江大学 | 中国大陆 | 30.7 |
59 | 3 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 30.6 |
60 | 1 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 30.3 |
61 | 32 | 南加州大学 | 美国 | 30.1 |
62 | 33 | 范德堡大学 | 美国 | 30 |
63 | 4 | 上海交通大学 | 中国大陆 | 29.6 |
64 | 8 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 29.3 |
65 | 4 | 巴黎大学 | 法国 | 29.1 |
66 | 1 | 根特大学 | 比利时 | 28.9 |
67 | 3 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 28.8 |
67 | 34 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 28.8 |
69 | 2 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 28.7 |
69 | 2 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 28.7 |
69 | 35 | 加州大学-欧文 | 美国 | 28.7 |
69 | 2 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 28.7 |
73 | 5 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 | 28.6 |
74 | 4-5 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 28.5 |
74 | 1 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 28.5 |
74 | 4-5 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 28.5 |
77 | 3 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 28.4 |
78 | 3 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 28.3 |
79 | 36 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 28 |
80 | 3-4 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 27.7 |
80 | 3-4 | 莱顿大学 | 荷兰 | 27.7 |
80 | 1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 27.7 |
83 | 3 | 名古屋大学 | 日本 | 27.2 |
83 | 4 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 27.2 |
85 | 6-7 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 27.1 |
85 | 6-7 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 27.1 |
87 | 4 | 波恩大学 | 德国 | 27 |
88 | 5 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 26.9 |
88 | 37 | 佛罗里达大学 | 美国 | 26.9 |
90 | 38 | 波士顿大学 | 美国 | 26.7 |
91 | 2 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 26.3 |
91 | 39 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 26.3 |
93 | 1 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 26.2 |
93 | 1 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 26.2 |
95 | 40 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 26.1 |
96 | 41 | 匹兹堡大学 | 美国 | 26 |
97 | 2 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 25.9 |
98 | 4 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 25.8 |
99 | 5 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 25.7 |
100 | 6 | 复旦大学 | 中国大陆 | 25.5 |
101-150 | 6-7 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | |
101-150 | 42-56 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | |
101-150 | 42-56 | 布朗大学 | 美国 | |
101-150 | 42-56 | 凯斯西储大学 | 美国 | |
101-150 | 7-13 | 中南大学 | 中国大陆 | |
101-150 | 42-56 | 埃莫里大学 | 美国 | |
101-150 | 42-56 | 佐治亚理工学院 | 美国 | |
101-150 | 5-7 | 法兰克福大学 | 德国 | |
101-150 | 7-13 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 | |
101-150 | 7-13 | 华中科技大学 | 中国大陆 | |
101-150 | 42-56 | 西奈山医学院 | 美国 | |
101-150 | 42-56 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | |
101-150 | 1 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
101-150 | 42-56 | 梅奥医学院 | 美国 | |
101-150 | 42-56 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
101-150 | 7-13 | 南京大学 | 中国大陆 | |
101-150 | 2 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | |
101-150 | 42-56 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | |
101-150 | 5-7 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | |
101-150 | 42-56 | 莱斯大学 | 美国 | |
101-150 | 42-56 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | |
101-150 | 1 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
101-150 | 7-13 | 东南大学 | 中国大陆 | |
101-150 | 7-13 | 中山大学 | 中国大陆 | |
101-150 | 2-3 | 以色列理工学院 | 以色列 | |
101-150 | 1 | 香港中文大学 | 中国香港 | |
101-150 | 2-3 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | |
101-150 | 42-56 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | |
101-150 | 9-15 | 谢菲尔德大学 | 英国 | |
101-150 | 4 | 东京工业大学 | 日本 | |
101-150 | 3 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | |
101-150 | 5 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | |
101-150 | 5-7 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | |
101-150 | 42-56 | 亚利桑那大学 | 美国 | |
101-150 | 6-7 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | |
101-150 | 9-15 | 伯明翰大学 | 英国 | |
101-150 | 5-7 | 弗莱堡大学 | 德国 | |
101-150 | 5-7 | 哥廷根大学 | 德国 | |
101-150 | 4 | 哥德堡大学 | 瑞典 | |
101-150 | 6-7 | 洛桑大学 | 瑞士 | |
101-150 | 9-15 | 利兹大学 | 英国 | |
101-150 | 9-15 | 利物浦大学 | 英国 | |
101-150 | 9-15 | 诺丁汉大学 | 英国 | |
101-150 | 1 | 圣保罗大学 | 巴西 | |
101-150 | 9-15 | 南安普敦大学 | 英国 | |
101-150 | 6-7 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | |
101-150 | 42-56 | 犹他大学 | 美国 | |
101-150 | 9-15 | 华威大学 | 英国 | |
101-150 | 5-7 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | |
101-150 | 7-13 | 西安交通大学 | 中国大陆 | |
151-200 | 57-65 | 贝勒医学院 | 美国 | |
151-200 | 14-22 | 北京航空航天大学 | 中国大陆 | |
151-200 | 16-20 | 卡迪夫大学 | 英国 | |
151-200 | 4 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | |
151-200 | 8-9 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |
151-200 | 5-7 | 北海道大学 | 日本 | |
151-200 | 14-22 | 吉林大学 | 中国大陆 | |
151-200 | 2 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
151-200 | 16-20 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | |
151-200 | 5 | 隆德大学 | 瑞典 | |
151-200 | 5-7 | 大阪大学 | 日本 | |
151-200 | 1-3 | 罗马第一大学 | 意大利 | |
151-200 | 14-22 | 山东大学 | 中国大陆 | |
151-200 | 14-22 | 四川大学 | 中国大陆 | |
151-200 | 14-22 | 苏州大学 | 中国大陆 | |
151-200 | 14-22 | 华南理工大学 | 中国大陆 | |
151-200 | 3 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | |
151-200 | 4 | 特拉维夫大学 | 以色列 | |
151-200 | 57-65 | 德州农工大学 | 美国 | |
151-200 | 8 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 6-9 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | |
151-200 | 16-20 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |
151-200 | 2 | 香港大学 | 中国香港 | |
151-200 | 14-22 | 天津大学 | 中国大陆 | |
151-200 | 5-7 | 东北大学(仙台) | 日本 | |
151-200 | 1 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | |
151-200 | 57-65 | 塔夫茨大学 | 美国 | |
151-200 | 1 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | |
151-200 | 57-65 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | |
151-200 | 8-10 | 科隆大学 | 德国 | |
151-200 | 14-22 | 电子科技大学 | 中国大陆 | |
151-200 | 16-20 | 埃克塞特大学 | 英国 | |
151-200 | 1 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | |
151-200 | 57-65 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | |
151-200 | 57-65 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | |
151-200 | 1-3 | 米兰大学 | 意大利 | |
151-200 | 57-65 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | |
151-200 | 8 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | |
151-200 | 6-9 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |
151-200 | 8-10 | 明斯特大学 | 德国 | |
151-200 | 6-9 | 渥太华大学 | 加拿大 | |
151-200 | 1-3 | 比萨大学 | 意大利 | |
151-200 | 57-65 | 罗切斯特大学 | 美国 | |
151-200 | 16-20 | 苏赛克斯大学 | 英国 | |
151-200 | 8-10 | 图宾根大学 | 德国 | |
151-200 | 1 | 维也纳大学 | 奥地利 | |
151-200 | 57-65 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |
151-200 | 6-9 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
151-200 | 8-9 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | |
151-200 | 14-22 | 武汉大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 2-5 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | |
201-300 | 23-32 | 北京理工大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 23-32 | 北京师范大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 1 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | |
201-300 | 1-2 | 中国医药大学 | 中国台湾 | |
201-300 | 3-4 | 香港城市大学 | 中国香港 | |
201-300 | 9-12 | 里昂第一大学 | 法国 | |
201-300 | 66-94 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | |
201-300 | 2-5 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | |
201-300 | 9-15 | 科庭大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 10-12 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | |
201-300 | 23-32 | 大连理工大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 66-94 | 达特茅斯学院 | 美国 | |
201-300 | 9-15 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 21-28 | 杜伦大学 | 英国 | |
201-300 | 66-94 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 乔治梅森大学 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 乔治城大学 | 美国 | |
201-300 | 2-6 | 汉阳大学 | 韩国 | |
201-300 | 23-32 | 湖南大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 66-94 | 爱荷华州立大学 | 美国 | |
201-300 | 11-19 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | |
201-300 | 3 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | |
201-300 | 2-6 | 韩国科学技术院 | 韩国 | |
201-300 | 2-6 | 高丽大学 | 韩国 | |
201-300 | 6 | 皇家理工学院 | 瑞典 | |
201-300 | 21-28 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | |
201-300 | 10 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | |
201-300 | 9-15 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 2-3 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | |
201-300 | 23-32 | 南开大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 1 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | |
201-300 | 1-2 | 台湾大学 | 中国台湾 | |
201-300 | 21-28 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | |
201-300 | 66-94 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 东北大学(波士顿) | 美国 | |
201-300 | 23-32 | 西北工业大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 66-94 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | |
201-300 | 9-12 | 图卢兹第三大学 | 法国 | |
201-300 | 4-7 | 米兰理工大学 | 意大利 | |
201-300 | 21-28 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | |
201-300 | 10-12 | 皇后大学 | 加拿大 | |
201-300 | 11-19 | 亚琛工业大学 | 德国 | |
201-300 | 23-32 | 深圳大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 66-94 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | |
201-300 | 2-6 | 成均馆大学 | 韩国 | |
201-300 | 9-15 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 3-4 | 香港理工大学 | 中国香港 | |
201-300 | 1 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | |
201-300 | 66-94 | 佐治亚大学 | 美国 | |
201-300 | 21-28 | 雷丁大学 | 英国 | |
201-300 | 23-32 | 同济大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 11-19 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | |
201-300 | 21-28 | 阿伯丁大学 | 英国 | |
201-300 | 4-7 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | |
201-300 | 9-12 | 波尔多大学 | 法国 | |
201-300 | 1 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | |
201-300 | 66-94 | 加州大学-河滨 | 美国 | |
201-300 | 1-2 | 开普敦大学 | 南非 | |
201-300 | 66-94 | 辛辛那提大学 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 特拉华大学 | 美国 | |
201-300 | 21-28 | 东英吉利大学 | 英国 | |
201-300 | 11-19 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | |
201-300 | 2-5 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | |
201-300 | 11-19 | 汉堡大学 | 德国 | |
201-300 | 66-94 | 休斯顿大学 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | |
201-300 | 2-3 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | |
201-300 | 66-94 | 爱荷华大学 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | |
201-300 | 11-19 | 德国基尔大学 | 德国 | |
201-300 | 11-19 | 莱比锡大学 | 德国 | |
201-300 | 5 | 列日大学 | 比利时 | |
201-300 | 9-12 | 洛林大学 | 法国 | |
201-300 | 11-19 | 美因茨大学 | 德国 | |
201-300 | 66-94 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 迈阿密大学 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | |
201-300 | 4-7 | 帕多瓦大学 | 意大利 | |
201-300 | 23-32 | 北京科技大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 66-94 | 南佛罗里达大学 | 美国 | |
201-300 | 9-15 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 9-15 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 66-94 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | |
201-300 | 1-2 | 金山大学 | 南非 | |
201-300 | 8 | 筑波大学 | 日本 | |
201-300 | 4-7 | 都灵大学 | 意大利 | |
201-300 | 2-5 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | |
201-300 | 9-15 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 11-19 | 维尔茨堡大学 | 德国 | |
201-300 | 21-28 | 约克大学(约克) | 英国 | |
201-300 | 66-94 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | |
201-300 | 66-94 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | |
201-300 | 10-12 | 西安大略大学 | 加拿大 | |
201-300 | 23-32 | 厦门大学 | 中国大陆 | |
201-300 | 66-94 | 叶史瓦大学 | 美国 | |
201-300 | 2-6 | 延世大学 | 韩国 | |
301-400 | 4-5 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | |
301-400 | 6-9 | 马德里自治大学 | 西班牙 | |
301-400 | 33-49 | 北京化工大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 95-114 | 布兰迪斯大学 | 美国 | |
301-400 | 33-49 | 首都医科大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 7-9 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | |
301-400 | 33-49 | 中国农业大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 33-49 | 中国地质大学(武汉) | 中国大陆 | |
301-400 | 33-49 | 重庆大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 95-114 | 德雷塞尔大学 | 美国 | |
301-400 | 33-49 | 华东理工大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 13-16 | 里昂高等师范学校 | 法国 | |
301-400 | 16-22 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 20-24 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | |
301-400 | 33-49 | 华中农业大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 95-114 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | |
301-400 | 13-16 | 巴黎理工学院 | 法国 | |
301-400 | 16-22 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 33-49 | 江苏大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 9-10 | 庆应义塾大学 | 日本 | |
301-400 | 7-9 | 庆熙大学 | 韩国 | |
301-400 | 7-9 | 庆北国立大学 | 韩国 | |
301-400 | 9-10 | 九州大学 | 日本 | |
301-400 | 16-22 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 29-34 | 兰卡斯特大学 | 英国 | |
301-400 | 13-18 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | |
301-400 | 7-9 | 林雪平大学 | 瑞典 | |
301-400 | 95-114 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | |
301-400 | 95-114 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | |
301-400 | 33-49 | 南京农业大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 33-49 | 南京航空航天大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 33-49 | 南京理工大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 1 | 雅典大学 | 希腊 | |
301-400 | 3 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | |
301-400 | 33-49 | 东北大学(沈阳) | 中国大陆 | |
301-400 | 33-49 | 北京协和医学院 | 中国大陆 | |
301-400 | 7-9 | 浦项理工大学 | 韩国 | |
301-400 | 6-9 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | |
301-400 | 6-9 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | |
301-400 | 16-22 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 16-22 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 2 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | |
301-400 | 33-49 | 上海大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 13-18 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | |
301-400 | 33-49 | 南方科技大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 7-9 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | |
301-400 | 20-24 | 柏林工业大学 | 德国 | |
301-400 | 95-114 | 坦普尔大学 | 美国 | |
301-400 | 95-114 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | |
301-400 | 5 | 香港科技大学 | 中国香港 | |
301-400 | 29-34 | 邓迪大学 | 英国 | |
301-400 | 95-114 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | |
301-400 | 16-22 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 | |
301-400 | 95-114 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | |
301-400 | 95-114 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | |
301-400 | 2-3 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | |
301-400 | 95-114 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | |
301-400 | 2 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | |
301-400 | 95-114 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | |
301-400 | 6-7 | 安特卫普大学 | 比利时 | |
301-400 | 29-34 | 巴思大学 | 英国 | |
301-400 | 3 | 卑尔根大学 | 挪威 | |
301-400 | 2-3 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | |
301-400 | 95-114 | 中佛罗里达大学 | 美国 | |
301-400 | 13-16 | 里维埃拉大学 | 法国 | |
301-400 | 20-24 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | |
301-400 | 8-10 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | |
301-400 | 13-18 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | |
301-400 | 95-114 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | |
301-400 | 95-114 | 肯塔基大学 | 美国 | |
301-400 | 29-34 | 莱斯特大学 | 英国 | |
301-400 | 1 | 马来亚大学 | 马来西亚 | |
301-400 | 13-18 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | |
301-400 | 8-10 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | |
301-400 | 8-10 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | |
301-400 | 4-5 | 维也纳农业大学 | 奥地利 | |
301-400 | 95-114 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | |
301-400 | 95-114 | 俄勒冈大学 | 美国 | |
301-400 | 2 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | |
301-400 | 2 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | |
301-400 | 13-18 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | |
301-400 | 95-114 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | |
301-400 | 4-5 | 南丹麦大学 | 丹麦 | |
301-400 | 29-34 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | |
301-400 | 20-24 | 斯图加特大学 | 德国 | |
301-400 | 29-34 | 萨里大学 | 英国 | |
301-400 | 1 | 德黑兰大学 | 伊朗 | |
301-400 | 6-9 | 巴斯克大学 | 西班牙 | |
301-400 | 13-16 | 图卢兹第一大学 | 法国 | |
301-400 | 2 | 图尔库大学 | 芬兰 | |
301-400 | 20-24 | 乌尔姆大学 | 德国 | |
301-400 | 95-114 | 佛蒙特大学 | 美国 | |
301-400 | 13-18 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 | |
301-400 | 1 | 华沙大学 | 波兰 | |
301-400 | 4-5 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | |
301-400 | 6-7 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | |
301-400 | 95-114 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | |
301-400 | 16-22 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 33-49 | 武汉理工大学 | 中国大陆 | |
301-400 | 33-49 | 郑州大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 3 | 阿尔托大学 | 芬兰 | |
401-500 | 5-6 | 巴依兰大学 | 以色列 | |
401-500 | 50-71 | 北京交通大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 50-71 | 北京工业大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 5-6 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 | |
401-500 | 115-133 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | |
401-500 | 1 | 开罗大学 | 埃及 | |
401-500 | 11-14 | 千叶大学 | 日本 | |
401-500 | 50-71 | 中国地质大学(北京) | 中国大陆 | |
401-500 | 50-71 | 中国矿业大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 115-133 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | 美国 | |
401-500 | 50-71 | 华东师范大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 11-12 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | |
401-500 | 4-6 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | |
401-500 | 4-6 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | |
401-500 | 4-6 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | |
401-500 | 23 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | |
401-500 | 115-133 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | |
401-500 | 50-71 | 福州大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 115-133 | 佐治亚州立大学 | 美国 | |
401-500 | 50-71 | 广东工业大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 25-30 | 汉诺威医学院 | 德国 | |
401-500 | 50-71 | 哈尔滨工程大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 50-71 | 合肥工业大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 1 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | |
401-500 | 2 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 | |
401-500 | 50-71 | 暨南大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 115-133 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | |
401-500 | 4 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | |
401-500 | 11-14 | 神户大学 | 日本 | |
401-500 | 50-71 | 兰州大学 | 中国大陆 | |
401-500 | 1 | 玛希隆大学 | 泰国 | |
