托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了usnews世界大学排名、usnews美国大学排名完整版、usnews官网、usnews和qs区别等内容,今天带来的是2023usnews美国大学排名公布,帮助大家更好的了解学校排名,从而渡过美好的学生时光!
目前2023usnews美国大学排名还没有公布,2022usnews世界大学排名是在10月份公布的!想知道2023usnews美国大学排名的最新消息,同学们可以扫码关注新东方在线托福公众号,我们将即时发布2023usnews美国大学排名的相关信息!
那我们先来看一下2022usnews美国大学完整版的排名吧!
排名 | 变化 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | → | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 48502 |
2 | → | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 53968 |
2 | ↑2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 53450 |
2 | ↑1 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 60532 |
5 | ↓1 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 57700 |
6 | → | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 56169 |
6 | → | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 59298 |
8 | → | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 60042 |
9 | ↑3 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 57633 |
9 | → | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 54160 |
9 | → | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 56862 |
9 | → | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 58701 |
13 | → | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 59458 |
14 | ↑2 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 56893 |
14 | → | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 60584 |
14 | → | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 54158 |
17 | ↓1 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 51107 |
17 | ↑1 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 59282 |
19 | → | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 57699 |
20 | → | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 13249 |
21 | → | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 53868 |
22 | → | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 14312 |
23 | → | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 57928 |
23 | ↑1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 16948 |
25 | ↑1 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 58485 |
25 | ↑1 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 18895 |
27 | ↓3 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 60275 |
28 | ↑2 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 60862 |
28 | ↑2 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 14406 |
28 | → | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 57760 |
28 | ↑2 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 6381 |
28 | ↑2 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 54880 |
28 | → | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 8980 |
34 | ↑1 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 14648 |
34 | → | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 58241 |
36 | ↓1 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 13753 |
36 | ↓1 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 60202 |
38 | ↑1 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 14597 |
38 | ↓3 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 12852 |
38 | ↑1 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 23362 |
38 | ↑4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 11448 |
42 | → | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 58072 |
42 | ↓1 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 58852 |
42 | → | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 10742 |
42 | → | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 57230 |
42 | → | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 52948 |
47 | → | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 17213 |
48 | ↓1 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 12080 |
49 | → | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 55260 |
49 | → | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 55452 |
49 | ↑4 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 11518 |
49 | → | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 58002 |
49 | ↑4 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 57460 |
49 | ↑4 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 9992 |
55 | ↓2 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 57012 |
55 | ↑3 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 6517 |
55 | ↓6 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 53682 |
55 | ↓2 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 52998 |
59 | ↓1 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 11745 |
59 | ↓1 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 10779 |
59 | ↓1 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 55088 |
59 | ↓1 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 19678 |
63 | → | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | |
63 | → | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 17834 |
63 | ↑3 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 54216 |
63 | ↑3 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 56049 |
63 | → | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 15003 |
68 | ↓2 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 55776 |
68 | ↓2 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 12296 |
68 | ↓2 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 16439 |
68 | ↑8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 11221 |
68 | ↓2 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 58540 |
68 | ↑8 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 46475 |
68 | ↓2 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 15027 |
75 | ↓1 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 13749 |
75 | ↓1 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 15558 |
75 | ↑1 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 49246 |
75 | ↓9 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 52577 |
79 | ↓3 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 51361 |
79 | ↑1 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 9101 |
79 | ↑1 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 5970 |
79 | ↑1 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 46920 |
83 | ↑5 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 45666 |
83 | ↑5 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 10014 |
83 | ↑5 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 19100 |
83 | ↓3 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 15555 |
83 | ↑5 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 9606 |
83 | ↓3 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 51660 |
83 | ↓3 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 55952 |
83 | ↑5 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 13859 |
83 | ↓3 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 28440 |
83 | ↑5 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 37921 |
93 | ↓5 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 52864 |
93 | ↓13 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 53775 |
93 | ↓5 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 10091 |
93 | ↑4 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 14660 |
93 | ↓5 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 10526 |
93 | ↑4 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 | 14100 |
99 | ↑4 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 12466 |
99 | ↓2 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 11796 |
99 | ↑4 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 13336 |
99 | ↓2 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 8615 |
103 | ↑30 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 56238 |
103 | → | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 47124 |
103 | ↑9 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 46060 |
103 | → | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 | 48602 |
103 | → | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 | 15621 |
103 | ↓6 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 14025 |
103 | ↑9 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 13264 |
103 | → | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 16970 |
103 | → | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 52482 |
103 | ↓6 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 12384 |
103 | ↑15 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 17674 |
103 | → | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 6410 |
103 | ↑9 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 15427 |
103 | ↑9 | 克赖顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 | 43018 |
117 | ↑1 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 19062 |
117 | ↑1 | 纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州 | 9130 |
117 | ↓5 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 48028 |
117 | ↑1 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 12688 |
117 | ↓14 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 11338 |
122 | ↑2 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 50230 |
122 | ↑2 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 11166 |
122 | ↑2 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 10723 |
122 | ↓4 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 9316 |
122 | ↑2 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 | 57214 |
127 | ↑6 | 西东大学 | Seton Hall University | 新泽西州 | 45290 |
127 | ↑6 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 9063 |
127 | ↑6 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 44890 |
127 | ↓3 | 德保罗大学 | DePaul University | 伊利诺伊州 | 41202 |
127 | ↓3 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 纽约州 | 52724 |
127 | ↑6 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 12484 |
127 | ↓9 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 | 14502 |
127 | ↓3 | 西雅图大学 | Seattle University | 华盛顿州 | 48390 |
127 | ↓3 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | 华盛顿特区 | 17038 |
136 | ↑7 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | 43450 |
136 | ↓3 | 圣托马斯大学 | University of St Thomas | 明尼苏达州 | 47383 |
136 | ↑7 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | 华盛顿特区 | 49416 |
136 | ↓3 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 9562 |
136 | ↓3 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 加利福尼亚州 | 51094 |
136 | ↑7 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 18938 |
136 | ↓3 | 新学院大学 | The New School | 纽约州 | 50286 |
136 | ↑7 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 13992 |
136 | ↓24 | 拉文大学 | University of La Verne | 加利福尼亚州 | 45850 |
136 | ↓3 | 西蒙斯大学 | Simmons University | 马萨诸塞州 | 41917 |
136 | ↓12 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 | 44366 |
136 | ↑7 | 桑福德大学 | Samford University | 阿拉巴马州 | 34198 |
148 | ↓5 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 11620 |
148 | ↑5 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 17645 |
148 | ↓5 | 杜肯大学 | Duquesne University | 宾夕法尼亚州 | 41892 |
148 | ↑5 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 11814 |
148 | ↑12 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 6368 |
148 | ↓5 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 11401 |
148 | ↑12 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 | 8828 |
148 | ↓5 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 13014 |
148 | ↓5 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 7720 |
148 | ↑5 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | 8568 |
148 | ↑5 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 | 50760 |
148 | ↑28 | 托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 宾夕法尼亚州 | 41715 |
148 | ↑5 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 新泽西州 | 14877 |
148 | ↑28 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 纽约州 | 7340 |
162 | ↓2 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 | 49410 |
162 | ↑8 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 | 10440 |
162 | ↓2 | 莫斯大学 | Mercer University | 佐治亚州 | 28995 |
162 | ↓2 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 9384 |
162 | ↓9 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 11858 |
162 | ↓2 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 马里兰州 | 9420 |
162 | ↑8 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 罗得岛州 | 15004 |
162 | ↑8 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 12186 |
162 | ↑25 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 6565 |
162 | ↓2 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 田纳西州 | 37030 |
172 | ↓19 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 11962 |
172 | ↓2 | 艾德菲大学 | Adelphi University | 纽约州 | 41435 |
172 | ↓12 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 | 10160 |
172 | ↓2 | 圣约翰大学 | St John's University-New York | 纽约州 | 44130 |
172 | ↓12 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 14710 |
172 | ↓12 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 印第安纳州 | 43286 |
172 | ↑15 | 查塔姆大学 | Chatham University | 宾夕法尼亚州 | 39902 |
179 | ↓3 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 新泽西州 | 13073 |
179 | ↓9 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱达荷州 | 8304 |
179 | ↓3 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 9457 |
179 | ↓3 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 12170 |
179 | ↓3 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 12612 |
179 | ↓3 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | 10818 |
179 | ↓3 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 | 15698 |
179 | ↑8 | 罗文大学 | Rowan University | 新泽西州 | 12939 |
187 | ↓11 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 | 12162 |
187 | ↑9 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 宾夕法尼亚州 | 32130 |
187 | ↓11 | 圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 纽约州 | 35150 |
187 | ↑19 | 联合大学 | Union University | 田纳西州 | 22930 |
187 | → | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 9019 |
187 | ↓11 | 圣约瑟夫大学 | University of St. Joseph | 康涅狄格州 | 41736 |
187 | → | 底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 密歇根州 | 29562 |
187 | → | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 北卡罗来纳州 | 7181 |
187 | → | 太平洋大学 | Pacific University | 俄勒冈州 | 48095 |
196 | ↑10 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 | 8910 |
196 | → | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 怀俄明州 | 4921 |
196 | ↓9 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 8161 |
196 | → | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 印第安纳州 | 9944 |
196 | ↓9 | 拜欧拉大学 | Biola University | 加利福尼亚州 | 43512 |
196 | → | 陶森大学 | Towson University | 马里兰州 | 10198 |
202 | ↑82 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 印第安纳州 | 10144 |
202 | ↑4 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达州 | 43246 |
202 | ↓6 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 密苏里州 | 27166 |
202 | ↑4 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 伊利诺伊州 | 13115 |
202 | ↑39 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 佛罗里达州 | 5785 |
202 | ↑4 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | 肯塔基州 | 43173 |
202 | ↓6 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 路易斯安那州 | 42030 |
202 | ↓6 | 贝塞尔大学 | Bethel University | 明尼苏达州 | 39030 |
202 | ↑4 | 米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 宾夕法尼亚州 | 35940 |
202 | ↑15 | 圣心大学 | Sacred Heart University | 康涅狄格州 | 44350 |
202 | ↑15 | 汉普顿大学 | Hampton University | 弗吉尼亚州 | 29312 |
213 | ↑4 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 11600 |
213 | ↓7 | 利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 田纳西州 | 34744 |
213 | ↓7 | 缅因大学 | University of Maine | 缅因州 | 11744 |
213 | ↓7 | 韦德纳大学 | Widener University | 宾夕法尼亚州 | 48575 |
213 | ↑4 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 | 10810 |
213 | ↑4 | 佩斯大学 | Pace University-New York | 纽约州 | 47684 |
213 | ↑4 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 康涅狄格州 | 43560 |
213 | ↑14 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 佛罗里达州 | 33430 |
213 | ↓17 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 加利福尼亚州 | 6643 |
213 | ↑4 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 北卡罗来纳州 | 7239 |
213 | ↑4 | 威尔克斯大学 | Wilkes University | 宾夕法尼亚州 | 38752 |
213 | ↑14 | 西新英格兰大学 | Western New England University | 马萨诸塞州 | 39216 |
213 | ↑14 | 乔治福克斯大学 | George Fox University | 俄勒冈州 | 38370 |
213 | ↑71 | 杜鲁学院 | Touro College | 纽约州 | 18908 |
227 | → | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 科罗拉多州 | 9401 |
227 | ↑14 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University | 宾夕法尼亚州 | 27750 |
227 | ↓31 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 华盛顿州 | 47244 |
227 | → | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 | 7096 |
227 | ↑14 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 新墨西哥州 | 7301 |
227 | → | 内华达大学 | University of Nevada-Reno | 内华达州 | 8695 |
227 | → | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 | 14677 |
227 | ↓10 | 麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 马萨诸塞州 | 14408 |
227 | ↓10 | 里吉斯大学 | Regis University | 科罗拉多州 | 38558 |
227 | → | 甘农大学 | Gannon University | 宾夕法尼亚州 | 35541 |
227 | ↑22 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 明尼苏达州 | 34720 |
227 | ↓21 | 圣人学院 | Russell Sage College | 纽约州 | 32950 |
239 | ↓12 | 埃奇伍德学院 | Edgewood College | 威斯康星州 | 31700 |
239 | ↑19 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | 7403 |
239 | ↑10 | 中央密歇根大学 | Central Michigan University | 密歇根州 | 12746 |
239 | ↓33 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 9286 |
239 | ↑10 | 南达科他大学 | University of South Dakota | 南达科他州 | 9332 |
239 | ↑19 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 密苏里州 | 11328 |
239 | ↓12 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 印第安纳州 | 32268 |
239 | ↓12 | 克拉克大学 | Clarke University | 爱荷华州 | 35750 |
239 | ↑2 | 俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 俄克拉荷马州 | 32744 |
239 | ↑19 | 圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 明尼苏达州 | 39410 |
249 | ↓8 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | 8976 |
249 | ↑9 | 鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 11573 |
249 | → | 莱斯利大学 | Lesley University | 马萨诸塞州 | 29550 |
249 | ↑9 | 北达科他大学 | University of North Dakota | 北达科他州 | 10276 |
249 | → | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 | 14629 |
249 | ↓8 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 7860 |
249 | ↑23 | 山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 德克萨斯州 | 8736 |
249 | ↑23 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里州 | 10785 |
249 | ↑9 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 田纳西州 | 9912 |
249 | ↑9 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达州 | 8465 |
249 | ↓22 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 伊利诺伊州 | 35000 |
249 | → | 哈丁大学 | Harding University | 阿肯色州 | 21540 |
249 | → | 新英格兰大学 | University of New England | 缅因州 | 38750 |
249 | ↓22 | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 田纳西州 | 23490 |
263 | ↓36 | 阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 加利福尼亚州 | 41410 |
263 | ↓5 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 密歇根州 | 13017 |
263 | ↓22 | 雪兰多大学 | Shenandoah University | 弗吉尼亚州 | 33830 |
263 | ↓5 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 弗吉尼亚州 | 10800 |
263 | ↓14 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 蒙大拿州 | 7371 |
263 | ↓5 | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 伊利诺伊州 | 15057 |
263 | ↑21 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 内布拉斯加州 | 8136 |
263 | ↑9 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马州 | 11338 |
263 | ↓22 | 芬德利大学 | University of Findlay | 俄亥俄州 | 36484 |
263 | ↓5 | 贝克大学 | Baker University | 堪萨斯州 | 30670 |
263 | ↑9 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word | 德克萨斯州 | 32286 |
263 | ↑9 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida | 佛罗里达州 | 5964 |
263 | ↑21 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | 特拉华州 | 8358 |
263 | New | 波多黎各美联大学-圣杰曼校区 | Inter American University of Puerto Rico-San German | 波多黎各 | 6012 |
277 | ↑7 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 北达科他州 | 10033 |
277 | ↑21 | 瑞金大学 | Regent University | 弗吉尼亚州 | 18720 |
277 | ↓19 | 蒙大拿大学 | The University of Montana | 蒙大拿州 | 7430 |
277 | ↓5 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 田纳西州 | 9636 |
277 | ↑21 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 路易斯安那州 | 10065 |
277 | ↑7 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 北卡罗来纳州 | 32180 |
277 | ↓5 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | 4879 |
277 | ↓5 | 北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | 北卡罗来纳州 | 6657 |
277 | ↓28 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 德克萨斯州 | 11090 |
277 | ↓19 | 坎贝尔大学 | Campbell University | 北卡罗来纳州 | 36740 |
277 | ↓19 | 康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 威斯康星州 | 31182 |
288 | ↓16 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 德克萨斯州 | 31940 |
