托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了软科世界大学学术排名、软科世界大学学术排名依据、软科世界大学学术排名中国院校表现等内容,今天带来的是2022软科世界大学学术排名英国前100院校,希望能够帮助大家更好的了解院校排名!
排名 | 学校名称 | 国家 | 国家/地区排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 英国 | 国家/地区排名 | 总分 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 69.6 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 58.7 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 46.6 |
23 | 帝国理工学院 | 英国 | 4 | 40.3 |
35 | 爱丁堡大学 | 英国 | 5 | 35.4 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 6 | 34.5 |
48 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 33.4 |
81 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 27.4 |
新东方在线托福还整理了2023QS世界大学英国院校TOP100排名,供大家参考!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 2 | 8 | 5 | 3 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 4 | 5 | 1 | 7 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 6 | 20 | 12 | 25 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 8 | 16 | 18 | 17 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 15 | 32 | 30 | 38 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 28 | 58 | 50 | 35 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 37 | 33 | 35 | 47 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 56 | 230 | 27 | 151 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 61 | 92 | 92 | 78 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 64 | 144 | 78 | 101 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 78 | 97 | 124 | 151 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 81 | 84 | 86 | 151 |
利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 86 | 149 | 127 | 101 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 91 | 91 | 105 | 101 |
达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 92 | 263 | 162 | 301 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 96 | 135 | 110 | 101 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 96 | 342 | 201 | 301 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 114 | 151 | 141 | 101 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 122 | 156 | 146 | 201 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 125 | 110 | 117 | 201 |
兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 146 | 187 | 122 | 301 |
约克大学 | University of York | 英国 | 162 | 260 | 169 | 401 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 163 | 163 | 143 | 151 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 166 | 166 | 189 | 151 |
巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 179 | 412 | 201 | 301 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 190 | 155 | 178 | 101 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 220 | 253 | 158 | 201 |
雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 229 | 330 | 201 | 301 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 | 233 | 308 | 201 | 401 |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 240 | 163 | 151 | 151 |
拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 256 | 556 | 351 | 501 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 279 | 212 | 185 | 301 |
赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 英国 | 281 | 663 | 501 | 801 |
萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 305 | 422 | 201 | 301 |
斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 325 | 365 | 401 | 401 |
东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 | 342 | 320 | 182 | 201 |
伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 英国 | 343 | 886 | 351 | - |
邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 354 | 300 | 201 | 301 |
伦敦大学城市学院 | City University London | 英国 | 355 | 881 | 351 | - |
肯特大学 | University of Kent | 英国 | 375 | 541 | 351 | 501 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 402 | 499 | 351 | 801 |
伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 | 412 | - | 351 | - |
斯旺西大学 | Swansea University | 英国 | 425 | 471 | 251 | 401 |
牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 438 | 1035 | 601 | - |
伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 | 443 | 1399 | 401 | - |
埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 465 | 643 | 301 | 401 |
斯特灵大学 | University of Stirling | 英国 | 501 | 689 | 351 | 801 |
伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 英国 | 511 | 1242 | 401 | - |
阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 561 | 720 | 401 | 701 |
班戈大学 | Bangor University | 英国 | 601 | 760 | 401 | 601 |
金斯顿大学 | Kingston University | 英国 | 601 | 1314 | 801 | - |
阿尔斯特大学 | Ulster University | 英国 | 601 | 866 | 601 | 901 |
阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 英国 | 651 | 902 | 501 | 901 |
考文垂大学 | Coventry University | 英国 | 651 | 952 | 601 | - |
诺桑比亚大学 | Northumbria University | 英国 | 651 | 668 | 401 | 801 |
哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英国 | 651 | 1095 | 601 | - |
赫尔大学 | University of Hull | 英国 | 651 | 748 | 601 | 801 |
普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英国 | 651 | 541 | 401 | 501 |
布拉德福德大学 | University of Bradford | 英国 | 701 | 1306 | 601 | - |
朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 英国 | 701 | 594 | 501 | 501 |
威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 英国 | 701 | 1306 | 801 | - |
基尔大学 | Keele University | 英国 | 751 | 908 | 501 | 601 |
米德尔塞克斯大学 | Middlesex University | 英国 | 751 | 1072 | 401 | - |
伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英国 | 801 | 916 | 351 | 801 |
德蒙福特大学 | De Montfort University | 英国 | 801 | 1219 | 601 | - |
爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 英国 | 801 | 1122 | 501 | - |
利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 英国 | 801 | 492 | 401 | 601 |
伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 英国 | 801 | - | - | - |
伦敦南岸大学 | London South Bank University | 英国 | 801 | - | 801 | - |
曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 英国 | 801 | 840 | 601 | 801 |
诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英国 | 801 | 954 | 501 | 601 |
英国爱丁堡玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University , Edinburgh | 英国 | 801 | - | - | - |
罗伯特·戈登大学 | Robert Gordon University | 英国 | 801 | - | 1001 | - |
布莱顿大学 | University of Brighton | 英国 | 801 | 614 | 601 | - |
中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 英国 | 801 | 1175 | 801 | - |
东伦敦大学 | University of East London | 英国 | 801 | - | 801 | - |
格林威治大学 | University of Greenwich | 英国 | 801 | 1195 | 601 | 801 |
赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英国 | 801 | 1160 | 601 | 901 |
林肯大学 | University of Lincoln | 英国 | 801 | 1001 | 501 | 901 |
索尔福德大学 | University of Salford | 英国 | 801 | 1077 | 801 | - |
英格兰西部大学 | University of the West of England | 英国 | 801 | - | 401 | - |
伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 英国 | 1001 | - | 501 | - |
坎特伯雷基督教堂大学 | Canterbury Christ Church University | 英国 | 1001 | - | 1001 | - |
格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 英国 | 1001 | 1127 | 601 | - |
哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 英国 | 1001 | - | - | - |
利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 英国 | 1001 | 1350 | 801 | - |
谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 英国 | 1001 | 1296 | 801 | - |
北安普顿大学 | The University of Northampton | 英国 | 1001 | - | - | - |
德比大学 | University of Derby | 英国 | 1001 | - | 601 | - |
伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 英国 | 1001 | 1429 | 1001 | - |
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 英国 | - | 771 | 301 | - |
布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 英国 | - | - | 201 | - |
布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | - | 467 | - | 501 |
加的夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 英国 | - | - | 1001 | - |
克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 | - | 717 | - | 801 |
边山大学 | Edge Hill University | 英国 | - | - | 801 | - |
利物浦热带医学院 | Liverpool School of Tropical Medicine | 英国 | - | 724 | - | 901 |
伦敦商学院 | London Business School | 英国 | - | 600 | - | - |
伦敦卫生与热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | - | 130 | - | 201 |
皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | 英国 | - | - | 401 | 801 |
苏格兰农业学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | 英国 | - | - | 401 | - |
伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | 英国 | - | 425 | 201 | 601 |
斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 英国 | - | - | 1001 | - |
蒂赛德大学 | Teesside University | 英国 | - | - | 1001 | - |
开放大学 | The Open University | 英国 | - | 718 | 601 | 801 |
贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 英国 | - | - | 801 | - |
切斯特大学 | University of Chester | 英国 | - | - | 1201 | - |
伦敦大学皇家兽医学院 | University of London Royal Veterinary College | 英国 | - | 925 | - | - |
伦敦大学东方学院 | University of London School Oriental | 英国 | - | - | - | - |
罗汉普顿大学 | University of Roehampton | 英国 | - | 1577 | 801 | - |
南威尔士大学 | University of South Wales | 英国 | - | - | 1001 | - |
苏格兰西部大学 | University of the West of Scotland | 英国 | - | - | 501 | - |
西英格兰大学 | University of West England | 英国 | - | 1202 | - | - |
你是否还想知道:
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容