托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2022-2023最新世界大学排名、美国大学排名等,包含QS、USNEWS、泰晤士等排名,今天带来的是世界大学排名前50名,帮助大家全方位的了解世界大学排名。
排名 | 大学 | 所在国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 每位教员引用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 剑桥大学 | United Kingdom | 98.8 | 100 | 100 | 92.3 |
3 | 斯坦福大学 | United States | 98.5 | 100 | 100 | 99.9 |
4 | 牛津大学 | United Kingdom | 98.4 | 100 | 100 | 90 |
5 | 哈佛大学 | United States | 97.6 | 100 | 100 | 100 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 97 | 96.5 | 87.1 | 100 |
6 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 97 | 98.3 | 99.7 | 86.5 |
8 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 95 | 99.4 | 98.6 | 77 |
9 | 苏黎世联邦理工大学 (瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.6 | 98.6 | 91.3 | 99.2 |
10 | 芝加哥大学 | United States | 93.2 | 99.2 | 92.2 | 86.8 |
11 | 新加坡国立大学 | Singapore | 92.7 | 99.5 | 94.1 | 91.8 |
12 | 北京大学 | China (Mainland) | 91.3 | 99.3 | 96.5 | 96.7 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 90.6 | 96.5 | 92.5 | 70.9 |
14 | 清华大学 | China (Mainland) | 90.1 | 98.9 | 97.7 | 98.1 |
15 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 89.5 | 98 | 97.2 | 70.1 |
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 89.2 | 83.7 | 71.8 | 99.4 |
16 | 普林斯顿大学 | United States | 89.2 | 99.9 | 98.9 | 100 |
18 | 耶鲁大学 | United States | 89 | 99.9 | 100 | 51.5 |
19 | 南洋理工大学 | Singapore | 88.4 | 90.4 | 76.1 | 94.1 |
20 | 康奈尔大学 | United States | 87.2 | 98.3 | 91.4 | 99.3 |
21 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 87 | 97.4 | 62.9 | 72.6 |
22 | 哥伦比亚大学 | United States | 86.7 | 99.7 | 98.1 | 47.2 |
23 | 东京大学 | Japan | 85.3 | 100 | 99.7 | 73.3 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 85.1 | 87.9 | 47.2 | 87.3 |
25 | 密歇根大学 | United States | 84.4 | 98.5 | 91.3 | 62.5 |
26 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 83.8 | 74.4 | 97 | 84.1 |
27 | 加州大学伯克利分校 | United States | 82.7 | 100 | 100 | 99.9 |
28 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 82.3 | 95.1 | 97.7 | 59 |
29 | 首尔国立大学 | South Korea | 82.2 | 98.6 | 97.8 | 70.3 |
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 82.1 | 93.6 | 70.1 | 99.3 |
31 | 麦吉尔大学 | Canada | 81.9 | 93.3 | 93.6 | 59.6 |
32 | 西北大学 | United States | 81.8 | 84.4 | 71.9 | 84.2 |
33 | 墨尔本大学 | Australia | 81.6 | 98.6 | 94.9 | 95 |
34 | 复旦大学 | China (Mainland) | 81.5 | 83.6 | 93.5 | 70.4 |
34 | 多伦多大学 | Canada | 81.5 | 99.6 | 98.3 | 43.5 |
36 | 京都大学 | Japan | 81.4 | 98.6 | 98.9 | 54.2 |
37 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 81.2 | 88.8 | 83.2 | 60.5 |
38 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 80.6 | 87.3 | 49.6 | 92.9 |
39 | 纽约大学(NYU) | United States | 80.3 | 95.9 | 99 | 28.9 |
40 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 79.8 | 82 | 50.1 | 98.6 |
41 | 悉尼大学 | Australia | 79.6 | 96.2 | 91.7 | 92.1 |
42 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 79.3 | 88.1 | 85.8 | 97.7 |
42 | 浙江大学 | China (Mainland) | 79.3 | 72.2 | 95.3 | 88.4 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 78.7 | 100 | 99.9 | 85.9 |
45 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 78 | 89 | 91.1 | 97.6 |
46 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 77.4 | 82.7 | 90.2 | 97.1 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 77 | 98 | 95.4 | 42.1 |
48 | 巴黎理工学院 | France | 76.8 | 45.3 | 99.4 | 93.9 |
49 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 76.4 | 84 | 96.8 | 25.8 |
50 | 杜克大学 | United States | 74.8 | 86.1 | 79.8 | 41.2 |
50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 74.8 | 86.6 | 75.6 | 90.8 |
更多QS世界大学排名,同学们可以点击下方链接进行查看:
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | USNews | QS | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 5 | 2 | 1 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 1 | 5 | 4 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 32 | 8 | 5 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 | 2 | 1 | 7 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 | 19 | 11 | 8 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 7 | 85 | 29 | 19 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 8 | 3 | 5 | 3 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 9 | 6 | 2 | 9 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 9 | 25 | 13 | 16 |
加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 11 | - | - | 20 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 12 | 14 | 9 | 11 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 14 | 40 | 20 | 14 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 | 10 | 10 | 10 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 16 | 8 | 18 | 17 |
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 16 | 26 | 18 | 22 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 20 | 7 | 6 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 19 | 23 | 24 | 26 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 20 | 7 | 12 | 25 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 | 48 | 34 | 18 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 | 21 | 22 | 12 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 | 52 | 23 | 32 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 30 | 24 | 34 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 | 37 | 33 | 33 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 26 | 17 | 16 | 28 |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 26 | 8 | 15 | 21 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 28 | 38 | 58 | 69 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 29 | 11 | 21 | 75 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 30 | 42 | 26 | 27 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 31 | 107 | 51 | 23 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 32 | 16 | 30 | 38 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 33 | 12 | 46 | 81 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 33 | 35 | 35 | 47 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 35 | 46 | 37 | 42 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 36 | 47 | 54 | 51 |
哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 37 | 79 | 96 | 30 |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 38 | 55 | 65 | 101 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 39 | 100 | 52 | 29 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 40 | 58 | 57 | 80 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 41 | 43 | 70 | 65 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 42 | 163 | 140 | 101 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 43 | 67 | 47 | 41 |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 44 | 109 | 190 | 101 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 45 | 18 | 16 | 45 |
慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 46 | 64 | 32 | 48 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 46 | 72 | 88 | 35 |
卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | 48 | - | 39 | 42 |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 48 | 70 | 42 | 87 |
乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 48 | 110 | 69 | 50 |
更多usnews世界大学排名,同学们点击下方链接查看:
排名 | 学校名称 | 国家/地区排名 | 国家/地区排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 76.8 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 70.1 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 69.6 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 65.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 60 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 58.7 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 | 57.2 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 7 | 56.1 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 55.1 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 53.2 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 10 | 50.4 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 11 | 50.2 |
14 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 12 | 47.9 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 13 | 47.5 |
16 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 1 | 47 |
17 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 46.8 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 46.6 |
19 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 15 | 45.9 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 45.6 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 16 | 45.5 |
22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 40.5 |
23 | 帝国理工学院 | 英国 | 4 | 40.3 |
24 | 东京大学 | 日本 | 1 | 39.8 |
25 | 纽约大学 | 美国 | 17 | 39.5 |
26 | 清华大学 | 中国 | 1 | 39.3 |
27 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 18 | 39.1 |
28 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 19 | 39 |
29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 20 | 38 |
30 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 21 | 37.3 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 22 | 37.2 |
32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 36.6 |
33 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 23 | 36.1 |
34 | 北京大学 | 中国 | 2 | 35.9 |
35 | 爱丁堡大学 | 英国 | 5 | 35.4 |
36 | 浙江大学 | 中国 | 3 | 34.7 |
37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 24 | 34.6 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 6 | 34.5 |
39 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 34.4 |
40 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 2 | 34.3 |
41 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 34.2 |
41 | 京都大学 | 日本 | 2 | 34.2 |
43 | 索邦大学 | 法国 | 3 | 33.9 |
44 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25-26 | 33.8 |
44 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 33.8 |
44 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 25-26 | 33.8 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 33.6 |
48 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 33.4 |
49 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 27 | 33.3 |
50 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 28 | 33.1 |
更多软科世界大学排名,同学们可以点击下方链接查看:
本文关键字: 世界大学排名前50名 世界大学排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容