托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
刚刚,2023年泰晤士世界大学排名重磅发布!泰晤士世界大学排名,是与QS、U.S.NEWS和软科并肩为全球范围内的四大综合性大学排名。新东方在线托福整理了泰晤士2023年世界大学排行榜TOP500,供同学们参考!
想要成功留学海外,需要一份不错的托福成绩!如果你备考过程中有下列问题:
托福备考进度迟缓,看到重重疑点难点,只想躺平,不妨从基础开始进阶提升,从核心词汇积累,到破题技巧掌握,从关键考点梳理,到答题思路拓展,新一期托福讲座,助你一臂之力!
托福讲座免费领取链接:https://www.koolearn.com/product/c_7_162296.html
世界排名 | 名称 | 国家 / 区域 | 全职学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | 英国 | 20967 | 10.6 | 42% |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 21887 | 9.6 | 25% |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 20185 | 11.3 | 39% |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 16164 | 7.1 | 24% |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 11415 | 8.2 | 33% |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 2237 | 6.2 | 34% |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 8279 | 8 | 23% |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 40921 | 18.4 | 24% |
9 | 耶鲁大学 | 美国 | 13482 | 5.9 | 21% |
10 | 帝国理工学院 | 英国 | 18544 | 11.2 | 61% |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 21781 | 4.5 | 38% |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 21665 | 14.8 | 41% |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 15366 | 6 | 36% |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21453 | 6.3 | 23% |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 17584 | 4.7 | 29% |
16 | 清华大学 | 中国 | 38324 | 11.6 | 10% |
17 | 北京大学 | 中国 | 31994 | 10.3 | 19% |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 77468 | 25.8 | 26% |
19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 32337 | 19.8 | 25% |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 24027 | 10.3 | 26% |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42434 | 9.7 | 16% |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 36791 | 10.4 | 60% |
23 | 密歇根大学 | 美国 | 45912 | 8.2 | 17% |
24 | 纽约大学 | 美国 | 36337 | 9.8 | 42% |
25 | 杜克大学 | 美国 | 16091 | 4.2 | 24% |
26 | 美国西北大学 | 美国 | 19175 | 13.2 | 20% |
26 | 华盛顿大学 | 美国 | 47727 | 10.8 | 18% |
28 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 14305 | 12.9 | 47% |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 | 32844 | 11.8 | 47% |
30 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 33960 | 40.6 | 36% |
31 | 香港大学 | 中国香港 | 18087 | 18.2 | 43% |
32 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 37030 | 11.3 | 28% |
33 | 慕尼黑大学 | 德国 | 35003 | 34.2 | 19% |
34 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 49588 | 23.8 | 47% |
35 | 伦敦国王学院 | 英国 | 28967 | 11.8 | 52% |
36 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 24651 | 15.1 | 25% |
37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 11118 | 11.9 | 73% |
38 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 28826 | 24.7 | 40% |
39 | 东京大学 | 日本 | 26112 | 10.5 | 15% |
40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 56452 | 18.9 | 34% |
41 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 11641 | 12.3 | 62% |
42 | 鲁汶大学 | 比利时 | 47663 | 36.5 | 18% |
43 | 海德堡大学 | 德国 | 19347 | 13.5 | 21% |
44 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 58725 | 42.5 | 41% |
45 | 香港中文大学 | 中国香港 | 18468 | 19 | 21% |
46 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 32309 | 12.5 | 30% |
47 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 16218 | 15 | 22% |
48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 48674 | 17.4 | 22% |
49 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 8021 | 9.9 | 27% |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 49171 | 17.4 | 10% |
51 | 复旦大学 | 中国 | 36318 | 11.9 | 9% |
52 | 上海交通大学 | 中国 | 37478 | 11.5 | 8% |
53 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 41372 | 34.2 | 41% |
54 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 37036 | 14.2 | 44% |
54 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 45853 | 19 | 45% |
56 | 首尔大学 | 韩国 | 26209 | 15.1 | 10% |
57 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 14420 | 7.8 | 24% |
58 | 香港科技大学 | 中国香港 | 9864 | 21 | 32% |
59 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 15404 | 18.6 | 27% |
60 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 29157 | 14.5 | 32% |
61 | 布朗大学 | 美国 | 10037 | 10.1 | 21% |
62 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 16758 | 14.6 | 51% |
63 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 37639 | 13.1 | 18% |
64 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 25860 | 28.5 | 20% |
65 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 40549 | 12.6 | 22% |
66 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 32532 | 17.1 | 13% |
67 | 浙江大学 | 中国 | 46124 | 12 | 16% |
68 | 京都大学 | 日本 | 22269 | 9.2 | 12% |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 31080 | 7.9 | 8% |
70 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 20299 | 16.1 | 31% |
71 | 波士顿大学 | 美国 | 27243 | 10.8 | 31% |
71 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 45133 | 36.3 | 40% |
73 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | 8429 | 18 | 21% |
74 | 中国科学技术大学 | 中国 | 18573 | 8.1 | 6% |
75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 30009 | 24.4 | 28% |
76 | 布里斯托大学 | 英国 | 25679 | 14.6 | 31% |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 | 33648 | 19.3 | 20% |
78 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 | 19481 | 14.7 | 17% |
79 | 香港理工大学 | 中国香港 | 19046 | 28.9 | 30% |
80 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 31668 | 33.9 | 22% |
81 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 40701 | 10 | 14% |
82 | 埃默里大学 | 美国 | 13190 | 4.2 | 20% |
82 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 28541 | 13.5 | 41% |
82 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 25003 | 13.7 | 22% |
85 | 麦克马斯特大 | 加拿大 | 26403 | 29 | 20% |
86 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 34399 | 53.2 | 17% |
86 | 蒂宾根大学 | 德国 | 20620 | 27.5 | 13% |
88 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 23102 | 32.8 | 32% |
89 | 波恩大学 | 德国 | 27210 | 47.5 | 17% |
90 | 索邦大学 | 法国 | 41443 | 13.9 | 21% |
91 | 柏林自由大学 | 德国 | 26497 | 41.9 | 23% |
91 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 9946 | 10.7 | 9% |
93 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 44443 | 14.9 | 19% |
94 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 11728 | 17.2 | 17% |
95 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 36655 | 16.9 | 28% |
95 | 巴黎理工学院 | 法国 | 5999 | 6.7 | 41% |
95 | 南京大学 | 中国 | 36426 | 16.5 | 8% |
98 | 范德堡大学 | 美国 | 12696 | 3.8 | 15% |
99 | 香港城市大学 | 中国香港 | 9099 | 12.1 | 62% |
99 | 亚琛工业大学 | 德国 | 39738 | 50 | 28% |
101 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 8632 | 10.9 | 30% |
101 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 31545 | 7.8 | 22% |
101 | 明尼苏达大学 | 美国 | 61009 | 12 | 10% |
104 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 33775 | 16.5 | 11% |
104 | 华威大学 | 英国 | 23231 | 13.1 | 44% |
106 | 密西根州立大学 | 美国 | 45465 | 16 | 13% |
107 | 根特大学 | 比利时 | 39437 | 35.6 | 12% |
108 | 伯明翰大学 | 英国 | 31822 | 15 | 34% |
108 | 南安普顿大学 | 英国 | 21173 | 13.7 | 39% |
110 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 23059 | 15.8 | 5% |
111 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 38189 | 20.8 | 22% |
112 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 55814 | 11.8 | 13% |
113 | 弗莱堡大学 | 德国 | 20253 | 37.2 | 17% |
114 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 31519 | 4.2 | 16% |
114 | Université Paris Cité | 法国 | 62747 | 17 | 19% |
114 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 27464 | 14.5 | 41% |
117 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 26475 | 13.5 | 10% |
118 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 32338 | 21.6 | 28% |
119 | 格廷根大学 | 德国 | 30221 | 26 | 14% |
119 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 28545 | 11.5 | 18% |
121 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 29796 | 19.8 | 16% |
122 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 14378 | 12.8 | 39% |
123 | 达特茅斯学院 | 美国 | 6440 | 7.8 | 15% |
124 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 20506 | 13.2 | 46% |
124 | 维也纳大学 | 奥地利 | 35929 | 42.9 | 29% |
126 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 21548 | 13.3 | 15% |
127 | 普渡大学 | 美国 | 44551 | 16.9 | 20% |
128 | 汉堡大学 | 德国 | 30676 | 61.5 | 12% |
128 | 利兹大学 | 英国 | 33991 | 14.6 | 36% |
130 | 诺丁汉大学 | 英国 | 32876 | 15.1 | 31% |
131 | 安特卫普大学 | 比利时 | 15857 | 32.2 | 17% |
131 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 18405 | 21.3 | 28% |
133 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 27481 | 35.1 | 31% |
134 | 凯斯西储大学 | 美国 | 10934 | 8.2 | 20% |
135 | 洛桑大学 | 瑞士 | 13401 | 10.2 | 23% |
136 | 乔治城大学 | 美国 | 16074 | 8 | 19% |
137 | 埃克塞特大学 | 英国 | 24164 | 15.9 | 29% |
137 | 渥太华大学 | 加拿大 | 36670 | 26 | 24% |
139 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 33093 | 22.1 | 32% |
139 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 25588 | 15.1 | 29% |
139 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 21979 | 17.6 | 13% |
139 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 23754 | 40.7 | 10% |
139 | 英国约克大学 | 英国 | 17666 | 14.3 | 28% |
144 | 匹兹堡大学 | 美国 | 26575 | 5.5 | 11% |
145 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 19909 | 18.6 | 56% |
146 | 科隆大学 | 德国 | 33341 | 30.4 | 16% |
147 | 莱斯大学 | 美国 | 7068 | 9.2 | 28% |
148 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 34928 | 16 | 8% |
148 | 乌尔姆大学 | 德国 | 10271 | 26.2 | 13% |
148 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 25548 | 15.3 | 17% |
151 | 佛罗里达大学 | 美国 | 46807 | 16.1 | 8% |
151 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 | 46863 | 14 | 16% |
151 | 塔夫茨大学 | 美国 | 11399 | 10 | 16% |
154 | 罗切斯特大学 | 美国 | 10364 | 7.7 | 36% |
155 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 13329 | 16.4 | 20% |
156 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 50027 | 19.6 | 17% |
156 | 柏林工业大学 | 德国 | 20243 | 48.1 | 27% |
156 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 30382 | 30.8 | 16% |
156 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 25810 | 9 | 13% |
160 | 开普敦大学 | 南非 | 21069 | 12.8 | 15% |
161 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 69831 | 24.4 | 12% |
161 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 17764 | 21 | 28% |
163 | 莱斯特大学 | 英国 | 14649 | 14.1 | 34% |
163 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 32625 | 10 | 36% |
163 | 浦项科技大学 | 韩国 | 3260 | 10 | 3% |
166 | 南方科技大学 | 中国 | 5137 | 8.8 | 1% |
166 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 9599 | 6.9 | 26% |
168 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 | 3722 | 14.1 | 27% |
168 | Northeastern University, US | 美国 | 21211 | 14.6 | 36% |
170 | 印第安纳大学 | 美国 | 66637 | 12.6 | 13% |
170 | 鲁汶大学 | 比利时 | 24523 | 36 | 20% |
170 | 成均馆大学 | 韩国 | 23399 | 19.4 | 18% |
173 | 武汉大学 | 中国 | 55412 | 15.2 | 6% |
174 | 蔚山科学技术大学校 | 韩国 | 3896 | 13.6 | 9% |
175 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 30561 | 69 | 27% |
176 | 华中科技大学 | 中国 | 57167 | 16.2 | 4% |
176 | 利物浦大学 | 英国 | 26352 | 14.2 | 36% |
176 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 30365 | 20.7 | 7% |
179 | 曼海姆大学 | 德国 | 7684 | 58.2 | 13% |
180 | 亚利桑那大学 | 美国 | 39797 | 17 | 9% |
181 | 德州农工大学 | 美国 | 62931 | 21.3 | 8% |
182 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 45004 | 15.8 | 11% |
183 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 31933 | 12.7 | 16% |
183 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 629 | 7.6 | 13% |
185 | 明斯特大学 | 德国 | 28014 | 25.4 | 7% |
186 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 11965 | 22.4 | 13% |
187 | 卡迪夫大学 | 英国 | 27107 | 14.3 | 28% |
187 | 台湾大学 | 中国台湾 | 25215 | 11.4 | 11% |
189 | 弗里德里希·席勒-耶拿大学 | 德国 | 16446 | 20.6 | 14% |
189 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 22673 | 21.6 | 20% |
191 | 马萨诸塞大学 | 美国 | 63338 | 13.2 | 14% |
192 | 阿伯丁大学 | 英国 | 13203 | 16.2 | 44% |
192 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 19266 | 22.6 | 14% |
194 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 7274 | 8.4 | 33% |
194 | 迈阿密大学 | 美国 | 17009 | 10.8 | 16% |
196 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 30303 | 43.4 | 13% |
196 | 四川大学 | 中国 | 49543 | 15.8 | 6% |
198 | 杜伦大学 | 英国 | 18427 | 14.1 | 35% |
198 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 19061 | 15.7 | 39% |
198 | 雷丁大学 | 英国 | 15720 | 16.4 | 32% |
201–250 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 13306 | 19.7 | 21% |
201–250 | 卑尔根大学 | 挪威 | 15202 | 12.8 | 10% |
201–250 | 比勒费尔德大学 | 德国 | 24875 | 66.6 | 7% |
201–250 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 33560 | 18.7 | 21% |
201–250 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 29999 | 20.8 | 31% |
201–250 | 邓迪大学 | 英国 | 13631 | 18.3 | 27% |
201–250 | 东安格利亚大学 | 英国 | 15941 | 13.3 | 25% |
201–250 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 10240 | 21 | 24% |
201–250 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 19078 | 8.7 | 40% |
201–250 | 乔治·华盛顿大学 | 美国 | 22298 | 12.9 | 15% |
201–250 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 20891 | 10.7 | 12% |
201–250 | 霍恩海姆大学 | 德国 | 8714 | 39.7 | 14% |
201–250 | 人文大学 | 意大利 | 1823 | 19 | 18% |
201–250 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 | 7268 | 8.6 | 10% |
201–250 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 5758 | 24.2 | 12% |
201–250 | 高丽大学 | 韩国 | 22507 | 15.8 | 27% |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 28290 | 49.3 | 31% |
201–250 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | 5185 | 19.3 | 51% |
201–250 | 澳门大学 | 中国澳门 | 10460 | 15.4 | 39% |
201–250 | 澳门科技大学 | 中国澳门 | 11993 | 38.1 | 91% |
201–250 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 | 3244 | 12.9 | 43% |
201–250 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯联邦 | 6083 | 11.5 | 20% |
201–250 | 澳大利亚纽卡索大学 | 澳大利亚 | 24363 | 29.5 | 18% |
201–250 | 圣母大学 | 美国 | 12401 | 10.9 | 13% |
201–250 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 48524 | 29.3 | 8% |
201–250 | 波茨坦大学 | 德国 | 14993 | 39.6 | 14% |
201–250 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 9084 | 8.8 | 35% |
201–250 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 35278 | 37.9 | 17% |
201–250 | RCSI医药与健康科学大学 | 爱尔兰 | 2563 | 24.2 | 70% |
201–250 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 | 46158 | 10.9 | 17% |
201–250 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 | 3489 | 13.3 | 20% |
201–250 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 | 1100 | 14 | 19% |
201–250 | 圣保罗大学 | 巴西 | 82010 | 15.9 | 4% |
201–250 | 罗马大学 | 意大利 | 72604 | 28.2 | 10% |
201–250 | 森梅威思大学 | 匈牙利 | 9860 | 12.2 | 34% |
201–250 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 39907 | 18.6 | 13% |
201–250 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 9770 | 12.3 | 47% |
201–250 | 萨里大学 | 英国 | 14958 | 16.9 | 36% |
201–250 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 17791 | 17.5 | 37% |
201–250 | 瑞士意大利大学 | 瑞士 | 3266 | 12.5 | 66% |
201–250 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 9235 | 12 | 13% |
201–250 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 23834 | 23 | 7% |
201–250 | 日本东北大学 | 日本 | 17812 | 12.4 | 14% |
201–250 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 23361 | 21.3 | 31% |
201–250 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 意大利 | 3560 | 15.1 | 5% |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 14284 | 33.6 | 23% |
201–250 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 34306 | 23.2 | 23% |
201–250 | 西安大略大学 | 加拿大 | 29747 | 29.5 | 22% |
201–250 | 澳大利亚西悉尼大学 | 澳大利亚 | 36033 | 40.3 | 22% |
201–250 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 17440 | 29.1 | 27% |
251–300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 16818 | 14.7 | 14% |
251–300 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 18837 | 17.3 | 49% |
251–300 | 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 | 23728 | 39.1 | 15% |
251–300 | 巴斯大学 | 英国 | 14953 | 15.5 | 34% |
251–300 | 北京师范大学 | 中国 | 24416 | 14.3 | 10% |
251–300 | 邦德大学 | 澳大利亚 | 3214 | 10.9 | 39% |
251–300 | 波士顿学院 | 美国 | 12755 | 14.5 | 12% |
251–300 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | 13823 | 18.5 | 21% |
251–300 | 布莱顿及苏塞克斯医学院 | 英国 | 1013 | 19.7 | 17% |
251–300 | 加州大学河滨分校 | 美国 | 24515 | 18.6 | 14% |
251–300 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 10785 | 35.5 | 26% |
251–300 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 9513 | 13.8 | 19% |
251–300 | 中国医药大学 | 中国台湾 | 7284 | 15.5 | 9% |
251–300 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 16547 | 27.7 | 24% |
251–300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 43080 | 33.9 | 25% |
251–300 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 41618 | 43.7 | 19% |
251–300 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 29365 | 32.8 | 12% |
251–300 | 巴黎高科桥路学院 | 法国 | 1959 | 10 | 37% |
251–300 | 法兰克福歌德大学 | 德国 | 30082 | 12.7 | 14% |
251–300 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 35900 | 32.9 | 17% |
251–300 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 14628 | 10.7 | 11% |
251–300 | 希伯来大学 | 以色列 | 16175 | 11.3 | 5% |
251–300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 28724 | 11.3 | 19% |
251–300 | 印度科学理工学院 | 印度 | 3990 | 8.8 | 1% |
251–300 | 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学 | 德国 | 30856 | 25.5 | 12% |
251–300 | 德国基尔大学 | 德国 | 27911 | 22.7 | 9% |
251–300 | 沙特阿拉伯国王大学 | 沙特阿拉伯 | 33931 | 10.6 | 14% |
251–300 | 庆熙大学 | 韩国 | 20504 | 17.7 | 27% |
251–300 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 21663 | 27.4 | 33% |
251–300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 28611 | 16.9 | 15% |
251–300 | 林雪平大学 | 瑞典 | 15026 | 14.4 | 15% |
251–300 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 11466 | 14.7 | 27% |
251–300 | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 | 3035 | 1 | 3% |
251–300 | 大阪大学 | 日本 | 22485 | 10.5 | 10% |
251–300 | 帕维亚大学 | 意大利 | 20027 | 34.9 | 10% |
251–300 | 加拿大女王大学 | 加拿大 | 26556 | 26.2 | 17% |
251–300 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 | 38441 | 48.5 | 15% |
251–300 | 世宗大学 | 韩国 | 12356 | 20.8 | 13% |
251–300 | 沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 12933 | 19.2 | 55% |
251–300 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 26981 | 27.5 | 31% |
251–300 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 18471 | 10.2 | 14% |
251–300 | 斯坦陵布什大学 | 南非 | 24907 | 25.9 | 8% |
251–300 | 中山大学 | 中国 | 57951 | 15.1 | 5% |
251–300 | 斯望西大学 | 英国 | 17489 | 15.4 | 22% |
251–300 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 11876 | 29.9 | 20% |
251–300 | 同济大学 | 中国 | 30153 | 10.8 | 12% |
251–300 | 特温特大学 | 荷兰 | 9816 | 14.7 | 37% |
251–300 | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 7121 | 10.9 | 17% |
251–300 | 犹他大学 | 美国 | 30967 | 13.6 | 8% |
251–300 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 | 36512 | 18.5 | 14% |
251–300 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 | 26871 | 23.6 | 7% |
301–350 | Abu Dhabi University | 阿拉伯联合酋长国 | 3926 | 18.1 | 60% |
301–350 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 70054 | 17.4 | 13% |
301–350 | 阿尔法塞尔大学 | 沙特阿拉伯 | 2851 | 10.2 | 32% |
301–350 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 | 20287 | 27.8 | 46% |
301–350 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 29327 | 13.2 | 12% |
301–350 | 波尔多大学 | 法国 | 53755 | 22.4 | 13% |
301–350 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 5427 | 13.1 | 28% |
301–350 | 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱 | 3641 | 10.8 | 14% |
301–350 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 | 27393 | 18 | 15% |
301–350 | 加州大学默塞德分校 | 美国 | 9185 | 20.1 | 10% |
301–350 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 | 17224 | 3.8 | 8% |
301–350 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 16901 | 14.8 | 28% |
301–350 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 19304 | 12.5 | 14% |
301–350 | 里昂高等师范学院 | 法国 | 2171 | 8.6 | 11% |
301–350 | 埃塞克斯大学 | 英国 | 14335 | 15.3 | 40% |
301–350 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 17027 | 27.9 | 36% |
301–350 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 39380 | 24 | 7% |
301–350 | University of Galway – Ollscoil na Gaillimhe | 爱尔兰 | 15109 | 26.1 | 20% |
301–350 | 乔治梅森大学 | 美国 | 32157 | 18.1 | 12% |
301–350 | 哈塞尔特大学 | 比利时 | 5683 | 31.1 | 14% |
301–350 | 爱荷华大学 | 美国 | 29257 | 11.1 | 8% |
301–350 | 拉彭兰塔理工大学 | 芬兰 | 4609 | 30.3 | 12% |
301–350 | 米兰大学 | 意大利 | 47512 | 21.2 | 7% |
301–350 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 29057 | 29.2 | 5% |
301–350 | 法国蒙彼利埃大学 | 法国 | 40179 | 20.1 | 15% |
301–350 | 名古屋大学 | 日本 | 15224 | 12.8 | 12% |
301–350 | 南开大学 | 中国 | 31322 | 11.3 | 5% |
301–350 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 18508 | 19.7 | 19% |
301–350 | 奥卢大学 | 芬兰 | 10134 | 19.8 | 7% |
301–350 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 俄罗斯联邦 | 16375 | 9.7 | 32% |
301–350 | 米兰理工大学 | 意大利 | 37532 | 25.4 | 18% |
301–350 | 雷克雅未克大学 | 冰岛 | 2757 | 22.9 | 8% |
301–350 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 32692 | 23.6 | 34% |
301–350 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 8065 | 12.2 | 34% |
301–350 | 圣路易斯大学 | 美国 | 10798 | 7.4 | 7% |
301–350 | 南澳大学 | 澳大利亚 | 23490 | 32.9 | 21% |
301–350 | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 | 12150 | 26 | 18% |
301–350 | 石溪大学 | 美国 | 25411 | 10.6 | 22% |
301–350 | 斯图加特大学 | 德国 | 16054 | 26.5 | 19% |
301–350 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 15327 | 25.6 | 25% |
301–350 | 台北医学大学 | 中国台湾 | 5946 | 9.1 | 10% |
301–350 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | 15855 | 20.6 | 6% |
301–350 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 18264 | 22.9 | 36% |
301–350 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 15526 | 37.1 | 18% |
301–350 | 天普大学 | 美国 | 35641 | 12.5 | 8% |
301–350 | 田纳西大学 | 美国 | 27308 | 16.7 | 4% |
301–350 | 东京工业大学 | 日本 | 9878 | 9.5 | 17% |
301–350 | 科克大学 | 爱尔兰 | 17925 | 20.8 | 20% |
301–350 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 20936 | 24.6 | 21% |
351–400 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | 9267 | 8.7 | 22% |
351–400 | 台湾亚洲大学 | 中国台湾 | 11421 | 30.3 | 7% |
351–400 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 | 13159 | 10 | 4% |
