托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
泰晤士高等教育发布了2023年世界大学排名(THE世界大学排名)。今年共有来自104个国家和地区的1799所高校上榜,创历史新高。新东方在线托福整理了泰晤士2023年世界大学排行榜美国前200院校,供大家参考!
泰晤士大学排名 | 学校名称 | 英文名 | QS | USNews |
---|---|---|---|---|
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 5 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3 | 3 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 2 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 6 | 9 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 16 | 16 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 27 | 4 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 18 | 12 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 22 | 6 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 10 | 15 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 13 | 13 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 24 | 9 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 20 | 22 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 44 | 14 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 25 | 19 |
24 | 纽约大学 | New York University | 39 | 30 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 50 | 23 |
26 | 西北大学 | Northwestern University | 32 | 24 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 80 | 7 |
28 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 52 | 102 |
32 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 53 | 21 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 88 | 58 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 85 | 72 |
50 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 72 | 43 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 118 | 31 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 63 | 119 |
63 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 102 | 67 |
64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 149 | 67 |
65 | 南加州大学 | University of Southern California | 134 | 70 |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 102 | 39 |
71 | 波士顿大学 | Boston University | 108 | 65 |
81 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 83 | 52 |
82 | 埃默里大学 | Emory University | 155 | 74 |
95 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 235 | 86 |
98 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 199 | 73 |
101 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 185 | 55 |
104 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 164 | 60 |
106 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 159 | 108 |
112 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 140 | 52 |
123 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 205 | 247 |
127 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 129 | 127 |
134 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 176 | 144 |
136 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 281 | 314 |
144 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 181 | 42 |
147 | 莱斯大学 | Rice University | 100 | 167 |
148 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 317 | 62 |
151 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 93 | 80 |
151 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 312 | 198 |
151 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 188 | 99 |
154 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 147 | 161 |
156 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 219 | 165 |
156 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 253 | 110 |
168 | 东北大学 | Northeastern University | - | 176 |
170 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 339 | 141 |
180 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 262 | 99 |
181 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 164 | 140 |
191 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 253 | 148 |
192 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 375 | 103 |
194 | 迈阿密大学 | University of Miami | 296 | 241 |
新东方在线托福还整理了美国院校学费花销,供大家参考!
排名 | 变化 | 学校名称 | 学费$ | 留学生比例$ |
---|---|---|---|---|
1 | → | 普林斯顿大学 | 48502 | 23.23 |
2 | → | 哈佛大学 | 53968 | 22.91 |
2 | ↑ 2 | 麻省理工学院 | 53450 | 29.09 |
2 | ↑ 1 | 哥伦比亚大学 | 60532 | 34.92 |
5 | ↓ 1 | 耶鲁大学 | 57700 | 21.11 |
6 | → | 斯坦福大学 | 56169 | 23.88 |
6 | → | 芝加哥大学 | 59298 | 26.62 |
8 | → | 宾夕法尼亚大学 | 60042 | 19.52 |
9 | ↑ 3 | 杜克大学 | 57633 | 18.27 |
9 | → | 约翰霍普金斯大学 | 54160 | 19.19 |
9 | → | 加州理工学院 | 56862 | 30.49 |
9 | → | 西北大学 | 58701 | 16.26 |
13 | → | 达特茅斯学院 | 59458 | 15.64 |
14 | ↑ 2 | 圣路易斯华盛顿大学 | 56893 | 21.05 |
14 | → | 布朗大学 | 60584 | 17.71 |
14 | → | 范德堡大学 | 54158 | 10.31 |
17 | ↓ 1 | 莱斯大学 | 51107 | 23.26 |
17 | ↑ 1 | 康奈尔大学 | 59282 | 21.79 |
19 | → | 圣母大学 | 57699 | 10.56 |
20 | → | 加州大学洛杉矶分校 | 13249 | 13.83 |
21 | → | 埃默里大学 | 53868 | 15.46 |
22 | → | 加州大学伯克利分校 | 14312 | 16.18 |
23 | → | 乔治敦大学 | 57928 | 17.71 |
23 | ↑ 1 | 密歇根大学安娜堡分校 | 16948 | 13.94 |
25 | ↑ 1 | 卡内基梅隆大学 | 58485 | 37.09 |
25 | ↑ 1 | 弗吉尼亚大学 | 18895 | 8.41 |
27 | ↓ 3 | 南加州大学 | 60275 | 22.47 |
28 | ↑ 2 | 塔夫茨大学 | 60862 | 12.86 |
28 | ↑ 2 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 14406 | 14.88 |
28 | → | 维克森林大学 | 57760 | 9.14 |
28 | ↑ 2 | 佛罗里达大学 | 6381 | 7.43 |
28 | ↑ 2 | 纽约大学 | 54880 | 27.65 |
28 | → | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 8980 | 6.14 |
34 | ↑ 1 | 加州大学圣地亚哥分校 | 14648 | 21.35 |
34 | → | 罗切斯特大学 | 58241 | 30.35 |
36 | ↓ 1 | 加州大学尔湾分校 | 13753 | 18.36 |
36 | ↓ 1 | 波士顿学院 | 60202 | 10.51 |
38 | ↑ 1 | 加州大学戴维斯分校 | 14597 | 17.5 |
38 | ↓ 3 | 佐治亚理工学院 | 12852 | 24.73 |
38 | ↑ 1 | 威廉玛丽学院 | 23362 | 6.1 |
38 | ↑ 4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 11448 | 8.27 |
42 | → | 波士顿大学 | 58072 | 24.58 |
42 | ↓ 1 | 杜兰大学 | 58852 | 10.01 |
42 | → | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 10742 | 13.22 |
42 | → | 布兰迪斯大学 | 57230 | 24.69 |
42 | → | 凯斯西储大学 | 52948 | 18.12 |
47 | → | 伊利诺伊大学香槟分校 | 17213 | 19.25 |
48 | ↓ 1 | 佐治亚大学 | 12080 | 4.42 |
49 | → | 里海大学 | 55260 | 14.53 |
49 | → | 东北大学 | 55452 | 29.19 |
49 | ↑ 4 | 俄亥俄州立大学 | 11518 | 9.07 |
49 | → | 佩珀代因大学 | 58002 | 9.61 |
49 | ↑ 4 | 维拉诺瓦大学 | 57460 | 3.42 |
49 | ↑ 4 | 普渡大学西拉法叶分校 | 9992 | 17.49 |
55 | ↓ 2 | 伦斯勒理工学院 | 57012 | 20.37 |
55 | ↑ 3 | 佛罗里达州立大学 | 6517 | 3.95 |
55 | ↓ 6 | 迈阿密大学 | 53682 | 13.3 |
55 | ↓ 2 | 圣克拉拉大学 | 52998 | 11.3 |
59 | ↓ 1 | 华盛顿大学 | 11745 | 16.15 |
59 | ↓ 1 | 马里兰大学帕克分校 | 10779 | 9.98 |
59 | ↓ 1 | 雪城大学 | 55088 | 17.58 |
59 | ↓ 1 | 匹兹堡大学 | 19678 | 8.35 |
63 | → | 宾夕法尼亚州立大学 | ||
63 | → | 康涅狄格大学 | 17834 | 13.13 |
63 | ↑ 3 | 伍斯特理工学院 | 54216 | 14.51 |
63 | ↑ 3 | 乔治华盛顿大学 | 56049 | 12.25 |
63 | → | 罗格斯大学 | 15003 | 11.4 |
68 | ↓ 2 | 福特汉姆大学 | 55776 | 10.51 |
68 | ↓ 2 | 德州农工大学 | 12296 | 6.38 |
68 | ↓ 2 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 16439 | 10.63 |
68 | ↑ 8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 11221 | 10.15 |
68 | ↓ 2 | 南卫理公会大学 | 58540 | 9.03 |
68 | ↑ 8 | 叶史瓦大学 | 46475 | 7.42 |
68 | ↓ 2 | 明尼苏达大学双城分校 | 15027 | 9.98 |
75 | ↓ 1 | 弗吉尼亚理工 | 13749 | 9.58 |
75 | ↓ 1 | 克莱姆森大学 | 15558 | 4.9 |
75 | ↑ 1 | 贝勒大学 | 49246 | 4.77 |
75 | ↓ 9 | 洛约拉马利蒙特大学 | 52577 | 9.47 |
79 | ↓ 3 | 美利坚大学 | 51361 | 12.95 |
79 | ↑ 1 | 北卡罗来纳州立大学 | 9101 | 9.08 |
79 | ↑ 1 | 杨百翰大学 | 5970 | 3.5 |
79 | ↑ 1 | 冈萨加大学 | 46920 | 2.34 |
你是否还想知道:
本文关键字: 泰晤士2023年世界大学排行榜
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容