托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
泰晤士高等教育发布了2023年世界大学排名(THE世界大学排名)。今年共有来自104个国家和地区的1799所高校上榜,创历史新高。新东方在线托福整理了泰晤士世界大学排名2023美国完整榜单,供大家参考!
泰晤士大学排名 | 学校名称 | 英文名 | QS | USNews |
---|---|---|---|---|
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 5 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3 | 3 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 2 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 6 | 9 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 16 | 16 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 27 | 4 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 18 | 12 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 22 | 6 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 10 | 15 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 13 | 13 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 24 | 9 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 20 | 22 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 44 | 14 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 25 | 19 |
24 | 纽约大学 | New York University | 39 | 30 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 50 | 23 |
26 | 西北大学 | Northwestern University | 32 | 24 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 80 | 7 |
28 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 52 | 102 |
32 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 53 | 21 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 88 | 58 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 85 | 72 |
50 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 72 | 43 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 118 | 31 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 63 | 119 |
63 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 102 | 67 |
64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 149 | 67 |
65 | 南加州大学 | University of Southern California | 134 | 70 |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 102 | 39 |
71 | 波士顿大学 | Boston University | 108 | 65 |
81 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 83 | 52 |
82 | 埃默里大学 | Emory University | 155 | 74 |
95 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 235 | 86 |
98 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 199 | 73 |
101 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 185 | 55 |
104 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 164 | 60 |
106 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 159 | 108 |
112 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 140 | 52 |
123 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 205 | 247 |
127 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 129 | 127 |
134 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 176 | 144 |
136 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 281 | 314 |
144 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 181 | 42 |
147 | 莱斯大学 | Rice University | 100 | 167 |
148 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 317 | 62 |
151 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 93 | 80 |
151 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 312 | 198 |
151 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 188 | 99 |
154 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 147 | 161 |
156 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 219 | 165 |
156 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 253 | 110 |
168 | 东北大学 | Northeastern University | - | 176 |
170 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 339 | 141 |
180 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 262 | 99 |
181 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 164 | 140 |
191 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 253 | 148 |
192 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 375 | 103 |
194 | 迈阿密大学 | University of Miami | 296 | 241 |
201 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 362 | 247 |
201 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 267 | 130 |
201 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 243 | 284 |
201 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 601 | 298 |
251 | 波士顿学院 | Boston College | 561 | 625 |
251 | 俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | - | 151 |
251 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 453 | 169 |
251 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 380 | 376 |
251 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 317 | 227 |
251 | 犹他大学 | University of Utah | 392 | 151 |
251 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 363 | 250 |
301 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 497 | 320 |
301 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 651 | 354 |
301 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 511 | 223 |
301 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 1001 | 453 |
301 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 601 | 701 |
301 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 416 | 195 |
301 | 天普大学 | Temple University | 751 | 303 |
301 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 601 | 218 |
301 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 425 | 280 |
301 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | - | 718 |
301 | 科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver | 428 | 360 |
301 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 467 | 174 |
351 | 霍华德大学 | Howard University | 751 | 736 |
351 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 312 | 227 |
351 | 拉什大学 | Rush University | - | 461 |
351 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 701 | 289 |
351 | 德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas | 521 | 308 |
351 | 杜兰大学 | Tulane University | 471 | 417 |
351 | 特拉华大学 | University of Delaware | 581 | 346 |
351 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 438 | 425 |
351 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 443 | 302 |
401 | 威廉与玛丽学院 | College of William and Mary | 801 | 541 |
401 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 501 | 577 |
401 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 408 | 266 |
401 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 801 | 492 |
401 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 443 | 729 |
401 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 481 | 237 |
401 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 1201 | 870 |
401 | 雪城大学 | Syracuse University | 751 | 383 |
401 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | University of Alaska - Fairbanks | 467 | 771 |
401 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 350 | 324 |
401 | 丹佛大学 | University of Denver | 751 | 817 |
401 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 369 | 280 |
401 | 内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 651 | 367 |
401 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | - | - |
401 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 801 | 1187 |
501 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 751 | 461 |
501 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 501 | 821 |
501 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 801 | 339 |
501 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 701 | 1202 |
501 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 701 | 348 |
501 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 701 | 330 |
501 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 701 | 417 |
501 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 601 | 361 |
601 | 美利坚大学 | American University | 701 | 653 |
601 | 奥本大学 | Auburn University | 1001 | 635 |
601 | 贝勒大学 | Baylor University | 1001 | 376 |
601 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton University | 1001 | 902 |
601 | 克拉克大学 | Clark University | 751 | - |
601 | 理海大学 | Lehigh University | 591 | 890 |
601 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 801 | 425 |
601 | 密苏里大学 | Mizzou - University of Missouri | 511 | 425 |
601 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 651 | 813 |
601 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 801 | 616 |
601 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 461 | 647 |
601 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 1001 | 610 |
601 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 601 | 303 |
601 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | 1201 | 517 |
601 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | The University of Texas at San Antonio | 1001 | 531 |
601 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 1001 | 748 |
601 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 801 | 417 |
601 | 休斯敦大学 | University of Houston | 751 | 439 |
601 | 马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore County | 801 | 744 |
601 | 内华达大学-拉斯维加斯 | University of Nevada - Las Vegas | - | 824 |
601 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 1201 | 701 |
601 | 托莱多大学 | University of Toledo | 1001 | 970 |
801 | 查普曼大学 | Chapman University | - | 1368 |
801 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 801 | 689 |
801 | 佛罗里达农业机械大学 | Florida Agricultural and Mechanical University | - | - |
801 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 1201 | 1053 |
801 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 801 | 456 |
801 | 马凯特大学 | Marquette University | 1001 | 1207 |
801 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 1001 | 895 |
801 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | - | 587 |
801 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | - | 821 |
801 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | - | 840 |
801 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 1001 | 679 |
801 | 欧道明大学 | Old Dominion University | - | 952 |
801 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University Carbondale | - | 1061 |
801 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 1001 | 464 |
801 | 新学院大学 | The New School | 521 | - |
801 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 1001 | 470 |
801 | 孟斐斯大学 | The University of Memphis | 1201 | 1015 |
801 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri-St Louis | 1001 | 1211 |
801 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 1201 | 1045 |
801 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 1001 | 709 |
801 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas at El Paso | 1201 | 840 |
801 | 威斯康星大学-密尔沃基 | University of Wisconsin - Milwaukee | 1001 | 531 |
801 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 801 | 756 |
801 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 801 | 1358 |
801 | 代顿大学 | University of Dayton | - | 1573 |
1001 | 鲍灵格林州立大学 | Bowling Green State University | - | 1423 |
1001 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 801 | 1344 |
1001 | 克雷顿大学 | Creighton University | - | 1072 |
1001 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | - | 684 |
1001 | 摩根州立大学 | Morgan State University | - | - |
1001 | 奥克兰大学 | Oakland University | - | 1342 |
1001 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 1201 | 947 |
1001 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 1001 | 653 |
1001 | 罗文大学 | Rowan University | - | 1607 |
1001 | 南达科他大学 | University of South Dakota | - | 1524 |
1001 | 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas Rio Grande Valley | - | 701 |
1201 | 乔治亚南方大学 | Georgia Southern University | - | 1401 |
1201 | 大谷州立大学 | Grand Valley State University | - | - |
1201 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | - | 1647 |
1201 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado Colorado Springs | - | - |
1201 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina Wilmington | - | 1582 |
1201 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 1001 | 1211 |
如果想要查看2023年泰晤士高等教育完整榜单,大家可以复制链接到浏览器查看:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容