托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
泰晤士高等教育发布了2023年世界大学排名(THE世界大学排名)。今年共有来自104个国家和地区的1799所高校上榜,创历史新高。新东方在线托福整理了2023泰晤士世界大学排行英国前1000院校,供大家参考!
泰晤士世界大学排名 | 学校名称 | 英文名 | QS | USNews | ARWU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 4 | 5 | 7 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 2 | 8 | 4 |
10 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 6 | 20 | 23 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 8 | 16 | 18 |
29 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 15 | 32 | 35 |
35 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 37 | 33 | 48 |
37 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 56 | 230 | 101 |
54 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 28 | 58 | 38 |
76 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 61 | 92 | 81 |
82 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 81 | 84 | 101 |
104 | 华威大学 | University of Warwick | 64 | 144 | 101 |
108 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 91 | 91 | 101 |
108 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 78 | 97 | 151 |
114 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 96 | 135 | 101 |
122 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 146 | 187 | 301 |
124 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 125 | 110 | 201 |
128 | 利兹大学 | University of Leeds | 86 | 149 | 151 |
130 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 114 | 151 | 101 |
137 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 163 | 163 | 101 |
139 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 122 | 156 | 201 |
139 | 约克大学 | University of York | 162 | 260 | 401 |
163 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 279 | 212 | 301 |
176 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 190 | 155 | 101 |
187 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 166 | 166 | 151 |
192 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 220 | 253 | 201 |
198 | 达勒姆大学 | Durham University | 92 | 263 | 301 |
198 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 233 | 308 | 301 |
198 | 雷丁大学 | University of Reading | 229 | 330 | 301 |
201 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | - | 425 | 501 |
201 | 邓迪大学 | University of Dundee | 354 | 300 | 301 |
201 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 342 | 320 | 201 |
201 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 96 | 342 | 301 |
201 | 萨里大学 | University of Surrey | 305 | 422 | 301 |
201 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 240 | 163 | 151 |
251 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 801 | 916 | 801 |
251 | 布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | - | - | - |
251 | 斯旺西大学 | Swansea University | 425 | 471 | 501 |
251 | 巴斯大学 | University of Bath | 179 | 412 | 401 |
301 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | - | 771 | - |
301 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 465 | 643 | 401 |
351 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 343 | 886 | - |
351 | 伦敦大学城市学院 | City University London | 355 | 881 | - |
351 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 256 | 556 | 701 |
351 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 402 | 499 | 601 |
351 | 皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | - | - | 801 |
351 | 肯特大学 | University of Kent | 375 | 541 | 401 |
351 | 斯特灵大学 | University of Stirling | 501 | 689 | 801 |
401 | 阿斯顿大学 | Aston University | 561 | 720 | - |
401 | 班戈大学 | Bangor University | 601 | 760 | 601 |
401 | 伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 412 | - | - |
401 | 爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 801 | 1122 | - |
401 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 801 | 492 | 601 |
401 | 米德尔塞克斯大学 | Middlesex University | 751 | 1072 | - |
401 | 苏格兰农业学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | - | - | - |
401 | 林肯大学 | University of Lincoln | 801 | 1001 | 901 |
401 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 651 | 541 | 501 |
401 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 701 | 594 | 801 |
401 | 斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 325 | 365 | 401 |
401 | 英格兰西部大学 | University of the West of England | 801 | - | - |
501 | 阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 651 | 902 | - |
501 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 1001 | - | - |
501 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 511 | 1242 | - |
501 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 281 | 663 | 801 |
501 | 基尔大学 | Keele University | 751 | 908 | 701 |
501 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 651 | 668 | 601 |
501 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 801 | 954 | 601 |
501 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 443 | 1399 | - |
501 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 701 | 1306 | - |
501 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 801 | 1195 | 601 |
501 | 赫尔大学 | University of Hull | 651 | 748 | 701 |
601 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 801 | 1219 | - |
601 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 1001 | 1127 | - |
601 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 801 | - | - |
601 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 801 | 840 | 801 |
601 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 438 | 1035 | - |
601 | 开放大学 | The Open University | - | 718 | 601 |
601 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 601 | 866 | 901 |
601 | 德比大学 | University of Derby | 1001 | - | - |
601 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 801 | 1160 | 901 |
601 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 651 | 1095 | - |
601 | 苏格兰西部大学 | University of the West of Scotland | - | - | - |
601 | 伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 1001 | 1429 | - |
801 | 考文垂大学 | Coventry University | 651 | 952 | - |
801 | 边山大学 | Edge Hill University | - | - | - |
801 | 金斯顿大学 | Kingston University | 601 | 1314 | - |
801 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 1001 | 1350 | - |
801 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 1001 | 1296 | - |
801 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | - | - | - |
801 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 801 | 614 | - |
801 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | - | 1577 | - |
801 | 索尔福德大学 | University of Salford | 801 | 1077 | - |
801 | 温彻斯特大学 | University of Winchester | - | - | - |
你是否还想知道:
本文关键字: 2023年泰晤士世界大学排行榜
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容