托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了usnews2023世界大学排行,包含usnews中国院校排名、usnews美国院校排名,以及usnews世界大学官网等内容,今天带来的是usnews2023世界大学排行榜完整版,帮助大家更好地了解usnews世界大学排名!
本次U.S.News排名不仅对每个大学的本科及研究生教育水平进行整合,并对学校的学术研究与业界声誉做出准确且综合的评价。
本次排名涉及95个国家/地区的2000所顶尖大学;比去年1750所略有增加。
在临床医学、计算机科学和工程学等领域,将发布47个独立学科排名,高于去年的43个。其中,4个新学科领域包括人工智能、教育和教育研究、气象学和大气科学、水资源。
全球学术声誉(占12.5% )
地区学术声誉(占12.5%)
出版物(占10%)
图书(占2.5%)
会议活动(占2.5%)
标准化引文影响(占10%)
总引文(占7.5%)
引用率在前10%的出版物数量(占12.5%)
引用率在前10%的出版物占总出版物的比例(占10%)
国际合作——国家级(占5%)
国际合作(占5%)
在各自领域被引用数在前1%的数量(5%)
被引用数在前1%论文中的比例(5%)
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | USNews | QS | THE |
---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 5 | 2 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 1 | 5 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 3 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 27 | 8 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 | 4 | 1 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 6 | 80 | 26 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 7 | 22 | 11 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 8 | 2 | 3 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 9 | 6 | 6 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 | 24 | 15 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 | 18 | 9 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 12 | 8 | 22 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 13 | 6 | 10 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 14 | 44 | 21 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 15 | 13 | 14 |
加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 16 | - | - |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 | 7 |
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 18 | 34 | 18 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 19 | 25 | 23 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 20 | 53 | 32 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 21 | 20 | 20 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 22 | 10 | 13 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 23 | 14 | 16 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 32 | 26 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 25 | 50 | 25 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 26 | 11 | 19 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 27 | 33 | 34 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 28 | 41 | 54 |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 29 | 9 | 11 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 30 | 19 | 36 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 31 | 39 | 24 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 32 | 118 | 57 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 33 | 37 | 35 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 34 | 15 | 29 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 35 | 47 | 40 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 36 | 50 | 53 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 37 | 57 | 44 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 37 | 45 | 71 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 39 | 12 | 17 |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 39 | 58 | 60 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 41 | 102 | 69 |
哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 42 | 82 | 114 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 43 | 72 | 50 |
乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 44 | 112 | 66 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 45 | 181 | 144 |
西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 46 | - | - |
慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 47 | 59 | 33 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 48 | 60 | 90 |
巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 48 | - | - |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 50 | 76 | 42 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 51 | 88 | 38 |
卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | 51 | - | 49 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 53 | 38 | 45 |
麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 54 | 31 | 46 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 55 | 140 | 112 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 55 | 21 | 31 |
海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 57 | 65 | 43 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 57 | 164 | 104 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 57 | 185 | 101 |
巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 60 | 69 | 93 |
柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 61 | 131 | 86 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 62 | 30 | 62 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 63 | 28 | 54 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 63 | 83 | 81 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 65 | 208 | 80 |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 65 | 106 | 101 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 67 | 149 | 64 |
苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 67 | 83 | 82 |
洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 69 | 16 | 41 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 70 | 108 | 71 |
科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 70 | 317 | 148 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 72 | 155 | 82 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 73 | 102 | 63 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 74 | 81 | 82 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 74 | 85 | 48 |
莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 74 | 131 | 77 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 74 | 109 | 88 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 78 | 199 | 98 |
慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 79 | 49 | 30 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 80 | 134 | 65 |
东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 81 | 23 | 39 |
阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 82 | 214 | 121 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 83 | 90 | 131 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 84 | 93 | 151 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 84 | 235 | 95 |
巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 86 | 184 | 182 |
柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 87 | 118 | 91 |
格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 88 | 145 | 75 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 89 | 91 | 108 |
奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 89 | 101 | 126 |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 89 | 46 | 52 |
瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 89 | 124 | 59 |
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 93 | 42 | 67 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 93 | 61 | 76 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 95 | 40 | 58 |
根特大学 | Ghent University | 比利时 | 95 | 143 | 107 |
阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特阿拉伯 | 95 | - | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 98 | 188 | 151 |
赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 99 | 106 | 110 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 100 | 125 | 124 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 100 | 65 | 79 |
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 102 | 94 | 74 |
洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 103 | - | - |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 104 | 78 | 108 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 105 | 375 | 192 |
拉德堡德大学 | Radboud University | 荷兰 | 106 | 232 | 139 |
伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 107 | 120 | 94 |
亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 108 | 262 | 180 |
奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 109 | 161 | 117 |
华中科技大学 | Huazhong University of Science & Technology | 中国 | 109 | - | - |
日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 109 | 125 | 201 |
中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 112 | - | - |
悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 112 | 137 | 133 |
隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 112 | 95 | 119 |
帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 | 115 | 243 | 201 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 116 | 159 | 106 |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 116 | 34 | 51 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 118 | 52 | 28 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 119 | 253 | 156 |
圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 120 | 115 | 201 |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 120 | 54 | 99 |
博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 122 | 167 | 161 |
南京大学 | Nanjing University | 中国 | 123 | 133 | 95 |
奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 123 | 87 | 139 |
开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 125 | 237 | 160 |
罗马第一大学 | Sapienza University Rome | 意大利 | 125 | - | - |
乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 127 | 128 | 148 |
斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 127 | 153 | 176 |
伦敦卫生与热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | 129 | - | - |
首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 129 | 29 | 56 |
中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 129 | 267 | 251 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 129 | 63 | 61 |
德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美国 | 133 | - | - |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 134 | 96 | 114 |
魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 134 | - | - |
阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 136 | 110 | 118 |
贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 136 | - | - |
麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 138 | 152 | 85 |
波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 138 | 201 | 89 |
京都大学 | Kyoto University | 日本 | 140 | 36 | 68 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 140 | 129 | 127 |
利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 140 | 86 | 128 |
巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 143 | 178 | 183 |
罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 143 | 267 | 201 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 145 | 114 | 130 |
哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 146 | 185 | 201 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 146 | 190 | 176 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 148 | 164 | 181 |
汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 149 | 228 | 128 |
巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 150 | 136 | 101 |
武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 150 | 194 | 173 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 152 | 163 | 137 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 152 | 166 | 187 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 152 | 176 | 134 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 152 | 339 | 170 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 156 | 219 | 156 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 156 | 122 | 139 |
蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 156 | 116 | 111 |
米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 156 | 324 | 301 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 | 160 | 651 | - |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 160 | 253 | 191 |
科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 160 | 193 | 201 |
哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 163 | 215 | 119 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 163 | 64 | 104 |
俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 | 165 | - | 251 |
丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 165 | 104 | 166 |
犹他大学 | University of Utah | 美国 | 167 | 392 | 251 |
湖南大学 | Hunan University | 中国 | 168 | 591 | 401 |
代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 169 | 61 | 70 |
罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 170 | 147 | 154 |
天主教鲁汶大学(法语区) | Université Catholique de Louvain | 比利时 | 171 | 195 | 170 |
昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 171 | 222 | 201 |
詹卡亚大学 | Cankaya University | 土耳其 | 173 | - | 401 |
科罗拉多大学安舒兹医学校区 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 | 174 | - | - |
卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 175 | 242 | 201 |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 175 | 240 | 201 |
特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 175 | 260 | 201 |
艾克斯 - 马赛大学 | Aix-Marseille University | 法国 | 178 | 490 | 301 |
弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 178 | 189 | 113 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 180 | 467 | 301 |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 180 | 100 | 147 |
兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 182 | 146 | 122 |
蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 182 | 169 | - |
洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 182 | 203 | 135 |
那不勒斯菲里德里克第二大学 | University of Naples - Federico II | 意大利 | 185 | 416 | 351 |
加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 186 | 453 | 251 |
卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 186 | 185 | 201 |
马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 186 | 278 | 145 |
德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 186 | 200 | 156 |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Grenoble Alpes University | 法国 | 186 | 317 | 401 |
滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 191 | 154 | 201 |
维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 | 192 | 410 | 139 |
麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 192 | 195 | 175 |
蒙彼利埃大学 | Montpellier University | 法国 | 194 | 501 | 301 |
东北大学 | Northeastern University | 中国 | 194 | 388 | 801 |
庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 196 | 233 | 186 |
同济大学 | Tongji University | 中国 | 196 | 212 | 251 |
哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 196 | 217 | 351 |
卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 199 | 207 | 201 |
亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 199 | 147 | 99 |
斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 199 | 296 | 301 |
里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 202 | 335 | 501 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 203 | 701 | - |
格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 203 | 300 | 251 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 203 | 77 | 187 |
维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 | 206 | - | 194 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 206 | 416 | 301 |
维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 208 | 151 | 124 |
都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 209 | 475 | 401 |
皇家墨尔本理工学院 | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | 澳大利亚 | 209 | - | - |
中南大学 | Central South University | 中国 | 209 | 499 | 351 |
瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 | 212 | 571 | 501 |
沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 213 | 237 | 251 |
南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 213 | 226 | 166 |
都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 215 | 98 | 161 |
渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 215 | 237 | 137 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 217 | 279 | 163 |
迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 217 | 266 | 251 |
明斯特大学 | University of Muenster | 德国 | 219 | 384 | 185 |
比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 219 | 404 | 401 |
华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 219 | 406 | 401 |
西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 | 219 | 302 | 501 |
安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 223 | 280 | 131 |
同德胜大学 | Ton Duc Thang University | 越南 | 223 | 1001 | 401 |
田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 | 225 | 601 | 301 |
布拉格查理大学 | Charles University | 捷克共和国 | 226 | 288 | 501 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 226 | 141 | 189 |
布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | 226 | 210 | 201 |
马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 226 | 70 | 351 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 230 | 312 | 351 |
中国电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 231 | 561 | 401 |
纽卡斯尔大学 | University of Newcastle | 澳大利亚 | 231 | - | 201 |
马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 231 | 215 | 301 |
东南大学 | Southeast University | 中国 | 234 | 461 | 401 |
西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | 234 | 501 | 201 |
都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 236 | 181 | 201 |
法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | 236 | 328 | 251 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 236 | 56 | 37 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 239 | 312 | 151 |
瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 240 | 89 | 155 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 241 | 511 | 301 |
约翰内斯古腾堡美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 | 241 | 420 | 251 |
耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 241 | 222 | 251 |
科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 244 | 335 | 146 |
威特沃特斯兰德大学 | University of the Witwatersrand | 南非 | 244 | 428 | 251 |
巴黎高等师范学院 | Ecole Normale Superieure (ENS) Cachan | 法国 | 244 | - | - |
厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 247 | 422 | 401 |
奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 | 247 | 217 | 301 |
波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 247 | 274 | 401 |
佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 250 | 460 | 401 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 250 | 317 | 251 |
雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 | 250 | 601 | 401 |
迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 253 | 296 | 194 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 253 | 701 | - |
北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 253 | 443 | 501 |
埃尔兰根 - 纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 | 256 | - | 196 |
塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | 256 | 296 | 201 |
特伦托大学 | University of Trento | 意大利 | 256 | 457 | 401 |
南开大学 | Nankai University | 中国 | 256 | 378 | 301 |
天津大学 | Tianjin University | 中国 | 260 | 307 | 401 |
南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | 261 | 347 | 251 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 261 | 205 | 123 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 263 | 481 | 401 |
成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 263 | 99 | 170 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 265 | 363 | 251 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 265 | 246 | - |
奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 267 | 330 | 251 |
挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 267 | 352 | 401 |
德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 美国 | 269 | - | - |
北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 269 | 262 | 251 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 271 | 362 | 201 |
深圳大学 | Shenzhen University | 中国 | 271 | 581 | 401 |
米兰 - 比可卡大学 | University of Milan-Bicocca | 意大利 | 273 | 601 | 301 |
塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 273 | 293 | 301 |
阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 273 | 116 | 201 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 276 | 408 | 401 |
达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 277 | 92 | 198 |
斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 277 | 434 | 601 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 277 | 220 | 192 |
约克大学 | University of York | 英国 | 280 | 162 | 139 |
基尔大学 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | 德国 | 280 | 521 | 251 |
中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 | 282 | 651 | - |
国际高等研究学院 | International School for Advanced Studies | 意大利 | 282 | - | - |
韩国高等科学技术研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 282 | - | 91 |
图卢兹第三大学 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | 法国 | 282 | 581 | - |
大阪大学 | Osaka University | 日本 | 286 | 68 | 251 |
东北大学 | Tohoku University | 日本 | 286 | 79 | 201 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 美国 | 286 | 425 | 301 |
马里兰大学-巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | 286 | - | - |
波尔多大学 | Universite de Bordeaux | 法国 | 290 | 521 | 301 |
韩国大学 | Korea University | 韩国 | 290 | 74 | 201 |
布鲁塞尔大学 | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 | 292 | 251 | 201 |
延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 292 | 73 | 78 |
坎皮纳斯州立大学 | State University of Campinas | 巴西 | 294 | 210 | 401 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 | 295 | 233 | 198 |
帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 | 295 | - | 251 |
米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 297 | 139 | 301 |
北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 298 | 355 | 501 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 299 | 601 | - |
杜伊斯堡 - 埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 | 300 | 801 | 251 |
热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 | 300 | 651 | 401 |
罗马第二大学 | University of Roma - Tor Vergata | 意大利 | 300 | 499 | 351 |
西部大学 | Western University | 加拿大 | 300 | 172 | 201 |
拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 304 | 316 | 251 |
四川大学 | Sichuan University | 中国 | 304 | 406 | 196 |
斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 304 | 454 | 251 |
柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 304 | 158 | 156 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 304 | 369 | 401 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 309 | 350 | 401 |
天普大学 | Temple University | 美国 | 309 | 751 | 301 |
苏州大学 | Soochow University | 中国 | 311 | 651 | - |
新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 美国 | 311 | 701 | 351 |
格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 313 | 494 | 601 |
圣拉斐尔生命健康大学 | Università Vita-Salute San Raffaele | 意大利 | 314 | 436 | 201 |
达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 314 | 308 | 301 |
智利天主教大学 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利 | 314 | 121 | 401 |
西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 317 | 328 | 251 |
以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 317 | 408 | 501 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | 317 | 601 | 201 |
维新大学 | Duy Tan University | 越南 | 317 | 801 | 401 |
华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 321 | 541 | 351 |
乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 | 322 | 375 | 148 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 322 | 243 | 201 |
维多利亚大学 | University of Victoria | 加拿大 | 324 | 359 | 301 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 324 | 281 | 136 |
詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | 324 | 461 | 351 |
佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | 324 | 601 | 601 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 328 | 443 | 351 |
德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 | 329 | 501 | 601 |
东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 | 330 | 342 | 201 |
林雪平大学 | Linkoping University | 瑞典 | 330 | 320 | 251 |
中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 332 | 591 | - |
雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 333 | 229 | 198 |
格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 奥地利 | 333 | - | 168 |
名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 333 | 112 | 301 |
西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 333 | 551 | 501 |
查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 337 | 125 | 251 |
马德里康普顿斯大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 337 | 226 | 401 |
雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 339 | 293 | 601 |
邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 339 | 354 | 201 |
克劳德·伯纳德·里昂大学 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法国 | 341 | 601 | - |
