托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了英国大学排名,包括usnews世界大学英国院校排名、泰晤士英国院校排名等,今天带来的是2023usnews世界大学英国完整版排名,帮助大家更好的了解世界大学排名!
USNews | 学校名称 | 英文名 | QS | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 4 | 1 | 7 |
8 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 2 | 3 | 4 |
12 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 8 | 22 | 18 |
13 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 6 | 10 | 23 |
33 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 37 | 35 | 48 |
34 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 15 | 29 | 35 |
63 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 28 | 54 | 38 |
74 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 81 | 82 | 101 |
89 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 91 | 108 | 101 |
93 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 61 | 76 | 81 |
100 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 125 | 124 | 201 |
104 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 78 | 108 | 151 |
129 | 伦敦卫生与热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | - | - | 151 |
134 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 96 | 114 | 101 |
140 | 利兹大学 | University of Leeds | 86 | 128 | 151 |
145 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 114 | 130 | 101 |
146 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 190 | 176 | 101 |
152 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 166 | 187 | 151 |
152 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 163 | 137 | 101 |
156 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 122 | 139 | 201 |
163 | 华威大学 | University of Warwick | 64 | 104 | 101 |
175 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 240 | 201 | 151 |
182 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 146 | 122 | 301 |
217 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 279 | 163 | 301 |
236 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 56 | 37 | 101 |
277 | 达勒姆大学 | Durham University | 92 | 198 | 301 |
277 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 220 | 192 | 201 |
280 | 约克大学 | University of York | 162 | 139 | 401 |
295 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 233 | 198 | 301 |
330 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 342 | 201 | 201 |
333 | 雷丁大学 | University of Reading | 229 | 198 | 301 |
339 | 邓迪大学 | University of Dundee | 354 | 201 | 301 |
352 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 96 | 201 | 301 |
370 | 萨里大学 | University of Surrey | 305 | 201 | 301 |
379 | 斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 325 | 401 | 401 |
409 | 巴斯大学 | University of Bath | 179 | 251 | 401 |
416 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | - | 201 | 501 |
463 | 斯旺西大学 | Swansea University | 425 | 251 | 501 |
485 | 伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 412 | 401 | 601 |
497 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 801 | 401 | 601 |
501 | 西苏格兰大学 | University of West Scotland | - | - | - |
526 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 256 | 351 | 701 |
554 | 伦敦商学院 | London Business School | - | - | - |
558 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 651 | 401 | 501 |
558 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 701 | 401 | 801 |
561 | 利物浦热带医学院 | Liverpool School of Tropical Medicine | - | - | 701 |
576 | 肯特大学 | University of Kent | 375 | 351 | 401 |
593 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 402 | 351 | 601 |
633 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 465 | 301 | 401 |
653 | 斯特灵大学 | University of Stirling | 501 | 351 | 801 |
708 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 651 | 501 | 601 |
710 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | - | - | 801 |
717 | 阿斯顿大学 | Aston University | 561 | 401 | - |
725 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 281 | 501 | 801 |
732 | 赫尔大学 | University of Hull | 651 | 501 | 701 |
750 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | - | 301 | - |
750 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 801 | 601 | 801 |
770 | 开放大学 | The Open University | - | 601 | 601 |
789 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 801 | 801 | - |
807 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 801 | 501 | 601 |
814 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 601 | 601 | 901 |
884 | 班戈大学 | Bangor University | 601 | 401 | 601 |
884 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 801 | 251 | 801 |
889 | 伦敦大学城市学院 | City University London | 355 | 351 | - |
912 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 343 | 351 | - |
935 | 林肯大学 | University of Lincoln | 801 | 401 | 901 |
943 | 爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 801 | 401 | - |
953 | 阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 651 | 501 | - |
953 | 基尔大学 | Keele University | 751 | 501 | 701 |
959 | 伦敦大学皇家兽医学院 | University of London Royal Veterinary College | - | - | - |
1013 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 438 | 601 | - |
1027 | 西英格兰大学 | University of West England | - | - | - |
1049 | 米德尔塞克斯大学 | Middlesex University | 751 | 401 | - |
1080 | 考文垂大学 | Coventry University | 651 | 801 | - |
1085 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 651 | 601 | - |
1095 | 索尔福德大学 | University of Salford | 801 | 801 | - |
1147 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 1001 | 601 | - |
1172 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 801 | 601 | 901 |
1203 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 801 | 501 | 601 |
1239 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 801 | 1001 | - |
1261 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 801 | 601 | - |
1266 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 701 | 501 | - |
1317 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 511 | 501 | - |
1317 | 金斯顿大学 | Kingston University | 601 | 801 | - |
1317 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 1001 | 801 | - |
1365 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 1001 | 801 | - |
1389 | 德比大学 | University of Derby | 1001 | 601 | - |
1463 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 443 | 501 | - |
1498 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 701 | 1001 | - |
1526 | 伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 1001 | 601 | - |
1712 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | - | 801 | - |
1912 | 边山大学 | Edge Hill University | - | 801 | - |
- | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 1001 | 501 | - |
- | 布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | - | 251 | - |
- | 坎特伯雷基督教堂大学 | Canterbury Christ Church University | 1001 | 1201 | - |
- | 加的夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | - | 1001 | - |
- | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 1001 | - | - |
- | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 801 | - | - |
- | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 801 | 601 | - |
- | 英国爱丁堡玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University , Edinburgh | 801 | - | - |
- | 罗伯特·戈登大学 | Robert Gordon University | 801 | 1001 | - |
- | 皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | - | 351 | 801 |
- | 苏格兰农业学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | - | 401 | - |
- | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | - | 1201 | - |
- | 蒂赛德大学 | Teesside University | - | 1001 | - |
- | 北安普顿大学 | The University of Northampton | 1001 | - | - |
- | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | - | 801 | - |
- | 切斯特大学 | University of Chester | - | 1201 | - |
- | 东伦敦大学 | University of East London | 801 | 1001 | - |
- | 伦敦大学东方学院 | University of London School Oriental | - | - | - |
- | 南威尔士大学 | University of South Wales | - | 1001 | - |
- | 英格兰西部大学 | University of the West of England | 801 | 401 | - |
- | 苏格兰西部大学 | University of the West of Scotland | - | 601 | - |
- | 温彻斯特大学 | University of Winchester | - | 801 | - |
- | 桑德兰大学 | University of Sunderland | - | 1001 | - |
更多院校排名,同学们可以前往usnews世界大学排名官网进行查看!
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?int=a27a09
你是否还想知道:
本文关键字: usnews世界大学 英国大学排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容