托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2024TIMES英国大学排名重磅发布!至此,英国三大排名(《卫报》《CUG》)已全部更新!一起来看看2024泰晤士报英国大学排名官网的相关内容吧,帮助大家更好的了解英国大学及排名!
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
为了方便大家更好的了解泰晤士报TIMES英国大学排名,新东方在线托福整理了有关大学排名指标、大学排名亮点、大学排名TOP100,供大家参考和对比!
排名标准:
◆学生满意度(Student satisfaction):分为教学质量(Teaching quality)和学生体验(Student experience)
◆科研质量( Research quality)
◆准入标准(Entry standard)
◆毕业生前景(Graduate prospects)
◆二等一及以上学位获得率(First/2:1s)
◆学位完成率(Completion rates)
◆师生比例(Student staff ratios)
今年排名的TOP10院校和去年上榜的院校基本一致,除了拉夫堡大学由去年的11名上升1名跻身前十,而在去年位于第十名的爱丁堡大学则下降至第13名。
另外,牛津大学在第一名的位置还没坐热,又再次被圣安德鲁斯大学取代,回归到第二名的位置。众所周知,圣安德鲁斯大学这所“贵族”学校在英国本土的声誉卓著,满意度更是非常高,常年霸占榜单的前两名。
3-5名的学校仍然是剑桥大学、伦敦政治经济大学和帝国理工大学,和去年的排名一致。伦敦大学学院和杜伦大学排名调换,分别位于第6名和第7名。
在前20名中,各个学校的排名略有变化,其中进步最为明显的是伦敦大学亚非院校,从去年的第37名上升9名至第28名。
另外一些热门院校排名如下:
埃克塞特大学 第11名
格拉斯哥大学 第12名
布里斯托大学 第16名
南安普顿大学 第17名
曼彻斯特大学 第23名
伦敦国王学院 第27名
详细榜单如下,一起来看看吧~
2024泰晤士报英国大学排名TOP100详细榜单如下,一起来看看吧~
2024 | 2023 | 英文名 | 中文名 | Teaching quality (%) | Student experience (%) | Research quality (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 84 | 80.5 | 53.8 |
2 | 1 | University of Oxford | 牛津大学 | n/a | n/a | 67 |
3 | 3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | n/a | n/a | 69.7 |
4 | 4 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 74.5 | 73.3 | 68 |
5 | 5 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 74.9 | 77.2 | 73.9 |
6 | 7 | University College London | 伦敦大学学院 | 73.8 | 73.8 | 66.8 |
7 | 6 | Durham University | 英国杜伦大学 | 74.9 | 70.8 | 55.9 |
8 | 8 | University of Bath | 巴斯大学 | 76.7 | 79.7 | 53 |
9 | 9 | University of Warwick | 华威大学 | 77 | 75.1 | 60.9 |
10 | 11 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 75.7 | 79.2 | 52.5 |
11 | 13 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 75.3 | 75.5 | 57.5 |
12 | 14 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 73.3 | 71.7 | 61.2 |
13 | 10 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 68.6 | 67 | 61.5 |
14 | 12 | Lancaster University | 兰开斯特大学 | 77.6 | 76.6 | 57.4 |
15 | 17 | University of York | 约克大学 | 75.9 | 73.6 | 62.8 |
16 | 15 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 71.2 | 69 | 66.2 |
17 | 16 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 75.4 | 74.1 | 60.1 |
18 | 20= | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 76.3 | 75 | 59.1 |
19 | 19 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 79.4 | 78.6 | 38.7 |
20 | 18 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 76.7 | 75.1 | 53.1 |
21 | 22 | University of Surrey | 萨里大学 | 78.6 | 79.2 | 53.3 |
22 | 20= | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 71.3 | 70.4 | 61.9 |
23 | 24 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 69.5 | 66.3 | 64.4 |
24 | 23 | University of Leeds | 利兹大学 | 69 | 66.7 | 57 |
25 | 25 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 73 | 70.1 | 56.7 |
26 | 27 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 72.7 | 69.2 | 58 |
27 | 26 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 | 69.6 | 66.3 | 64.2 |
28 | 37 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | 68.5 | 62.7 | 51.9 |
29= | 33= | University of Liverpool | 利物浦大学 | 71 | 69 | 55.6 |
29= | 29 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 74.1 | 72.7 | 53.6 |
31 | 28 | Queen’s University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 73 | 71.3 | 52 |
32 | 30= | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 71.9 | 69.5 | 56.1 |
33 | 32 | University of Dundee | 邓迪大学 | 74.5 | 70.1 | 51.1 |
34= | 30= | University of Reading | 雷丁大学 | 75.1 | 74.5 | 51.1 |
34= | 35 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 73 | 72 | 53.6 |
36 | 47 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 | 76.8 | 75.9 | 19.5 |
37 | 33= | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 68.8 | 66.7 | 53.6 |
38 | 45= | Aston University | 阿斯顿大学 | 72.8 | 72.8 | 40.9 |
39 | 41 | Aberystwyth University | 阿伯雷斯威斯大学即 | 83.7 | 80.5 | 38.7 |
40 | 38= | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 78.2 | 75.7 | 47.8 |
41 | 42= | Swansea University | 斯旺西大学 | 74 | 70.4 | 47.5 |
42 | 56 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 72.6 | 63 | 46 |
43 | 42= | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 78.1 | 76.1 | 41.9 |
44 | 45= | Bangor University | 班戈大学 | 78.5 | 74.5 | 51.3 |
45 | 51 | St Mary’s University, Twickenham | 特威克纳姆圣玛丽大学 | 82.4 | 78.9 | 29.4 |
46 | 36 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 70.3 | 68.4 | 58.7 |
47 | 40 | University of West London | 西伦敦大学 | 84.3 | 81.4 | 28.7 |
48 | 50 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 71.6 | 69.6 | 52.9 |
49 | 49 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 74.1 | 70.1 | 40.6 |
50 | 52 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 75.1 | 72.2 | 38.5 |
51 | 42= | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 79 | 72.9 | 48.8 |
52 | 48 | University of Kent | 肯特大学 | 71.9 | 69.2 | 52.9 |
53= | 38= | University of Stirling | 斯特林大学 | 76.2 | 72.8 | 43.8 |
53= | 66 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 78 | 74.6 | 20.1 |
55 | 53 | University of Lincoln | 林肯大学 | 75.8 | 73.5 | 38.4 |
56= | 85 | University of Buckingham | 白金汉大学 | 75.5 | 71.3 | n/a |
56= | 54 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 73.3 | 72.5 | 50 |
58 | 55 | Coventry University | 考文垂大学 | 78.6 | 76.7 | 33.8 |
59 | 60 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 76.7 | 73.3 | 43.7 |
60 | 59 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡纳皮尔大学 | 77.3 | 74.4 | 32.9 |
61 | 57= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 72.5 | 70 | 32.8 |
62 | 65 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 81.2 | 76 | 20.8 |
63 | 67= | Queen Margaret University, Edinburgh | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 76.8 | 73.1 | 27.3 |
64 | 57= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 66.5 | 66.7 | 48.7 |
65 | 62 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 77.2 | 73.2 | 39.1 |
66 | 69 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 | 67.5 | 66.7 | 51.5 |
67 | 67= | University of Hull | 赫尔大学 | 76.1 | 72.1 | 42.4 |
68 | 64 | Keele University | 英国基尔大学 | 72.3 | 69.9 | 42 |
69 | 78 | Edge Hill University | 边山大学 | 74 | 71.9 | 26.3 |
70= | 74 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 75.3 | 72 | 38.6 |
70= | 71= | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 75.2 | 74.1 | 32.8 |
72 | 61 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 75.5 | 72.4 | 35.7 |
73 | 63 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 77.2 | 68.7 | 41.2 |
74 | 77 | Bath Spa University | 巴斯斯帕大学 | 77.7 | 71.5 | 29.3 |
75 | 70 | Norwich University of the Arts | 诺维奇艺术大学 | 76.6 | 67.9 | 38.8 |
76 | 73 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 75.9 | 72.1 | 31.1 |
77 | 79 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 80 | 75.1 | 19.6 |
78 | 93 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 | 72.3 | 69.2 | 32 |
79 | 82= | St George’s, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 | 65.6 | 60.9 | 48.8 |
80 | 76 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 | 76.2 | 70.3 | 23 |
81 | 89= | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 71.8 | 68.7 | 30.7 |
82 | 96 | University of Derby | 德比大学 | 78.8 | 74 | 21 |
83 | 80= | Plymouth Marjon University | 普利茅斯马戎大学 | 81.6 | 77.3 | 17.4 |
84 | 89= | Abertay University | Abertay大学 | 78.7 | 73.2 | 24.6 |
85= | 87 | University of Winchester | 温彻斯特大学 | 75.4 | 72.2 | 22 |
85= | 82= | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 72.3 | 66.4 | 36 |
87 | 98= | University of Brighton | 布莱顿大学 | 71.4 | 64.8 | 41.4 |
88 | 80= | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 78.5 | 73.4 | 22.3 |
89= | 71= | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 | 77.1 | 71.7 | 6 |
89= | 75 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 | 82.5 | 77 | 11.3 |
91 | 88 | University of Salford | 索尔福德大学 | 73.6 | 68.7 | 37.8 |
92 | 100 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | 78.2 | 76.2 | 15.1 |
93= | 106 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 76 | 69.9 | 30 |
93= | 98= | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 78.5 | 73.5 | 30.5 |
95 | 91 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 75.6 | 71.8 | 39.2 |
96 | 108 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金匠学院 | 63.8 | 54.7 | 45.5 |
97 | 103 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 75.8 | 69.6 | 27.5 |
98 | 92 | Kingston University | 金斯顿大学 | 75.4 | 72.1 | 34.6 |
99 | 101 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 74.9 | 72.4 | 45.9 |
100 | 97 | University of Chester | 切斯特大学 | 74.4 | 65.2 | 21.1 |
101 | 113 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 74.9 | 70.8 | 26.7 |
102 | 86 | Teesside University | 蒂赛德大学 | 78.3 | 73.7 | 28 |
103 | 110= | University of Worcester | 伍斯特大学 | 74.2 | 71.9 | 15.3 |
104 | 102 | Royal Agricultural University | 皇家农业大学 | 75.8 | 78.7 | 24.2 |
105 | 84 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 76.7 | 73.4 | 32.9 |
106= | 124 | University of Bolton | 博尔顿大学 | 80.8 | 76.8 | 10.6 |
106= | 115= | University of Suffolk | 萨福克大学 | 74.4 | 66.2 | 21.8 |
108 | 95 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 70.6 | 70.2 | 29.9 |
109 | 114 | Solent University | 索伦特大学 | 76.8 | 71.7 | 12.6 |
110 | 94 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 75.4 | 70.3 | 29 |
111 | 107 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 74 | 68.9 | 30.4 |
112= | 105 | Hartpury University | 哈特伯瑞大学 | 82.2 | 76.9 | 15.8 |
112= | 112 | University of Gloucestershire | 格洛斯特大学 | 72.4 | 68.6 | 21 |
114 | 119 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教堂大学 | 74.9 | 66.9 | 26.1 |
115 | 109 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 76.8 | 71.4 | 30.2 |
116 | 126 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 72.8 | 67.9 | 28.8 |
117 | 104 | University of Wales Trinity St David | 威尔士三一圣大卫大学 | 77.8 | 71.6 | 23.8 |
118 | 127 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 75.8 | 71.2 | 21.6 |
119= | 110= | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 | 68.3 | 66.8 | 34 |
119= | 122= | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 70.8 | 67.6 | 27.4 |
121 | 115= | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 73.5 | 70.2 | 30.4 |
122 | 120 | Wrexham Glyndŵr University | 雷克瑟姆Glyndŵr大学 | 81.6 | 74.6 | 13.3 |
123 | 115= | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 70 | 70 | 39.7 |
124 | 128 | London Metropolitan University | 伦敦城市大学 | 81.4 | 77.9 | 29.2 |
125 | 118 | Birmingham Newman University | 伯明翰纽曼大学 | 77.8 | 72.4 | 13.3 |
126 | 122= | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 74.9 | 67 | 19.2 |
127 | 121 | Buckinghamshire New University | 白金汉郡新大学 | 81.1 | 75.9 | 17.6 |
128 | 125 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 74 | 69.3 | 13.8 |
129 | 129 | University of Cumbria | 坎布里亚大学 | 72.7 | 67.5 | 13.6 |
130 | 132 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 76.4 | 71.5 | 30 |
131 | 131 | University of East London | 东伦敦大学 | 73.6 | 69.6 | 22.8 |
由于篇幅有限,有关更多的TIMES英国大学排名,同学们可以前往TIMES英国大学排名官网,进行查看!
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同学们想申请上述相关院校,同学们可以扫码添加Una助教,进行咨询!
你是否还想知道:
本文关键字: 泰晤士报英国大学排名 times英国排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容