托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2024qs世界大学排名、usnews世界大学排名、usnews美国大学排名、泰晤士世界大学排名等世界大学排名,今天带来的是2024欧洲大学qs排名完整版,希望对大家的选校有所帮助!
国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds于近日正式发布了2024欧洲大学排名。本次排名共有688所高校上榜,具体排名情况如下:
第1位:牛津大学
第2位:苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院)
第3位:剑桥大学
第4位:帝国理工学院
第5位:伦敦大学学院
第6位:爱丁堡大学
第7位:巴黎科学艺术人文大学
第8位:曼彻斯特大学
第9位:洛桑联邦理工学院(EPFL)
第10位:伦敦国王学院
第11位:慕尼黑工业大学
第12位:伦敦经济政治学院
第13位:代尔夫特理工大学
第14位:格拉斯哥大学
第15位:利兹大学
第16位:布里斯托大学
第17位:路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学
第17位:阿姆斯特丹大学
第19位:华威大学
第20位:鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学
第21位:巴黎理工学院
第21位:鲁汶大学
第22位:隆德大学
第22位:乌普萨拉大学
第24位:皇家理工学院
第25位:索邦大学
第26位:伯明翰大学
第27位:杜伦大学
第28位:谢菲尔德大学
第30位:巴黎萨克雷大学
第31位:都柏林三一学院
第32位:诺丁汉大学
第33位:哥本哈根大学
第34位:纽卡斯尔大学
第35位:苏黎世大学
第36位:南安普敦大学
第37位:维也纳大学
第38位:圣安德鲁斯大学
第39位:柏林自由大学
第40位:阿尔托大学
第41位:乌得勒支大学
第42位:赫尔辛基大学
第43位:卡迪夫大学
第44位:莱顿大学
第44位:柏林工业大学
第46位:奥胡斯大学
第47位:米兰理工大学
第47位:埃克塞特大学
第49位:伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL)
第49位:巴塞罗那大学
第49位:格罗宁根大学
第52位:斯德哥尔摩大学
第53位:鹿特丹伊拉斯谟大学
第54位:根特大学
第55位:亚琛工业大学
第56位:柏林洪堡大学
第56位:瓦赫宁根大学
第58位:卡尔斯鲁厄理工学院
第59位:利物浦大学
第60位:巴斯大学
第60位:日内瓦大学
第62位:兰卡斯特大学
第63位:奥斯陆大学
第64位:马德里康普顿斯大学(UCM)
第65位:萨皮恩扎 - 罗马大学
第66位:巴塞罗那自治大学
第67位:约克大学
第68位:丹麦技术大学
第68位:法语天主教鲁汶大学
第70位:贝尔法斯特女王大学
第71位:都柏林大学
第71位:雷丁大学
第73位:巴塞尔大学
第74位:查尔姆斯理工大学
第74位:马德里自治大学
第76位:伯尔尼大学
第77位:波恩大学
第78位:博洛尼亚大学
第79位:弗莱堡大学
第80位:布鲁塞尔自由大学
第81位:乔治奥古斯特哥廷根大学
第82位:蒂宾根大学
第83位:哥德堡大学
第84位:汉堡大学
第85位:拉夫堡大学
第86位:布拉格查理大学
第86位:阿伯丁大学
第86位:阿姆斯特丹自由大学
第89位:帕多瓦大学(UNIPD)
第90位:埃因霍芬理工大学
第91位:科隆大学
第92位:华沙大学
第93位:纳瓦拉大学
第94位:法兰克福大学
第95位:马斯特里赫特大学
第96位:林雪平大学
第97位:里斯本大学
第98位:爱尔兰国立高威大学
第98位:洛桑大学
第99位:挪威科技大学
第99位:布鲁塞尔大学
其他大学排名以及各个大学排名情况,同学们可以查看下方表格,获取更多信息!
排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 出境交换生 | 国际研究网络 | 入境交换生 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | United Kingdom | 97.6 | 9 | 95.4 | 22.3 |
2 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 96.5 | 44.2 | 98.8 | 36.7 |
3 | 剑桥大学 | United Kingdom | 94.6 | 56.6 | 99 | 16.3 |
4 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 92.2 | 97.4 | 87.6 | 75.8 |
5 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 90.1 | 10.1 | 90.9 | 13.9 |
6 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 88.3 | 51.8 | 97.5 | 21.2 |
7 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 88.1 | 42 | 93.3 | 22.6 |
8 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 87.3 | 32.8 | 89.7 | 1.9 |
9 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 86.1 | 27.3 | 81.1 | 83 |
10 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 85.5 | 1.6 | 94 | 4 |
11 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 85.4 | 92.9 | 83.6 | 99.6 |
12 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 84.3 | 49.9 | 87.2 | 14.2 |
13 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 83.4 | 14.6 | 97.5 | 5.2 |
14 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 82.8 | 20.6 | 97.2 | 22.5 |
15 | 利兹大学 | United Kingdom | 82 | 33.9 | 87.9 | 39.5 |
16 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 79.9 | 66.3 | 92.6 | 50 |
17 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 79.1 | 45.5 | 68 | 80.2 |
17 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 77.9 | 27.7 | 94.7 | 78.8 |
19 | 华威大学 | United Kingdom | 76.6 | 10.1 | 92.7 | 13.9 |
20 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 76.1 | 96.3 | 80 | 89.9 |
21 | 巴黎理工学院 | France | 76 | 19.4 | 78.5 | 40.8 |
21 | 鲁汶大学 | Belgium | 76 | 10.1 | 91.4 | 13.9 |
22 | 隆德大学 | Sweden | 75.6 | 53.4 | 77.7 | 68.5 |
22 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 75.2 | 81.9 | 72.7 | 53.3 |
24 | 皇家理工学院 | Sweden | 75 | 73.8 | 96.5 | 42 |
25 | 索邦大学 | France | 74.4 | 31.5 | 95.8 | 24.8 |
26 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 74.3 | 33.9 | 88 | 39.5 |
27 | 杜伦大学 | United Kingdom | 73.2 | 23.6 | 94.6 | 5.8 |
28 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 72.3 | 24.9 | 95.5 | 49.6 |
30 | 巴黎萨克雷大学 | France | 71.5 | 11 | 82.6 | 5.5 |
31 | 都柏林三一学院 | Ireland | 71.2 | 23.8 | 85.2 | 20.3 |
32 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 70.5 | 9 | 64.2 | 38.7 |
33 | 哥本哈根大学 | Denmark | 70.4 | 57 | 79.6 | 81.6 |
34 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 70 | 33.6 | 83.4 | 16.6 |
35 | 苏黎世大学 | Switzerland | 69.3 | 7.2 | 90.6 | 3 |
36 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 68.5 | 31.7 | 76.2 | 26.4 |
37 | 维也纳大学 | Austria | 67.5 | 5.8 | 89.8 | 5.4 |
38 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 66.5 | 5.8 | 87.9 | 5.4 |
39 | 柏林自由大学 | Germany | 65.9 | 61.1 | 90.5 | 80.7 |
40 | 阿尔托大学 | Finland | 65.9 | 10.1 | 76.8 | 99.8 |
41 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 65.5 | 10.1 | 56.9 | 13.9 |
42 | 赫尔辛基大学 | Finland | 64 | 65.6 | 71.7 | 62.4 |
43 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 62.4 | 28.7 | 84.5 | 18.5 |
44 | 莱顿大学 | Netherlands | 62 | 83.3 | 69 | 97.6 |
44 | 柏林工业大学 | Germany | 61.7 | 71 | 60.9 | 83.9 |
46 | 奥胡斯大学 | Denmark | 61.2 | 66 | 89.1 | 70.4 |
47 | 米兰理工大学 | Italy | 60.8 | 5.8 | 88.1 | 5.4 |
47 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 60.1 | 12.6 | 69.8 | 11 |
49 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 59.7 | 38 | 72.2 | 21.2 |
49 | 巴塞罗那大学 | Spain | 59.5 | 98.8 | 76.3 | 99.9 |
49 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 59.3 | 78.4 | 44.8 | 38.7 |
52 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 59.2 | 36 | 71.4 | 41.5 |
53 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 59 | 79.8 | 69.8 | 29.7 |
54 | 根特大学 | Belgium | 58.8 | 40.7 | 77.4 | 4.8 |
55 | 亚琛工业大学 | Germany | 58.2 | 17.3 | 60.4 | 12.4 |
56 | 柏林洪堡大学 | Germany | 57.4 | 70.8 | 80 | 56.5 |
56 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 56.9 | 86.2 | 20.5 | 96.7 |
58 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 55.7 | 89.3 | 50.8 | 23.4 |
59 | 利物浦大学 | United Kingdom | 55.3 | 17.8 | 80.4 | 41.5 |
60 | 巴斯大学 | United Kingdom | 54.2 | 17.4 | 98.9 | 5.2 |
60 | 日内瓦大学 | Switzerland | 54 | 5.5 | 70.3 | 8.6 |
62 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 53.2 | 66 | 51.1 | 30.3 |
63 | 奥斯陆大学 | Norway | 52 | 14.6 | 52.5 | 33.9 |
64 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 51.5 | 93.5 | 79.1 | 79.8 |
65 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 51.3 | 64.8 | 82.4 | 96.3 |
66 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 50.8 | 71.4 | 80.2 | 95.3 |
67 | 约克大学 | United Kingdom | 50.5 | 6.3 | 46.5 | 1 |
68 | 丹麦技术大学 | Denmark | 50.3 | 80.9 | 51.3 | 12.4 |
68 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 49.4 | 7.8 | 82.6 | 30.5 |
70 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | 49 | 100 | 1.2 | 100 |
71 | 都柏林大学 | Ireland | 48.6 | 70.5 | 78.7 | 58.2 |
71 | 雷丁大学 | United Kingdom | 48.4 | 25.6 | 52.7 | 83.8 |
73 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 48.1 | 34.5 | 84.2 | 14.3 |
74 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 48 | 100 | 43.8 | 97.2 |
74 | 马德里自治大学 | Spain | 47.8 | 14.6 | 76.9 | 5.2 |
76 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 47.6 | 7.6 | 68 | 24.7 |
77 | 波恩大学 | Germany | 47.3 | 73.8 | 68.1 | 80.3 |
78 | 博洛尼亚大学 | Italy | 46.6 | 5.5 | 95.5 | 8.6 |
79 | 弗莱堡大学 | Germany | 45.6 | 24.8 | 46.8 | 9.1 |
80 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 45.6 | 63.8 | 71.1 | 50.8 |
81 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 45.2 | 25.8 | 71.9 | 12.8 |
82 | 蒂宾根大学 | Germany | 45 | 36.8 | 59.9 | 9.7 |
83 | 哥德堡大学 | Sweden | 44.6 | 28.6 | 50.6 | 13 |
84 | 汉堡大学 | Germany | 44.3 | 98.3 | 59.3 | 64.8 |
85 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | 43.9 | 5.8 | 70 | 5.4 |
86 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | 43.4 | 44.1 | 34.8 | 81.8 |
86 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 43.1 | 80.2 | 51.3 | 46.9 |
86 | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 42.6 | 40 | 67 | 55.3 |
89 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 42.4 | 87 | 34.1 | 91.7 |
90 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 42 | 88.5 | 68.3 | 64.2 |
91 | 科隆大学 | Germany | 41.6 | 8.2 | 65.2 | 12.9 |
92 | 华沙大学 | Poland | 41.3 | 21.4 | 56.8 | 1 |
93 | 纳瓦拉大学 | Spain | 41.3 | 86.5 | 65.9 | 42 |
94 | 法兰克福大学 | Germany | 41.1 | 92.8 | 79 | 56.8 |
95 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 41 | 5.8 | 83 | 5.4 |
96 | 林雪平大学 | Sweden | 40.8 | 72.8 | 60.6 | 17.9 |
97 | 里斯本大学 | Portugal | 40.1 | 69.9 | 69.9 | 82.3 |
98 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | 39.8 | 9.6 | 64.3 | 11.6 |
98 | 洛桑大学 | Switzerland | 39.7 | 65.3 | 49.9 | 73.3 |
99 | 挪威科技大学 | Norway | 39.4 | 12.8 | 43.5 | 7.8 |
99 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | 38.8 | 5.8 | 85.8 | 5.4 |
101 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 38.7 | 75 | 67.3 | 16.2 |
102 | 庞培法布拉大学 | Spain | 38.6 | 74.8 | 55.8 | 38.7 |
103 | 斯旺西大学 | United Kingdom | 38.5 | 13.8 | 81.6 | 9.8 |
104 | 安特卫普大学 | Belgium | 38.4 | 86.7 | 66.5 | 54.6 |
105 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 37.7 | 89.1 | 66.7 | 61.2 |
106 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 37.6 | 24.9 | 46.5 | 1.9 |
106 | 卑尔根大学 | Norway | 37.5 | 18.6 | 55.7 | 8.7 |
108 | 波尔图大学 | Portugal | 37.3 | 7.7 | 53.8 | 6 |
109 | 考克大学 | Ireland | 37.2 | 14.6 | 90.5 | 5.2 |
109 | 巴黎第一大学 | France | 36.9 | 20.3 | 26.7 | 15.4 |
111 | 思克莱德大学 | United Kingdom | 36.6 | 9.8 | 67.8 | 58.3 |
112 | 都灵理工大学 | Italy | 36.1 | 74.8 | 55.3 | 39.1 |
112 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 35.9 | 1.4 | 26.6 | 3.5 |
114 | 米兰大学 | Italy | 35.7 | 6.5 | 44.3 | 8.2 |
114 | 萨里大学 | United Kingdom | 35.5 | 21.8 | 52.7 | 33.7 |
117 | 特温特大学 | Netherlands | 35.2 | 2 | 40 | 43.2 |
118 | 维也纳技术大学 | Austria | 34.9 | 2.8 | 57.6 | 1 |
119 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 34.6 | 4.1 | 54.1 | 13 |
120 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | 34.4 | 5.8 | 72.9 | 5.4 |
121 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | 34.1 | 5.8 | 78.9 | 5.4 |
122 | 国立路桥学校 | France | 34.1 | 15.4 | 94.1 | 3.3 |
122 | 雅盖隆大学 | Poland | 33.8 | 12.5 | 67.9 | 5.1 |
124 | 中东技术大学 | Turkey | 33.6 | 10.7 | 56.5 | 18.4 |
125 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain | 32.6 | 21.9 | 58.6 | 12.3 |
125 | 莱斯特大学 | United Kingdom | 32.5 | 46.4 | 7 | 100 |
125 | 图尔库大学 | Finland | 31.9 | 1.9 | 40.4 | 3.9 |
128 | 巴黎大学 | France | 31.7 | 6.1 | 5.7 | 9.6 |
129 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 31.5 | 5.8 | 56 | 5.4 |
130 | 马德里理工大学 | Spain | 31.3 | 2.8 | 57.6 | 3.5 |
131 | 伦敦大学城市学院 | United Kingdom | 30.8 | 20.9 | 31.9 | 21.3 |
132 | 达姆施塔特技术大学 | Germany | 30.7 | 27.7 | 58.7 | 28.9 |
133 | 比萨大学 | Italy | 30.5 | 5.5 | 55.3 | 8.6 |
134 | 丹麦南部大学 | Denmark | 30.3 | 5.8 | 49.7 | 5.4 |
134 | 里昂高等师范学院 | France | 30.2 | 35.1 | 48.6 | 43.5 |
136 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 30.1 | 14.6 | 92.3 | 5.2 |
137 | 塔尔图大学 | Estonia | 29.5 | 5.8 | 36.7 | 5.4 |
138 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey | 29.4 | 52.7 | 19.2 | 51.8 |
138 | 科英布拉大学 | Portugal | 29.3 | 37.1 | 13.9 | 71.3 |
140 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | 29.1 | 80.1 | 35.6 | 85.1 |
141 | 奥卢大学 | Finland | 28.7 | 57 | 14.8 | 100 |
142 | 新里斯本大学 | Portugal | 28.6 | 19.9 | 73.3 | 17.8 |
143 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom | 28.4 | 5.8 | 33.8 | 5.4 |
144 | 巴黎政治学院 | France | 28.3 | 1.3 | 7.3 | 1 |
144 | 因斯布鲁克大学 | Austria | 28.1 | 14.6 | 68.6 | 5.2 |
144 | 斯图加特大学 | Germany | 28 | 39.3 | 81.4 | 17.2 |
147 | 奥尔堡大学 | Denmark | 27.5 | 73.2 | 41.2 | 21.6 |
147 | 马赛大学 | France | 27.3 | 29.9 | 18.5 | 45.8 |
149 | IE大学 | Spain | 26.9 | 69.7 | 15.6 | 100 |
150 | 布鲁内尔大学 | United Kingdom | 26.7 | 9 | 18.6 | 38.7 |
150 | 佛罗伦萨大学 | Italy | 26.7 | 61.5 | 50.6 | 63.7 |
152 | 都柏林城市大学 | Ireland | 26.5 | 16.7 | 55 | 5.8 |
152 | 利默里克大学 | Ireland | 26.2 | 82.4 | 66.8 | 70.6 |
154 | 美因茨大学 | Germany | 25.8 | 23.8 | 19.6 | 20.3 |
154 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | 25.1 | 10.9 | 30.2 | 7.7 |
156 | 雅典大学 | Greece | 25 | 60 | 53.3 | 46.1 |
156 | 康斯坦茨大学 | Germany | 24.8 | 23.8 | 46.2 | 87.4 |
158 | 意大利天主教圣心大学 | Italy | 24.7 | 18 | 49.3 | 28.5 |
159 | 斯特拉斯堡大学 | France | 24.6 | 6 | 40.7 | 1 |
160 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | 24.3 | 78 | 57.5 | 15.8 |
161 | 马萨里克大学 | Czech Republic | 23.9 | 5.8 | 51.3 | 5.4 |
162 | 肯特大学 | United Kingdom | 23.6 | 14 | 21.2 | 15.5 |
163 | 坦佩雷大学 | Finland | 23.6 | 63.8 | 53.1 | 21.6 |
164 | 塞维利亚大学 | Spain | 23.5 | 30.6 | 73.5 | 32.9 |
165 | 格拉纳达大学 | Spain | 23.1 | 15.5 | 32.2 | 7 |
166 | 列日大学 | Belgium | 22.9 | 17.1 | 47.3 | 27.8 |
167 | 邓迪大学 | United Kingdom | 22.8 | 52.3 | 49.6 | 3 |
167 | 阿斯顿大学 | United Kingdom | 22.5 | 4.7 | 1.3 | 2.1 |
167 | 特伦托大学 | Italy | 22.5 | 5.5 | 58.2 | 8.6 |
170 | 亚里士多德大学 | Greece | 22.4 | 9.9 | 15.7 | 7 |
171 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | 22.1 | 44.7 | 1.1 | 36.8 |
172 | 波尔多大学 | France | 22.1 | 4.2 | 29.6 | 7.8 |
173 | 汉诺威大学 | Germany | 21.8 | 14.6 | 33.6 | 5.2 |
174 | 科什大学 | Turkey | 21.6 | 1 | 16 | 1 |
175 | 雅典国立科技大学 | Greece | 21.4 | 5.8 | 13.4 | 5.4 |
175 | 乌梅大学 | Sweden | 21.3 | 7.2 | 17.1 | 3 |
177 | 维尔纽斯大学 | Lithuania | 21.1 | 4.6 | 18.5 | 18.7 |
178 | 毕尔坎特大学 | Turkey | 20.9 | 6.1 | 2 | 43.5 |
179 | 莱比锡大学 | Germany | 20.9 | 69.5 | 31 | 9.5 |
180 | 瓦伦西亚大学 | Spain | 20.7 | 18.8 | 46.3 | 16.6 |
180 | 曼海姆大学 | Germany | 20.4 | 28.5 | 63.6 | 16.1 |
182 | 捷克技术大学在布拉格 | Czech Republic | 20.3 | 1 | 44.7 | 1 |
182 | 卢森堡大学 | Luxembourg | 20.1 | 14.6 | 1.3 | 100 |
184 | 罗马第二大学 | Italy | 20 | 24.2 | 28.9 | 3.9 |
185 | 萨拉曼卡大学 | Spain | 19.7 | 31.3 | 12.7 | 10.2 |
186 | 于韦斯屈莱大学 | Finland | 19.4 | 69.2 | 24.5 | 84.4 |
186 | 蒙彼利埃大学 | France | 19.4 | 31.3 | 9.6 | 24.7 |
188 | 拉彭兰塔理工大学 | Finland | 19.1 | 3 | 12.7 | 2.8 |
189 | 拜罗伊特大学 | Germany | 18.9 | 1 | 26.9 | 1 |
190 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain | 18.8 | 9.5 | 4.2 | 1.7 |
191 | 朴茨茅斯大学 | United Kingdom | 18.5 | 5.5 | 25 | 13.7 |
192 | 诺丁汉特伦特大学 | United Kingdom | 18.1 | 4.1 | 17.8 | 2.7 |
193 | 波茨坦大学 | Germany | 17.9 | 15.4 | 62.1 | 3.3 |
194 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | 17.8 | 14.6 | 54.4 | 5.2 |
194 | 林茨大学 | Austria | 17.5 | 1.8 | 10.8 | 1 |
194 | 帕维亚大学 | Italy | 17.5 | 14.6 | 54 | 5.2 |
197 | 国立科学院院校里昂(INSA) | France | 17.4 | 14.6 | 31.4 | 5.2 |
197 | 维斯大学大学 | Spain | 17.3 | 1.2 | 50.9 | 1.5 |
199 | Bogaziçi大学 | Turkey | 17.1 | 1.4 | 3.9 | 1.2 |
199 | 基尔大学(德国) | Germany | 16.8 | 11.5 | 2.4 | 1 |
201 | 萨班斯大学 | Turkey | 16.6 | 1.6 | 11 | 2.9 |
201 | 米兰 - 比卡卡大学 | Italy | 16.5 | 5.5 | 6.3 | 8.6 |
203 | 斯特灵大学 | United Kingdom | 16.4 | 33.9 | 4.8 | 39.5 |
204 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia | 16.3 | 93.8 | 5.3 | 56.4 |
205 | 图卢兹第三大学 | France | 16.3 | 45.6 | 21.9 | 87.4 |
206 | 考文垂大学 | United Kingdom | 16.1 | 28.5 | 8.8 | 10.2 |
206 | 拉曼·鲁尔大学 | Spain | 16 | 4.9 | 4.6 | 2 |
208 | 匈牙利罗兰大学 | Hungary | 15.8 | 2.7 | 1.3 | 1.2 |
208 | 曼彻斯特城市大学 | United Kingdom | 15.8 | 7.5 | 26.5 | 22.6 |
210 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | 15.7 | 52.1 | 1.8 | 58 |
211 | 华沙工业大学 | Poland | 15.6 | 14.6 | 45.7 | 5.2 |
212 | 耶拿大学 | Germany | 15.4 | 14.6 | 22.4 | 5.2 |
213 | 维多利亚州立大学 | Germany | 15.4 | 5.8 | 20.6 | 5.4 |
213 | 萨拉戈萨大学 | Spain | 15.2 | 99.6 | 1.1 | 70.8 |
213 | 普利茅斯大学 | United Kingdom | 15.2 | 1.1 | 2.5 | 2.9 |
216 | 布尔诺工业大学 | Czech Republic | 15.1 | 1 | 4.9 | 1.2 |
217 | 东芬兰大学 | Finland | 14.9 | 80.2 | 9.6 | 77.2 |
217 | 不来梅大学 | Germany | 14.7 | 5.8 | 19 | 5.4 |
219 | 诺森比亚大学 | United Kingdom | 14.6 | 20.9 | 30 | 4.7 |
219 | 帕拉茨基大学奥洛穆茨 | Czech Republic | 14.4 | 7.2 | 43.8 | 3 |
221 | 阿威罗大学 | Portugal | 14.3 | 7.6 | 8.1 | 76 |
222 | 热那亚大学 | Italy | 14.2 | 1.3 | 1.4 | 1 |
222 | 霍恩海姆大学 | Germany | 14.1 | 45.5 | 4.2 | 36.6 |
224 | 哈西德佩大学 | Turkey | 13.9 | 32 | 8.9 | 12.1 |
225 | 帕丽斯·洛德伦萨尔茨堡大学 | Austria | 13.8 | 20.1 | 9 | 13.6 |
225 | 阿尔斯特大学 | United Kingdom | 13.5 | 21.5 | 2.5 | 2.1 |
227 | 威尼斯大学 | Italy | 13.4 | 2.5 | 2.2 | 2.8 |
228 | 伊斯坦布尔大学 | Turkey | 13.2 | 14.5 | 27.5 | 5.1 |
229 | 提契诺大学 | Switzerland | 13.1 | 31.7 | 18.6 | 8.3 |
229 | 里昂第一大学 | France | 13 | 5.8 | 29.1 | 5.4 |
231 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 12.9 | 14.6 | 1 | 5.2 |
232 | 金斯顿大学 | United Kingdom | 12.9 | 8.4 | 5.7 | 15.5 |
233 | 格拉茨大学 | Austria | 12.8 | 61.6 | 1.5 | 13.7 |
234 | 塞浦路斯大学 | Cyprus | 12.8 | 51.6 | 4.1 | 17.1 |
235 | 格拉茨大学 | Austria | 12.6 | 6.3 | 1.6 | 1.8 |
236 | 孔波斯特拉大学 | Spain | 12.6 | 9 | 23.2 | 18.3 |
237 | 里尔大学 | France | 12.5 | 45.7 | 21 | 10.9 |
238 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | United Kingdom | 12.2 | 1 | 1.2 | 2 |
238 | 布达佩斯理工大学 | Hungary | 12 | 94.8 | 3 | 10.6 |
240 | 班戈大学 | United Kingdom | 12 | 29.9 | 8.7 | 38.5 |
241 | 英国西部大学 | United Kingdom | 11.9 | 4.3 | 6.7 | 1.4 |
242 | 塞格德大学 | Hungary | - | 44.4 | 2.5 | 2.7 |
243 | 科米利亚斯主教大学 | Spain | - | 25.9 | 8.7 | 9.7 |
243 | 布拉德福德大学 | United Kingdom | - | 1 | 21.4 | 1 |
245 | 哈瑟尔特大学 | Belgium | - | 63.2 | 18.9 | 51.1 |
246 | 哈德斯菲尔德大学 | United Kingdom | - | 14.6 | 2.5 | 5.2 |
247 | 弗里堡大学 | Switzerland | - | 11 | 7.6 | 28.3 |
248 | 赫尔大学 | United Kingdom | - | 15.7 | 6 | 6.7 |
249 | 捷克生命科学大学 | Czech Republic | - | 3 | 16.4 | 2.8 |
249 | 吉森大学 | Germany | - | 7.6 | 34 | 24.7 |
251 | 波兹南密茨凯维奇大学 | Poland | - | 14.6 | 7.5 | 5.2 |
252 | 哈勒-维滕贝格大学 | Germany | - | 3.4 | 15.1 | 1.1 |
252 | 塔林理工大学 | Estonia | - | 28.5 | 8.6 | 10.2 |
252 | 贝尔格莱德大学 | Serbia | - | 1.2 | 6.8 | 1.5 |
255 | 米尼奥大学 | Portugal | - | 16.1 | 1.6 | 29 |
256 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | United Kingdom | - | 13.7 | 14 | 11.4 |
256 | 葡萄牙天主大学 | Portugal | - | 10.6 | 17.6 | 1.1 |
258 | 德布勒森大学 | Hungary | - | 2.6 | 19.8 | 4.6 |
259 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Germany | - | 51.4 | 14.8 | 73.6 |
260 | 宝贝博爱大学 | Romania | - | 14.6 | 2.1 | 5.2 |
260 | 萨格勒布大学 | Croatia | - | 27.7 | 4.2 | 18.5 |
262 | 里加技术大学 | Latvia | - | 7.8 | 17.5 | 13.7 |
263 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | Ukraine | - | 1.2 | 48.8 | 1.5 |
264 | 米德塞斯大学 | United Kingdom | - | 10.1 | 1.3 | 13.9 |
265 | 雷根斯堡大学 | Germany | - | 1 | 11.6 | 1.1 |
266 | 伦敦大学金史密斯学院 | United Kingdom | - | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
266 | 拉脱维亚大学 | Latvia | - | 1 | 3.4 | 10 |
268 | 萨尔大学 | Germany | - | 28.5 | 1.4 | 10.2 |
269 | 克里特大学 | Greece | - | 5.8 | 1.7 | 5.4 |
269 | 格林威治大学 | United Kingdom | - | 2 | 1.3 | 1.4 |
271 | 特罗姆瑟大学 | Norway | - | 1 | 3 | 1.1 |
272 | 索非亚大学“圣克拉门特奥尔希斯基” | Bulgaria | - | 40.5 | 3 | 49.2 |
272 | 新加坡大学大学 | Slovenia | - | 1.3 | 2.7 | 1 |
274 | 蔚蓝海岸大学 | France | - | 1.1 | 1.7 | 1 |
275 | 考纳斯理工大学 | Lithuania | - | 2.2 | 3.6 | 6.2 |
