托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是泰晤士2024年世界大学1904所排行榜完整版,希望对大家选校有所帮助!
今年是该排名的第20届,共有来自108个国家和地区的1,904所大学上榜,较去年的1,799所大学参与量进一步提升。
中国大陆高校再向世界前十名迈进,清华大学在泰晤士高等教育世界大学排名中排名亚洲第一,同时也位列中国大陆第一,世界第12名,北京大学紧随其后,位列全球第14名。
在过去的五年中,中国大陆高校在世界范围内进步最大。
进入世界排名前 400名的中国大陆高校数量从去年的 18 所大幅增加至今年的 30 所。
中国香港仍然是世界顶尖大学最集中的地区之一,共有 5 所大学跻身世界前100 名。
英国牛津大学连续第8年蝉联榜首。
斯坦福大学位列世界第二名,成为排名最高的美国大学。
亚洲共有737所大学参与排名,是参与度最高的大洲,也是教学和研究质量提高最快的区域。
今年,中国大陆高校在全球排名呈整体上升趋势。清华大学是中国大陆排名最高的大学,在2024泰晤士高等教育世界大学排名中位列第12名。中国大陆排名第二的大学是北京大学,位列第14名。
第1位:牛津大学
第2位:斯坦福大学
第3位:麻省理工学院
第4位:哈佛大学
第5位:剑桥大学
第6位:普林斯顿大学
第7位:加州理工学院
第8位:帝国理工学院
第9位:加州大学伯克利分校
第10位:耶鲁大学
第11位:苏黎世联邦理工学院
第12位:清华大学
第13位:芝加哥大学
第14位:北京大学
第15位:约翰斯·霍普金斯大学
第16位:宾夕法尼亚大学
第17位:哥伦比亚大学
第18位:加州大学洛杉矶分校
第19位:新加坡国立大学
第20位:康奈尔大学
第21位:多伦多大学
第22位:伦敦大学学院
第23位:密歇根大学
第24位:美国卡耐基梅隆大学
第25位:华盛顿大学
第26位:杜克大学
第27位:纽约大学
第28位:美国西北大学
第29位:东京大学
第30位:爱丁堡大学
第30位:慕尼黑工业大学
第32位:南洋理工大学
第33位:瑞士洛桑联邦理工学院
第34位:加州大学圣迭戈分校
第35位:香港大学
第36位:佐治亚理工学院
第37位:墨尔本大学
第38位:伦敦国王学院
第38位:慕尼黑大学
第40位:巴黎文理研究大学
第41位:不列颠哥伦比亚大学
第42位:伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校
第43位:上海交通大学
第44位:复旦大学
第45位:鲁汶大学
第46位:伦敦政治经济学院
第47位:Universität Heidelberg
第48位:荷兰代尔夫特理工大学
第49位:麦吉尔大学
第50位:卡罗林斯卡学院
第51位:曼彻斯特大学
第52位:德克萨斯大学奥斯汀分校
第53位:香港中文大学
第54位:莫纳什大学
第55位:京都大学
第55位:浙江大学
第57位:中国科学技术大学
第58位:巴黎-萨克雷大学
第59位:加州大学戴维斯分校
第60位:The University of Sydney
第61位:阿姆斯特丹大学
第62位:首尔大学
第63位:威斯康星大学麦迪逊分校
第64位:布朗大学
第64位:香港科技大学
第64位:瓦格宁根大学
第67位:澳大利亚国立大学
第68位:华盛顿大学(圣路易斯)
第69位:加州大学圣巴巴拉分校
第70位:昆士兰大学
第71位:巴黎理工学院
第72位:北卡罗来纳大学教堂山分校
第73位:南京大学
第74位:南加利福尼亚大学
第75位:索邦大学
第76位:延世大学(首尔校区)
第77位:莱顿大学
第78位:波士顿大学
第79位:格罗宁根大学
第80位:苏黎世大学
第81位:布里斯托大学
第82位:香港城市大学
第83位:韩国科学技术院
第84位:新南威尔士大学
第85位:明尼苏达大学
第86位:普渡大学
第87位:格拉斯哥大学
第87位:香港理工大学
第87位:柏林洪堡大学
第90位:亚琛工业大学
第91位:波恩大学
第92位:加州大学欧文分校
第92位:范德堡大学
第94位:柏林夏里特医学院
第95位:莫斯科国立大学
第95位:蒂宾根大学
第97位:瑞典皇家理工学院
第97位:南安普顿大学
第99位:鹿特丹伊拉斯姆斯大学
第99位:俄亥俄州立大学
第101位:伯明翰大学
第102位:柏林自由大学
第103位:哥本哈根大学
第103位:麦克马斯特大
第105位:谢菲尔德大学
第106位:埃默里大学
第106位:瑞典隆德大学
第106位:华威大学
第109位:奥胡斯大学
第109位:阿尔伯塔大学
第111位:阿德莱德大学
第111位:格廷根大学
第111位:蒙特利尔大学
第114位:马里兰大学帕克分校
第115位:根特大学
第116位:伯尔尼大学
第116位:密西根州立大学
第118位:德州农工大学
第119位:莱斯大学
第119位:维也纳大学
第121位:赫尔辛基大学
第122位:宾州州立大学(主校区)
第123位:巴塞尔大学
第123位:马萨诸塞大学
第125位:阿姆斯特丹自由大学
第126位:丹麦技术大学
第127位:奥斯陆大学
第128位:弗莱堡大学
第129位:利兹大学
第130位:诺丁汉大学
第130位:日本东北大学
第132位:佛罗里达大学
第133位:罗切斯特大学
第134位:都柏林圣三一学院
第135位:伦敦玛丽王后大学
第136位:汉堡大学
第136位:柏林工业大学
第138位:科罗拉多大学波尔得分校
第138位:马斯特里赫特大学
第140位:卡尔斯鲁厄理工学院
第140位:内梅亨大学
第140位:乌普萨拉大学
第143位:洛桑大学
第143位:西澳大学
第145位:匹兹堡大学
第145位:成均馆大学
第147位:英国约克大学
第148位:悉尼科技大学
第149位:浦项科技大学
第150位:奥克兰大学
第150位:四川大学
第152位:巴塞罗那大学
第152位:台湾大学
第152位:Université Paris Cité
第155位:亚利桑那大学
第155位:博洛尼亚大学
第155位:兰卡斯特大学
第158位:华中科技大学
第158位:滑铁卢大学
第160位:科隆大学
第161位:安特卫普大学
第161位:达特茅斯学院
第161位:德累斯顿工业大学
第164位:凯斯西储大学
第164位:武汉大学
第166位:弗吉尼亚大学
第167位:开普敦大学
第168位:鲁汶大学
第168位:埃因霍芬理工大学
第168位:哈尔滨工业大学
第168位:利物浦大学
第168位:纽卡斯尔大学
第168位:比萨高等师范学校
第174位:杜伦大学
第175位:大阪大学
第175位:维尔茨堡大学
第177位:北京师范大学
第177位:埃克塞特大学
第177位:渥太华大学
第180位:麦考瑞大学
第181位:罗马大学
第182位:亚利桑那州立大学
第183位:日内瓦大学
第184位:特温特大学
第185位:斯德哥尔摩大学
第185位:同济大学
第187位:乔治城大学
第187位:曼海姆大学
第189位:查尔姆斯理工大学
第190位:卡迪夫大学
第191位:东京工业大学
第191位:塔夫茨大学
第193位:埃尔朗根-纽伦堡大学
第193位:澳门大学
第193位:明斯特大学
第193位:圣安德鲁斯大学
第193位:乌尔姆大学
第198位:印第安纳大学
第199位:圣母大学
第199位:昆士兰科技大学
第199位:蔚山科学技术大学校
更多泰晤士世界大学排名的相关信息如下:
世界排名 | 名称 | 国家 / 区域 | 全职学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | 英国 | 21750 | 10.9 | 42% |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 14517 | 6.4 | 23% |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 11085 | 8 | 33% |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 20050 | 9 | 25% |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 20565 | 11.5 | 38% |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7753 | 7.3 | 23% |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 2240 | 6.1 | 33% |
8 | 帝国理工学院 | 英国 | 20275 | 11.8 | 61% |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 39991 | 17.9 | 22% |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 11924 | 5.2 | 21% |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 22619 | 15.4 | 43% |
12 | 清华大学 | 中国 | 38518 | 11.2 | 10% |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 15792 | 6.2 | 36% |
14 | 北京大学 | 中国 | 33064 | 10.9 | 14% |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 15772 | 4.1 | 28% |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21312 | 6.2 | 22% |
17 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 25914 | 5.2 | 35% |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42634 | 9.6 | 15% |
19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 33334 | 20 | 24% |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 23620 | 10 | 24% |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 79282 | 25.8 | 27% |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 41110 | 11.3 | 61% |
23 | 密歇根大学 | 美国 | 45783 | 8.1 | 16% |
24 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 13562 | 11.9 | 44% |
25 | 华盛顿大学 | 美国 | 49486 | 10.1 | 16% |
26 | 杜克大学 | 美国 | 15527 | 3.9 | 18% |
27 | 纽约大学 | 美国 | 48461 | 11.8 | 42% |
28 | 美国西北大学 | 美国 | 18894 | 13.1 | 18% |
29 | 东京大学 | 日本 | 26345 | 10.3 | 15% |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 | 33940 | 11.5 | 46% |
30 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 35506 | 44.4 | 39% |
32 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 25895 | 16.7 | 27% |
33 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 12543 | 13.5 | 64% |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 40596 | 12 | 19% |
35 | 香港大学 | 中国香港 | 18103 | 18.3 | 43% |
36 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 32079 | 28 | 29% |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 51307 | 25.1 | 47% |
38 | 伦敦国王学院 | 英国 | 32835 | 13.9 | 53% |
38 | 慕尼黑大学 | 德国 | 34622 | 33.5 | 18% |
40 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 16120 | 15 | 22% |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 58987 | 19.4 | 34% |
42 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 50250 | 19.6 | 23% |
43 | 上海交通大学 | 中国 | 38472 | 12.6 | 9% |
44 | 复旦大学 | 中国 | 38101 | 12.6 | 9% |
45 | 鲁汶大学 | 比利时 | 49435 | 37.3 | 19% |
46 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 11945 | 12.6 | 72% |
47 | Universität Heidelberg | 德国 | 19315 | 13.3 | 20% |
48 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 21262 | 15.9 | 30% |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 30821 | 11.9 | 29% |
50 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 8085 | 9.9 | 27% |
51 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 40725 | 15.6 | 45% |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 48558 | 16.4 | 8% |
53 | 香港中文大学 | 中国香港 | 18290 | 18.8 | 25% |
54 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 58460 | 43.1 | 38% |
55 | 京都大学 | 日本 | 21817 | 9 | 11% |
55 | 浙江大学 | 中国 | 48169 | 12 | 16% |
57 | 中国科学技术大学 | 中国 | 20252 | 8.1 | 5% |
58 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 31662 | 13 | 24% |
59 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 37926 | 13.3 | 18% |
60 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 57414 | 23.1 | 51% |
61 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 28649 | 13.2 | 36% |
62 | 首尔大学 | 韩国 | 28620 | 16.1 | 13% |
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 41209 | 9.9 | 13% |
64 | 布朗大学 | 美国 | 9781 | 10.3 | 19% |
64 | 香港科技大学 | 中国香港 | 9794 | 19.9 | 30% |
64 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 15899 | 18.1 | 28% |
67 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 17293 | 15.1 | 48% |
68 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 13825 | 7.3 | 22% |
69 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 25540 | 27.5 | 18% |
70 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 42847 | 39.1 | 42% |
71 | 巴黎理工学院 | 法国 | 6073 | 6.8 | 42% |
72 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 30782 | 7.7 | 8% |
73 | 南京大学 | 中国 | 36711 | 16.7 | 8% |
74 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 44083 | 14.2 | 24% |
75 | 索邦大学 | 法国 | 41527 | 14.5 | 22% |
76 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 | 18961 | 13.9 | 17% |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 | 35072 | 19.3 | 21% |
78 | 波士顿大学 | 美国 | 26677 | 10.8 | 29% |
79 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 31942 | 28.8 | 29% |
80 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 25608 | 14.7 | 24% |
81 | 布里斯托大学 | 英国 | 27335 | 14.8 | 31% |
82 | 香港城市大学 | 中国香港 | 9076 | 13.2 | 67% |
83 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 10130 | 10.7 | 8% |
84 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 47044 | 36.6 | 40% |
85 | 明尼苏达大学 | 美国 | 59556 | 11.8 | 9% |
86 | 普渡大学 | 美国 | 42633 | 18.3 | 17% |
87 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 32270 | 14.4 | 43% |
87 | 香港理工大学 | 中国香港 | 20034 | 30.6 | 30% |
87 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 34761 | 54.5 | 18% |
90 | 亚琛工业大学 | 德国 | 34914 | 43.3 | 29% |
91 | 波恩大学 | 德国 | 26290 | 44.5 | 17% |
92 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 35675 | 16.2 | 26% |
92 | 范德堡大学 | 美国 | 12971 | 3.9 | 17% |
94 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | 8868 | 17.5 | 21% |
95 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 32680 | 9.6 | 37% |
95 | 蒂宾根大学 | 德国 | 21632 | 27.1 | 14% |
97 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 13269 | 15.9 | 26% |
97 | 南安普顿大学 | 英国 | 19920 | 13 | 35% |
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 33874 | 36 | 25% |
99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 55538 | 11.4 | 11% |
101 | 伯明翰大学 | 英国 | 32625 | 15.2 | 32% |
102 | 柏林自由大学 | 德国 | 25427 | 41.5 | 20% |
103 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 31728 | 4.3 | 14% |
103 | 麦克马斯特大 | 加拿大 | 28254 | 30.9 | 22% |
105 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 27860 | 15.4 | 40% |
106 | 埃默里大学 | 美国 | 13127 | 4 | 19% |
106 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 30349 | 12 | 18% |
106 | 华威大学 | 英国 | 24905 | 14.4 | 44% |
109 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 26996 | 13.5 | 9% |
109 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 33730 | 22.8 | 27% |
111 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 23792 | 36.4 | 31% |
111 | 格廷根大学 | 德国 | 23349 | 27.4 | 14% |
111 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 39935 | 20.5 | 22% |
114 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 33988 | 17 | 9% |
115 | 根特大学 | 比利时 | 41487 | 37.6 | 12% |
116 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 12399 | 18.2 | 16% |
116 | 密西根州立大学 | 美国 | 44514 | 16.1 | 11% |
118 | 德州农工大学 | 美国 | 64427 | 20.5 | 6% |
119 | 莱斯大学 | 美国 | 7318 | 9.8 | 26% |
119 | 维也纳大学 | 奥地利 | 31318 | 37.4 | 31% |
121 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 22887 | 15.9 | 5% |
122 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 | 45875 | 14.2 | 15% |
123 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 8536 | 10.4 | 31% |
123 | 马萨诸塞大学 | 美国 | 63500 | 13.3 | 14% |
125 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 31704 | 19.2 | 18% |
126 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 10410 | 7.7 | 28% |
127 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 20967 | 12.5 | 15% |
128 | 弗莱堡大学 | 德国 | 19417 | 34.4 | 17% |
129 | 利兹大学 | 英国 | 33450 | 14.4 | 32% |
130 | 诺丁汉大学 | 英国 | 33520 | 16 | 27% |
130 | 日本东北大学 | 日本 | 17409 | 11.8 | 12% |
132 | 佛罗里达大学 | 美国 | 48114 | 16.7 | 9% |
133 | 罗切斯特大学 | 美国 | 9855 | 7.3 | 34% |
134 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 18778 | 22.2 | 34% |
135 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 22205 | 14.6 | 45% |
136 | 汉堡大学 | 德国 | 29240 | 58.5 | 13% |
136 | 柏林工业大学 | 德国 | 20425 | 49.6 | 29% |
138 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 35844 | 16.5 | 8% |
138 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 21337 | 19.6 | 57% |
140 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 21448 | 20.5 | 25% |
140 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 23004 | 18.2 | 12% |
140 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 24749 | 13.3 | 17% |
143 | 洛桑大学 | 瑞士 | 14478 | 10.5 | 23% |
143 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 19382 | 22.4 | 26% |
145 | 匹兹堡大学 | 美国 | 26305 | 5.4 | 10% |
145 | 成均馆大学 | 韩国 | 23402 | 19.4 | 19% |
147 | 英国约克大学 | 英国 | 19505 | 16.1 | 31% |
148 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 28223 | 37.4 | 25% |
149 | 浦项科技大学 | 韩国 | 3300 | 10.5 | 5% |
150 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 35663 | 24.4 | 31% |
150 | 四川大学 | 中国 | 49117 | 15.9 | 5% |
152 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 44365 | 15.3 | 11% |
152 | 中国台湾大学 | 中国台湾 | 24744 | 11.1 | 13% |
152 | Université Paris Cité | 法国 | 61690 | 16.9 | 18% |
155 | 亚利桑那大学 | 美国 | 45517 | 19.9 | 7% |
155 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 74105 | 24.7 | 11% |
155 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 15385 | 13.9 | 38% |
158 | 华中科技大学 | 中国 | 57663 | 15.5 | 4% |
158 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 36904 | 24.2 | 23% |
160 | 科隆大学 | 德国 | 31299 | 28.7 | 17% |
161 | 安特卫普大学 | 比利时 | 16168 | 31.8 | 17% |
161 | 达特茅斯学院 | 美国 | 6226 | 7.4 | 16% |
161 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 29719 | 29.4 | 17% |
164 | 凯斯西储大学 | 美国 | 10294 | 8.8 | 25% |
164 | 武汉大学 | 中国 | 56066 | 15 | 5% |
166 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 25953 | 8.9 | 11% |
167 | 开普敦大学 | 南非 | 21961 | 13.6 | 13% |
168 | 鲁汶大学 | 比利时 | 25409 | 37.3 | 20% |
168 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 10611 | 21.4 | 27% |
168 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 30933 | 10.6 | 6% |
168 | 利物浦大学 | 英国 | 25955 | 14.2 | 32% |
168 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 25650 | 14.8 | 26% |
168 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 614 | 7.4 | 11% |
174 | 杜伦大学 | 英国 | 19575 | 14 | 32% |
175 | 大阪大学 | 日本 | 22274 | 10.4 | 10% |
175 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 23637 | 38.3 | 12% |
177 | 北京师范大学 | 中国 | 26439 | 14.4 | 9% |
177 | 埃克塞特大学 | 英国 | 27190 | 16.6 | 28% |
177 | 渥太华大学 | 加拿大 | 38366 | 27.2 | 26% |
180 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 30371 | 51.7 | 22% |
181 | 罗马大学 | 意大利 | 60522 | 22.2 | 9% |
182 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 48870 | 19.7 | 14% |
183 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 18865 | 8.4 | 40% |
184 | 特温特大学 | 荷兰 | 9964 | 13.9 | 38% |
185 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 29774 | 20.3 | 13% |
185 | 同济大学 | 中国 | 31632 | 11.3 | 15% |
187 | 乔治城大学 | 美国 | 17508 | 10.1 | 18% |
187 | 曼海姆大学 | 德国 | 7475 | 57.1 | 14% |
189 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 10103 | 15.4 | 17% |
190 | 卡迪夫大学 | 英国 | 28815 | 15 | 27% |
191 | 东京工业大学 | 日本 | 9928 | 9.6 | 17% |
191 | 塔夫茨大学 | 美国 | 11611 | 10.5 | 16% |
193 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 29467 | 41.9 | 13% |
193 | 澳门大学 | 中国澳门 | 10908 | 18.6 | 41% |
193 | 明斯特大学 | 德国 | 27529 | 25.1 | 5% |
193 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 10325 | 12.4 | 46% |
193 | 乌尔姆大学 | 德国 | 10301 | 26.4 | 13% |
198 | 印第安纳大学 | 美国 | 66389 | 12.3 | 12% |
199 | 圣母大学 | 美国 | 12576 | 10.9 | 12% |
199 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 35164 | 37.9 | 14% |
199 | 蔚山科学技术大学校 | 韩国 | 3799 | 11.8 | 9% |
201–250 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 17275 | 14.9 | 12% |
201–250 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 14427 | 20.4 | 23% |
201–250 | 阿伯丁大学 | 英国 | 12755 | 15.3 | 40% |
201–250 | Abu Dhabi University | 阿拉伯联合酋长国 | 2506 | 10.9 | 60% |
201–250 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 32901 | 13.2 | 13% |
201–250 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 34012 | 18.8 | 24% |
201–250 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 19154 | 24.2 | 12% |
201–250 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 29283 | 20.8 | 29% |
201–250 | 弗里德里希·席勒-耶拿大学 | 德国 | 16048 | 18.9 | 14% |
201–250 | 乔治·华盛顿大学 | 美国 | 22211 | 13 | 14% |
201–250 | 法兰克福歌德大学 | 德国 | 28572 | 14.5 | 14% |
201–250 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 21698 | 11.9 | 13% |
201–250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 14936 | 11.3 | 10% |
201–250 | University of Illinois Chicago | 美国 | 28868 | 11.4 | 18% |
201–250 | 印度科学理工学院 | 印度 | 4495 | 9.6 | 1% |
201–250 | 爱荷华大学 | 美国 | 28583 | 10.9 | 6% |
201–250 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 | 6801 | 8.5 | 15% |
201–250 | 高丽大学 | 韩国 | 22324 | 16.3 | 31% |
201–250 | 莱斯特大学 | 英国 | 14000 | 13.9 | 31% |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 30287 | 51.7 | 30% |
201–250 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | 5599 | 21.3 | 49% |
201–250 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 | 4027 | 15.5 | 29% |
201–250 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 7271 | 8.4 | 30% |
201–250 | 迈阿密大学 | 美国 | 17060 | 10.4 | 14% |
201–250 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯联邦 | 6111 | 11.6 | 21% |
201–250 | 名古屋大学 | 日本 | 15224 | 13 | 12% |
201–250 | 澳大利亚纽卡索大学 | 澳大利亚 | 24608 | 31.3 | 16% |
201–250 | Northeastern University, US | 美国 | 22269 | 14.1 | 32% |
201–250 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 44401 | 26.5 | 7% |
201–250 | 米兰理工大学 | 意大利 | 38978 | 25.7 | 19% |
201–250 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 12173 | 22.7 | 13% |
201–250 | 波茨坦大学 | 德国 | 14330 | 38.1 | 16% |
201–250 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 20895 | 17.2 | 41% |
201–250 | 雷丁大学 | 英国 | 15945 | 16.6 | 31% |
201–250 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 | 46256 | 11.2 | 17% |
201–250 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 | 718 | 7.4 | 20% |
201–250 | 圣保罗大学 | 巴西 | 83182 | 13.9 | 2% |
201–250 | 南方科技大学 | 中国 | 6575 | 9 | 1% |
201–250 | 中山大学 | 中国 | 61453 | 15.2 | 5% |
201–250 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 17640 | 17.3 | 34% |
201–250 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 14324 | 28.5 | 24% |
201–250 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 24995 | 24.2 | 5% |
201–250 | 天津大学 | 中国 | 26486 | 8.9 | 13% |
201–250 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 13225 | 32.2 | 21% |
201–250 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 23405 | 20.7 | 25% |
201–250 | 犹他大学 | 美国 | 31502 | 13.3 | 8% |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 14931 | 35.1 | 23% |
201–250 | 西安大略大学 | 加拿大 | 30176 | 33 | 24% |
201–250 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 16328 | 26.1 | 22% |
251–300 | 巴斯大学 | 英国 | 15280 | 15.8 | 31% |
251–300 | 北京理工大学 | 中国 | 34050 | 13.4 | 8% |
251–300 | 卑尔根大学 | 挪威 | 15751 | 13 | 11% |
251–300 | 波士顿学院 | 美国 | 13156 | 14.9 | 10% |
251–300 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 4791 | 11.6 | 33% |
251–300 | 加州大学河滨分校 | 美国 | 25670 | 19.6 | 14% |
251–300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 40988 | 32.7 | 18% |
251–300 | 东安格利亚大学 | 英国 | 16475 | 14.3 | 21% |
251–300 | 里昂高等师范学院 | 法国 | 2024 | 7.9 | 11% |
251–300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 39831 | 24.6 | 6% |
251–300 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 34770 | 31.6 | 15% |
251–300 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 28121 | 30.1 | 13% |
251–300 | 霍恩海姆大学 | 德国 | 8369 | 37.7 | 14% |
251–300 | 人文大学 | 意大利 | 1988 | 17.9 | 18% |
251–300 | 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学 | 德国 | 30755 | 24.1 | 11% |
251–300 | 哈立法大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 3289 | 9.3 | 41% |
251–300 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 60540 | 13.9 | 3% |
251–300 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 7594 | 34.5 | 11% |
251–300 | 庆熙大学 | 韩国 | 20427 | 17.6 | 30% |
251–300 | 拉彭兰塔理工大学 | 芬兰 | 5028 | 31.6 | 14% |
251–300 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 19172 | 28.2 | 29% |
251–300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 30362 | 17.9 | 16% |
251–300 | 林雪平大学 | 瑞典 | 15233 | 14.9 | 15% |
251–300 | 拉夫堡大学 | 英国 | 16110 | 13.9 | 25% |
251–300 | 澳门科技大学 | 中国澳门 | 14091 | 41.8 | 92% |
251–300 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 19346 | 10.2 | 22% |
251–300 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 | 3337 | 12.9 | 44% |
251–300 | 南开大学 | 中国 | 31416 | 11.7 | 7% |
251–300 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 31391 | 15.9 | 11% |
251–300 | 奥卢大学 | 芬兰 | 10719 | 20.8 | 8% |
251–300 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 10081 | 8.4 | 36% |
251–300 | 加拿大女王大学 | 加拿大 | 27034 | 25.9 | 16% |
251–300 | RCSI医药与健康科学大学 | 爱尔兰 | 2703 | 23.9 | 67% |
