托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2024usnews美国大学排名公布,托福考试网整理了2024usnews美国大学排名、学费排名,以及usnews专业排名,包括商科专业排名、工科专业排名、教育学专业排名等内容,供大家参考!
排名 | 变化 | 学校名称 | 英文名 | $学费 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 普林斯顿大学 | Princeton University | 57410 |
2 | → | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 57986 |
3 | → | 哈佛大学 | Harvard University | 57261 |
3 | → | 斯坦福大学 | Stanford University | 58416 |
5 | ↓ 2 | 耶鲁大学 | Yale University | 62250 |
6 | ↑ 1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 63452 |
7 | ↑ 2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 60864 |
7 | ↑ 3 | 杜克大学 | Duke University | 62688 |
9 | ↑ 4 | 布朗大学 | Brown University | 65046 |
9 | ↓ 2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 60480 |
9 | ↑ 1 | 西北大学 | Northwestern University | 63468 |
12 | ↑ 6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 65508 |
12 | ↑ 5 | 康奈尔大学 | Cornell University | 63200 |
12 | ↓ 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 62940 |
15 | ↑ 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 14395 |
15 | ↑ 5 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 13401 |
17 | ↓ 2 | 莱斯大学 | Rice University | 54960 |
18 | ↓ 6 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 62430 |
18 | ↓ 5 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 60348 |
20 | ↓ 2 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 60301 |
21 | ↑ 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 17786 |
22 | → | 乔治敦大学 | Georgetown University | 62051 |
22 | ↑ 7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 8989 |
24 | ↓ 2 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 60854 |
24 | ↓ 2 | 埃默里大学 | Emory University | 57948 |
24 | ↑ 1 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 21425 |
24 | ↓ 9 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 60590 |
28 | ↑ 10 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 14858 |
28 | ↑ 6 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 14906 |
28 | ↑ 1 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 6381 |
28 | ↓ 3 | 南加州大学 | University of Southern California | 64726 |
32 | ↑ 6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 11698 |
33 | ↑ 11 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 11764 |
33 | ↑ 1 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 13939 |
35 | ↓ 10 | 纽约大学 | New York University | 58168 |
35 | ↓ 3 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 14617 |
35 | ↑ 6 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 17782 |
35 | ↑ 3 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 10796 |
39 | ↓ 3 | 波士顿学院 | Boston College | 64176 |
40 | ↑ 15 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 16263 |
40 | ↓ 8 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 65222 |
40 | ↑ 15 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 12242 |
43 | ↓ 2 | 波士顿大学 | Boston University | 62360 |
43 | ↑ 6 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 12485 |
43 | ↑ 8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 9992 |
46 | ↑ 9 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 11233 |
47 | ↑ 4 | 里海大学 | Lehigh University | 59930 |
47 | ↑ 20 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 12605 |
47 | ↑ 2 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 11180 |
47 | ↓ 11 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 61678 |
47 | ↑ 15 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 14666 |
47 | ↓ 18 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 62128 |
53 | ↓ 9 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 61584 |
53 | ↑ 2 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 6517 |
53 | ↓ 9 | 东北大学 | Northeastern University | 60192 |
53 | ↑ 9 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 15859 |
53 | ↓ 12 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 23970 |
58 | ↑ 19 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 10560 |
58 | ↑ 9 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 19434 |
60 | ↓ 16 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 62322 |
60 | ↑ 17 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 16617 |
60 | ↑ 12 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 9128 |
60 | ↑ 17 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | |
60 | ↓ 9 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 60074 |
60 | ↓ 5 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 57534 |
60 | ↑ 37 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 13791 |
67 | ↓ 5 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 60946 |
67 | ↓ 5 | 雪城大学 | Syracuse University | 60135 |
67 | → | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 16952 |
67 | ↓ 12 | 迈阿密大学 | University of Miami | 57194 |
67 | ↓ 5 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 21080 |
67 | ↓ 16 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 61618 |
73 | ↑ 10 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 10363 |
73 | ↓ 1 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 11447 |
73 | ↓ 29 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 62844 |
76 | ↑ 13 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 20040 |
76 | ↓ 21 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 63142 |
76 | ↑ 7 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 58624 |
76 | ↑ 13 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 10782 |
76 | ↑ 13 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 13874 |
76 | ↑ 13 | 特拉华大学 | University of Delaware | 15410 |
82 | ↑ 33 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 15648 |
82 | ↑ 1 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 14240 |
82 | ↑ 15 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 15472 |
82 | ↓ 15 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 56896 |
86 | ↓ 9 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 15558 |
86 | ↓ 3 | 马凯特大学 | Marquette University | 46670 |
86 | ↑ 11 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 18512 |
89 | ↓ 17 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 58082 |
89 | ↓ 17 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 61980 |
89 | ↑ 32 | 天普大学 | Temple University | 21097 |
89 | ↑ 8 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 6410 |
93 | ↑ 4 | 奥本大学 | Auburn University | 12176 |
93 | ↓ 16 | 贝勒大学 | Baylor University | 51738 |
93 | ↓ 10 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 50735 |
93 | ↓ 16 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 55441 |
93 | ↓ 10 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 10353 |
98 | ↑ 7 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 58965 |
98 | ↑ 29 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 50279 |
98 | ↑ 7 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 53538 |
98 | ↑ 29 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 16112 |
98 | ↓ 9 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 53980 |
98 | ↑ 7 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 14112 |
98 | ↓ 1 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 54554 |
105 | ↓ 33 | 美利坚大学 | American University | 53889 |
105 | ↑ 16 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 11618 |
105 | ↑ 32 | 加州州立大学长滩 | California State University--Long Beach | 6884 |
105 | ↑ 46 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 7340 |
105 | ↑ 32 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 13401 |
105 | → | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 50644 |
105 | ↑ 46 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 8174 |
105 | ↓ 8 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 12590 |
105 | ↑ 10 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 13244 |
105 | ↓ 38 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 48800 |
115 | ↓ 26 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 6304 |
115 | ↓ 26 | 霍华德大学 | Howard University | 31050 |
115 | ↑ 12 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 10133 |
115 | ↓ 10 | 纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 9242 |
115 | ↓ 10 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 12937 |
115 | ↑ 22 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 19024 |
115 | ↓ 10 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 55532 |
115 | ↑ 36 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 14564 |
115 | ↓ 10 | 犹他大学 | University of Utah | 9315 |
124 | ↓ 9 | 克赖顿大学 | Creighton University | 45638 |
124 | ↓ 9 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 54455 |
124 | ↑ 27 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 6565 |
124 | ↑ 27 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | 13092 |
124 | ↑ 13 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 6368 |
124 | ↓ 19 | 丹佛大学 | University of Denver | 56439 |
124 | ↓ 3 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 11981 |
124 | ↑ 3 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 9312 |
124 | ↓ 9 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 12688 |
133 | ↑ 33 | 加州州立大学富尔顿分校 | California State University-Fullerton | 7007 |
133 | ↓ 12 | 查普曼大学 | Chapman University | 60672 |
133 | ↓ 44 | 伊隆大学 | Elon University | 42241 |
133 | ↓ 28 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 16666 |
133 | ↑ 49 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 10408 |
133 | ↓ 6 | 戴顿大学 | University of Dayton | 46170 |
133 | ↑ 49 | 休斯敦大学 | University of Houston | 9699 |
133 | ↑ 4 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 12606 |
133 | ↓ 12 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 18890 |
142 | ↓ 15 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 56258 |
142 | ↓ 45 | 克拉克大学 | Clark University | 52352 |
142 | ↓ 27 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 49498 |
142 | ↑ 9 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 12664 |
142 | ↓ 15 | 托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 44200 |
142 | ↓ 5 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 8832 |
142 | ↑ 9 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 12334 |
142 | ↑ 9 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 53682 |
142 | ↑ 24 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 15642 |
151 | → | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 12559 |
151 | ↓ 14 | 德保罗大学 | DePaul University | 43100 |
151 | → | 杜肯大学 | Duquesne University | 45376 |
151 | → | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 18910 |
151 | ↓ 14 | 西东大学 | Seton Hall University | 48960 |
151 | → | 西蒙斯大学 | Simmons University | 44350 |
151 | ↓ 30 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 11167 |
151 | ↑ 31 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 15880 |
159 | ↑ 23 | 斯托克顿大学 | Stockton University | 15188 |
159 | ↓ 22 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 12859 |
159 | ↑ 17 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 16182 |
159 | ↓ 8 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 9620 |
163 | ↑ 19 | 艾德菲大学 | Adelphi University | 43800 |
163 | ↑ 19 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 13762 |
163 | ↑ 31 | 罗文大学 | Rowan University | 14952 |
163 | ↓ 26 | 西雅图大学 | Seattle University | 51324 |
163 | ↑ 3 | 圣约翰大学 | St John's University (NY) | 47360 |
163 | ↓ 12 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 9220 |
163 | ↓ 26 | 圣托马斯大学 | University of St Thomas (MN) | 50366 |
170 | ↑ 24 | 加州州立大学 - 圣贝纳迪诺 | California State University--San Bernardino | 7486 |
170 | ↑ 32 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 5785 |
170 | ↓ 4 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 10448 |
170 | ↓ 4 | 莫斯大学 | Mercer University | 30317 |
170 | ↓ 4 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 51790 |
170 | ↓ 33 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 11940 |
170 | ↓ 4 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 12186 |
170 | ↓ 19 | 拉文大学 | University of La Verne | 47000 |
178 | ↓ 2 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | 54186 |
178 | ↓ 41 | 德雷克大学 | Drake University | 47742 |
178 | ↑ 4 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 13352 |
178 | ↑ 56 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 7524 |
178 | ↓ 2 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 9656 |
178 | ↑ 41 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 7214 |
178 | ↑ 34 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 12701 |
185 | ↓ 19 | 布拉德利大学 | Bradley University | 37800 |
185 | ↑ 65 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 6663 |
185 | ↓ 19 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 53330 |
185 | ↓ 9 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 11954 |
185 | ↓ 3 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 12092 |
185 | ↓ 3 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 10110 |
185 | ↓ 58 | 桑福德大学 | Samford University | 36725 |
185 | ↑ 17 | 圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 37748 |
185 | ↑ 17 | 底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 31058 |
185 | ↓ 9 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 8396 |
195 | ↑ 39 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 7325 |
195 | ↑ 24 | 圣人学院 | Russell Sage College | 35351 |
195 | ↓ 13 | 杜鲁学院 | Touro College | 19190 |
195 | ↓ 13 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 12520 |
195 | ↑ 68 | 内华达大学 | University of Nevada-Reno | 8797 |
195 | ↓ 58 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 46676 |
本文关键字: usnews2024美国大学排名 usnews世界排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容