托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
托福考试网整理了2024年托福考试时间安排、雅思考试时间安排、托福雅思考试费用、托福雅思成绩要求等内容,今天带来的是2024U.S.NEWS美国综合大学排名TOP100及[研究生]雅思要求,希望对大家出国留学有所帮助!
2024排名 | 院校名称 | UNIVERSITY NAME | 硕士雅思要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute | 认可雅思成绩 |
of Technology | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 总分7 |
(除部分课程外) | |||
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
7 | 加利福尼亚理工学院 | California Institute of | 认可雅思成绩 |
Technology | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
7 | 杜克大学 | Duke University | 总分7 |
9 | 布朗大学 | Brown University | 总分7 |
9 | 约翰斯 ·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 总分7 |
(除部分课程外) | |||
9 | 西北大学 | Northwestern University | 总分7.5 |
(除部分课程外) | |||
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 总分7 |
(除部分课程外) | |||
12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 总分7 |
(除部分课程外) | |||
15 | 加利福尼亚大学 | University of California, | 总分7 |
伯克利分校 | Berkeley | ||
15 | 加利福尼亚大学 | University of California, | 总分7 |
洛杉矶分校 | Los Angeles | ||
17 | 莱斯大学 | Rice University | 总分7 |
18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
21 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 总分6.5 |
安娜堡分校 | |||
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
22 | 北卡罗来纳大学 | University of North Carolina | 总分7 |
教堂山分校 | at Chapel Hill | (除部分课程外) | |
24 | 卡内基 ·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
24 | 埃默里大学 | Emory University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in | 认可雅思成绩 |
St. Louis | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
28 | 加利福尼亚大学 | University of California, Davis | 总分7 |
戴维斯分校 | (除部分课程外) | ||
28 | 加利福尼亚大学 | University of California, | 总分7 |
圣地亚哥分校 | San Diego | ||
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
28 | 南加利福尼亚大学 | University of | 总分6.5 |
Southern California | 单项6 | ||
32 | 德克萨斯大学 | University of Texas | 总分6.5 |
奥斯汀分校 | at Austin | ||
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of | 总分7 |
Technology | 听说读6.5 | ||
写作5.5 | |||
33 | 加利福尼亚大学 | University of California, Irvine | 认可雅思成绩 |
尔湾分校 | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
35 | 纽约大学 | New York University | 总分7 |
(除部分课程外) | |||
35 | 加利福尼亚大学 | University of California, | 认可雅思成绩 |
圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara | 分数要求请咨询学校招生处 | |
35 | 伊利诺伊大学厄巴纳 | University of Illinois Urbana | 总分6.5 |
-香槟分校 | -Champaign | ||
35 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin | 总分7 |
麦迪逊分校 | -Madison | ||
39 | 波士顿学院 | Boston College | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
40 | 罗格斯大学 | Rutgers University | 认可雅思成绩 |
新布朗斯维克分校 | -New Brunswick | 分数要求请咨询学校招生处 | |
40 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
40 | 华盛顿大学 | University of Washington | 总分6.5 |
43 | 波士顿大学 | Boston University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
43 | 普渡大学(主校区 | Purdue University-Main Campus | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
43 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 总分7 |
(除部分课程外) | |||
46 | 马里兰大学帕克分校 | PUniversity of Maryland, | 认可雅思成绩 |
College Park | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
47 | 理海大学 | Lehigh University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
47 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 总分6 |
(除部分课程外) | |||
47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
47 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
47 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
53 | 东北大学 | Northeastern University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
53 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota, | 认可雅思成绩 |
双子城分校 | Twin Cities | 分数要求请咨询学校招生处 | |
53 | 威廉与玛丽学院 | William & Mary | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University-SUNY | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
60 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 总分6.5 |
(除部分课程外) | |||
60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
60 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
60 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 总分6.5 |
(帕克分校 | -University Park | ||
60 | 加利福尼亚大学 | University of California, Merced | 认可雅思成绩 |
美熹德分校 | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
67 | 乔治 ·华盛顿大学 | George Washington University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
67 | 雪城大学 | Syracuse University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
67 | 麻省大学 | University of Massechussettes | 认可雅思成绩 |
阿默斯特分校 | -Amherst | 分数要求请咨询学校招生处 | |
67 | 迈阿密大学 | University of Miami | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
67 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
73 | 纽约州立大学 | Binghamton University-SUNY | 认可雅思成绩 |
宾汉姆顿分校 | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
73 | 印第安纳大学 | Indiana University-Bloomington | 认可雅思成绩 |
伯明顿分校 | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
73 | 杜兰大学 | Tulane University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
76 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
76 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
76 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
76 | 纽约州立大学 | University at Buffalo-SUNY | 认可雅思成绩 |
布法罗分校 | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
76 | 加利福尼亚大学 | University of California, | 认可雅思成绩 |
河滨分校 | Riverside | 分数要求请咨询学校招生处 | |
76 | 特拉华大学 | University of Delaware | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
82 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
82 | 加利福尼亚大学 | University of California, | 认可雅思成绩 |
圣克鲁兹分校 | Santa Cruz | 分数要求请咨询学校招生处 | |
82 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois-Chicago | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
86 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
86 | 马凯特大学 | Marquette University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
86 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of | 认可雅思成绩 |
Technology | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
89 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
89 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
89 | 天普大学 | Temple University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
89 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
93 | 奥本大学 | Auburn University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
93 | 贝勒大学 | Baylor University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
93 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
93 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
93 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
98 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
98 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of | 认可雅思成绩 |
Technology | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
98 | 罗切斯特理工大学 | Rochester Institute of | 认可雅思成绩 |
Technology | 分数要求请咨询学校招生处 | ||
98 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University-Camden | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
98 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
98 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 | |||
98 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 认可雅思成绩 |
分数要求请咨询学校招生处 |
本文关键字: usnews美国大学排名 雅思成绩要求
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容