托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
托福考试网整理了2024年托福考试时间安排、雅思考试时间安排、托福雅思考试费用、托福雅思成绩要求等内容,今天带来的是U.S.News2024美国最佳公立大学排名TOP100及雅思成绩要求,希望对大家出国留学有所帮助!
2024排名 | 院校名称 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思要求 |
---|---|---|---|
1 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 总分6.5 |
1 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 总分7 |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 总分7,单项6.5 |
4 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 总分7(除部分课程外) |
5 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 总分7 |
6 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 总分6.5(除部分课程外) |
6 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 总分7 |
6 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 总分6 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 总分6.5 |
10 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 总分6 |
10 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 总分6.5 |
12 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 总分6.5 |
12 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 总分6.5 |
12 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 总分6.5 |
15 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick | 总分6.5 |
15 | 华盛顿大学 | University of Washington | 总分6 |
17 | 普渡大学 | Purdue University--Main Campus | 总分6.5 |
17 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 总分6.5 |
19 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 总分7 |
20 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 总分6(除部分课程外) |
20 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 总分6.5 |
20 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 总分5.5 |
23 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 总分6.5 |
23 | 明尼苏达大学双子城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 总分6.5 |
23 | 威廉与玛丽学院 | William & Mary | 总分7 |
26 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 总分6.5 |
26 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 总分6.5 |
28 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 总分6.5(除部分课程外) |
28 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 总分6.5 |
28 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | The Pennsylvania State University--University Park | 总分6.5 |
28 | 加利福尼亚大学美熹德分校 | University of California, Merced | 总分7 |
32 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 总分6.5 |
32 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 总分6.5 |
34 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | 总分6.5 |
34 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 总分6.5 |
36 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 总分6.5 |
36 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo--SUNY | 总分6.5 |
36 | 加利福尼亚大学河滨分校 | University of California, Riverside | 总分6.5 |
36 | 特拉华大学 | University of Delaware | 总分6.5 |
40 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University--Newark | 总分6.5 |
40 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 总分6.5 |
40 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | 总分6.5 |
43 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 总分6.5 |
43 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 总分6 |
45 | 天普大学 | Temple University | 总分6 |
45 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 总分6.5 |
47 | 奥本大学 | Auburn University | 总分6.5 |
47 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 总分6.5 |
49 | 罗格斯大学肯顿分校 | Rutgers University--Camden | 总分6.5 |
49 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 总分6 |
51 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 总分6(除部分课程外) |
51 | 加利福尼亚州立大学长滩分校 | California State University--Long Beach | 总分5.5 |
51 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 总分6 |
51 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 总分6.5 |
51 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 总分6.5 |
51 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 总分6.5 |
51 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee, Knoxville | 总分6.5 |
58 | 爱荷华州立大学科学技术大学 | Iowa State University of Science and Technology | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
58 | 纽约州立大学环境与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 总分6 |
58 | 得克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 总分6.5 |
58 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 总分6 |
58 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 总分6.5 |
58 | 犹他大学 | University of Utah | 总分6.5 |
64 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 总分5 |
64 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | 总分6.5 |
64 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 总分6.5 |
64 | 密苏里大学 | University of Missouri | 总分6.5 |
64 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 总分6.5 |
64 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 总分6.5 |
70 | 加利福尼亚州立大学富尔顿分校 | California State University--Fullerton | 总分5.5 |
70 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | 总分6.5 |
70 | 纽约州立大学奥尔巴尼 | University at Albany--SUNY | 总分6 |
70 | 休斯敦大学 | University of Houston | 总分6.5 |
70 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore County | 总分5 |
70 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 总分6.5 |
76 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 总分6 |
76 | 阿拉巴马大学-伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 总分6 |
76 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 总分6(除部分课程外) |
76 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 总分6 |
80 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 总分5 |
80 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 总分6.5 |
80 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
80 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 总分6.5 |
84 | 斯托克顿大学 | Stockton University | 总分6.5 |
84 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 总分6 |
84 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts--Lowell | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
84 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska -- Lincoln | 总分6 |
88 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 总分6.5 |
88 | 罗文大学 | Rowan University | 总分6 |
88 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 总分5.5 |
91 | 加利福尼亚大学圣伯纳迪诺分校 | California State University--San Bernardino | 总分5.5 |
91 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 总分6.5 |
91 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 总分6.5 |
91 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 总分6.0 |
91 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 总分5 |
96 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 总分6.5 |
96 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 总分6 |
96 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
96 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina--Charlotte | 总分6 |
96 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 总分6.5 |
本文关键字: usnews美国大学排名 美国大学雅思要求
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容