托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、留学申请、留学费用等内容,今天带来的是2024年QS世界大学排名TOP200及托福雅思要求[研究生],希望对大家选校有所帮助!
2024排名 | 大学名称 | 大学名称(英文) | 国家 | 硕士雅思要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | United Kingdom | 总分7,单项6.5(除部分课程外) |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | United States | 总分7 (Stanford Graduate School of Business) |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | United Kingdom | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | ETH Zurich | Switzerland | 总分7 (部分英语授课课程) |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL | United Kingdom | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
10 | 加州大学 伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 总分7 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | United States | 总分7 (除部分课程外) |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | United States | 总分7(除部分课程外) |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | Australia | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
15 | 加州理工大学(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列17 | 北京大学 | Peking University | China (Mainland) | N/A |
并列17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列19 | 新南威尔士大学(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
并列19 | 悉尼大学 | The University of Sydney | Australia | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | Canada | 总分7,单项6.5 |
22 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
24 | 巴黎科学艺术 人文大学 | Université PSL | France | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
25 | 清华大学 | Tsinghua University | China (Mainland) | N/A |
并列26 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列26 | 香港大学(HKU) | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR,China | 总分6,单项5.5 |
并列28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列28 | 东京大学 | The University of Tokyo | Japan | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 总分7 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | Canada | 总分6.5 |
32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
33 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 总分6.5 |
并列34 | 澳大利亚国立大学(ANU) | The Australian National University (ANU) | Australia | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
并列34 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | Canada | 总分6.5, 单项6(除部分课程外) |
36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | EPFL | Switzerland | 部分课程授课语言为英语或与法语相结合,具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
37 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | Germany | 总分6.5 |
并列38 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | France | 英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列38 | 纽约大学(NYU) | New York University (NYU) | United States | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
40 | 伦敦国王学院 | King's College London | United Kingdom | 总分6,单项 5.5(除部分课程外) |
41 | 首尔国立大学 | Seoul National University | South Korea | 总分6 |
42 | 蒙纳士大学 | Monash University | Australia | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
43 | 昆士兰大学(UQ) | The University of Queensland | Australia | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
并列44 | 浙江大学 | Zhejiang University | China (Mainland) | N/A |
45 | 伦敦经济政治学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 总分7,单项6.5(除部分课程外) |
46 | 京都大学 | Kyoto University | Japan | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列47 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | Netherlands | 总分7,单项6.5 (部分英语授课课程) |
并列47 | 西北大学 | Northwestern University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列47 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR,China | 总分6.5 (除部分课程外) |
50 | 复旦大学 | Fudan University | China (Mainland) | N/A |
51 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) | N/A |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | Netherlands | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
54 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
55 | 布里斯托大学 | University of Bristol | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
56 | 韩国科学技术 研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
57 | 杜克大学 | Duke University | United States | 总分7 |
58 | 德克萨斯大学 奥斯汀分校 | The Universi Texas at Austin | United States | 总分6.5 |
59 | 索邦大学 | Sorbonne University | France | 部分英语授课硕士课程认可雅思成绩,具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
60 | 香港科技大学(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR,China | 总分6.5,单项5.5 |
61 | 鲁汶大学 | KU Leuven | Belgium | 总分7,单项6.5 (部分英语授课课程) |
62 | 加州大学 圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 总分7 |
63 | 华盛顿大学 | University of Washington | United States | 总分6.5 |
64 | 伊利诺伊大学 香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 总分6.5 |
并列65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR,China | 总分6 |
并列65 | 马来亚大学(UM) | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
67 | 华威大学 | The University of Warwick | United Kingdom | 总分6.5 |
68 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | New Zealand | 总分6.5,单项6 |
69 | 台湾大学 | National Taiwan University(NTU) | Taiwan, China | 总分5.5 (具体语言成绩要求请咨询学校招生处) |
70 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR,China | 总分6.5 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | France | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
72 | 西澳大学 (UMA) | The University of Western Australia | Australia | 总分6.5,单项6 |
并列73 | 布朗大学 | Brown University | United States | 总分7 |
并列73 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 总分6.5,单项5.5 |
75 | 利兹大学 | University of Leeds | United Kingdom | 总分6.5,单项6 |
并列76 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列76 | 延世大学 | Yonsei University | South Korea | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
78 | 杜伦大学 | Durham University | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
79 | 高丽大学 | Korea University | South Korea | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
80 | 大阪大学 | Osaka University | Japan | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列81 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 总分6.5 |
并列81 | 南安普顿大学 | University of Southampton | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | United States | 总分6.5 |
84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | United Kingdom | 总分6,单项5.5 (此分数为研究生部分学科最低要求,全部学科语言成绩要求请到学校官方网站查看) |
并列85 | 隆德大学 | Lund University | Sweden | 总分6.5,单项5.5 |
并列85 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | Brazil | 总分4.5 |
并列87 | 罗蒙诺索夫 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列87 | 鲁普莱希特- 卡尔斯-海德堡大学 | Universität Heidelberg | Germany | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
89 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | Australia | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
90 | 悉尼科技大学(UTS) | University of Technology Sydney | Australia | 总分6.5,写作6 (此分数为研究生部分学科最低要求,全部学科语言成绩要求请到学校官方网站查看) |
并列91 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列91 | 苏黎世大学 | University of Zurich | Switzerland | 总分7 |
并列93 | 波士顿大学 | Boston University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列93 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列95 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
97 | 乔治亚理工学院 (Georgia Tech) | Georgia Institute of Technology | United States | 总分7,听说读6.5,写作5.5 |
98 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
99 | 普渡大学 | Purdue University | United States | 总分6.5,阅读6.5,听力和口语6,写作5.5 |
并列100 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列100 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | United Kingdom | 总分6,单项5.5 (此分数为研究生部分学科最低要求,全部学科语言成绩要求请到学校官方网站查看) |
102 | 威斯康星大学 麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | United States | 总分7 |
103 | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
104 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
105 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | Sweden | 总分6.5,单项5.5(除部分课程外) |
106 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | Germany | 总分5.5 (除部分课程外) |
并列107 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | Denmark | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列107 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | Netherlands | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
109 | 阿尔托大学 | Aalto University | Finland | 总分6.5,写作5.5 |
110 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
111 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | Canada | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
112 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | Canada | 总分7,写作6.5, 口语6.5 (除部分课程外) |
113 | 东北大学 | Tohoku University | Japan | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
114 | 韦仕敦大学 (西安大略大学) | Western University | Canada | 总分6.5 (除部分课程外) |
115 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | Finland | 总分6.5,写作6 |
116 | 南加州大学 | University of Southern California | United States | 总分6.5,单项6 |
117 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | Norway | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
118 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | Sweden | 总分6.5,单项5.5(除部分课程外) |
119 | 卡尔斯鲁厄 理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
120 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
121 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | Denmark | 总分6.5 |
122 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
123 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | Italy | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列124 | 埃因霍芬 理工大学 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 总分6.5,单项6 |
并列124 | 巴塞尔大学 | University of Basel | Switzerland | 总分6 (除部分课程外) |
并列126 | 莱顿大学 | Leiden University | Netherlands | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列126 | 伯尔尼大学 | University of Bern | Switzerland | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
128 | 日内瓦大学 | University of Geneva | Switzerland | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
129 | 查尔姆斯 理工大学 | Chalmers University of Technology | Sweden | 总分6.5,单项5.5 |
并列130 | 麦考瑞大学 | Macquarie University (Sydney, Australia) | Australia | 总分6.5 (除部分课程外) |
并列130 | 维也纳大学 | University of Vienna | Austria | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列132 | 加州大学 戴维斯分校 | University of California, Davis | United States | 总分7(除部分课程外) |
并列132 | 北卡罗来纳 大学教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 总分7(除部分课程外) |
并列134 | 萨皮恩扎-罗马大学 | Sapienza University of Rome | Italy | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列134 | 德州农工大学 | Texas A&M University | United States | 总分6(除部分课程外) |
136 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | United States | 总分6.5(除部分课程外) |
并列137 | 马来西亚理科大学(USM) | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 总分5(除部分课程外) |
并列137 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | China (Mainland) | N/A |
139 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | Netherlands | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
140 | 皇家墨尔本 理工大学 | RMIT University | Australia | 总分7,单项6.5(除部分课程外) |
并列141 | 南京大学 | Nanjing University | China (Mainland) | N/A |
并列141 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | Canada | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列143 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | Denmark | 总分6.5(English B) 总分7(English A) |
并列143 | 阿卜杜勒.阿齐兹 国王大学(KAU) | King Abdulaziz University (KAU) | Saudi Arabia | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列145 | 伦敦玛丽女王大学(QMUL) | Queen Mary University of London | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列145 | 赖斯大学 | Rice University | United States | 总分7 |
并列145 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | South Korea | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
148 | 巴斯大学 | University of Bath | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列149 | 印度理工学院 孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 总分6.5 |
并列149 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列151 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | United States | 总分7(除部分课程外) |
并列151 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research | Netherlands | 总分6, 口语6 (此分数为录取最低要求,全部学科语言成绩要求请到学校官方网站查看) |
153 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列154 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列154 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | United Kingdom | 总分6.5,单项5.5(除部分课程外) |
并列154 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列154 | 华盛顿大学在圣路易斯 | Washington University in St. Louis | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
158 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | 总分6(除部分课程外) |
并列159 | 根特大学 | Ghent University | Belgium | 认可雅思成绩,英语授课课程语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列159 | 智利大学 | Universidad de Chile | Chile | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列159 | 马来西亚国立大学(UKM) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
162 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong | Australia | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
163 | 加州大学圣 芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列164 | 汉阳大学 | Hanyang University | South Korea | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列164 | 九州大学 | Kyushu University | Japan | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列164 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | Spain | 总分6 |
167 | 约克大学 | University of York | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
168 | 佛罗里达大学 | University of Florida | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列169 | 马里兰大学, 学院公园 | University of Maryland, College Park | United States | 总分7 |
并列169 | 雷丁大学 | University of Reading | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列171 | 马德里康 普顿斯大学(UCM) | Complutense University of Madrid | Spain | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列171 | 都柏林大学 | University College Dublin | Ireland | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
并列173 | 卡塔尔大学 | Qatar University | Qatar | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列173 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia (UON) | Australia | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
并列173 | 开普敦大学 | University of Cape Town | South Africa | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
并列176 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列176 | 名古屋大学 | Nagoya University | Japan | 总分6 |
并列176 | 利物浦大学 | University of Liverpool | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
179 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | United States | 总分6.5(除部分课程外) |
并列180 | 法赫德法国石油 和矿物大学(KFUPM) | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 总分6 |
并列180 | 法语天主教鲁汶大学 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | Belgium | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
182 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | Canada | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
183 | 科廷大学 | Curtin University | Australia | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列184 | 维也纳技术大学 | Technische Universität Wien | Austria | 总分6.5 |
并列184 | 蒙特雷科技大学 | Tecnológico de Monterrey | Mexico | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列184 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 总分6.5(除部分课程外) |
187 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | Sweden | 总分6.5,单项5.5 |
188 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | 总分6,单项6 |
并列189 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | Canada | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列189 | 昆士兰科技大学(QUT) | Queensland University of Technology (QUT) | Australia | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列189 | 布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | Belgium | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列192 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany | 总分6 |
并列192 | 国立路桥学校 | Ecole des Ponts ParisTech | France | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
194 | 武汉大学 | Wuhan University | China (Mainland) | N/A |
195 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota Twin Cities | United States | 总分6.5,写作和阅读6.5 (除部分课程外) |
196 | 北海道大学 | Hokkaido University | Japan | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
197 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
198 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Universidad de los Andes | Colombia | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列199 | 埃默里大学 | Emory University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列199 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列199 | 早稻田大学 | Waseda University | Japan | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容