托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
近日,usnews2024世界大学排名已经发布,托福考试网整理了2024usnews世界大学排名的相关内容,以及2022usnews世界大学排名和2023usnews世界大学排名对比,供大家参考!
usnews2024世界大学排名第1名:Harvard University哈佛大学
usnews2024世界大学排名第2名:Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院
usnews2024世界大学排名第3名:Stanford University斯坦福大学
usnews2024世界大学排名第4名:University of California, Berkeley加州大学伯克利分校
usnews2024世界大学排名第5名:University of Oxford牛津大学
usnews2024世界大学排名第6名:University of Cambridge剑桥大学
usnews2024世界大学排名第7名:Princeton University普林斯顿大学
usnews2024世界大学排名第8名:University of California, Los Angeles加州大学洛杉矶分校
usnews2024世界大学排名第9名:Columbia University哥伦比亚大学
usnews2024世界大学排名第10名:University of Chicago芝加哥大学
托福考试网整理了2022-2024四大世界大学排名的excel版,同学们扫描下方二维码即可免费获得!
大学名称 | 2024usnews世界大学排名 | 2023usnews世界大学排名 | 2022usnews世界大学排名 |
---|---|---|---|
哈佛大学 | 1 | 1 | 1 |
麻省理工学院 | 2 | 2 | 2 |
斯坦福大学 | 3 | 3 | 3 |
加州大学伯克利分校 | 4 | 4 | 4 |
牛津大学 | 5 | 5 | 5 |
华盛顿大学 | 6 | 7 | |
哥伦比亚大学 | 9 | 7 | 6 |
剑桥大学 | 6 | 8 | 8 |
加州理工学院 | 9 | 9 | |
约翰霍普金斯大学 | 10 | 9 | |
耶鲁大学 | 11 | 12 | |
伦敦大学学院 | 12 | 16 | |
伦敦帝国学院 | 13 | 20 | |
加州大学洛杉矶分校 | 8 | 14 | 14 |
宾夕法尼亚大学 | 15 | 13 | |
普林斯顿大学 | 7 | 16 | 16 |
多伦多大学 | 18 | 16 | |
密歇根大学-安娜堡 | 19 | 19 | |
加州大学圣地亚哥分校 | 20 | 21 | |
康奈尔大学 | 21 | 22 | |
芝加哥大学 | 10 | 22 | 15 |
清华大学 | 23 | 26 | |
西北大学 | 24 | 24 | |
杜克大学 | 25 | 23 | |
新加坡国立大学 | 26 | 29 | |
墨尔本大学 | 27 | 25 | |
悉尼大学 | 28 | 28 | |
苏黎世联邦理工学院 | 29 | 26 | |
南洋理工大学 | 30 | 33 | |
纽约大学 | 31 | 30 | |
圣路易斯华盛顿大学 | 32 | 31 | |
伦敦国王学院 | 33 | 33 | |
爱丁堡大学 | 34 | 32 | |
不列颠哥伦比亚大学 | 35 | 35 | |
昆士兰大学 | 36 | 36 | |
新南威尔士大学 | 37 | 41 | |
蒙纳士大学 | 37 | 40 | |
北京大学 | 39 | 45 | |
阿姆斯特丹大学 | 39 | 38 | |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 41 | 39 | |
哥本哈根大学 | 42 | 37 | |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 43 | 43 | |
乌特勒支大学 | 44 | 48 | |
匹兹堡大学 | 45 | 42 | |
慕尼黑大学 | 47 | 46 | |
索邦大学 | 48 | 46 | |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | 50 | 48 | |
佐治亚理工学院 | 51 | 58 | |
香港中文大学 | 53 | 82 | |
麦吉尔大学 | 54 | 51 | |
香港大学 | 55 | 76 | |
俄亥俄州立大学 | 55 | 52 | |
海德堡大学 | 57 | 54 | |
马里兰大学帕克分校 | 57 | 60 | |
明尼苏达大学双城分校 | 57 | 55 | |
巴黎萨克雷大学 | 60 | 60 | |
柏林洪堡大学 | 61 | 78 | |
澳大利亚国立大学 | 62 | 56 | |
曼彻斯特大学 | 63 | 58 | |
威斯康星大学-麦迪逊 | 63 | 52 | |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 65 | 44 | |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 65 | 62 | |
苏黎世大学 | 67 | 64 | |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 67 | 67 | |
洛桑联邦理工学院 | 69 | 70 | |
波士顿大学 | 70 | 65 | |
科罗拉多大学-玻尔得 | 70 | 62 | |
埃默里大学 | 72 | 74 | |
加州大学戴维斯分校 | 73 | 67 | |
伊利诺伊大学香槟分校 | 74 | 72 | |
格拉斯哥大学 | 74 | 84 | |
阿德莱德大学 | 74 | 66 | |
莱顿大学 | 74 | 82 | |
范德堡大学 | 78 | 73 | |
慕尼黑技术大学 | 79 | 74 | |
南加州大学 | 80 | 70 | |
东京大学 | 81 | 77 | |
阿姆斯特丹自由大学 | 82 | 84 | |
西澳大学 | 83 | 78 | |
宾夕法尼亚州立大学 | 84 | 80 | |
加州大学欧文分校 | 84 | 86 | |
巴塞罗那大学 | 86 | 87 | |
柏林自由大学 | 87 | 95 | |
格罗宁根大学 | 88 | 88 | |
上海交通大学 | 89 | 105 | |
伯明翰大学 | 89 | 91 | |
奥斯陆大学 | 89 | 90 | |
瓦赫宁根大学与研究院 | 89 | 80 | |
浙江大学 | 93 | 115 | |
布里斯托大学 | 93 | 92 | |
香港科技大学 | 95 | 105 | |
根特大学 | 95 | 92 | |
佛罗里达大学 | 98 | 99 | |
赫尔辛基大学 | 99 | 94 | |
香港理工大学 | 100 | 124 | |
伦敦大学玛丽皇后学院 | 100 | 110 | |
中国科学技术大学 | 102 | 110 | |
南安普顿大学 | 104 | 97 | |
加州大学圣克鲁兹分校 | 105 | 103 | |
拉德堡德大学 | 106 | 107 | |
伯尔尼大学 | 107 | 114 | |
亚利桑那大学 | 108 | 99 | |
日内瓦大学 | 109 | 101 | |
奥胡斯大学 | 109 | 103 | |
华中科技大学 | 109 | 176 | |
隆德大学 | 112 | 95 | |
悉尼科技大学 | 112 | 127 | |
帕多瓦大学 | 115 | 119 | |
复旦大学 | 116 | 141 | |
密歇根州立大学 | 116 | 108 | |
卡内基梅隆大学 | 118 | 102 | |
弗吉尼亚大学 | 119 | 110 | |
香港城市大学 | 120 | 141 | |
圣保罗大学 | 120 | 115 | |
博洛尼亚大学 | 122 | 117 | |
奥克兰大学 | 123 | 118 | |
南京大学 | 123 | 135 | |
罗马大学 | 125 | ||
开普敦大学 | 125 | 109 | |
乌普萨拉大学 | 127 | 113 | |
斯德哥尔摩大学 | 127 | 123 | |
首尔国立大学 | 129 | 130 | |
布朗大学 | 129 | 119 | |
中山大学 | 129 | 159 | |
谢菲尔德大学 | 134 | 135 | |
阿尔伯塔大学 | 136 | 135 | |
麦克马斯特大学 | 138 | 133 | |
波恩大学 | 138 | 119 | |
京都大学 | 140 | 127 | |
利兹大学 | 140 | 149 | |
普渡大学西拉法叶分校 | 140 | 127 | |
巴塞罗那自治大学 | 143 | 144 | |
罗格斯大学 | 143 | 130 | |
诺丁汉大学 | 145 | 151 | |
利物浦大学 | 146 | 155 | |
哥德堡大学 | 146 | 134 | |
德州农工大学 | 148 | 140 | |
汉堡大学 | 149 | 156 | |
巴塞尔大学 | 150 | 135 | |
武汉大学 | 150 | 209 | |
埃克塞特大学 | 152 | 163 | |
卡迪夫大学 | 152 | 166 | |
凯斯西储大学 | 152 | 144 | |
印第安纳大学伯明顿分校 | 152 | 141 | |
纽卡斯尔大学 | 156 | 156 | |
蒙特利尔大学 | 156 | 151 | |
亚利桑那州立大学 | 156 | 165 | |
米兰大学 | 156 | 169 | |
科廷大学 | 160 | 156 | |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 160 | 148 | |
华威大学 | 163 | 144 | |
哥廷根大学 | 163 | 149 | |
丹麦技术大学 | 165 | 161 | |
犹他大学 | 167 | 151 | |
湖南大学 | 168 | 195 | |
代尔夫特理工大学 | 169 | 174 | |
罗彻斯特大学 | 170 | 161 | |
天主教鲁汶大学(法语区) | 171 | 167 | |
昆士兰科技大学 | 171 | 176 | |
卡尔加里大学 | 175 | 169 | |
特拉维夫大学 | 175 | 172 | |
萨塞克斯大学 | 175 | 163 | |
弗赖堡大学 | 178 | 172 | |
艾克斯 - 马赛大学 | 178 | 180 | |
莱斯大学 | 180 | 167 | |
爱荷华大学 | 180 | 174 | |
兰开斯特大学 | 182 | 187 | |
蒂宾根大学 | 182 | 180 | |
洛桑大学 | 182 | 184 | |
那不勒斯菲里德里克第二大学 | 185 | 188 | |
卧龙岗大学 | 186 | 203 | |
德累斯顿工业大学 | 186 | 185 | |
马斯特里赫特大学 | 186 | 190 | |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 186 | 180 | |
加州大学河滨分校 | 186 | 169 | |
滑铁卢大学 | 191 | 199 | |
麦考瑞大学 | 192 | 207 | |
维尔茨堡大学 | 192 | 185 | |
东北大学 | 194 | 176 | |
蒙彼利埃大学 | 194 | 192 | |
同济大学 | 196 | 224 | |
哈尔滨工业大学 | 196 | 203 | |
庞培法布拉大学 | 196 | 188 | |
亚琛工业大学 | 199 | 192 | |
卑尔根大学 | 199 | 183 | |
斯威本科技大学 | 199 | 241 | |
里斯本大学 | 202 | 197 | |
国立台湾大学 | 203 | 192 | |
格里菲斯大学 | 203 | 201 | |
辛辛那提大学 | 203 | 191 | |
纽约州立大学石溪分校 | 206 | 195 | |
维也纳大学 | 208 | 201 | |
墨尔本皇家理工大学 | 209 | 244 | |
都灵大学 | 209 | 209 | |
中南大学 | 209 | 236 | |
瓦伦西亚大学 | 212 | 212 | |
沙特国王大学 | 213 | 266 | |
南方科技大学 | 213 | 350 | |
都柏林圣三一学院 | 215 | 222 | |
渥太华大学 | 215 | 199 | |
迪肯大学 | 217 | 218 | |
莱斯特大学 | 217 | 212 | |
西安交通大学 | 219 | 255 | |
比萨大学 | 219 | 203 | |
明斯特大学 | 219 | 227 | |
华南理工大学 | 219 | 250 | |
安特卫普大学 | 223 | 218 | |
田纳西大学 | 225 | 218 | |
马来亚大学 | 226 | 211 | |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 226 | 216 | |
布鲁塞尔自由大学 | 226 | 216 | |
布拉格查理大学 | 226 | 218 | |
北卡罗来纳州立大学 | 230 | 227 | |
马德里自治大学 | 231 | 208 | |
中国电子科技大学 | 231 | 272 | |
西悉尼大学 | 234 | 247 | |
东南大学 | 234 | 255 | |
伦敦政治经济学院 | 236 | 230 | |
都柏林大学 | 236 | 244 | |
法兰克福大学 | 236 | 226 | |
塔夫茨大学 | 239 | 198 | |
瑞典皇家理工学院 | 240 | 212 | |
耶路撒冷希伯来大学 | 241 | 224 | |
佛罗里达州立大学 | 241 | 223 | |
约翰内斯古腾堡美因茨大学 | 241 | 230 | |
威特沃特斯兰德大学 | 244 | 212 | |
科隆大学 | 244 | 230 | |
奥塔哥大学 | 247 | 230 | |
波尔图大学 | 247 | 255 | |
厦门大学 | 247 | 278 | |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 250 | 227 | |
佛罗伦萨大学 | 250 | 240 | |
雅典大学 | 250 | 260 | |
迈阿密大学 | 253 | 241 | |
北京航空航天大学 | 253 | 266 | |
埃尔兰根 - 纽伦堡大学 | 256 | 237 | |
塔尔图大学 | 256 | 255 | |
南开大学 | 256 | 289 | |
特伦托大学 | 256 | 237 | |
天津大学 | 260 | 308 | |
达特茅斯学院 | 261 | 247 | |
南丹麦大学 | 261 | 255 | |
成均馆大学 | 263 | 230 | |
爱荷华州立大学 | 263 | 237 | |
弗吉尼亚理工 | 265 | 250 | |
叶史瓦大学 | 265 | 250 | |
挪威科技大学 | 267 | 266 | |
奥尔堡大学 | 267 | 241 | |
北京师范大学 | 269 | 295 | |
乔治华盛顿大学 | 271 | 247 | |
深圳大学 | 271 | 327 | |
阿尔托大学 | 273 | 275 | |
塔斯马尼亚大学 | 273 | 303 | |
米兰 - 比可卡大学 | 273 | 295 | |
科罗拉多州立大学 | 276 | 266 | |
达勒姆大学 | 277 | 263 | |
阿伯丁大学 | 277 | 253 | |
斯特拉斯堡大学 | 277 | 253 | |
约克大学 | 280 | 260 | |
基尔大学 | 280 | 262 | |
韩国高等科学技术研究院 | 282 | 280 | |
图卢兹第三大学 | 282 | 298 | |
大阪大学 | 286 | 263 | |
东北大学 | 286 | 176 | |
纽约州立大学布法罗分校 | 286 | 280 | |
韩国大学 | 290 | 272 | |
波尔多大学 | 290 | 274 | |
延世大学 | 292 | 317 | |
布鲁塞尔大学 | 292 | 284 | |
坎皮纳斯州立大学 | 294 | 275 | |
贝尔法斯特女王大学 | 295 | 308 | |
米兰理工大学 | 297 | 300 | |
北京理工大学 | 298 | 361 | |
俄勒冈州立大学 | 299 | 295 | |
西部大学 | 300 | 294 | |
罗马第二大学 | 300 | 284 | |
热那亚大学 | 300 | 278 | |
柏林工业大学 | 304 | 330 | |
拉筹伯大学 | 304 | 330 | |
斯泰伦博斯大学 | 304 | 317 | |
四川大学 | 304 | 354 | |
堪萨斯大学 | 304 | 280 | |
康涅狄格大学 | 309 | 324 | |
新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 311 | 289 | |
苏州大学 | 311 | 327 | |
格拉纳达大学 | 313 | 303 | |
智利天主教大学 | 314 | 308 | |
达尔豪斯大学 | 314 | 317 | |
圣拉斐尔生命健康大学 | 314 | 379 | |
西蒙弗雷泽大学 | 317 | 313 | |
以色列理工学院 | 317 | 287 | |
维新大学 | 317 | ||
南佛罗里达大学 | 317 | 298 | |
华东师范大学 | 321 | 371 | |
圣母大学 | 322 | 284 | |
乌尔姆大学 | 322 | 314 | |
乔治敦大学 | 324 | 314 | |
维多利亚大学 | 324 | 334 | |
詹姆斯库克大学 | 324 | 293 | |
佐治亚大学 | 324 | 303 | |
华盛顿州立大学 | 328 | 302 | |
德黑兰大学 | 329 | 353 | |
林雪平大学 | 330 | 350 | |
东英吉利大学 | 330 | 320 | |
中国农业大学 | 332 | 379 | |
雷丁大学 | 333 | 330 | |
名古屋大学 | 333 | 324 | |
西北工业大学 | 333 | 425 | |
查尔姆斯理工大学 | 337 | 339 | |
马德里康普顿斯大学 | 337 | 346 | |
雅盖隆大学 | 339 | 320 | |
邓迪大学 | 339 | 300 | |
克劳德伯纳德大学里昂 | 341 | 320 | |
埃因霍温科技大学 | 342 | 344 | |
图尔库大学 | 342 | 327 | |
华沙大学 | 345 | 344 | |
波鸿大学 | 346 | 354 | |
莱比锡大学 | 346 | 350 | |
南卡罗来纳大学 | 346 | 330 | |
九州大学 | 349 | 336 | |
德克萨斯大学-达拉斯 | 349 | 308 | |
圣安德鲁斯大学 | 352 | 342 | |
特拉华大学 | 352 | 346 | |
德雷塞尔大学 | 352 | 354 | |
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 355 | 324 | |
肯塔基大学 | 356 | 348 | |
东京工业大学 | 360 | 342 | |
蔚山国立科学技术研究所 | 360 | 367 | |
列日大学 | 360 | 361 | |
南澳大利亚大学 | 363 | 354 | |
开罗大学 | 363 | 392 | |
塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 363 | 336 | |
于默奥大学 | 366 | 335 | |
天主教圣心大学 | 366 | 441 | |
山东大学 | 368 | 399 | |
萨里大学 | 370 | 422 | |
夸祖鲁纳塔尔大学 | 370 | 371 | |
奥克兰理工大学 | 372 | 365 | |
曼尼托巴大学 | 372 | 387 | |
海峡大学 | 377 | 287 | |
马来西亚工艺大学 | 379 | 405 | |
澳门大学 | 379 | 473 | |
斯特拉斯克莱德大学 | 379 | 365 | |
重庆大学 | 379 | 448 | |
加泰罗尼亚理工大学 | 385 | 367 | |
郑州大学 | 385 | ||
纳瓦拉大学 | 389 | 399 | |
里尔大学 | 389 | 382 | |
大连理工大学 | 392 | 387 | |
国立清华大学 | 394 | 375 | |
夏威夷大学马诺阿分校 | 394 | 376 | |
科克大学 | 397 | 392 | |
世宗大学 | 397 | ||
拉瓦尔大学 | 397 | 354 | |
智利大学 | 400 | 392 | |
法赫德国王石油矿产大学 | 400 | 445 | |
特温特大学 | 400 | 383 | |
坦佩雷大学 | 400 | 354 | |
墨西哥国立自治大学 | 405 | 408 | |
浦项科技大学 | 409 | 397 | |
巴斯大学 | 409 | 412 | |
内布拉斯加大学-林肯 | 409 | 367 | |
布兰迪斯大学 | 409 | 320 | |
里约热内卢联邦大学 | 413 | 376 | |
中佛罗里达大学 | 413 | 417 | |
维也纳工业大学 | 416 | ||
约翰内斯堡大学 | 421 | 417 | |
吉林大学 | 421 | 448 | |
上海大学 | 421 | 456 | |
布宜诺斯艾利斯大学 | 426 | 402 | |
约克大学 | 426 | 260 | |
弗林德斯大学 | 426 | 439 | |
金斯敦女王大学 | 429 | ||
科英布拉大学 | 429 | 399 | |
因斯布鲁克大学 | 429 | 371 | |
北海道大学 | 432 | 441 | |
筑波大学 | 432 | 412 | |
新加坡科技设计大学 | 432 | 453 | |
休斯敦大学 | 432 | 439 | |
南里奥格兰德联邦大学 | 432 | 425 | |
汉阳大学 | 441 | 448 | |
萨斯喀彻温大学 | 441 | ||
雅典国立技术大学 | 441 | 392 | |
北京科技大学 | 441 | 464 | |
伊斯兰堡大学 | 441 | 495 | |
奥卢大学 | 447 | 422 | |
杜兰大学 | 450 | 417 | |
卢布尔雅那大学 | 450 | 412 | |
比勒陀利亚大学 | 452 | 434 | |
南昆士兰大学 | 452 | ||
波茨坦大学 | 452 | 479 | |
密苏里大学 | 452 | 425 | |
俄克拉荷马大学 | 461 | 425 | |
俄克拉荷马大学 | 461 | 425 | |
斯旺西大学 | 463 | 471 | |
坎特伯雷大学 | 466 | 387 | |
巴斯克大学 | 466 | 467 | |
佛罗里达国际大学 | 468 | 461 | |
米纳斯吉拉斯州联邦大学 | 468 | 456 | |
贝鲁特美国大学 | 472 | 467 | |
贾森·利比希大学 | 475 | ||
莫斯科物理科学与技术学院 | 475 | 438 | |
UiT挪威北极大学 | 475 | ||
卡塔尔大学 | 478 | 495 | |
真纳大学 | 482 | 461 | |
国立核研究大学-莫斯科工程物理学院 | 483 | 445 | |
伦敦布鲁内尔大学 | 485 | ||
新里斯本大学 | 487 | 451 | |
东芬兰大学 | 487 | 441 | |
维多利亚大学 | 495 | 334 | |
伊迪丝科文大学 | 495 | ||
圣保罗州立大学 | 497 | 471 | |
圭尔夫大学 | 497 | 483 | |
马来西亚理科大学 | 504 | ||
都灵理工大学 | 504 | ||
米尼奥大学 | 507 | 484 | |
玛希隆大学 | 512 | ||
庆应义塾大学 | 517 | ||
庆熙大学 | 520 | ||
于韦斯屈莱大学 | 520 | ||
塞维利亚大学 | 520 | ||
中国人民大学 | 520 | ||
马丁·路德·哈勒-威登堡大学 | 520 | ||
拉夫堡大学 | 526 | ||
卡尔顿大学 | 526 | 481 | |
蒂尔堡大学 | 531 | ||
不来梅大学 | 531 | ||
南京理工大学 | 531 | ||
弗里堡大学 | 537 | 490 | |
暨南大学 | 540 | ||
马来西亚博特拉大学 | 547 | ||
朱拉隆功大学 | 547 | ||
中东技术大学 | 547 | 484 | |
印度科学研究所 | 551 | ||
高威大学 | 551 | ||
康斯坦茨大学 | 558 | ||
朴茨茅斯大学 | 558 | ||
普利茅斯大学 | 558 | ||
俄罗斯国立高等经济大学 | 561 | ||
摩德纳大学和雷焦艾米利亚 | 561 | ||
里昂高等师范学校 | 564 | ||
马德里理工大学 | 564 | ||
科罗拉多矿业大学 | 564 | ||
沙迦大学 | 564 | ||
卢森堡大学 | 570 | ||
瓦伦西亚理工大学 | 570 | ||
巴里理工大学 | 573 | 453 | |
肯特大学 | 576 | ||
早稻田大学 | 579 | ||
国立阳明大学 | 579 | ||
新西伯利亚州立大学 | 579 | ||
印度理工学院孟买校区 | 583 | ||
香港浸会大学 | 583 | ||
神户大学 | 583 | ||
托木斯克州立大学 | 587 | ||
内盖夫本古里安大学 | 590 | ||
马来西亚国民大学 | 593 | ||
伦敦大学皇家霍洛威学院 | 593 | 499 | |
堪培拉大学 | 593 | ||
安德斯大学 | 598 | ||
梅西大学 | 598 | ||
谢里夫科技大学 | 598 | ||
印度马德拉斯技术学院 | 605 | ||
马萨里克大学 | 605 | ||
克里特岛大学 | 605 | ||
霍恩海姆大学 | 605 | ||
帕拉茨基大学 | 611 | ||
达姆施塔特工业大学 | 615 | ||
波士顿学院 | 618 | ||
罗维拉-威尔吉利大学 | 625 | ||
哈马德·本·哈利法大学 | 629 | ||
斯图加特大学 | 629 | ||
阿米尔卡比尔理工大学 | 633 | ||
埃塞克斯大学 | 633 | ||
海法大学 | 633 | ||
国立成功大学 | 639 | ||
塞浦路斯大学 | 643 | ||
伊斯坦布尔理工大学 | 643 | ||
华东理工大学 | 643 | ||
圣彼得堡国立大学 | 652 | ||
康考迪亚大学 | 653 | ||
斯特灵大学 | 653 | ||
哥伦比亚国立大学 | 662 | ||
广岛大学 | 667 | ||
庆北国立大学 | 667 | ||
默多克大学 | 673 | ||
提契诺大学 | 676 | ||
萨拉戈萨大学 | 676 | ||
阿联酋大学 | 679 | ||
科奇大学 | 679 | ||
彼得大帝圣彼得堡理工大学 | 679 | ||
比尔肯特大学 | 684 | ||
纽约城市大学 | 684 | ||
拉彭兰塔理工大学 | 696 | ||
圣光机大学 | 696 | ||
布拉格捷克技术大学 | 698 | ||
伦斯勒理工学院 | 698 | ||
釜山国立大学 | 698 | ||
纽芬兰纪念大学 | 698 | ||
诺桑比亚大学 | 708 | ||
印度理工学院德里 | 717 | ||
德里大学 | 717 | ||
阿斯顿大学 | 717 | ||
赫瑞瓦特大学 | 725 | ||
白俄罗斯国立大学 | 725 | 499 | |
新加坡管理大学 | 725 | ||
赫尔大学 | 732 | ||
华沙工业大学 | 732 | ||
伊利诺伊理工学院 | 735 | ||
怀卡托大学 | 739 | ||
清迈大学 | 739 | ||
苏丹卡布斯大学 | 750 | ||
拜罗伊特大学 | 750 | ||
巴伊兰大学 | 750 | ||
曼彻斯特城市大学 | 750 | ||
蒙特雷技术学院 | 759 | ||
印度理工学院卡拉格普尔分校 | 764 | ||
哥斯达黎加大学 | 764 | ||
国立科技大学-巴基斯坦 | 770 | ||
萨拉曼卡大学 | 770 | ||
曼海姆大学 | 776 | ||
德布勒森大学 | 794 | ||
维尔纽斯大学 | 801 | ||
哈瑟尔特大学 | 807 | ||
诺丁汉特伦特大学 | 807 | ||
阿尔斯特大学 | 814 | ||
蒙斯大学 | 814 | ||
格拉茨科技大学 | 816 | ||
康塞普西翁大学 | 816 | ||
波尔多大学 | 821 | 274 | |
设拉子大学 | 821 | ||
国立中央大学 | 826 | ||
新泽西理工大学 | 826 | ||
巴黎高科桥梁学院 | 835 | ||
密苏里科技大学 | 835 | ||
阿尔卡拉大学 | 844 | ||
马德里卡洛斯三世大学 | 852 | ||
梨花女子大学 | 856 | ||
喀山联邦大学 | 860 | ||
约旦大学 | 866 | ||
印度理工学院海德拉巴 | 875 | ||
印度理工学院坎普尔 | 879 | ||
伊朗科技大学 | 879 | ||
托木斯克理工大学 | 879 | ||
班戈大学 | 884 | ||
东京医科齿科大学 | 884 | ||
国油大学 | 889 | ||
伦敦大学城市学院 | 889 | ||
国立台湾科技大学 | 889 | ||
利默里克大学 | 889 | ||
印度理工学院鲁尔基校区 | 896 | ||
台北医科大学 | 907 | ||
伦敦大学伯贝克学院 | 912 | ||
哈韦里亚纳大学 | 917 | ||
都柏林城市大学 | 917 | ||
理海大学 | 917 | ||
萨尔大学 | 920 | ||
俄罗斯人民友谊大学 | 930 | ||
里昂国家科学研究院 | 953 | ||
萨班哲大学 | 953 | ||
阿伯里斯特威斯大学 | 953 | ||
乌拉尔联邦大学 | 959 | ||
阿卜杜勒拉曼费萨尔大学 | 959 | ||
查尔斯达尔文大学 | 959 | ||
光州科学技术学院 | 966 | ||
拉蒙鲁尔大学 | 966 | ||
印度尼西亚大学 | 970 | ||
玛拉理工大学 | 977 | ||
达卡大学 | 977 | ||
约翰内斯开普勒大学林茨 | 992 | ||
南十字大学 | 997 | ||
澳门科技大学 | 1002 | ||
牛津布鲁克斯大学 | 1013 | ||
塔林科技大学 | 1017 | ||
俄罗斯国立科技大学 | 1017 | ||
林肯大学 | 1032 | ||
阿博大学 | 1037 | ||
东国大学 | 1046 | ||
国立台湾师范大学 | 1049 | ||
国立中山大学 | 1049 | ||
米德尔塞克斯大学 | 1049 | ||
布尔诺工业大学 | 1060 | ||
考文垂大学 | 1080 | ||
哈德斯菲尔德大学 | 1085 | ||
贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学 | 1088 | ||
长庚大学 | 1088 | ||
中央昆士兰大学 | 1095 | ||
东京理科大学 | 1095 | ||
秘鲁天主教大学 | 1101 | ||
印度理工学院古瓦哈提 | 1106 | ||
韩国亚洲大学 | 1116 | ||
温莎大学 | 1121 | ||
印度理工学院印多尔 | 1140 | ||
博尔扎诺自由大学 | 1158 | ||
国立台北科技大学 | 1167 | ||
乌姆古拉大学 | 1167 | ||
瓦尔帕莱索天主教大学 | 1198 | ||
里约热内卢天主教大学 | 1203 | ||
格林威治大学 | 1203 | ||
智利圣地亚哥大学 | 1208 | ||
史蒂文斯理工学院 | 1225 | ||
国立中兴大学 | 1233 | ||
基辅国立大学 | 1250 | ||
布拉德福德大学 | 1266 | ||
双威大学 | 1281 | ||
印度理工学院(IIT BHU)-瓦拉纳西 | 1291 | ||
伦敦大学金史密斯学院 | 1317 | ||
金斯顿大学 | 1317 | ||
布拉格化工大学 | 1344 | ||
法政大学 | 1350 | ||
安娜大学 | 1361 | ||
加查马达大学 | 1369 | ||
美国沙迦大学 | 1381 | ||
西江大学 | 1381 | ||
黎巴嫩大学 | 1417 | ||
立命馆大学 | 1438 | ||
大邱庆北科技大学 | 1446 | ||
邦德大学 | 1455 | ||
巴基斯坦工程与应用科学研究所 | 1455 | ||
伦敦大学亚非学院 | 1463 | ||
国立政治大学 | 1522 | ||
马德拉斯大学 | 1542 | ||
远东联邦大学 | 1578 | ||
阿尔-法拉比国立大学 | 1664 | ||
努拉·本·公主阿卜杜勒拉曼大学 | 1675 | ||
鲍曼莫斯科国立技术大学 | 1758 |
本文关键字: usnews2024世界大学排名 usnews排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
