托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2024年QS世界大学排名已经于近日公布,其中美国大学依旧占据了半壁江山!这是什么样的实力?让我们一起来看看2024美国大学QS排名完整版的详细情况吧!
学校名称 | QS | qs国内排名 | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|
麻省理工学院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
哈佛大学 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
斯坦福大学 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
加州大学伯克利分校 | 10 | 4 | 4 | 9 | 5 |
芝加哥大学 | 11 | 5 | 22 | 13 | 10 |
宾夕法尼亚大学 | 12 | 6 | 15 | 16 | 14 |
康奈尔大学 | 13 | 7 | 21 | 20 | 12 |
加州理工学院 | 15 | 8 | 9 | 7 | 9 |
耶鲁大学 | 16 | 9 | 11 | 10 | 11 |
普林斯顿大学 | 17 | 10 | 16 | 6 | 6 |
哥伦比亚大学 | 23 | 11 | 7 | 17 | 8 |
约翰霍普金斯大学 | 28 | 12 | 10 | 15 | 16 |
加州大学洛杉矶分校 | 29 | 13 | 14 | 18 | 13 |
密歇根大学-安娜堡 | 33 | 14 | 19 | 23 | 26 |
纽约大学 | 38 | 15 | 31 | 27 | 28 |
西北大学 | 47 | 16 | 24 | 28 | 30 |
卡内基梅隆大学 | 52 | 17 | 118 | 24 | 101 |
杜克大学 | 57 | 18 | 25 | 26 | 34 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 58 | 19 | 43 | 52 | 43 |
加州大学圣地亚哥分校 | 62 | 20 | 20 | 34 | 19 |
华盛顿大学 | 63 | 21 | 6 | 25 | 18 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 64 | 22 | 74 | 42 | 52 |
布朗大学 | 73 | 23 | 129 | 64 | 98 |
宾夕法尼亚州立大学 | 83 | 24 | 84 | 122 | 101 |
波士顿大学 | 93 | 25 | 70 | 78 | 101 |
佐治亚理工学院 | 97 | 26 | 51 | 36 | 151 |
普渡大学西拉法叶分校 | 99 | 27 | 140 | 86 | 96 |
威斯康星大学-麦迪逊 | 102 | 28 | 63 | 63 | 35 |
南加州大学 | 116 | 29 | 80 | 74 | 58 |
加州大学戴维斯分校 | 132 | 30 | 73 | 59 | 101 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 132 | 31 | 41 | 72 | 31 |
德州农工大学 | 134 | 32 | 148 | 118 | 151 |
密歇根州立大学 | 136 | 33 | 116 | 116 | 151 |
莱斯大学 | 145 | 34 | 180 | 119 | 101 |
俄亥俄州立大学 | 151 | 35 | 55 | 99 | 101 |
圣路易斯华盛顿大学 | 154 | 36 | 32 | 68 | 25 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 163 | 37 | 67 | 69 | 63 |
佛罗里达大学 | 168 | 38 | 98 | 132 | 101 |
马里兰大学帕克分校 | 169 | 39 | 57 | 114 | 50 |
亚利桑那州立大学 | 179 | 40 | 156 | 182 | 101 |
明尼苏达大学双城分校 | 195 | 41 | 57 | 85 | 44 |
埃默里大学 | 199 | 42 | 72 | 106 | 101 |
匹兹堡大学 | 222 | 43 | 45 | 145 | 83 |
罗彻斯特大学 | 224 | 44 | 170 | 133 | 201 |
达特茅斯学院 | 237 | 45 | 261 | 161 | 301 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 245 | 46 | 160 | 123 | 151 |
凯斯西储大学 | 255 | 47 | 152 | 164 | 151 |
弗吉尼亚大学 | 260 | 48 | 119 | 166 | 201 |
范德堡大学 | 261 | 49 | 78 | 92 | 66 |
科罗拉多大学-玻尔得 | 264 | 50 | 70 | 138 | 57 |
加州大学欧文分校 | 268 | 51 | 84 | 92 | 65 |
北卡罗来纳州立大学 | 274 | 52 | 230 | 251 | 201 |
迈阿密大学 | 278 | 53 | 253 | 201 | 301 |
亚利桑那大学 | 285 | 54 | 108 | 155 | 151 |
乔治敦大学 | 297 | 55 | 324 | 187 | 401 |
罗格斯大学 | 299 | 56 | 143 | 201 | 101 |
弗吉尼亚理工 | 302 | 57 | 265 | 251 | 201 |
圣母大学 | 304 | 58 | 322 | 199 | 401 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 313 | 59 | 152 | 198 | 151 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 323 | 60 | 250 | 201 | 301 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 332 | 61 | 105 | 201 | 151 |
乔治华盛顿大学 | 340 | 62 | 271 | 201 | 201 |
叶史瓦大学 | 369 | 63 | 265 | - | 901 |
东北大学 | 375 | 64 | 194 | 201 | 201 |
塔夫茨大学 | 379 | 65 | 239 | 191 | 151 |
夏威夷大学马诺阿分校 | 386 | 66 | 394 | 201 | 301 |
纽约州立大学石溪分校 | 396 | 67 | 206 | 251 | 301 |
爱荷华州立大学 | 400 | 68 | 263 | 351 | 401 |
加州大学河滨分校 | 404 | 69 | 186 | 251 | 201 |
科罗拉多州立大学 | 409 | 70 | 276 | 401 | 301 |
堪萨斯大学 | 410 | 71 | 304 | 351 | 301 |
华盛顿州立大学 | 419 | 72 | 328 | 301 | 401 |
犹他大学 | 441 | 73 | 167 | 201 | 101 |
康涅狄格大学 | 444 | 74 | 309 | 351 | 301 |
田纳西大学 | 446 | 75 | 225 | 301 | 201 |
佛罗里达州立大学 | 461 | 76 | 241 | 251 | 201 |
科罗拉多矿业大学 | 465 | 77 | 564 | - | 801 |
伊利诺伊理工学院 | 469 | 78 | 735 | 351 | - |
密苏里科技大学 | 480 | 79 | 835 | 401 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | 491 | 80 | 286 | 301 | 301 |
爱荷华大学 | 491 | 80 | 180 | 201 | 201 |
伦斯勒理工学院 | 494 | 81 | 698 | 401 | 401 |
特拉华大学 | 498 | 82 | 352 | 401 | 201 |
俄勒冈州立大学 | 505 | 83 | 299 | - | 201 |
佐治亚大学 | 514 | 84 | 324 | 351 | 301 |
德克萨斯大学-达拉斯 | 520 | 85 | 349 | 351 | 501 |
纽约城市大学 | 545 | 86 | 684 | - | 501 |
理海大学 | 548 | 87 | 917 | 601 | - |
内布拉斯加大学-林肯 | 551 | 88 | 409 | 401 | 201 |
佛罗里达国际大学 | 556 | 89 | 468 | 401 | 501 |
南佛罗里达大学 | 563 | 90 | 317 | 251 | 301 |
南卡罗来纳大学 | 575 | 91 | 346 | 401 | 401 |
密苏里大学 | 586 | 92 | 452 | 401 | 201 |
中佛罗里达大学 | 593 | 93 | 413 | 401 | 301 |
杜兰大学 | 600 | 94 | 450 | 401 | 501 |
德雷塞尔大学 | 601 | 95 | 352 | 301 | 401 |
史蒂文斯理工学院 | 621 | 96 | 1225 | 401 | - |
波士顿学院 | 631 | 97 | 618 | 251 | 501 |
新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 631 | 97 | 311 | - | 501 |
新泽西理工大学 | 641 | 97 | 826 | 401 | 701 |
新学院大学 | 641 | 97 | - | 801 | - |
休斯敦大学 | 641 | 97 | 432 | 501 | 301 |
俄克拉荷马大学 | 641 | 97 | 461 | - | 501 |
俄克拉荷马大学 | 641 | 97 | 461 | - | 701 |
布兰迪斯大学 | 661 | 98 | 409 | 251 | 301 |
肯塔基大学 | 681 | 99 | 356 | 401 | 301 |
辛辛那提大学 | 691 | 100 | 203 | - | 201 |
维克森林大学 | 701 | 101 | 463 | 401 | 501 |
马里兰大学巴尔的摩 | 711 | 102 | 759 | 601 | 701 |
天普大学 | 721 | 103 | 309 | 351 | 401 |
科罗拉多大学-丹佛 | 721 | 103 | 356 | 351 | 201 |
俄勒冈大学 | 721 | 103 | 253 | 401 | 401 |
斯沃斯摩尔学院 | 741 | 104 | - | - | 901 |
韦恩州立大学 | 751 | 105 | 385 | 501 | 601 |
弗吉尼亚联邦大学 | 761 | 106 | 439 | 401 | 201 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | 771 | 107 | 598 | - | 701 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 771 | 107 | 405 | - | 601 |
雪城大学 | 781 | 108 | 372 | 401 | 701 |
阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 781 | 108 | 767 | 501 | 601 |
美利坚大学 | 791 | 109 | 590 | 601 | - |
克拉克森大学 | 791 | 109 | 1455 | 801 | - |
奥本大学 | 801 | 110 | 579 | 501 | 601 |
克拉克大学 | 801 | 110 | - | 601 | - |
路易斯安那州立大学 | 801 | 110 | 389 | 601 | 401 |
德克萨斯理工大学 | 801 | 110 | 472 | 601 | 501 |
德克萨斯理工大学 | 801 | 110 | 1723 | 601 | 501 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | 801 | 110 | 487 | - | - |
克莱姆森大学 | 851 | 111 | 693 | - | 601 |
佐治亚州立大学 | 851 | 111 | 504 | 401 | 501 |
堪萨斯州立大学 | 851 | 111 | 507 | 601 | 501 |
密歇根理工大学 | 851 | 111 | 779 | - | - |
俄克拉荷马州立大学 | 851 | 111 | 633 | 601 | 501 |
伍斯特理工学院 | 851 | 111 | 1271 | 601 | - |
卫斯理大学 | 851 | 111 | - | - | - |
威廉与玛丽学院 | 901 | 112 | 624 | 601 | - |
芝加哥洛约拉大学 | 901 | 112 | 860 | - | 901 |
圣路易斯大学 | 901 | 112 | 649 | 401 | 501 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | 901 | 112 | 160 | - | 401 |
丹佛大学 | 901 | 112 | 849 | 501 | - |
佛蒙特大学 | 901 | 112 | 510 | - | 401 |
西弗吉尼亚大学 | 901 | 112 | 537 | - | 501 |
乔治梅森大学 | 951 | 113 | 478 | 401 | 201 |
印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 951 | 113 | 500 | - | 301 |
阿拉巴马大学 | 951 | 113 | 512 | 601 | 601 |
贝勒大学 | 1,001 | 114 | 372 | 601 | 601 |
纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 1,001 | 114 | 984 | 601 | 501 |
杨百翰大学 | 1,001 | 114 | 710 | - | 501 |
福特汉姆大学 | 1,001 | 114 | 1072 | - | 801 |
霍华德大学 | 1,001 | 114 | 767 | 801 | - |
肯特州立大学 | 1,001 | 114 | 794 | - | 701 |
密西西比州立大学 | 1,001 | 114 | 920 | 601 | 501 |
北亚利桑那大学 | 1,001 | 114 | 540 | - | 401 |
俄亥俄大学 | 1,001 | 114 | 684 | 601 | 701 |
罗切斯特理工 | 1,001 | 114 | 639 | 801 | - |
圣地亚哥州立大学 | 1,001 | 114 | 593 | 801 | 601 |
南卫理公会大学 | 1,001 | 114 | 732 | - | 701 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | 1,001 | 114 | 576 | 601 | 601 |
德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 1,001 | 114 | 576 | 501 | 501 |
阿肯色大学 | 1,001 | 114 | 750 | 601 | 501 |
爱达荷大学 | 1,001 | 114 | 920 | - | 701 |
路易斯维尔大学 | 1,001 | 114 | 643 | - | 801 |
密西西比大学 | 1,001 | 114 | 392 | - | - |
密苏里大学堪萨斯城分校 | 1,001 | 114 | 702 | - | 801 |
新罕布什尔大学 | 1,001 | 114 | 587 | - | 601 |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 1,001 | 114 | 676 | 601 | - |
北德克萨斯大学 | 1,001 | 114 | 679 | - | 501 |
罗德岛大学 | 1,001 | 114 | 702 | 601 | - |
旧金山大学 | 1,001 | 114 | - | - | - |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 1,001 | 114 | 875 | 801 | 801 |
托莱多大学 | 1,001 | 114 | 1002 | 601 | 601 |
塔尔萨大学 | 1,001 | 114 | 1291 | 501 | - |
威斯康星大学-密尔沃基 | 1,001 | 114 | 544 | - | 701 |
怀俄明大学 | 1,001 | 114 | 794 | 601 | 701 |
犹他州立大学 | 1,001 | 114 | 722 | - | 401 |
西密歇根大学 | 1,001 | 114 | 1327 | 1,001 | - |
加利福尼亚州立理工大学-圣路易斯·奥比斯波 | 1,201 | 115 | 856 | - | - |
加州州立大学-长滩 | 1,201 | 115 | 1617 | - | - |
中央密歇根大学 | 1,201 | 115 | 1365 | 1,001 | - |
纽约城市大学 | 1,201 | 115 | 684 | - | 501 |
克利夫兰州立大学 | 1,201 | 115 | 1542 | - | - |
佛罗里达大西洋大学 | 1,201 | 115 | 1088 | 801 | - |
印第安纳州立大学 | 1,201 | 115 | - | - | - |
马凯特大学 | 1,201 | 115 | 1172 | 801 | - |
迈阿密大学 | 1,201 | 115 | 1291 | - | - |
诺瓦东南大学 | 1,201 | 115 | 1106 | 801 | - |
波特兰州立大学 | 1,201 | 115 | 1049 | 801 | - |
旧金山州立大学 | 1,201 | 115 | 1222 | - | - |
西雅图大学 | 1,201 | 115 | - | - | - |
孟斐斯大学 | 1,201 | 115 | 1088 | 801 | - |
密苏里大学圣路易斯分校 | 1,201 | 115 | 1357 | - | - |
蒙大拿大学 | 1,201 | 115 | 816 | - | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 1,201 | 115 | 1042 | - | 901 |
圣地亚哥大学 | 1,201 | 115 | - | - | - |
南阿拉巴马大学 | 1,201 | 115 | 1317 | - | - |
太平洋大学 | 1,201 | 115 | - | - | - |
罗格斯大学卡姆登分校 | 1,201 | 115 | - | - | - |
中央俄克拉荷马大学 | 1,201 | 115 | - | - | - |
伊利诺伊州立大学 | 1,401 | 116 | 1535 | - | - |
西华盛顿大学 | 1,401 | 116 | 1303 | - | - |
加州州立大学 - 洛杉矶 | 1,401 | 116 | - | - | - |
本文关键字: qs美国大学排名 qs2024世界大学排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容