托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
英国是世界上教育质量最高的国家之一,拥有许多享誉全球的顶级大学,每年吸引着无数的留学生前往求学。近日QS2024世界大学排名公布,跟着托福考试网一起来看看2024qs英国大学排名完整版的院校排名情况吧!
剑桥大学、牛津大学、伦敦帝国学院、伦敦大学学院、爱丁堡大学、曼彻斯特大学、伦敦国王学院、伦敦政治经济学院、布里斯托大学、华威大学、利兹大学、格拉斯哥大学、达勒姆大学、南安普顿大学、伯明翰大学、圣安德鲁斯大学、诺丁汉大学
谢菲尔德大学、纽卡斯尔大学、兰开斯特大学、伦敦大学玛丽皇后学院、巴斯大学、埃克塞特大学、卡迪夫大学、约克大学、雷丁大学、利物浦大学
贝尔法斯特女王大学、阿伯丁大学、拉夫堡大学、萨塞克斯大学、赫瑞瓦特大学、萨里大学、莱斯特大学、斯特拉斯克莱德大学、东英吉利大学
斯旺西大学、伦敦大学城市学院、肯特大学、伦敦布鲁内尔大学、伦敦大学伯贝克学院
牛津布鲁克斯大学、伦敦大学皇家霍洛威学院、斯特灵大学、邓迪大学、阿斯顿大学、埃塞克斯大学、班戈大学、阿尔斯特大学
朴茨茅斯大学、伦敦大学亚非学院、赫尔大学、诺桑比亚大学、普利茅斯大学、哈德斯菲尔德大学、考文垂大学、曼彻斯特城市大学、伦敦大学金史密斯学院、诺丁汉特伦特大学
金斯顿大学、布拉德福德大学、阿伯里斯特威斯大学、米德尔塞克斯大学、格林威治大学
威斯敏斯特大学、伯恩茅斯大学、英格兰西部大学、利物浦约翰摩尔斯大学、布莱顿大学、基尔大学
德蒙福特大学、爱丁堡纳皮尔大学、伦敦南岸大学、英国爱丁堡玛格丽特女王大学、东伦敦大学、赫特福德大学、林肯大学、索尔福德大学
伦敦都会大学、罗伯特·戈登大学、中央兰开夏大学
学校名称 | 英文名 | 2024QS世界大学排名 | 2023USNews世界大学排名 | 2024THE泰晤士 | 2023qs世界大学排名 | 2023泰晤士世界大学排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑桥大学 | University of Cambridge | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 |
牛津大学 | University of Oxford | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 6 | 13 | 8 | 6 | 10 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 9 | 12 | 22 | 8 | 22 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 22 | 34 | 30 | 15 | 29 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 32 | 63 | 51 | 28 | 54 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 40 | 33 | 38 | 37 | 35 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 45 | 236 | 46 | 56 | 37 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 55 | 93 | 81 | 61 | 76 |
华威大学 | University of Warwick | 67 | 163 | 106 | 64 | 104 |
利兹大学 | University of Leeds | 75 | 140 | 129 | 86 | 128 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 76 | 74 | 87 | 81 | 82 |
达勒姆大学 | Durham University | 78 | 277 | 174 | 92 | 198 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 81 | 104 | 97 | 78 | 108 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 84 | 89 | 101 | 91 | 108 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 95 | 352 | 193 | 96 | 201 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 100 | 145 | 130 | 114 | 130 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 104 | 134 | 105 | 96 | 114 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 110 | 156 | 168 | 122 | 139 |
兰开斯特大学 | Lancaster University | 122 | 182 | 155 | 146 | 122 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 145 | 100 | 135 | 125 | 124 |
巴斯大学 | University of Bath | 148 | 409 | 251 | 179 | 251 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 153 | 152 | 177 | 163 | 137 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 154 | 152 | 190 | 166 | 187 |
约克大学 | University of York | 167 | 280 | 147 | 162 | 139 |
雷丁大学 | University of Reading | 169 | 333 | 201 | 229 | 198 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 176 | 146 | 168 | 190 | 176 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 202 | 295 | 201 | 233 | 198 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 208 | 277 | 201 | 220 | 192 |
拉夫堡大学 | Loughborough University | 212 | 526 | 251 | #N/A | #N/A |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 218 | 175 | 201 | 240 | 201 |
赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 235 | 725 | 351 | #N/A | #N/A |
萨里大学 | University of Surrey | 244 | 370 | 251 | 305 | 201 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 272 | 217 | 201 | 279 | 163 |
斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 276 | 379 | 301 | 325 | 401 |
东英吉利大学 | University of East Anglia | 295 | 330 | 251 | 342 | 201 |
斯旺西大学 | Swansea University | 307 | 463 | 251 | 425 | 251 |
伦敦大学城市学院 | City University London | 328 | 889 | 351 | #N/A | #N/A |
肯特大学 | University of Kent | 336 | 576 | 401 | #N/A | #N/A |
伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 343 | 485 | 351 | #N/A | #N/A |
伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 374 | 912 | - | #N/A | #N/A |
牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 413 | 1013 | 601 | #N/A | #N/A |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 413 | 593 | 301 | #N/A | #N/A |
斯特灵大学 | University of Stirling | 431 | 653 | 401 | #N/A | #N/A |
邓迪大学 | University of Dundee | 441 | 339 | 301 | 354 | 201 |
阿斯顿大学 | Aston University | 446 | 717 | 401 | #N/A | #N/A |
埃塞克斯大学 | University of Essex | 459 | 633 | 301 | #N/A | #N/A |
班戈大学 | Bangor University | 481 | 884 | 401 | #N/A | #N/A |
阿尔斯特大学 | Ulster University | 498 | 814 | 601 | #N/A | #N/A |
朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 502 | 558 | 401 | #N/A | #N/A |
伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 511 | 1463 | 401 | #N/A | #N/A |
赫尔大学 | University of Hull | 523 | 732 | 401 | #N/A | #N/A |
诺桑比亚大学 | Northumbria University | 548 | 708 | 501 | #N/A | #N/A |
普利茅斯大学 | University of Plymouth | 561 | 558 | 401 | #N/A | #N/A |
哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 567 | 1085 | 501 | #N/A | #N/A |
考文垂大学 | Coventry University | 571 | 1080 | 601 | #N/A | #N/A |
曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 590 | 750 | 501 | #N/A | #N/A |
伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 593 | 1317 | 401 | #N/A | #N/A |
诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 595 | 807 | 501 | #N/A | #N/A |
金斯顿大学 | Kingston University | 601 | 1317 | 801 | #N/A | #N/A |
布拉德福德大学 | University of Bradford | 641 | 1266 | 501 | #N/A | #N/A |
阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 661 | 953 | 501 | #N/A | #N/A |
米德尔塞克斯大学 | Middlesex University | 661 | 1049 | 501 | #N/A | #N/A |
格林威治大学 | University of Greenwich | 671 | 1203 | 501 | #N/A | #N/A |
威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 711 | 1498 | 801 | #N/A | #N/A |
伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 731 | 884 | 401 | #N/A | #N/A |
英格兰西部大学 | University of the West of England | 741 | - | 501 | #N/A | #N/A |
利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 751 | 497 | 501 | 801 | 401 |
布莱顿大学 | University of Brighton | 771 | 789 | 801 | #N/A | #N/A |
基尔大学 | Keele University | 781 | 953 | 501 | 521 | 251 |
德蒙福特大学 | De Montfort University | 801 | 1261 | 601 | #N/A | #N/A |
爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 801 | 943 | 501 | #N/A | #N/A |
伦敦南岸大学 | London South Bank University | 851 | - | 601 | #N/A | #N/A |
英国爱丁堡玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University , Edinburgh | 851 | - | - | #N/A | #N/A |
东伦敦大学 | University of East London | 851 | - | 1,001 | #N/A | #N/A |
赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 851 | 1172 | 601 | #N/A | #N/A |
林肯大学 | University of Lincoln | 851 | 935 | 501 | #N/A | #N/A |
索尔福德大学 | University of Salford | 851 | 1095 | 801 | #N/A | #N/A |
伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 901 | - | - | #N/A | #N/A |
罗伯特·戈登大学 | Robert Gordon University | 901 | - | 801 | #N/A | #N/A |
中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 901 | 1239 | 1,001 | #N/A | #N/A |
伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 1,001 | - | 601 | #N/A | #N/A |
坎特伯雷基督教堂大学 | Canterbury Christ Church University | 1,001 | - | 1,001 | #N/A | #N/A |
格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 1,001 | 1147 | 601 | #N/A | #N/A |
哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 1,001 | - | - | #N/A | #N/A |
利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 1,001 | 1365 | 801 | #N/A | #N/A |
谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 1,001 | 1317 | 801 | #N/A | #N/A |
北安普顿大学 | The University of Northampton | 1,001 | - | - | #N/A | #N/A |
德比大学 | University of Derby | 1,001 | 1389 | 601 | #N/A | #N/A |
伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 1,001 | 1526 | 601 | #N/A | #N/A |
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | - | 750 | 501 | #N/A | #N/A |
布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | - | - | 501 | #N/A | #N/A |
加的夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | - | - | 1,201 | #N/A | #N/A |
克兰菲尔德大学 | Cranfield University | - | 710 | - | #N/A | #N/A |
边山大学 | Edge Hill University | - | 1912 | 1,001 | #N/A | #N/A |
利物浦热带医学院 | Liverpool School of Tropical Medicine | - | 561 | - | #N/A | #N/A |
伦敦商学院 | London Business School | - | 554 | - | #N/A | #N/A |
伦敦卫生与热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | - | 129 | - | - | - |
皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | - | - | 401 | #N/A | #N/A |
苏格兰农业学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | - | - | 601 | #N/A | #N/A |
本文关键字: qs英国大学排名完整版 qs2024排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容