托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2024年4月9日U.S. News & World Report《美国新闻与世界报道》正式发布最新的2024-2025全美最佳研究生院校排名。跟着托福考试网一起来看看usnews美国研究生院最佳教育学院排名吧!
NAME/RANK | 排名 | TUITION AND FEES (DOCTORATE) |
---|---|---|
Teachers College, Columbia University | #1 | $1,970 per credit (full-time)Tuition$1,970 per credit (part-time)Tuition |
University of Wisconsin--Madison | #1 | $10,728 per year (in-state, full-time)Tuition$24,054 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of California--Los Angeles | #3 | $12,264 per year (in-state, full-time)Tuition$27,366 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Michigan--Ann Arbor | #3 | $27,714 per year (in-state, full-time)Tuition$55,826 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Northwestern University | #5 | N/A |
Vanderbilt University (Peabody) | #5 | $2,241 per credit (full-time)Tuition$2,241 per credit (part-time)Tuition |
University of Pennsylvania | #7 | $1,854 per credit (full-time)Tuition$1,854 per credit (part-time)Tuition |
Harvard University | #8 | N/A |
Johns Hopkins University | #8 | $1,900 per credit (part-time)Tuition |
New York University (Steinhardt) | #8 | $50,424 per year (full-time)Tuition$2,101 per credit (part-time)Tuition |
Stanford University | #8 | $58,746 per year (full-time)Tuition |
University of Texas--Austin | #8 | $9,274 per year (in-state, full-time)Tuition$18,032 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Virginia | #8 | $29,200 per year (full-time)Tuition$1,225 per credit (part-time)Tuition |
Florida State University | #14 | $404 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,111 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of California, Berkeley | #14 | $12,264 per year (in-state, full-time)Tuition$27,366 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Florida | #16 | $449 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,139 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Arizona State University (Fulton) | #17 | $12,376 per year (in-state, full-time)Tuition$25,722 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of California--Irvine | #17 | $12,264 per year (in-state, full-time)Tuition$27,366 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Oregon | #17 | $22,656 per year (in-state, full-time)Tuition$31,404 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Kansas | #20 | $465 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,076 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Michigan State University | #21 | $900 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,737 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Ohio State University | #21 | $12,515 per year (in-state, full-time)Tuition$40,245 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Boston College (Lynch) | #23 | $1,688 per credit (full-time)Tuition$1,688 per credit (part-time)Tuition |
University of Washington | #23 | $18,465 per year (in-state, full-time)Tuition$34,233 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Maryland--College Park | #25 | $828 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,805 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Minnesota--Twin Cities | #25 | $1,593 per credit (in-state, full-time)Tuition$2,465 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of North Carolina--Chapel Hill | #25 | $10,552 per year (in-state, full-time)Tuition$28,884 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Virginia Commonwealth University | #25 | $11,050 per year (in-state, full-time)Tuition$23,583 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of South Carolina | #29 | $13,734 per year (in-state, full-time)Tuition$29,760 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
North Carolina State University--Raleigh | #30 | $9,459 per year (in-state, full-time)Tuition$29,433 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Georgia | #30 | $8,878 per year (in-state, full-time)Tuition$25,186 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Iowa | #30 | $13,278 per year (in-state, full-time)Tuition$32,226 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Missouri | #30 | $535 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,285 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Indiana University--Bloomington | #34 | $460 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,545 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Connecticut (Neag) | #34 | $18,834 per year (in-state, full-time)Tuition$40,746 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Delaware | #34 | $1,028 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,028 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Illinois Urbana-Champaign | #34 | $13,776 per year (in-state, full-time)Tuition$29,760 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Pittsburgh | #34 | $25,834 per year (in-state, full-time)Tuition$43,804 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Texas A&M University--College Station | #39 | $286 per credit (in-state, full-time)Tuition$828 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Utah State University | #39 | $7,523 per year (in-state, full-time)Tuition$23,936 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Georgia State University | #41 | $398 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,259 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Boston University (Wheelock) | #42 | $63,798 per year (full-time)Tuition$997 per credit (part-time)Tuition |
Rutgers University--New Brunswick | #42 | $19,824 per year (in-state, full-time)Tuition$33,720 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of California--Davis | #42 | $14,567 per year (in-state, full-time)Tuition$29,669 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Central Florida | #42 | $288 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,073 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Pennsylvania State University--University Park | #46 | $24,956 per year (in-state, full-time)Tuition$43,266 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Massachusetts--Boston | #46 | $19,366 per year (in-state, full-time)Tuition$37,801 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Purdue University--Main Campus | #48 | $9,718 per year (in-state, full-time)Tuition$18,802 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
San Diego State University | #48 | $11,838 per year (in-state, full-time)Tuition$18,966 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Southern Methodist University (Simmons) | #48 | $1,755 per credit (full-time)Tuition |
Temple University | #48 | $18,954 per year (in-state, full-time)Tuition$26,082 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Colorado--Boulder | #48 | $13,014 per year (in-state, full-time)Tuition$34,488 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of South Florida | #48 | $431 per credit (in-state, full-time)Tuition$877 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Clemson University | #54 | $10,084 per year (in-state, full-time)Tuition$12,934 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University at Buffalo--SUNY | #54 | $11,330 per year (in-state, full-time)Tuition$24,264 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Mississippi | #54 | $514 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,490 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Vermont | #54 | $678 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,720 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Alabama | #58 | $11,100 per year (in-state, full-time)Tuition$32,400 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Arizona | #58 | N/A |
University of Idaho | #58 | $10,548 per year (in-state, full-time)Tuition$29,784 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Kentucky | #58 | $12,967 per year (in-state, full-time)Tuition$34,096 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
William & Mary | #58 | $10,905 per year (in-state, full-time)Tuition$29,352 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Howard University | #63 | $33,664 per year (full-time)Tuition$1,869 per credit (part-time)Tuition |
University of Houston | #63 | $6,948 per year (in-state, full-time)Tuition$16,308 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Nebraska--Lincoln | #63 | $353 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,031 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Tennessee--Knoxville | #63 | $639 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,779 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Texas Tech University | #67 | $8,347 per year (in-state, full-time)Tuition$18,139 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Arkansas--Fayetteville | #67 | $438 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,190 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Hawaii--Manoa | #67 | $15,600 per year (in-state, full-time)Tuition$33,648 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Louisville | #67 | $14,222 per year (in-state, full-time)Tuition$28,906 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Indiana University-Purdue University--Indianapolis | #71 | $463 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,431 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Oklahoma State University | #71 | $234 per credit (in-state, full-time)Tuition$880 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Syracuse University | #71 | $1,872 per credit (full-time)Tuition$1,872 per credit (part-time)Tuition |
University of Illinois--Chicago | #71 | $12,470 per year (in-state, full-time)Tuition$25,990 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of North Carolina--Charlotte (Cato) | #71 | $4,467 per year (in-state, full-time)Tuition$19,036 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
George Washington University | #76 | $1,870 per credit (full-time)Tuition$1,870 per credit (part-time)Tuition |
Loyola Marymount University | #76 | $1,922 per credit (full-time)Tuition |
University of Oklahoma (Rainbolt) | #76 | $3,710 per year (in-state, full-time)Tuition$10,485 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Illinois State University | #79 | $423 per credit (in-state, full-time)Tuition$878 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Miami University | #79 | N/A |
Northern Arizona University | #79 | $11,846 per year (in-state, full-time)Tuition$29,338 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Old Dominion University (Darden) | #79 | $599 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,439 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Massachusetts--Amherst | #79 | $14,723 per year (in-state, full-time)Tuition$32,434 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Missouri--Kansas City | #79 | $8,784 per year (in-state, full-time)Tuition$22,050 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Virginia Tech | #79 | $15,234 per year (in-state, full-time)Tuition$30,702 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Boise State University | #86 | $7,645 per year (in-state, full-time)Tuition$25,764 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
California State University--San Bernardino | #86 | $20,654 per year (in-state, full-time)Tuition$20,654 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
George Mason University | #86 | $572 per credit (in-state, full-time)Tuition$772 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Kansas State University | #86 | $450 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,007 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Lehigh University | #86 | $610 per credit (full-time)Tuition$610 per credit (part-time)Tuition |
Oregon State University | #86 | $13,446 per year (in-state, full-time)Tuition$29,349 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University at Albany--SUNY | #86 | $11,310 per year (in-state, full-time)Tuition$23,560 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of California--Riverside | #86 | $16,352 per year (in-state, full-time)Tuition$20,136 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of California--Santa Barbara (Gevirtz) | #86 | $13,558 per year (in-state, full-time)Tuition$28,660 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Colorado--Denver | #86 | $450 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,400 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of New Mexico | #86 | $416 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,203 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of North Carolina--Greensboro | #86 | $5,375 per year (in-state, full-time)Tuition$19,505 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
West Virginia University | #86 | $530 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,494 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Auburn University | #99 | $594 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,782 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Kent State University | #99 | $12,555 per year (in-state, full-time)Tuition$23,424 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Loyola University Chicago | #99 | $990 per credit (full-time)Tuition$990 per credit (part-time)Tuition |
University of Denver (Morgridge) | #99 | N/A |
University of Missouri--St. Louis | #99 | $661 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,507 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Nevada--Reno | #99 | $5,792 per year (in-state, full-time)Tuition$22,748 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Southern Mississippi | #99 | $9,508 per year (in-state, full-time)Tuition$11,508 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Utah | #99 | $7,353 per year (in-state, full-time)Tuition$25,961 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Florida Atlantic University | #107 | $372 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,027 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Montclair State University | #107 | $715 per credit (in-state, full-time)Tuition$715 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Rowan University | #107 | $931 per credit (in-state, full-time)Tuition$931 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of North Texas | #107 | $353 per credit (in-state, full-time)Tuition$773 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Bowie State University | #111 | N/A |
Drexel University | #111 | $1,438 per credit (full-time)Tuition$1,438 per credit (part-time)Tuition |
Florida International University | #111 | $11,524 per year (in-state, full-time)Tuition$24,631 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Cincinnati | #111 | $13,224 per year (in-state, full-time)Tuition$24,966 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Nevada--Las Vegas | #111 | $322 per credit (in-state, full-time)Tuition$676 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Rochester (Warner) | #111 | $1,736 per credit (full-time)Tuition$1,736 per credit (part-time)Tuition |
Texas Christian University | #117 | $1,985 per credit (full-time)Tuition$1,985 per credit (part-time)Tuition |
Texas State University | #117 | $6,432 per year (in-state, full-time)Tuition$13,993 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Alabama at Birmingham | #117 | $468 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,142 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of New Hampshire | #117 | $14,170 per year (in-state, full-time)Tuition$15,590 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Wayne State University | #117 | $736 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,595 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Ball State University | #122 | $438 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,197 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Baylor University | #122 | N/A |
Claremont Graduate University | #122 | $2,020 per credit (full-time)Tuition$2,020 per credit (part-time)Tuition |
East Carolina University | #122 | $4,749 per year (in-state, full-time)Tuition$17,898 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Portland State University | #122 | $512 per credit (in-state, full-time)Tuition$739 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
St. John's University | #122 | $1,470 per credit (full-time)Tuition$1,470 per credit (part-time)Tuition |
University of North Dakota | #122 | $11,963 per year (in-state, full-time)Tuition$17,944 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Texas--San Antonio | #122 | $6,487 per year (in-state, full-time)Tuition$25,037 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Binghamton University--SUNY | #130 | $471 per credit (in-state, full-time)Tuition$963 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Louisiana State University--Baton Rouge | #130 | $8,728 per year (in-state, full-time)Tuition$25,643 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Saint Louis University | #130 | $1,310 per credit (full-time)Tuition$1,310 per credit (part-time)Tuition |
University of Maine | #130 | $6,684 per year (in-state, full-time)Tuition$20,352 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Memphis | #130 | $532 per credit (in-state, full-time)Tuition$755 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Rhode Island (Feinstein) | #130 | $15,402 per year (in-state, full-time)Tuition$29,904 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Florida A&M University | #136 | $405 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,022 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Colorado--Colorado Springs | #136 | $731 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,426 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of South Dakota | #136 | N/A |
Bowling Green State University | #139 | $468 per credit (in-state, full-time)Tuition$801 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Appalachian State University (Reich) | #140 | $282 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,158 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Ohio University (Patton) | #140 | $8,188 per year (in-state, full-time)Tuition$16,180 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Miami | #140 | $2,421 per credit (full-time)Tuition$2,421 per credit (part-time)Tuition |
Clark Atlanta University | #143 | $17,118 per year (full-time)Tuition |
Sam Houston State University | #143 | $321 per credit (in-state, full-time)Tuition$728 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Massachusetts--Lowell | #143 | $500 per credit (in-state, full-time)Tuition$500 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Wyoming | #143 | $323 per credit (in-state, full-time)Tuition$967 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Western Michigan University | #143 | $12,236 per year (in-state, full-time)Tuition$18,354 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Brigham Young University (McKay) | #148 | $8,096 per year (LDS member, full-time)Tuition$16,336 per year (Non-LDS member, full-time)Tuition |
Cleveland State University | #148 | $602 per credit (in-state, full-time)Tuition$870 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Drake University | #148 | $540 per credit (full-time)Tuition$540 per credit (part-time)Tuition |
Fordham University | #148 | $1,638 per credit (full-time)Tuition$1,638 per credit (part-time)Tuition |
University of California--Santa Cruz | #148 | $18,270 per year (in-state, full-time)Tuition$33,372 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Massachusetts--Dartmouth | #148 | $16,390 per year (in-state, full-time)Tuition$29,578 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of North Florida | #148 | $408 per credit (in-state, full-time)Tuition$959 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Toledo (Herb) | #148 | $560 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,043 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Western Carolina University | #148 | $4,643 per year (in-state, full-time)Tuition$15,362 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Chapman University (Attallah) | #157 | $1,650 per credit (full-time)Tuition$1,650 per credit (part-time)Tuition |
Kennesaw State University | #157 | $383 per credit (in-state, full-time)Tuition$383 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Montana State University | #157 | $3,634 per year (in-state, full-time)Tuition$15,171 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Dayton | #157 | $1,455 per credit (full-time)Tuition$1,455 per credit (part-time)Tuition |
University of St. Thomas | #157 | $920 per credit (full-time)Tuition$920 per credit (part-time)Tuition |
San Jose State University | #162 | N/A |
DePaul University | #163 | $695 per credit (full-time)Tuition$695 per credit (part-time)Tuition |
Jackson State University | #163 | N/A |
Towson University | #163 | $506 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,047 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Georgia Southern University | #166 | $5,436 per year (in-state, full-time)Tuition$20,340 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Indiana University of Pennsylvania | #166 | $516 per credit (in-state, full-time)Tuition$774 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of North Georgia | #166 | $303 per credit (in-state, full-time)Tuition$303 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Duquesne University | #169 | $1,458 per credit (full-time)Tuition$1,458 per credit (part-time)Tuition |
Eastern Michigan University | #169 | $1,095 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,870 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Louisiana--Lafayette | #169 | $5,511 per year (in-state, full-time)Tuition$19,239 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Wisconsin--Milwaukee | #169 | $12,266 per year (in-state, full-time)Tuition$25,698 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Houston--Clear Lake | #173 | $7,920 per year (in-state, full-time)Tuition$17,532 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
The University of Texas at Arlington | #174 | $8,694 per year (in-state, full-time)Tuition$5,896 per year (in-state, part-time)Tuition |
University of Northern Colorado | #174 | $734 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,388 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of San Francisco | #174 | $1,430 per credit (full-time)Tuition$1,430 per credit (part-time)Tuition |
Texas A&M University--Corpus Christi | #177 | $201 per credit (in-state, full-time)Tuition$651 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Arcadia University | #178 | $1,050 per credit (part-time)Tuition |
Kean University | #178 | $21,511 per year (in-state, full-time)Tuition$26,315 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Lewis University | #178 | $785 per credit (part-time)Tuition |
West Chester University of Pennsylvania | #178 | $968 per credit (full-time)Tuition$968 per credit (part-time)Tuition |
Texas A&M University--Commerce | #182 | $3,630 per year (in-state, full-time)Tuition$11,196 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Northern Illinois University | #183 | $9,090 per year (in-state, full-time)Tuition$9,090 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Texas Rio Grande Valley | #183 | $4,774 per year (in-state, full-time)Tuition$9,814 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Wichita State University | #183 | $326 per credit (in-state, full-time)Tuition$801 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Bellarmine University | #186 | $880 per credit (full-time)Tuition$880 per credit (part-time)Tuition |
Marshall University | #186 | $9,160 per year (in-state, full-time)Tuition$22,024 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Southern University and A&M College | #186 | $5,336 per year (in-state, full-time)Tuition$11,782 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of Northern Iowa | #186 | $558 per credit (in-state, part-time)Tuition$1,195 per credit (out-of-state, part-time)Tuition |
Seton Hall University | #190 | $1,465 per credit (full-time)Tuition$1,465 per credit (part-time)Tuition |
Tennessee Technological University | #190 | $634 per credit (in-state, full-time)Tuition$774 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Marquette University | #192 | $965 per credit (full-time)Tuition$965 per credit (part-time)Tuition |
St. Cloud State University | #193 | $729 per credit (in-state, full-time)Tuition$729 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
North Dakota State University | #194 | $421 per credit (in-state, full-time)Tuition$632 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
University of La Verne (LaFetra) | #194 | N/A |
University of North Carolina--Wilmington (Watson) | #194 | $277 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,120 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Arkansas State University--Jonesboro | #197 | $416 per credit (in-state, part-time)Tuition$416 per credit (out-of-state, part-time)Tuition |
Central Connecticut State University | #197 | $717 per credit (in-state, part-time)Tuition$717 per credit (out-of-state, part-time)Tuition |
Colorado State University | #199 | $620 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,520 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Lamar University | #199 | $6,471 per year (in-state, full-time)Tuition$14,031 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Nova Southeastern University (Fischler) | #201 | $1,550 per credit (full-time)Tuition$1,550 per credit (part-time)Tuition |
Oakland University | #202 | $20,916 per year (in-state, full-time)Tuition$24,648 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Florida Gulf Coast University | #203 | $373 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,300 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Hofstra University | #203 | $29,340 per year (full-time)Tuition$19,560 per year (part-time)Tuition |
Columbus State University | #205 | $393 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,125 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Southeastern Louisiana University | #205 | $6,684 per year (in-state, full-time)Tuition$19,162 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Tarleton State University | #207 | $242 per credit (in-state, full-time)Tuition$662 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Lewis & Clark College | #208 | $1,063 per credit (full-time)Tuition$1,063 per credit (part-time)Tuition |
Louisiana Tech University | #209 | N/A |
University of New Orleans | #210 | $6,090 per year (in-state, full-time)Tuition$10,660 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Middle Tennessee State University | #211 | $536 per credit (in-state, full-time)Tuition$1,483 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Gallaudet University | #212 | $18,738 per credit (part-time)Tuition |
University of Michigan--Dearborn | #213 | $909 per credit (in-state, full-time)Tuition$909 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
New Mexico State University | #214 | $5,180 per year (in-state, full-time)Tuition$18,023 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
University of West Georgia | #214 | $312 per credit (in-state, part-time)Tuition |
University of Michigan--Flint | #216 | $1,113 per credit (part-time)Tuition |
Samford University (Beeson) | #217 | $938 per credit (full-time)Tuition$938 per credit (part-time)Tuition |
South Carolina State University | #217 | $9,928 per year (in-state, full-time)Tuition$21,038 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
American College of Education | #219 | $306 per credit (full-time)Tuition |
Indiana State University (Bayh) | #219 | $450 per credit (in-state, full-time)Tuition$585 per credit (out-of-state, full-time)Tuition |
Slippery Rock University of Pennsylvania | #219 | $568 per credit (full-time)Tuition$568 per credit (part-time)Tuition |
Alabama State University | #222 | $7,416 per year (in-state, full-time)Tuition$14,832 per year (out-of-state, full-time)Tuition |
Carson-Newman University | #222 | $580 per credit (part-time)Tuition |
Frostburg State University | #222 | $818 per credit (full-time)Tuition$818 per credit (part-time)Tuition |
Lipscomb University | #222 | N/A |
Monmouth University | #222 | $1,399 per credit (full-time)Tuition$1,399 per credit (part-time)Tuition |
University of Hartford | #227 | $838 per credit (full-time)Tuition$838 per credit (part-time)Tuition |
University of Findlay | #228 | $555 per credit (full-time)Tuition$555 per credit (part-time)Tuition |
Abilene Christian University | #229 | $767 per credit (full-time)Tuition$767 per credit (part-time)Tuition |
East Stroudsburg University of Pennsylvania | #229 | $565 per credit (in-state, part-time)Tuition$850 per credit (out-of-state, part-time)Tuition |
Florida Southern College | #229 | $500 per credit (full-time)Tuition$500 per credit (part-time)Tuition |
Oakland City University | #229 | $450 per credit (full-time)Tuition$450 per credit (part-time)Tuition |
Oral Roberts University | #229 | $9,240 per year (full-time)Tuition$4,620 per year (part-time)Tuition |
Saint Elizabeth University | #229 | $1,019 per credit (full-time)Tuition$1,019 per credit (part-time)Tuition |
University of St. Francis | #229 | $699 per credit (full-time)Tuition$699 per credit (part-time)Tuition |
University of the Cumberlands | #229 | $415 per credit (full-time)Tuition |
Andrews University | #237-255 | $1,471 per credit (full-time)Tuition$1,471 per credit (part-time)Tuition |
Arkansas Tech University | #237-255 | $315 per credit (part-time)Tuition |
Centenary University | #237-255 | N/A |
College of St. Mary | #237-255 | $745 per credit (full-time)Tuition$745 per credit (part-time)Tuition |
Concordia University--St. Paul | #237-255 | $615 per credit (full-time)Tuition$615 per credit (part-time)Tuition |
D'Youville University | #237-255 | $23,040 per year (full-time)Tuition$1,280 per credit (part-time)Tuition |
Johnson & Wales University | #237-255 | $993 per credit (full-time)Tuition |
Judson University | #237-255 | $11,250 per year (full-time)Tuition |
Keiser University | #237-255 | $1,321 per credit (full-time)Tuition |
Lynn University | #237-255 | $850 per credit (full-time)Tuition$850 per credit (part-time)Tuition |
McKendree University | #237-255 | $605 per credit (full-time)Tuition$605 per credit (part-time)Tuition |
