托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2024年4月18日高等教育专业评价机构软科正式发布“2024软科中国大学排名”。清华大学、北京大学、浙江大学连续10年蝉联综合性大学排名全国三甲,上海交通大学、复旦大学位列全国前五。
跟着托福考试网一起来看一下2024软科中国大学排名榜单的完整版吧!
第1名:清华大学
第2名:北京大学
第3名:浙江大学
第4名:上海交通大学
第5名:复旦大学
第6名:南京大学
第7名:中国科学技术大学
第8名:华中科技大学
第9名:武汉大学
第10名:西安交通大学
第11名:中山大学
第12名:北京航空航天大学
第13名:东南大学
第14名:北京理工大学
第15名:四川大学
第16名:哈尔滨工业大学
第17名:同济大学
第18名:中国人民大学
第19名:北京师范大学
第20名:天津大学
第21名:南开大学
第22名:山东大学
第23名:西北工业大学
第24名:厦门大学
第25名:中南大学
第26名:吉林大学
第27名:中国农业大学
第28名:大连理工大学
第29名:华东师范大学
第30名:华南理工大学
第31名:电子科技大学
第32名:湖南大学
第33名:重庆大学
第34名:南方科技大学
第35名:北京科技大学
第36名:南京航空航天大学
第37名:南京理工大学
第38名:兰州大学
第39名:东北大学
第40名:西安电子科技大学
第41名:北京交通大学
第42名:上海科技大学
第43名:苏州大学
第44名:华东理工大学
第45名:哈尔滨工程大学
第46名:东北师范大学
第47名:华中农业大学
第48名:中国石油大学(北京)
第49名:南京农业大学
第50名:郑州大学
第51名:暨南大学
第52名:南京师范大学
第52名:武汉理工大学
第54名:中国矿业大学
第55名:江南大学
第56名:上海大学
第57名:中国海洋大学
第58名:华中师范大学
第59名:西南交通大学
第60名:中国石油大学(华东)
第61名:中国地质大学(武汉)
第62名:陕西师范大学
第63名:北京邮电大学
第64名:浙江工业大学
第65名:河海大学
第66名:北京工业大学
第67名:西北大学
第68名:北京化工大学
第69名:西南大学
第70名:云南大学
第71名:南昌大学
第72名:深圳大学
第73名:西北农林科技大学
第74名:中国地质大学(北京)
第75名:华北电力大学
第76名:东华大学
第77名:中国矿业大学(北京)
第78名:宁波大学
第79名:华南师范大学
第80名:江苏大学
第81名:福州大学
第82名:扬州大学
第83名:合肥工业大学
第84名:北京林业大学
第85名:南京邮电大学
第86名:湖南师范大学
第87名:福建师范大学
第88名:浙江师范大学
第89名:南京工业大学
第90名:广西大学
第91名:首都师范大学
第92名:长安大学
第93名:南京林业大学
第94名:华南农业大学
第95名:安徽大学
第95名:贵州大学
第97名:杭州电子科技大学
第98名:广州大学
第99名:河南大学
第100名:广东工业大学
第101名:山西大学
第102名:湘潭大学
第103名:南京信息工程大学
第104名:海南大学
第105名:山东师范大学
第105名:浙江理工大学
第107名:上海理工大学
第108名:太原理工大学
第109名:河北工业大学
第110名:青岛大学
第111名:大连海事大学
第112名:燕山大学
第113名:东北林业大学
第114名:西安建筑科技大学
第115名:昆明理工大学
第116名:内蒙古大学
第117名:江西师范大学
第118名:西安理工大学
第119名:上海师范大学
第120名:杭州师范大学
第121名:东北农业大学
第122名:武汉科技大学
第123名:山东科技大学
第124名:陕西科技大学
第125名:福建农林大学
第126名:长沙理工大学
第126名:河北大学
第128名:宁夏大学
第129名:新疆大学
第130名:西南石油大学
第131名:辽宁大学
第132名:温州大学
第133名:湖北大学
第134名:四川农业大学
第135名:长春理工大学
第136名:石河子大学
第136名:中国计量大学
第138名:天津工业大学
第139名:安徽师范大学
第139名:江苏科技大学
第141名:天津师范大学
第142名:齐鲁工业大学
第143名:江苏师范大学
第144名:山东农业大学
第145名:上海海洋大学
第146名:湖北工业大学
第147名:浙江农林大学
第148名:河南农业大学
第149名:常州大学
第150名:沈阳农业大学
第151名:河南师范大学
第152名:重庆邮电大学
第153名:安徽农业大学
第154名:成都理工大学
第155名:广西师范大学
第156名:黑龙江大学
第157名:北京建筑大学
第158名:武汉工程大学
第159名:南通大学
第160名:河北师范大学
第161名:天津科技大学
第162名:青岛科技大学
第163名:华侨大学
第164名:河南科技大学
第165名:延边大学
第166名:汕头大学
第167名:武汉纺织大学
第168名:江西理工大学
第169名:西安科技大学
第170名:集美大学
第171名:西北师范大学
第172名:湖南农业大学
第173名:青海大学
第174名:辽宁师范大学
第175名:上海海事大学
第176名:吉林农业大学
第177名:曲阜师范大学
第177名:三峡大学
第179名:华东交通大学
第179名:济南大学
第179名:中北大学
第182名:南昌航空大学
第183名:天津理工大学
第184名:湖南科技大学
第185名:安徽工业大学
第186名:长江大学
第186名:兰州理工大学
第188名:重庆交通大学
第189名:沈阳工业大学
第190名:烟台大学
第191名:山东理工大学
第192名:安徽理工大学
第192名:西藏大学
第194名:上海电力大学
第195名:河北农业大学
第196名:北方工业大学
第196名:西安邮电大学
第198名:北京电子科技学院
第199名:四川师范大学
第200名:云南师范大学
第201名:南华大学
第202名:江西农业大学
第203名:河南理工大学
第204名:苏州科技大学
第205名:内蒙古农业大学
第206名:北京信息科技大学
第206名:兰州交通大学
第208名:河南工业大学
第209名:青岛理工大学
第210名:大连工业大学
第211名:国际关系学院
第211名:沈阳航空航天大学
第213名:沈阳建筑大学
第214名:重庆师范大学
第215名:青岛农业大学
第216名:山西农业大学
第217名:西安工业大学
第218名:湖州师范学院
第219名:东北石油大学
第219名:佛山科学技术学院
第219名:嘉兴大学
第222名:浙江海洋大学
第223名:西南科技大学
第224名:海南师范大学
第225名:石家庄铁道大学
第226名:青海师范大学
第227名:上海工程技术大学
第228名:河北科技大学
第229名:中南林业科技大学
第230名:桂林电子科技大学
第231名:哈尔滨理工大学
第232名:成都大学
第233名:甘肃农业大学
第234名:东莞理工学院
第235名:鲁东大学
第236名:浙江科技大学
第237名:重庆理工大学
第238名:内蒙古师范大学
第239名:聊城大学
第239名:沈阳化工大学
第241名:山东建筑大学
第242名:东华理工大学
第243名:哈尔滨师范大学
第243名:武汉轻工大学
第245名:赣南师范大学
第246名:长春工业大学
第247名:渤海大学
第248名:华北水利水电大学
第249名:上海应用技术大学
第249名:西安石油大学
第251名:山西师范大学
第252名:郑州轻工业大学
第253名:东北电力大学
第254名:贵州师范大学
第255名:大连大学
第256名:辽宁石油化工大学
第257名:西华师范大学
第258名:北京农学院
第259名:南京工程学院
第260名:安徽工程大学
第261名:浙大城市学院
第262名:沈阳师范大学
第263名:大连交通大学
第264名:成都信息工程大学
第265名:上海海关学院
第266名:西安工程大学
第267名:桂林理工大学
第267名:江汉大学
第269名:沈阳理工大学
第270名:安徽建筑大学
第271名:湖南工业大学
第272名:绍兴文理学院
第273名:厦门理工学院
第274名:辽宁工程技术大学
第274名:浙大宁波理工学院
第276名:北京印刷学院
第277名:内蒙古工业大学
第278名:北京石油化工学院
第279名:华北理工大学
第280名:常熟理工学院
第281名:延安大学
第282名:中国民航大学
第283名:黑龙江八一农垦大学
第283名:中原工学院
第285名:辽宁科技大学
第286名:沈阳大学
第287名:合肥大学
第288名:北华大学
第289名:新疆农业大学
第290名:北京联合大学
第291名:闽江学院
第292名:辽宁工业大学
第293名:宁波工程学院
第294名:河北工程大学
第295名:盐城工学院
第295名:云南农业大学
第297名:太原科技大学
第298名:吉首大学
第299名:重庆科技大学
第300名:广东海洋大学
第301名:大连海洋大学
第302名:淮阴工学院
第303名:内蒙古科技大学
第304名:台州学院
第305名:塔里木大学
第305名:信阳师范大学
第307名:西华大学
第308名:湖南理工学院
第309名:大理大学
第310名:景德镇陶瓷大学
第310名:新疆师范大学
第312名:吉林师范大学
第313名:长春师范大学
第314名:西南林业大学
第315名:长江师范学院
第315名:盐城师范学院
第317名:江苏理工学院
第317名:闽南师范大学
第319名:淮阴师范学院
第320名:福建理工大学
第321名:河北地质大学
第321名:淮北师范大学
第323名:南宁师范大学
第324名:贵州师范学院
第325名:常州工学院
第326名:上海第二工业大学
第327名:天津城建大学
第328名:广东技术师范大学
第328名:上海电机学院
第328名:徐州工程学院
第331名:湖北师范大学
第331名:江苏海洋大学
第333名:吉林建筑大学
第334名:安庆师范大学
第334名:长沙学院
第336名:南昌工程学院
第336名:山东交通学院
第336名:五邑大学
第339名:河南科技学院
第340名:江西科技师范大学
第341名:井冈山大学
第342名:重庆文理学院
第342名:浙江万里学院
第344名:湖南第一师范学院
第344名:陕西理工大学
第346名:洛阳师范学院
第347名:天津职业技术师范大学
第347名:仲恺农业工程学院
第349名:衡阳师范学院
第350名:临沂大学
第350名:天津农学院
第352名:南京晓庄学院
第353名:黄冈师范学院
第354名:四川轻化工大学
第355名:长春大学
第356名:长春工程学院
第356名:无锡学院
第358名:安徽科技学院
第359名:金陵科技学院
第360名:岭南师范学院
第361名:惠州学院
第362名:西藏农牧学院
第363名:衢州学院
第364名:铜仁学院
第365名:湖北第二师范学院
第365名:齐齐哈尔大学
第367名:合肥师范学院
第368名:绵阳师范学院
第369名:广西科技大学
第370名:攀枝花学院
第371名:榆林学院
第372名:内江师范学院
第373名:湖北汽车工业学院
第373名:山东航空学院
第375名:泰山学院
第376名:湖北文理学院
第376名:三明学院
第378名:重庆三峡学院
第379名:丽水学院
第380名:潍坊学院
第381名:泉州师范学院
第382名:黑龙江科技大学
第383名:防灾科技学院
第384名:西安文理学院
第385名:湖北科技学院
第386名:宝鸡文理学院
第386名:龙岩学院
第386名:南阳师范学院
第389名:湖南文理学院
第389名:通化师范学院
第389名:湘南学院
第392名:广东石油化工学院
第393名:北华航天工业学院
第393名:怀化学院
第393名:佳木斯大学
第396名:河北科技师范学院
第396名:渭南师范学院
第398名:阜阳师范大学
第399名:德州学院
第399名:玉林师范学院
第401名:南阳理工学院
第402名:滁州学院
第402名:江苏第二师范学院
第402名:曲靖师范学院
第405名:莆田学院
第406名:贵阳学院
第406名:枣庄学院
第408名:湖北理工学院
第409名:湖南城市学院
第409名:湖南工程学院
第411名:湖南科技学院
第412名:广东第二师范学院
第413名:太原师范学院
第413名:周口师范学院
第415名:北部湾大学
第415名:浙江水利水电学院
第417名:肇庆学院
第418名:韩山师范学院
第419名:宿迁学院
第420名:河南城建学院
第421名:中国民用航空飞行学院
第422名:咸阳师范学院
第423名:黑龙江工程学院
第424名:安阳师范学院
第424名:唐山师范学院
第426名:皖西学院
第427名:齐鲁师范学院
第428名:成都师范学院
第428名:河南工程学院
第430名:哈尔滨学院
第430名:上饶师范学院
第432名:贵州理工学院
第432名:牡丹江师范学院
第434名:昆明学院
第435名:宜宾学院
第436名:重庆第二师范学院
第437名:商丘师范学院
第438名:湖南人文科技学院
第439名:黄淮学院
第440名:长治学院
第441名:湖北工程学院
第441名:平顶山学院
第443名:乐山师范学院
第443名:温州理工学院
第443名:西昌学院
第443名:遵义师范学院
第447名:信阳农林学院
第447名:宜春学院
第449名:天水师范学院
第449名:营口理工学院
第451名:商洛学院
第452名:兰州石化职业技术大学
第453名:宁德师范学院
第454名:邵阳学院
第455名:海南热带海洋学院
第456名:洛阳理工学院
第456名:玉溪师范学院
第458名:成都工业学院
第459名:安阳工学院
第460名:四川旅游学院
第461名:九江学院
第462名:鞍山师范学院
第463名:山东女子学院
第464名:内蒙古科技大学包头师范学院
第465名:赤峰学院
第465名:淮南师范学院
第465名:湖南工学院
第468名:贺州学院
第468名:吉林化工学院
第470名:河西学院
第471名:南昌师范学院
第472名:许昌学院
第473名:吉林农业科技学院
第474名:河北建筑工程学院
第475名:河南牧业经济学院
第476名:宁夏师范学院
第477名:陇东学院
第477名:武夷学院
第479名:运城学院
第480名:安康学院
上述院校排名的具体情况,同学们可以查看下方表格,了解更多内容!
排名 | 学校名称 | 英文名 | 办学层次 | 总分 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | Tsinghua University | 双一流/985/211 | 992.6 | 36.1 |
2 | 北京大学 | Peking University | 双一流/985/211 | 898.6 | 34.9 |
3 | 浙江大学 | Zhejiang University | 双一流/985/211 | 793.8 | 34.9 |
4 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 双一流/985/211 | 776.3 | 35.6 |
5 | 复旦大学 | Fudan University | 双一流/985/211 | 697 | 36.6 |
6 | 南京大学 | Nanjing University | 双一流/985/211 | 656.1 | 37.1 |
7 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 双一流/985/211 | 578.4 | 40 |
8 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 双一流/985/211 | 578 | 32.2 |
9 | 武汉大学 | Wuhan University | 双一流/985/211 | 577.3 | 31.7 |
10 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 双一流/985/211 | 566.4 | 34.6 |
11 | 中山大学 | Sun Yat-Sen University | 双一流/985/211 | 539.6 | 32 |
12 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 双一流/985/211 | 537.2 | 33.1 |
13 | 东南大学 | Southeast University | 双一流/985/211 | 530.7 | 34.6 |
14 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 双一流/985/211 | 530.2 | 33.6 |
15 | 四川大学 | Sichuan University | 双一流/985/211 | 527.9 | 30 |
16 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 双一流/985/211 | 514.1 | 32.6 |
17 | 同济大学 | Tongji University | 双一流/985/211 | 509.6 | 35.2 |
18 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 双一流/985/211 | 508.3 | 34.3 |
19 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 双一流/985/211 | 501.4 | 32.1 |
20 | 天津大学 | Tianjin University | 双一流/985/211 | 491.5 | 33.1 |
21 | 南开大学 | Nankai University | 双一流/985/211 | 481.8 | 31.8 |
22 | 山东大学 | Shandong University | 双一流/985/211 | 476.3 | 29.7 |
23 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 双一流/985/211 | 459.9 | 33.4 |
24 | 厦门大学 | Xiamen University | 双一流/985/211 | 458.2 | 32.1 |
25 | 中南大学 | Central South University | 双一流/985/211 | 456.1 | 30.6 |
26 | 吉林大学 | Jilin University | 双一流/985/211 | 443.7 | 30.5 |
27 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 双一流/985/211 | 440.6 | 31.5 |
28 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 双一流/985/211 | 435.7 | 31.3 |
29 | 华东师范大学 | East China Normal University | 双一流/985/211 | 431.2 | 32.6 |
30 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 双一流/985/211 | 430.6 | 30.4 |
31 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 双一流/985/211 | 426.1 | 30.6 |
32 | 湖南大学 | Hunan University | 双一流/985/211 | 422.2 | 30.8 |
33 | 重庆大学 | Chongqing University | 双一流/985/211 | 407.5 | 30.6 |
34 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | 双一流 | 396.4 | 32.6 |
35 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | 双一流/211 | 384.8 | 33.1 |
36 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 双一流/211 | 380.1 | 30.2 |
37 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | 双一流/211 | 373.4 | 31.6 |
38 | 兰州大学 | Lanzhou University | 双一流/985/211 | 367.6 | 31.8 |
39 | 东北大学 | Northeastern University | 双一流/985/211 | 366.8 | 32.2 |
40 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 双一流/211 | 355.4 | 30.8 |
41 | 北京交通大学 | Beijing jiaotong University | 双一流/211 | 352.1 | 31.4 |
42 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | 双一流 | 348.5 | 37.4 |
43 | 苏州大学 | Soochow University (China) | 双一流/211 | 347 | 29.5 |
44 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 双一流/211 | 341.5 | 30.9 |
45 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 双一流/211 | 340.9 | 32.4 |
46 | 东北师范大学 | Northeast Normal University | 双一流/211 | 340.8 | 31.6 |
47 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 双一流/211 | 338.1 | 30.3 |
48 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum - Beijing | 双一流/211 | 331.4 | 32.5 |
49 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 双一流/211 | 330.8 | 29.5 |
50 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 双一流/211 | 326.1 | 29.1 |
51 | 暨南大学 | Jinan University | 双一流/211 | 323.4 | 29 |
52 | 南京师范大学 | Nanjing Normal University | 双一流/211 | 322.7 | 30.6 |
52 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 双一流/211 | 322.7 | 29.3 |
54 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology - Xuzhou | 双一流/211 | 321.7 | 27.6 |
55 | 江南大学 | Jiangnan University | 双一流/211 | 321.4 | 28.7 |
56 | 上海大学 | Shanghai University | 双一流/211 | 320.6 | 31.8 |
57 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 双一流/985/211 | 319.1 | 31.6 |
58 | 华中师范大学 | Central China Normal University | 双一流/211 | 318.5 | 30.5 |
59 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 双一流/211 | 317 | 29.2 |
60 | 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (Huadong) | 双一流/211 | 313.9 | 28.4 |
61 | 中国地质大学(武汉) | China University of Geosciences (Wuhan) | 双一流/211 | 313.2 | 30.4 |
62 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | 双一流/211 | 312.6 | 29.7 |
63 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 双一流/211 | 311.3 | 27.4 |
64 | 浙江工业大学 | Zhejiang University of Technology | 309.7 | 30.7 | |
65 | 河海大学 | Hohai University | 双一流/211 | 307.7 | 31 |
66 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 双一流/211 | 306.1 | 31.3 |
67 | 西北大学 | Northwest University | 双一流/211 | 305.2 | 29.3 |
68 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 双一流/211 | 300.9 | 29 |
69 | 西南大学 | Southwest University | 双一流/211 | 300.6 | 27.3 |
70 | 云南大学 | Yunnan University | 双一流/211 | 297.8 | 31.9 |
71 | 南昌大学 | Nanchang University | 双一流/211 | 297 | 27.7 |
72 | 深圳大学 | Shenzhen University | 296.4 | 28 | |
73 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University | 双一流/985/211 | 292.4 | 29.8 |
74 | 中国地质大学(北京) | China University of Geosciences (Beijing) | 双一流/211 | 291.4 | 32.6 |
75 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | 双一流/211 | 286.4 | 28.9 |
76 | 东华大学 | Donghua University | 双一流/211 | 282.8 | 29.5 |
77 | 中国矿业大学(北京) | China University of Mining and Technology - Beijing | 双一流/211 | 282.3 | 27.4 |
78 | 宁波大学 | Ningbo University | 双一流 | 281.3 | 28.5 |
79 | 华南师范大学 | South China Normal University | 双一流/211 | 280.8 | 28.1 |
80 | 江苏大学 | Jiangsu University | 0 | 280.2 | 27.2 |
81 | 福州大学 | Fuzhou University | 双一流/211 | 277.5 | 30 |
82 | 扬州大学 | Yangzhou University | 0 | 271.8 | 26.6 |
83 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 双一流/211 | 270.2 | 27.4 |
84 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 双一流/211 | 269.6 | 28.1 |
85 | 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 双一流 | 268 | 26.4 |
86 | 湖南师范大学 | Hunan Normal University | 双一流/211 | 263.7 | 28.1 |
87 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | 263.1 | 27.5 | |
88 | 浙江师范大学 | Zhejiang Normal University | 262.4 | 26.6 | |
89 | 南京工业大学 | Nanjing Tech University | 258.9 | 27.2 | |
90 | 广西大学 | Guangxi University | 双一流/211 | 257.6 | 29.5 |
91 | 首都师范大学 | Capital Normal University | 双一流 | 257.3 | 30.2 |
92 | 长安大学 | Chang'an University | 双一流/211 | 257 | 28.6 |
93 | 南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 双一流 | 253 | 24.8 |
94 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | 双一流 | 251.9 | 25.5 |
95 | 安徽大学 | Anhui University | 双一流/211 | 249.5 | 28.2 |
95 | 贵州大学 | Guizhou University | 双一流/211 | 249.5 | 26.9 |
97 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | 248.2 | 27.8 | |
98 | 广州大学 | Guangzhou University | 247.7 | 25 | |
99 | 河南大学 | Henan University | 双一流 | 247.6 | 26.5 |
100 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | 247.2 | 25.8 | |
101 | 山西大学 | Shanxi University | 双一流 | 247 | |
102 | 湘潭大学 | Xiangtan University | 双一流 | 246.6 | |
103 | 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science & Technology | 双一流 | 245.9 | |
104 | 海南大学 | Hainan University | 双一流/211 | 245.7 | |
105 | 山东师范大学 | Shandong Normal University | 245.4 | ||
105 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University | 245.4 | ||
107 | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science and Technology | 244.8 | ||
108 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | 双一流/211 | 243.5 | |
109 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 双一流/211 | 241 | |
110 | 青岛大学 | Qingdao University | 239.9 | ||
111 | 大连海事大学 | Dalian Maritime University | 双一流/211 | 238.5 | |
112 | 燕山大学 | Yanshan University | 237.5 | ||
113 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University - China | 双一流/211 | 237.3 | |
114 | 西安建筑科技大学 | Xi'an University of Architecture and Technology | 236.9 | ||
115 | 昆明理工大学 | Kunming University of Science and Technology | 232.5 | ||
116 | 内蒙古大学 | Inner Mongolia University | 双一流/211 | 231.7 | |
117 | 江西师范大学 | Jiangxi Normal University | 230.8 | ||
118 | 西安理工大学 | Xi'an University of Technology | 230.7 | ||
119 | 上海师范大学 | Shanghai Normal University | 230 | ||
120 | 杭州师范大学 | Hangzhou Normal University | 227.7 | ||
121 | 东北农业大学 | Northeast Agricultural University - China | 双一流/211 | 222.8 | |
122 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science and Technology | 222.4 | ||
123 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | 221.2 | ||
124 | 陕西科技大学 | Shaanxi University of Science and Technology | 221 | ||
125 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 218.2 | ||
126 | 长沙理工大学 | Changsha University of Science and Technology | 217.7 | ||
126 | 河北大学 | Hebei University | 217.7 | ||
128 | 宁夏大学 | Ningxia University | 双一流/211 | 217.4 | |
129 | 新疆大学 | Xinjiang University | 双一流/211 | 216.8 | |
130 | 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 双一流 | 216.4 | |
131 | 辽宁大学 | Liaoning University | 双一流/211 | 216.1 | |
132 | 温州大学 | Wenzhou University | 216 | ||
133 | 湖北大学 | Hubei University | 215.5 | ||
134 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | 双一流/211 | 210 | |
135 | 长春理工大学 | Changchun University of Science and Technology | 209.9 | ||
136 | 石河子大学 | Shihezi University | 双一流/211 | 209.4 | |
136 | 中国计量大学 | China Jiliang University | 209.4 | ||
138 | 天津工业大学 | Tiangong University | 双一流 | 208.2 | |
139 | 安徽师范大学 | Anhui Normal University | 206.9 | ||
139 | 江苏科技大学 | Jiangsu University of Science and Technology | 206.9 | ||
141 | 天津师范大学 | Tianjin Normal University | 206.5 | ||
142 | 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | 205.8 | ||
143 | 江苏师范大学 | Jiangsu Normal University | 205.3 | ||
144 | 山东农业大学 | Shandong Agricultural University | 205.2 | ||
145 | 上海海洋大学 | Shanghai Ocean University | 双一流 | 204.4 | |
146 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 202.1 | ||
147 | 浙江农林大学 | Zhejiang A&F University | 201.7 | ||
148 | 河南农业大学 | Henan Agricultural University | 201.4 | ||
149 | 常州大学 | Changzhou University | 200.9 | ||
150 | 沈阳农业大学 | Shenyang Agricultural University | 200.8 | ||
151 | 河南师范大学 | Henan Normal University | 200.5 | ||
152 | 重庆邮电大学 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | 200.4 | ||
153 | 安徽农业大学 | Anhui Agricultural University | 199.2 | ||
154 | 成都理工大学 | Chengdu University of Technology | 双一流 | 198.8 | |
155 | 广西师范大学 | Guangxi Normal University | 198 | ||
156 | 黑龙江大学 | Heilongjiang University | 197.6 | ||
157 | 北京建筑大学 | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 196.3 | ||
158 | 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | 196 | ||
159 | 南通大学 | Nantong University | 195.7 | ||
160 | 河北师范大学 | Hebei Normal University | 194.5 | ||
161 | 天津科技大学 | Tianjin University of Science and Technology | 194.1 | ||
162 | 青岛科技大学 | Qingdao University of Science and Technology | 193.7 | ||
163 | 华侨大学 | Huaqiao University | 193.1 | ||
164 | 河南科技大学 | Henan University of Science and Technology | 192.9 | ||
165 | 延边大学 | Yanbian University | 双一流/211 | 192.4 | |
166 | 汕头大学 | Shantou University | 192.2 | ||
167 | 武汉纺织大学 | Wuhan Textile University | 192.1 | ||
168 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 191.9 | ||
169 | 西安科技大学 | Xi'an University of Science and Technology | 191.6 | ||
170 | 集美大学 | Jimei University | 191.2 | ||
171 | 西北师范大学 | Northwest Normal University China | 190.7 | ||
172 | 湖南农业大学 | Hunan Agricultural University | 190.3 | ||
173 | 青海大学 | Qinghai University | 双一流/211 | 189.7 | |
174 | 辽宁师范大学 | Liaoning Normal University | 188.5 | ||
175 | 上海海事大学 | Shanghai Maritime University | 188.4 | ||
176 | 吉林农业大学 | Jilin Agricultural University | 188.3 | ||
177 | 曲阜师范大学 | Qufu Normal University | 187.1 | ||
177 | 三峡大学 | China Three Gorges University | 187.1 | ||
179 | 华东交通大学 | East China Jiaotong University | 186.8 | ||
179 | 济南大学 | University of Jinan | 186.8 | ||
179 | 中北大学 | North University of China | 186.8 | ||
182 | 南昌航空大学 | Nanchang Hangkong University | 185.6 | ||
183 | 天津理工大学 | Tianjin University of Technology | 184.9 | ||
184 | 湖南科技大学 | Hunan University of Science and Technology | 183.7 | ||
185 | 安徽工业大学 | Anhui University of Technology | 183.2 | ||
186 | 长江大学 | Yangtze University | 182.1 | ||
186 | 兰州理工大学 | Lanzhou University of Technology | 182.1 | ||
188 | 重庆交通大学 | Chongqing Jiaotong University | 180.7 | ||
189 | 沈阳工业大学 | Shenyang University of Technology | 180.1 | ||
190 | 烟台大学 | Yantai University | 179.6 | ||
191 | 山东理工大学 | Shandong University of Technology | 179.5 | ||
192 | 安徽理工大学 | Anhui University of Science and Technology | 179.3 | ||
192 | 西藏大学 | Tibet University | 双一流/211 | 179.3 | |
194 | 上海电力大学 | Shanghai University of Electric Power | 178.4 | ||
195 | 河北农业大学 | Hebei Agricultural University | 178 | ||
196 | 北方工业大学 | North China University of Technology | 177.2 | ||
196 | 西安邮电大学 | Xi'an University of Posts and Telecommunications | 177.2 | ||
198 | 北京电子科技学院 | Beijing Electronic Science and Technology Institute | 176.9 | ||
199 | 四川师范大学 | Sichuan Normal University | 175.8 | ||
200 | 云南师范大学 | Yunnan Normal University | 175.1 | ||
201 | 南华大学 | University of South China | 175 | ||
202 | 江西农业大学 | Jiangxi Agricultural University | 174.9 | ||
203 | 河南理工大学 | Henan Polytechnic University | 174.4 | ||
204 | 苏州科技大学 | Suzhou University of Science and Technology | 174.2 | ||
205 | 内蒙古农业大学 | Inner Mongolia Agricultural University | 173.8 | ||
206 | 北京信息科技大学 | Beijing Information Science & Technology University | 173.3 | ||
206 | 兰州交通大学 | Lanzhou Jiaotong University | 173.3 | ||
208 | 河南工业大学 | Henan University of Technology | 172.3 | ||
209 | 青岛理工大学 | Qingdao University of Technology | 171.8 | ||
210 | 大连工业大学 | Dalian Polytechnic University | 170.5 | ||
211 | 国际关系学院 | University of International Relations | 170.4 | ||
211 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | 170.4 | ||
213 | 沈阳建筑大学 | Shenyang Jianzhu University | 169.8 | ||
214 | 重庆师范大学 | Chongqing Normal University | 169.7 | ||
