托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2025qs世界大学排名和泰晤士世界大学排名TOP100
| 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | THE |
|---|---|---|---|
| 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 1 |
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 3 |
| 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 4 |
| 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 5 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 6 |
| 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 8 |
| 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 9 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 10 |
| 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 11 |
| 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 12 |
| 北京大学 | Peking University | 中国 | 13 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 14 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 |
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 16 |
| 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 17 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 18 |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 18 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 20 |
| 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 21 |
| 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 22 |
| 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 22 |
| 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 24 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 25 |
| 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 26 |
| 杜克大学 | Duke University | 美国 | 27 |
| 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 28 |
| 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 29 |
| 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 30 |
| 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 31 |
| 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 32 |
| 纽约大学 | New York University | 美国 | 33 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 34 |
| 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 35 |
| 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 36 |
| 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 36 |
| 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 38 |
| 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 39 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 40 |
| 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 41 |
| 巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 42 |
| 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 43 |
| 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 44 |
| 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 45 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 46 |
| 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 47 |
| 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 47 |
| 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 50 |
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 50 |
| 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 52 |
| 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 53 |
| 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 53 |
| 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 55 |
| 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 56 |
| 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 56 |
| 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 58 |
| 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 58 |
| 布朗大学 | Brown University | 美国 | 58 |
| 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 61 |
| 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 62 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 62 |
| 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 64 |
| 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 65 |
| 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 66 |
| 瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 67 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 67 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 69 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 70 |
| 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 71 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 72 |
| 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 73 |
| 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 73 |
| 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 75 |
| 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 76 |
| 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 77 |
| 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 78 |
| 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 79 |
| 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 80 |
| 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 80 |
| 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 83 |
| 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 84 |
| 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 84 |
| 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 84 |
| 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 87 |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 87 |
| 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 89 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 90 |
| 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 90 |
| 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 93 |
| 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 95 |
| 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 95 |
| 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 97 |
| 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 98 |
| 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 98 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 100 |
| 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 100 |
| 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS |
|---|---|---|---|
| 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
| 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 4 |
| 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 5 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 6 |
| 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 7 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 8 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 9 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 10 |
| 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 11 |
| 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 12 |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 13 |
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 14 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 15 |
| 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 16 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 17 |
| 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 17 |
| 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 19 |
| 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 20 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 |
| 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 22 |
| 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 22 |
| 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 |
| 北京大学 | Peking University | 中国 | 25 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 25 |
| 杜克大学 | Duke University | 美国 | 27 |
| 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 28 |
| 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 29 |
| 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 30 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 31 |
| 纽约大学 | New York University | 美国 | 32 |
| 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 32 |
| 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 34 |
| 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 35 |
| 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 36 |
| 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 36 |
| 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 38 |
| 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 38 |
| 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 40 |
| 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 41 |
| 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 42 |
| 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 42 |
| 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 44 |
| 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 45 |
| 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 46 |
| 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 法国 | 47 |
| 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 47 |
| 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 49 |
| 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 50 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 51 |
| 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 52 |
| 卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | 53 |
| 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 54 |
| 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 55 |
| 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 56 |
| 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 57 |
| 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 58 |
| 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 58 |
| 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 60 |
| 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 61 |
| 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 62 |
| 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 63 |
| 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 63 |
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 65 |
| 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 66 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 67 |
| 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 68 |
| 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 69 |
| 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 70 |
| 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 70 |
| 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 72 |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 72 |
| 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 74 |
| 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 75 |
| 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 76 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 77 |
| 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 78 |
| 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 79 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 80 |
| 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 81 |
| 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 82 |
| 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 82 |
| 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 84 |
| 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 86 |
| 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 87 |
| 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 88 |
| 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 88 |
| 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 88 |
| 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 91 |
| 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 92 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 93 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 94 |
| 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 94 |
| 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 96 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 97 |
| 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 98 |
| 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 98 |
| 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 100 |
托福TPO阅读|听力|口语|写作免费模考刷题链接(附答案和解析)
托福免费讲座:听说读写,干货满满,还有惊喜奖品等你拿
报名链接:https://l.koolearn.com/UjdruYe
托福全科备考资料→免费赠送,更有一对一水平测试及备考规划

资料下载
2021-2025托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包

推荐阅读
2024年10月9日《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)重磅发布了2025年世界大学排名!今年共有来自115个国家和地区的2092余所高校上榜。
2024年10月9日《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)重磅发布了2025年世界大学排名!今年共有来自115个国家和地区的2092余所高校上榜。
2024年10月9日《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)重磅发布了2025年世界大学排名!今年共有来自115个国家和地区的2092余所高校上榜。
2024年10月9日《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)重磅发布了2025年世界大学排名!今年共有来自115个国家和地区的2092余所高校上榜。
2024年10月9日《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)重磅发布了2025年世界大学排名!今年共有来自115个国家和地区的2092余所高校上榜。
资料下载
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容