托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
| 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | ARWU软科世界大学排名 |
|---|---|---|---|
| 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 2 |
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 3 |
| 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 4 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 5 |
| 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 6 |
| 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 7 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 8 |
| 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 8 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 12 |
| 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 12 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 15 |
| 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 16 |
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 17 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 18 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 18 |
| 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 20 |
| 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 21 |
| 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 22 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 23 |
| 北京大学 | Peking University | 中国 | 24 |
| 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 25 |
| 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 26 |
| 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 27 |
| 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 28 |
| 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 29 |
| 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 30 |
| 纽约大学 | New York University | 美国 | 31 |
| 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 32 |
| 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 33 |
| 巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 33 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 35 |
| 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 36 |
| 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 37 |
| 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 38 |
| 杜克大学 | Duke University | 美国 | 39 |
| 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 40 |
| 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 41 |
| 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 42 |
| 卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | 43 |
| 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 43 |
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 45 |
| 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 45 |
| 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 47 |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 47 |
| 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 47 |
| 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 50 |
| 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 50 |
| 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 52 |
| 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 53 |
| 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美国 | 54 |
| 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 55 |
| 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 55 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 55 |
| 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 58 |
| 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 58 |
| 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 法国 | 60 |
| 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 61 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 62 |
| 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 63 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 64 |
| 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 65 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 66 |
| 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 67 |
| 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 68 |
| 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 69 |
| 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 69 |
| 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 69 |
| 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 72 |
| 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 72 |
| 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 74 |
| 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 74 |
| 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 76 |
| 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 77 |
| 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 78 |
| 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 79 |
| 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 80 |
| 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 81 |
| 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 82 |
| 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 82 |
| 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 82 |
| 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 85 |
| 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 86 |
| 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 88 |
| 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 89 |
| 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 90 |
| 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 90 |
| 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 90 |
| 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 90 |
| 中南大学 | Central South University | 中国 | 94 |
| 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 | 95 |
| 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 95 |
| 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 97 |
| 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 98 |
| 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 99 |
| 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 100 |
| 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 101 |
| 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 101 |
| 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 101 |
| 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 101 |
| 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 101 |
| 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 101 |
| 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 101 |
| 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 101 |
| 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 101 |
| 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 101 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 101 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 101 |
| 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 101 |
| 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 101 |
| 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 101 |
| 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 101 |
| 拉德堡德大学 | Radboud University | 荷兰 | 101 |
| 南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 101 |
| 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 101 |
| 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 101 |
| 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 101 |
| 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 101 |
| 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 101 |
| 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 101 |
| 布朗大学 | Brown University | 美国 | 101 |
| 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 101 |
| 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 101 |
| 东南大学 | Southeast University | 中国 | 101 |
| 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 101 |
| 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 101 |
| 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 101 |
| 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 101 |
| 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 101 |
| 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 101 |
| 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 101 |
| 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 101 |
| 天津大学 | Tianjin University | 中国 | 101 |
| 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 101 |
| 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 101 |
| 弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 101 |
| 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 101 |
| 艾克斯 - 马赛大学 | Aix-Marseille University | 法国 | 101 |
| 山东大学 | Shandong University | 中国 | 101 |
| 布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | 101 |
| 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Grenoble Alpes University | 法国 | 101 |
| 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 101 |
| 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 101 |
| 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 101 |
| 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 151 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 151 |
| 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 151 |
| 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 151 |
| 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 151 |
| 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 151 |
| 湖南大学 | Hunan University | 中国 | 151 |
| 瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 151 |
| 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 151 |
| 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 151 |
| 伦敦卫生与热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | 151 |
| 同济大学 | Tongji University | 中国 | 151 |
| 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 151 |
| 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 151 |
| 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 151 |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 151 |
| 中国电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 151 |
| 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 151 |
| 深圳大学 | Shenzhen University | 中国 | 151 |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 151 |
| 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 151 |
| 南开大学 | Nankai University | 中国 | 151 |
| 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 151 |
| 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 151 |
| 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 151 |
| 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 151 |
| 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 151 |
| 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 151 |
| 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 151 |
| 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 151 |
| 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 151 |
| 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 151 |
| 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 151 |
| 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 151 |
| 郑州大学 | Zhengzhou University | 中国 | 151 |
| 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 151 |
| 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 151 |
| 重庆大学 | Chongqing University | 中国 | 151 |
| 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | 151 |
| 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 151 |
| 明斯特大学 | University of Muenster | 德国 | 151 |
| 蒙彼利埃大学 | Montpellier University | 法国 | 151 |
| 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 151 |
| 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 151 |
| 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 151 |
| 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 151 |
| 苏州大学 | Soochow University | 中国 | 151 |
| 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 151 |
托福TPO阅读|听力|口语|写作免费模考刷题链接(附答案和解析)
托福免费讲座:听说读写,干货满满,还有惊喜奖品等你拿
报名链接:https://l.koolearn.com/UjdruYe
托福全科备考资料→免费赠送,更有一对一水平测试及备考规划

资料下载
2021-2025托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包

推荐阅读
在 2025 年泰晤士世界大学排名中,全球顶尖高校汇聚一堂,展现出各自卓越的学术实力与独特魅力。
在 2025 软科世界大学学术排名中,中国高校交出了一份彰显实力与潜力的答卷,整体呈现 “规模领先、顶尖突破、特色多元” 的发展态势,标志着中国高等教育已从 “数量积累” 迈向 “质量跃升” 的新阶段。
来源 : 网络 2025-08-29 11:30:59 关键字 : 软科世界大学中国 软科世界大学2025
在 2025 软科世界大学学术排名中,英国高校展现出强大的学术实力,在全球高等教育版图中占据重要地位。此次排名覆盖全球 1000 所优质研究型大学,英国多所高校凭借深厚的学术底蕴、卓越的科研成果成功跻身前列,充分彰显其教育体系的卓越性与国际影响力。
2025 软科世界大学学术排名从客观数据维度,勾勒出日本高校在全球学术版图中的轮廓。该排名凭借获诺奖和菲尔兹奖的校友、教师数量,高被引科学家占比,顶尖期刊论文发表量,以及师均学术成果等关键指标,精准衡量高校学术实力,为我们解读日本高等教育提供了清晰视角。
来源 : 网络 2025-08-29 11:26:40 关键字 : 软科世界大学日本 软科世界大学2025
在 2025 软科世界大学学术排名中,美国高校展现出强劲的整体实力,持续在全球高等教育格局中占据主导地位。美国共有 183 所大学上榜,虽然数量上被中国内地(222 所)超越,但在顶尖高校层面优势显著。
来源 : 网络 2025-08-29 11:24:31 关键字 : 软科世界大学美国 2025软科世界大学
资料下载
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容