托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings;简称 QS rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。QS与《美国新闻与世界报道》等传媒机构合作推出世界排名。 【点击进入世界大学排名专题】
2017年美国研究生院排名(查看全部) | |||||
商学院 | 教育学院 | 工程学院 | 法学院 | 图书资讯学院 | 社科人文学院 |
理学院 | 美术学院 | 卫生学院 | 医学院 | 公共事务学院 | 更多>> |
Ranking | University English Name | Country/Region | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student | International Faculty | International Students | Citations per Faculty | Overall Score |
1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | United States | 100 | 100 | 100 | 95.5 | 100 | 100 | 100 |
2 | 哈佛大学Harvard University | United States | 100 | 98.6 | 99.9 | 76 | 100 | 98.7 | 100 |
3 | 剑桥大学University of Cambridge | United Kingdom | 100 | 100 | 96.2 | 96.6 | 93.7 | 98.6 | 100 |
3 | 斯坦福大学Stanford University | United States | 100 | 99.5 | 97.6 | 72.8 | 99.9 | 98.6 | 100 |
5 | 加利福尼亚理工学院California Institute of Technology | United States | 89.6 | 100 | 90.2 | 85.2 | 100 | 97.9 | 99.8 |
6 | 牛津大学University of Oxford | United Kingdom | 100 | 100 | 97.8 | 96.6 | 88.9 | 97.7 | 100 |
7 | 伦敦大学学院University College London | United Kingdom | 99.8 | 98.6 | 95.5 | 99.9 | 88 | 97.2 | 99.9 |
8 | 帝国理工学院Imperial College London | United Kingdom | 100 | 99.9 | 100 | 100 | 79.6 | 96.1 | 99.9 |
9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 99 | 78.6 | 100 | 98 | 98.8 | 95.5 | 99.9 |
10 | 芝加哥大学The University of Chicago | United States | 96.3 | 93.8 | 73.4 | 81.6 | 91.5 | 94.6 | 99.9 |
11 | 普林斯顿大学Princeton University | United States | 98.5 | 92.9 | 47.2 | 68.2 | 100 | 94.4 | 100 |
12 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 100 | 92.9 | 100 | 92.5 | 78.9 | 94.2 | 100 |
13 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 97.5 | 94.2 | 100 | 94 | 86.5 | 93.9 | 95.3 |
14 | EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) | Switzerland | 93.6 | 93.6 | 100 | 100 | 99.3 | 93.8 | 89.1 |
15 | 耶鲁大学Yale University | United States | 100 | 100 | 89.9 | 65.5 | 71.3 | 92.2 | 100 |
16 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | United States | 74 | 100 | 96.6 | 71.2 | 84.9 | 91.9 | 97.2 |
17 | 康奈尔大学Cornell University | United States | 96.7 | 73.9 | 90.2 | 66 | 97.1 | 91.8 | 99.9 |
18 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | United States | 97.4 | 100 | 52.9 | 66.6 | 80.5 | 91.5 | 98.8 |
19 | 伦敦国王学院King's College London | United Kingdom | 95.9 | 89.9 | 95.4 | 98.2 | 77.5 | 91 | 95.2 |
19 | 澳大利亚国立大学The Australian National University | Australia | 94.4 | 68.9 | 100 | 96.7 | 89.4 | 91 | 99.6 |
21 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | United Kingdom | 98 | 85.3 | 93.1 | 97.9 | 71.5 | 90.8 | 99.7 |
22 | 哥伦比亚大学Columbia University | United States | 99.4 | 100 | 33 | 89.8 | 67 | 89.7 | 100 |
23 | Ecole normale supérieure, Paris | France | 78.9 | 91.9 | 55.6 | 82.6 | 100 | 89.2 | 89.6 |
24 | 麦吉尔大学McGill University | Canada | 94.7 | 80.8 | 88.3 | 92.3 | 70.4 | 88.6 | 99.1 |
25 | Tsinghua University | China | 99.5 | 87.5 | 47.8 | 36.1 | 84.2 | 88.5 | 99.6 |
26 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 99.9 | 46.9 | 96.8 | 79.3 | 99.9 | 88.4 | 100 |
27 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 99.7 | 74.2 | 57.4 | 49 | 89.6 | 88.2 | 100 |
28 | The 中国香港 University of Science and Technology | 中国香港 | 91.8 | 65.8 | 100 | 97 | 89.4 | 88 | 94.3 |
29 | 杜克大学Duke University | United States | 84.6 | 99.8 | 57.4 | 85.4 | 87.9 | 96.4 | |
30 | The University of 中国香港 | 中国香港 | 97.4 | 84.5 | 100 | 98.6 | 56.3 | 87.8 | 99.5 |
30 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan,Ann Arbor | United States | 91.4 | 81.3 | 65.4 | 42.2 | 84.5 | 87.8 | 99.9 |
32 | 西北大学Northwestern University | United States | 81.1 | 92.3 | 51.7 | 96.4 | 87.7 | 94 | |
33 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | United Kingdom | 99.9 | 79.4 | 83.9 | 97.1 | 61.9 | 87.2 | 99.3 |
34 | 多伦多大学University of Toronto | Canada | 95.6 | 82.6 | 97.1 | 90.3 | 57.3 | 87.1 | 99.9 |
35 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 100 | 65 | 100 | 100 | 77.6 | 86.2 | 93.8 |
36 | Seoul National University | South Korea | 96.6 | 84.2 | 30.2 | 79 | 85.3 | 99.2 | |
37 | 布里斯托大学University of Bristol | United Kingdom | 98.2 | 79.7 | 86.1 | 81.2 | 69 | 85 | 92.1 |
38 | Kyoto University | Japan | 96.6 | 94.1 | 71.5 | 84.9 | 99.9 | ||
39 | The University of Tokyo | Japan | 99.9 | 96.3 | 64.9 | 84.8 | 100 | ||
40 | Ecole Polytechnique | France | 99.6 | 99.2 | 96.2 | 88.5 | 75.7 | 83.8 | 73.5 |
41 | Peking University | China | 99.8 | 73 | 50.5 | 45.2 | 70.8 | 83.7 | 99.9 |
42 | 墨尔本大学The University of Melbourne | Australia | 99.8 | 80.1 | 97.9 | 80.9 | 83.1 | 99.8 | |
43 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 86.6 | 78.5 | 100 | 82.6 | 89.4 | ||
44 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 71.3 | 66.8 | 31.3 | 42.4 | 94.5 | 82.5 | 98 |
45 | 悉尼大学The University of Sydney | Australia | 99.4 | 99.4 | 89.8 | 72.7 | 81.9 | 99.5 | |
46 | 新南威尔士大学The University of New South Wales | Australia | 99.6 | 100 | 92.7 | 80 | 81.8 | 96.9 | |
46 | 昆士兰大学The University of Queensland | Australia | 91.3 | 41.9 | 99.6 | 82.4 | 84 | 81.8 | 95.6 |
48 | 华威大学The University of Warwick | United Kingdom | 99.7 | 62.4 | 93.5 | 98.1 | 66.3 | 81.6 | 90.4 |
49 | 布朗大学Brown University | United States | 71.2 | 81.7 | 49.4 | 66.2 | 96.6 | 81.5 | 81.9 |
50 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | Canada | 95.8 | 47 | 85.4 | 63.2 | 73.7 | 81.2 | 99.6 |
51 | The Chinese University of 中国香港 | 中国香港 | 85.6 | 69.3 | 97.8 | 63.7 | 61.2 | 81.1 | 95.4 |
51 | Fudan University | China | 96.9 | 61.3 | 52.2 | 49.4 | 81 | 81.1 | 94.1 |
53 | New York University (NYU) | United States | 97.8 | 94.8 | 82.3 | 80.5 | 98.8 | ||
54 | 威斯康星大学-麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | United States | 62.1 | 85.7 | 51.6 | 36.1 | 66.9 | 80.3 | 97.4 |
55 | University of Amsterdam | Netherlands | 88.1 | 54.3 | 70 | 37.8 | 84.4 | 80.2 | 95.1 |
56 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 84.5 | 87.2 | 80.4 | 79.4 | 86.2 | ||
57 | City University of 中国香港 | 中国香港 | 50.7 | 81.9 | 100 | 95.4 | 93.4 | 79.2 | 72.7 |
58 | Osaka University | Japan | 80.9 | 86.8 | 69.2 | 78.3 | 92.5 | ||
59 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 75.8 | 62.1 | 70 | 98.2 | 77.5 | 97.7 | |
60 | Technische Universität München | Germany | 98.3 | 90.3 | 53 | 65.2 | 77.3 | 90.4 | |
61 | 杜伦大学Durham University | United Kingdom | 98.4 | 48.7 | 91.7 | 88.1 | 90.6 | 77 | 75.4 |
62 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | United States | 83.9 | 99.3 | 99.9 | 76.8 | 88.1 | ||
62 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | United Kingdom | 68.3 | 64.4 | 86.9 | 94.4 | 64.4 | 76.8 | 87.5 |
64 | Delft University of Technology | Netherlands | 89.4 | 93.2 | 71.2 | 96.1 | 76.5 | 83.9 | |
65 | University of Washington | United States | 55.8 | 54.1 | 43.8 | 94.5 | 76.3 | 95.5 | |
66 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Germany | 80.5 | 77.6 | 49.5 | 59.6 | 43.3 | 76.1 | 95.5 |
67 | 蒙纳什大学Monash University | Australia | 96.9 | 98.4 | 93.7 | 67.1 | 76 | 94.5 | |
68 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | United Kingdom | 68.2 | 79 | 96.6 | 99.9 | 84.5 | 75.9 | 65.9 |
69 | University of Copenhagen | Denmark | 77.7 | 99.9 | 82 | 37.8 | 75.7 | 89.1 | |
70 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | United Kingdom | 96.7 | 61.1 | 87.3 | 87.6 | 61.9 | 75.4 | 80.6 |
70 | Lund University | Sweden | 84.2 | 58.1 | 83.5 | 72.7 | 58.1 | 75.4 | 89.3 |
70 | National 中国台湾 University (NTU) | 中国台湾 | 75 | 46.1 | 85.9 | 75.4 | 98 | ||
70 | Shanghai Jiao Tong University | China | 95.9 | 47.3 | 60.8 | 83.8 | 75.4 | 88.8 | |
74 | Tohoku University | Japan | 72.1 | 97.1 | 61.4 | 75.2 | 86 | ||
75 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 91.6 | 49.8 | 57.1 | 39.9 | 56.8 | 74.7 | 98.1 |
76 | 伯明翰大学University of Birmingham | United Kingdom | 94.9 | 60.4 | 85.1 | 83.4 | 57.6 | 74.6 | 82.4 |
77 | University of Texas at Austin | United States | 85.8 | 97.5 | 74.5 | 98.5 | |||
78 | Trinity College Dublin | Ireland | 73.8 | 60.7 | 95.8 | 84.6 | 63 | 74.3 | 82.5 |
79 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 45.7 | 81.7 | 38.1 | 79.9 | 73.7 | 84.1 | |
80 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | United Kingdom | 79.7 | 66.3 | 81.5 | 95 | 59 | 73.6 | 79 |
81 | 南安普顿大学University of Southampton | United Kingdom | 64 | 76.6 | 89.2 | 92.3 | 63.5 | 72.8 | 72.9 |
82 | 奥克兰大学The University of Auckland | New Zealand | 93.6 | 85.2 | 88.4 | 58.5 | 72.4 | 92.7 | |
82 | KU Leuven | Belgium | 76.4 | 80 | 41.6 | 92.6 | 72.4 | 92.4 | |
84 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | United States | 78.2 | 44.5 | 86.9 | 89.9 | 72.3 | 81.8 | |
85 | University of Zurich | Switzerland | 72.7 | 90.8 | 100 | 62.6 | 72.2 | 78.1 | |
85 | University of California, Davis | United States | 62 | 65.7 | 46.9 | 93.9 | 72.2 | 85.8 | |
87 | 利兹大学University of Leeds | United Kingdom | 90.7 | 57.9 | 75.8 | 73.7 | 55.2 | 72 | 81.7 |
87 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 64.9 | 99.6 | 49.7 | 100 | 72 | 56.1 | |
89 | University of Geneva | Switzerland | 62.3 | 100 | 99 | 86.5 | 71.2 | 69.8 | |
89 | Purdue University | United States | 77.2 | 94.1 | 78.1 | 73.3 | 71.2 | 81 | |
91 | 波士顿大学Boston University | United States | 85.6 | 62.5 | 73.7 | 71.2 | 71.1 | 78.5 | |
92 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 88 | 67.7 | 86.1 | 46.2 | 80.9 | 70.9 | 64.1 |
93 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 96.2 | 84.7 | 57.1 | 48.6 | 65.8 | 70.8 | 64 |
94 | Utrecht University | Netherlands | 69 | 47.1 | 59.4 | 84.5 | 70.7 | 83.7 | |
95 | Leiden University | Netherlands | 55.2 | 43.6 | 66.7 | 83.2 | 70.3 | 87.1 | |
96 | 阿尔伯塔大学University of Alberta | Canada | 68.7 | 56.7 | 90.3 | 82.9 | 56.5 | 70.1 | 79.5 |
96 | University of Helsinki | Finland | 64.7 | 94.6 | 59.9 | 36.8 | 70.1 | 83.7 | |
98 | 西澳大学The University of Western Australia | Australia | 70.3 | 99.7 | 65.6 | 76.1 | 69.4 | 79.3 | |
99 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | United States | 57.4 | 71.9 | 80.4 | 55.2 | 47 | 69.3 | 82 |
100 | University of Groningen | Netherlands | 58.5 | 81.1 | 93.4 | 94.2 | 48 | 68.8 | 69.1 |
最全世界大学排名汇总【点击进入专题】 | |
美国大学排名 | 研究生院排名 | 英国大学专业排名 | 综合排名 |
QS世界大学排名 | Times世界大学排名 | 澳大利亚大学 | 新西兰大学 |
美国研究生院排名汇总 | |
商学院 | 创业学 EMBA 金融 市场营销 国际商务 生产运营 信息系统 会计 |
教育学院 | 课程与教学 小学教育 中学教育 教育政策 教育心理学 教育管理与监督 技术与职业教育 |
工程学院 | 化学工程 土木工程 计算机工程 环境卫生工程 机械工程 材料工程 工业工程 核工程 |
法学院 | 环境法 国际法 知识产权法 税法 辩护学 法律实务 医疗保健法 仲裁学 |
医学院 | 药物与酒精滥用 家庭医学 老年医学 内科 儿科 乡村医 女性健康 |
理学院 | 统计学 生物科学 化学 计算机 地球科学 数学 物理 |
图书资讯学院 | 档案管理 数字化图书馆 健康图书馆 信息系统 图书馆法 学校图书馆媒体 青少年服务 |
社科人文学院 | 犯罪学 经济学 英语 历史 政治 心理学 社会学 |
卫生学院 | 听力 临床心理 保健 护理 麻醉 助产 职业治疗 药剂 理疗 医助 公卫 康复 社工 语言病理 兽医 |
公共事务学院 | 城市管理 环境管理 卫生管理 信息技术管理 公共财政预算 公共管理 政策分析 社会政策 |
美术学院 | 雕塑学 版画复制 摄像学 油画 多媒体通信学 室内设计 工业设计 平面设计 制陶术 |
更多请关注【最新美国大学排名】 |
本文关键字: QS世界大学排名 世界大学排名2016
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容