托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2017年美国大学研究生历史学专业排名由新东方在线整理发布。本文整理最新发布2017年的US News美国研究生院排名中的美国历史学专业排名TOP榜单,对想要去美国留学读历史学专业的同学有较大的参考价值。【点击进入世界大学排名专题】
2017年美国研究生院排名(查看全部) | |||||
商学院 | 教育学院 | 工程学院 | 法学院 | 图书资讯学院 | 社科人文学院 |
理学院 | 美术学院 | 卫生学院 | 医学院 | 公共事务学院 | 更多>> |
以下是2017USNews美国研究生院历史学专业排名的全部内容:
2015年US News美国大学排名 - 历史学专业排名
Rank | School name | City | Score |
#1 | Princeton University | Princeton, NJ | 4.8 |
#1 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | 4.8 |
#1 | Yale University | New Haven, CT | 4.8 |
#4 | Harvard University | Cambridge, MA | 4.7 |
#4 | Stanford University | Stanford, CA | 4.7 |
#4 | University of Chicago | Chicago, IL | 4.7 |
#7 | Columbia University | New York, NY | 4.6 |
#7 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 4.6 |
#9 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | 4.5 |
#9 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 4.5 |
#11 | Cornell University | Ithaca, NY | 4.4 |
#11 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 4.4 |
#11 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 4.4 |
#14 | Duke University | Durham, NC | 4.3 |
#14 | Northwestern University | Evanston, IL | 4.3 |
#14 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | 4.3 |
#17 | University of Texas—Austin | Austin, TX | 4.2 |
#18 | Brown University | Providence, RI | 4.1 |
#18 | New York University | New York, NY | 4.1 |
#20 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | New Brunswick, NJ | 4.0 |
#20 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL | 4.0 |
#20 | University of Virginia (Corcoran) | Charlottesville, VA | 4.0 |
#23 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN | 3.9 |
#24 | Ohio State University | Columbus, OH | 3.8 |
#24 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | 3.8 |
#24 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 3.8 |
#27 | Emory University | Atlanta, GA | 3.7 |
#27 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 3.7 |
#27 | University of California—Davis | Davis, CA | 3.7 |
#30 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY | 3.6 |
#30 | Georgetown University | Washington, DC | 3.6 |
#30 | Rice University | Houston, TX | 3.6 |
#30 | University of California—San Diego | La Jolla, CA | 3.6 |
#30 | University of Washington | Seattle, WA | 3.6 |
#30 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 3.6 |
#36 | Brandeis University | Waltham, MA | 3.5 |
#36 | College of William and Mary (Tyler) | Williamsburg, VA | 3.5 |
#36 | University of California—Irvine | Irvine, CA | 3.5 |
#36 | University of Maryland—College Park | College Park, MD | 3.5 |
#36 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 3.5 |
#36 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 3.5 |
#42 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 3.4 |
#42 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 3.4 |
#42 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL | 3.4 |
#42 | University of Iowa | Iowa City, IA | 3.4 |
#46 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | 3.3 |
#46 | University of Arizona | Tucson, AZ | 3.3 |
#46 | University of Florida | Gainesville, FL | 3.3 |
#46 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 3.3 |
#50 | Boston College | Chestnut Hill, MA | 3.2 |
#50 | Boston University | Boston, MA | 3.2 |
#50 | Claremont Graduate University | Claremont, CA | 3.2 |
#50 | Princeton Theological Seminary | Princeton, NJ | 3.2 |
#50 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO | 3.2 |
#50 | University of Kansas | Lawrence, KS | 3.2 |
#56 | Binghamton University—SUNY | Binghamton, NY | 3.1 |
#56 | Michigan State University | East Lansing, MI | 3.1 |
#56 | University of Georgia | Athens, GA | 3.1 |
#56 | University of Oregon | Eugene, OR | 3.1 |
#60 | George Washington University | Washington, DC | 3.0 |
#60 | Graduate Theological union | Berkeley, CA | 3.0 |
#60 | University of Connecticut | Storrs, CT | 3.0 |
#60 | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA | 3.0 |
#64 | George Mason University | Fairfax, VA | 2.9 |
#64 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY | 2.9 |
#64 | Temple University | Philadelphia, PA | 2.9 |
#64 | Tufts University | Medford, MA | 2.9 |
#64 | Tulane University | New Orleans, LA | 2.9 |
#64 | University of California—Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 2.9 |
#64 | University of Delaware | Newark, DE | 2.9 |
#64 | University of Missouri | Columbia, MO | 2.9 |
#64 | University of Oklahoma | Norman, OK | 2.9 |
#64 | University of Rochester | Rochester, NY | 2.9 |
#74 | Arizona State University | Tempe, AZ | 2.8 |
#74 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | 2.8 |
#74 | Syracuse University | Syracuse, NY | 2.8 |
#74 | University of California—Riverside | Riverside, CA | 2.8 |
#74 | University of Miami | Coral Gables, FL | 2.8 |
#74 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE | 2.8 |
#80 | Fordham University | Bronx, NY | 2.7 |
#80 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX | 2.7 |
#80 | University of Kentucky | Lexington, KY | 2.7 |
#80 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | 2.7 |
#84 | Clark University | Worcester, MA | 2.6 |
#84 | Jewish Theological Seminary of America | New York, NY | 2.6 |
#84 | Louisiana State University—Baton Rouge | Baton Rouge, LA | 2.6 |
#84 | St. Louis University | St. Louis, MO | 2.6 |
#84 | University of Mississippi | University, MS | 2.6 |
#84 | University of New Hampshire | Durham, NH | 2.6 |
#84 | University of South Carolina | Columbia, SC | 2.6 |
#84 | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN | 2.6 |
#92 | American University | Washington, DC | 2.5 |
#92 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 2.5 |
#92 | Florida State University | Tallahassee, FL | 2.5 |
#92 | Howard University | Washington, DC | 2.5 |
#92 | Miami University | Oxford, OH | 2.5 |
#92 | Ohio University | Athens, OH | 2.5 |
#92 | Teachers College, Columbia University | New York, NY | 2.5 |
#92 | The Catholic University of America | Washington, DC | 2.5 |
#92 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY | 2.5 |
#92 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 2.5 |
#92 | University of Hawaii—Manoa | Honolulu, HI | 2.5 |
#92 | University of Utah | Salt Lake City, UT | 2.5 |
#104 | Auburn University | Auburn University, AL | 2.4 |
#104 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | 2.4 |
#104 | Northeastern University | Boston, MA | 2.4 |
#104 | Northern Illinois University | DeKalb, IL | 2.4 |
#104 | University at Albany—SUNY | Albany, NY | 2.4 |
#104 | University of Houston | Houston, TX | 2.4 |
#110 | Iowa State University | Ames, IA | 2.3 |
#110 | Kansas State University | Manhattan, KS | 2.3 |
#110 | Marquette University | Milwaukee, WI | 2.3 |
#110 | University of Arkansas—Fayetteville | Fayetteville, AR | 2.3 |
#110 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 2.3 |
#110 | Washington State University | Pullman, WA | 2.3 |
#116 | Georgia State University | Atlanta, GA | 2.2 |
#116 | St. John's University | Queens, NY | 2.2 |
#118 | Florida International University | Miami, FL | 2.1 |
#118 | Kent State University | Kent, OH | 2.1 |
#118 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 2.1 |
#118 | University of Maine | Orono, ME | 2.1 |
#118 | University of Texas—Arlington | Arlington, TX | 2.1 |
#118 | Wayne State University | Detroit, MI | 2.1 |
#118 | West Virginia University | Morgantown, WV | 2.1 |
#125 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | 2.0 |
#125 | Southern Illinois University—Carbondale | Carbondale, IL | 2.0 |
#125 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | 2.0 |
#125 | Texas Tech University | Lubbock, TX | 2.0 |
#125 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | 2.0 |
以上就是2017USNews美国研究生历史学专业排名。更多最新美国研究生院排名信息及托福考试报名信息敬请关注新东方在线托福网。
最全世界大学排名汇总【点击进入专题】 | |
美国大学排名 | 研究生院排名 | 英国大学专业排名 | 综合排名 |
QS世界大学排名 | Times世界大学排名 | 澳大利亚大学 | 新西兰大学 |
美国研究生院排名汇总 | |
商学院 | 创业学 EMBA 金融 市场营销 国际商务 生产运营 信息系统 会计 |
教育学院 | 课程与教学 小学教育 中学教育 教育政策 教育心理学 教育管理与监督 技术与职业教育 |
工程学院 | 化学工程 土木工程 计算机工程 环境卫生工程 机械工程 材料工程 工业工程 核工程 |
法学院 | 环境法 国际法 知识产权法 税法 辩护学 法律实务 医疗保健法 仲裁学 |
医学院 | 药物与酒精滥用 家庭医学 老年医学 内科 儿科 乡村医 女性健康 |
理学院 | 统计学 生物科学 化学 计算机 地球科学 数学 物理 |
图书资讯学院 | 档案管理 数字化图书馆 健康图书馆 信息系统 图书馆法 学校图书馆媒体 青少年服务 |
社科人文学院 | 犯罪学 经济学 英语 历史 政治 心理学 社会学 |
卫生学院 | 听力 临床心理 保健 护理 麻醉 助产 职业治疗 药剂 理疗 医助 公卫 康复 社工 语言病理 兽医 |
公共事务学院 | 城市管理 环境管理 卫生管理 信息技术管理 公共财政预算 公共管理 政策分析 社会政策 |
美术学院 | 雕塑学 版画复制 摄像学 油画 多媒体通信学 室内设计 工业设计 平面设计 制陶术 |
更多请关注【最新美国大学排名】 |
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容