托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
《美国新闻与世界报道》(U.S.News & Wor ld Report)1983年开始每年更新一次。此排行榜的依据主要包括6年内毕业率和1年后转学率、录取新生的要求、教学条件、用于每个学生的支出、预计和实际学生毕业比例、校友捐赠;以及大学同行评审调查。该排行榜一直是美国学生、家长和中学教师最重要的一本升学参考读物,也是中国学生留美选校的最主要指标。 【点击进入世界大学排名专题】
2017年美国研究生院排名(查看全部) | |||||
商学院 | 教育学院 | 工程学院 | 法学院 | 图书资讯学院 | 社科人文学院 |
理学院 | 美术学院 | 卫生学院 | 医学院 | 公共事务学院 | 更多>> |
2016年U.S.News美国大学综合排名(2016年05月18日更新) | |||||||
Ranking | University Name | Tuition and Fees | Total enrollment | Acceptance rate | Average freshman retention rate | SAT/ACT 25th-75th percentile | Overall Score |
1 | 普林斯顿大学Princeton University | 43450 | 8088 | 0.074 | 0.98 | 1400-1600 | 100 |
2 | 哈佛大学Harvard University | 45278 | 19929 | 0.06 | 0.97 | 1410-1600 | 99 |
3 | 耶鲁大学Yale University | 47600 | 12336 | 0.063 | 0.99 | 1410-1600 | 97 |
4 | 哥伦比亚大学Columbia University | 51008 | 24221 | 0.07 | 0.99 | 1390-1570 | 95 |
4 | 斯坦福大学Stanford University | 46320 | 16795 | 0.051 | 0.98 | 1380-1570 | 95 |
4 | 芝加哥大学The University of Chicago | 50193 | 12558 | 0.088 | 0.99 | 1430-1590 | 95 |
7 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 46704 | 11319 | 0.079 | 0.98 | 1420-1570 | 93 |
8 | 杜克大学Duke University | 49341 | 15856 | 0.114 | 0.97 | 1370-1550 | 92 |
9 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 49536 | 21296 | 0.104 | 0.98 | 1360-1550 | 91 |
10 | 加利福尼亚理工学院California Institute of Technology | 45390 | 2209 | 0.088 | 0.97 | 1500-1600 | 90 |
10 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 48710 | 21484 | 0.15 | 0.97 | 1360-1530 | 90 |
12 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 49506 | 6298 | 0.115 | 0.98 | 1360-1550 | 89 |
12 | 西北大学Northwestern University | 49047 | 20336 | 0.131 | 0.97 | 1390-1560 | 89 |
14 | 布朗大学Brown University | 49346 | 9181 | 0.087 | 0.98 | 1330-1550 | 85 |
15 | 康奈尔大学Cornell University | 49116 | 21850 | 0.142 | 0.97 | 1330-1510 | 84 |
15 | 范德堡大学Vanderbilt University | 43838 | 12686 | 0.131 | 0.97 | 32-34 | 84 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | 48093 | 14348 | 0.171 | 0.97 | 32-34 | 84 |
18 | 莱斯大学Rice University | 42253 | 6621 | 0.151 | 0.97 | 1390-1550 | 82 |
18 | 圣母诺特丹大学University of Notre Dame | 47929 | 12179 | 0.211 | 0.98 | 32-34 | 82 |
20 | University of California—?Berkeley | in-state: $13,432, out-of-state: $38,140 | 37581 | 0.16 | 0.97 | 1290-1490 | 77 |
21 | 埃默里大学Emory University | 46314 | 14769 | 0.268 | 0.95 | 1280-1460 | 76 |
21 | 乔治城大学Georgetown University | 48611 | 17858 | 0.174 | 0.96 | 1320-1520 | 76 |
23 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 50410 | 13285 | 0.246 | 0.95 | 1340-1540 | 74 |
23 | University of California—?Los Angeles | in-state: $12,753, out-of-state: $35,631 | 43239 | 0.186 | 0.97 | 1190-1460 | 74 |
23 | 南加州大学University of Southern California | 50210 | 42469 | 0.18 | 0.97 | 1280-1480 | 74 |
26 | 弗吉尼亚大学University of Virginia,Main Campus | in-state: $14,526, out-of-state: $43,822 | 23732 | 0.29 | 0.97 | 1250-1460 | 73 |
27 | 塔夫茨大学Tufts University | 50604 | 10907 | 0.173 | 0.96 | 1360-1520 | 72 |
27 | 威克弗里斯特大学Wake Forest University | 47682 | 7788 | 0.344 | 0.94 | 1210-1420 | 72 |
29 | University of Michigan—?Ann Arbor | in-state: $14,336, out-of-state: $43,377 | 43625 | 0.322 | 0.97 | 29-33 | 71 |
30 | Boston College | 49324 | 13575 | 0.339 | 0.95 | 1270-1460 | 68 |
30 | University of North Carolina—?Chapel Hill | in-state: $8,562, out-of-state: $33,644 | 29135 | 0.285 | 0.97 | 1210-1400 | 68 |
32 | New York University | 46170 | 49274 | 0.355 | 0.92 | 1240-1450 | 67 |
33 | University of Rochester | 48290 | 11060 | 0.364 | 0.96 | 1240-1450 | 66 |
34 | Brandeis University | 49598 | 5945 | 0.352 | 0.94 | 1250-1480 | 65 |
34 | 威廉与玛丽学院College of William and Mary | in-state: $16,919, out-of-state: $40,516 | 8437 | 0.33 | 0.96 | 1270-1470 | 65 |
36 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | in-state: $12,204, out-of-state: $32,396 | 23109 | 0.334 | 0.96 | 1310-1490 | 64 |
37 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 44560 | 10771 | 0.383 | 0.93 | 1270-1470 | 63 |
37 | University of California—?Santa Barbara | in-state: $13,865, out-of-state: $38,573 | 23051 | 0.363 | 0.92 | 1120-1380 | 63 |
39 | University of California—?Irvine | in-state: $14,577, out-of-state: $37,455 | 30051 | 0.374 | 0.93 | 1040-1310 | 62 |
39 | University of California—?San Diego | in-state: $14,042, out-of-state: $38,066 | 29909 | 0.335 | 0.95 | 1180-1420 | 62 |
41 | 波士顿大学Boston University | 48436 | 32112 | 0.345 | 0.93 | 1190-1410 | 61 |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 49341 | 7028 | 0.375 | 0.93 | 1300-1490 | 61 |
41 | Tulane University | 49638 | 13531 | 0.279 | 0.9 | 29-32 | 61 |
41 | University of California—?Davis | in-state: $13,951, out-of-state: $38,659 | 34508 | 0.406 | 0.93 | 1080-1350 | 61 |
41 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | in-state: $15,626, out-of-state: $30,786 | 45140 | 0.59 | 0.94 | 26-32 | 61 |
41 | University of Wisconsin—?Madison | in-state: $10,415, out-of-state: $29,665 | 43193 | 0.498 | 0.95 | 26-31 | 61 |
47 | 利哈伊大学Lehigh University | 46230 | 7119 | 0.343 | 0.95 | 1230-1410 | 60 |
47 | 东北大学Northeastern University | 45530 | 19798 | 0.322 | 0.96 | 1340-1500 | 60 |
47 | Pennsylvania State University—?University Park | in-state: $17,514, out-of-state: $31,346 | 47040 | 0.503 | 0.92 | 1090-1290 | 60 |
47 | 佛罗里达大学University of Florida | in-state: $6,313, out-of-state: $28,591 | 50350 | 0.471 | 0.96 | 1170-1360 | 60 |
51 | 迈阿密大学University of Miami | 45724 | 16774 | 0.382 | 0.92 | 1220-1420 | 59 |
52 | Ohio State University—?Columbus | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 | 58322 | 0.53 | 0.93 | 27-31 | 58 |
52 | 佩珀代因大学Pepperdine University | 48342 | 7417 | 0.355 | 0.92 | 1120-1330 | 58 |
52 | University of Texas—?Austin | in-state: $9,830, out-of-state: $34,836 | 51313 | 0.397 | 0.94 | 1170-1390 | 58 |
52 | University of Washington | in-state: $12,394, out-of-state: $33,513 | 44784 | 0.552 | 0.93 | 1110-1350 | 58 |
52 | Yeshiva University | 39530 | 6438 | 0.818 | 0.91 | 1120-1360 | 58 |
57 | George Washington University | 50435 | 25613 | 0.438 | 0.93 | 1200-1390 | 56 |
57 | University of Connecticut | in-state: $13,364, out-of-state: $34,908 | 26541 | 0.5 | 0.93 | 1150-1350 | 56 |
57 | University of Maryland—?College Park | in-state: $9,996, out-of-state: $31,144 | 37610 | 0.478 | 0.95 | 1210-1420 | 56 |
57 | Worcester Polytechnic Institute | 45590 | 6381 | 0.438 | 0.96 | 1210-1410 | 56 |
61 | Clemson University | in-state: $14,240, out-of-state: $32,796 | 21857 | 0.528 | 0.91 | 1160-1350 | 55 |
61 | Purdue University—?West Lafayette | in-state: $10,002, out-of-state: $28,804 | 38770 | 0.592 | 0.92 | 1080-1330 | 55 |
61 | Southern Methodist University | 48190 | 11272 | 0.524 | 0.9 | 28-31 | 55 |
61 | 雪城大学Syracuse University | 43318 | 21492 | 0.532 | 0.92 | 1070-1280 | 55 |
61 | 乔治亚大学University of Georgia | in-state: $11,622, out-of-state: $29,832 | 35197 | 0.558 | 0.94 | 1140-1330 | 55 |
66 | Brigham Young University—?Provo | 5150 | 30484 | 0.47 | 0.88 | 27-31 | 54 |
66 | 福特汉姆大学Fordham University | 45623 | 15231 | 0.481 | 0.89 | 1150-1350 | 54 |
66 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | in-state: $18,192, out-of-state: $28,958 | 28617 | 0.531 | 0.92 | 1180-1360 | 54 |
69 | University of Minnesota—?Twin Cities | in-state: $13,560, out-of-state: $20,810 | 51147 | 0.454 | 0.91 | 26-30 | 53 |
70 | Texas A&M University—?College Station | in-state: $9,180, out-of-state: $26,356 | 61263 | 0.71 | 0.91 | 1060-1310 | 52 |
70 | 弗吉尼亚理工大学Virginia Polytechnic Institute and State University | in-state: $12,017, out-of-state: $27,444 | 31224 | 0.726 | 0.92 | 1110-1320 | 52 |
72 | 美利坚大学American University | 43103 | 13061 | 0.458 | 0.89 | 1150-1340 | 51 |
72 | 贝勒大学Baylor University | 40198 | 16263 | 0.554 | 0.87 | 24-30 | 51 |
72 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | in-state: $14,131, out-of-state: $29,521 | 48378 | 0.605 | 0.92 | 1090-1340 | 51 |
75 | 克拉克大学Clark University | 41940 | 3423 | 0.54 | 0.89 | 1108-1333 | 49 |
75 | Colorado School of Mines | in-state: $17,383, out-of-state: $34,828 | 5795 | 0.365 | 0.91 | 28-32 | 49 |
75 | Indiana University—?Bloomington | in-state: $10,388, out-of-state: $33,741 | 46416 | 0.761 | 0.89 | 1060-1290 | 49 |
75 | 密歇根州立大学Michigan State University | in-state: $13,560, out-of-state: $36,360 | 50085 | 0.661 | 0.91 | 23-28 | 49 |
75 | Stevens Institute of Technology | 47190 | 6125 | 0.438 | 0.95 | 1255-1425 | 49 |
75 | 特拉华大学University of Delaware | in-state: $12,342, out-of-state: $30,692 | 21870 | 0.659 | 0.92 | 1100-1300 | 49 |
75 | University of Massachusetts—?Amherst | in-state: $14,356, out-of-state: $30,689 | 28635 | 0.613 | 0.89 | 1120-1310 | 49 |
82 | Miami University—?Oxford | in-state: $14,287, out-of-state: $30,987 | 18620 | 0.658 | 0.9 | 25-30 | 48 |
82 | Texas Christian University | 40720 | 10033 | 0.489 | 0.89 | 24-30 | 48 |
82 | University of California—?Santa Cruz | in-state: $13,481, out-of-state: $38,189 | 17866 | 0.57 | 0.9 | 1010-1280 | 48 |
82 | 爱荷华大学University of Iowa | in-state: $8,104, out-of-state: $27,890 | 31387 | 0.81 | 0.86 | 23-28 | 48 |
86 | 马凯特大学Marquette University | 37170 | 11745 | 0.667 | 0.9 | 25-29 | 47 |
86 | 丹佛大学University of Denver | 44178 | 11809 | 0.765 | 0.87 | 25-30 | 47 |
86 | 塔尔萨大学University of Tulsa | 36962 | 4682 | 0.403 | 0.88 | 26-32 | 47 |
89 | Binghamton University—?SUNY | in-state: $9,044, out-of-state: $22,164 | 16695 | 0.441 | 0.91 | 1210-1370 | 46 |
89 | North Carolina State University—?Raleigh | in-state: $8,581, out-of-state: $24,932 | 33989 | 0.514 | 0.92 | 1160-1330 | 46 |
89 | Stony Brook University—?SUNY | in-state: $8,855, out-of-state: $23,935 | 24607 | 0.413 | 0.9 | 1150-1350 | 46 |
89 | 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院State University of New York College of Environmental Science and Forestry | in-state: $7,770, out-of-state: $17,620 | 2457 | 0.511 | 0.85 | 1090-1280 | 46 |
89 | University of Colorado—?Boulder | in-state: $11,091, out-of-state: $34,125 | 32080 | 0.842 | 0.84 | 24-30 | 46 |
89 | University of San Diego | 44586 | 8349 | 0.463 | 0.89 | 1130-1320 | 46 |
89 | University of Vermont | in-state: $16,226, out-of-state: $37,874 | 12856 | 0.734 | 0.86 | 1080-1290 | 46 |
96 | Florida State University | in-state: $6,507, out-of-state: $21,673 | 41226 | 0.554 | 0.92 | 26-29 | 45 |
96 | Saint Louis University | 39226 | 13287 | 0.603 | 0.88 | 25-30 | 45 |
96 | University of Alabama | in-state: $10,170, out-of-state: $25,950 | 36047 | 0.511 | 0.87 | 22-31 | 45 |
99 | Drexel University | 48791 | 23890 | 0.76 | 0.85 | 1090-1300 | 44 |
99 | Loyola University Chicago | 39179 | 15902 | 0.633 | 0.86 | 25-29 | 44 |
99 | University at Buffalo—?SUNY | in-state: $8,870, out-of-state: $22,290 | 29944 | 0.578 | 0.88 | 1050-1250 | 44 |
102 | Auburn University | in-state: $10,424, out-of-state: $28,040 | 25912 | 0.835 | 0.9 | 24-30 | 43 |
103 | University of Missouri | in-state: $9,509, out-of-state: $25,166 | 35441 | 0.777 | 0.85 | 23-28 | 42 |
103 | University of Nebraska—?Lincoln | in-state: $8,382, out-of-state: $22,790 | 25006 | 0.699 | 0.84 | 22-28 | 42 |
103 | University of New Hampshire | in-state: $16,552, out-of-state: $29,532 | 15169 | 0.8 | 0.86 | 1000-1200 | 42 |
103 | University of Oregon | in-state: $9,918, out-of-state: $30,888 | 24096 | 0.749 | 0.86 | 990-1230 | 42 |
103 | University of Tennessee | in-state: $11,948, out-of-state: $30,138 | 30386 | 0.748 | 0.86 | 24-29 | 42 |
108 | Illinois Institute of Technology | 43680 | 7898 | 0.506 | 0.93 | 25-31 | 41 |
108 | Iowa State University | in-state: $7,736, out-of-state: $20,856 | 34435 | 0.869 | 0.87 | 21-29 | 41 |
108 | University of Dayton | 39090 | 11343 | 0.59 | 0.89 | 24-29 | 41 |
108 | University of Oklahoma | in-state: $7,695, out-of-state: $20,469 | 30628 | 0.813 | 0.85 | 23-29 | 41 |
108 | University of San Francisco | 42634 | 10701 | 0.601 | 0.87 | 1040-1250 | 41 |
108 | University of South Carolina | in-state: $11,158, out-of-state: $29,440 | 32971 | 0.652 | 0.88 | 1110-1300 | 41 |
108 | 太平洋大学University of the Pacific | 42934 | 6304 | 0.549 | 0.85 | 1038-1313 | 41 |
115 | 克拉克森大学Clarkson University | 44630 | 3873 | 0.621 | 0.88 | 1090-1290 | 40 |
115 | 迪尤肯大学Duquesne University | 33778 | 9648 | 0.731 | 0.89 | 1040-1230 | 40 |
115 | 天普大学Temple University | in-state: $15,096, out-of-state: $25,122 | 37485 | 0.617 | 0.88 | 1010-1230 | 40 |
115 | University of Kansas | in-state: $10,448, out-of-state: $25,731 | 27180 | 0.914 | 0.8 | 22-28 | 40 |
115 | University of St. Thomas | 36475 | 10229 | 0.866 | 0.87 | 24-29 | 40 |
115 | University of Utah | in-state: $8,239, out-of-state: $26,177 | 31515 | 0.814 | 0.88 | 21-28 | 40 |
121 | University of Arizona | in-state: $10,872, out-of-state: $30,025 | 42236 | 0.746 | 0.8 | 970-1220 | 39 |
121 | University of California—?Riverside | in-state: $14,050, out-of-state: $40,973 | 21587 | 0.583 | 0.89 | 1010-1250 | 39 |
123 | The Catholic University of America | 40932 | 6699 | 0.747 | 0.82 | 1020-1230 | 38 |
123 | 德保罗大学DePaul University | 36361 | 23799 | 0.699 | 0.86 | 23-28 | 38 |
123 | Michigan Technological University | in-state: $14,040, out-of-state: $29,520 | 7104 | 0.755 | 0.83 | 25-30 | 38 |
123 | Seton Hall University | 36926 | 9627 | 0.755 | 0.84 | 1040-1220 | 38 |
127 | Colorado State University | in-state: $10,590, out-of-state: $27,258 | 31449 | 0.805 | 0.85 | 22-27 | 37 |
127 | New School | 42977 | 10185 | 0.659 | 0.83 | 990-1240 | 37 |
129 | Arizona State University—?Tempe | in-state: $10,127, out-of-state: $24,503 | 50358 | 0.843 | 0.84 | 1020-1270 | 36 |
129 | Louisiana State University—?Baton Rouge | in-state: $8,750, out-of-state: $26,467 | 31044 | 0.766 | 0.84 | 23-28 | 36 |
129 | University at Albany—?SUNY | in-state: $8,996, out-of-state: $22,116 | 17273 | 0.558 | 0.83 | 1010-1180 | 36 |
129 | University of Arkansas | in-state: $8,522, out-of-state: $23,320 | 26237 | 0.62 | 0.82 | 23-28 | 36 |
129 | University of Illinois—?Chicago | in-state: $13,670, out-of-state: $26,526 | 27563 | 0.727 | 0.79 | 22-27 | 36 |
129 | University of Kentucky | in-state: $10,936, out-of-state: $24,268 | 29203 | 0.722 | 0.82 | 22-28 | 36 |
135 | George Mason University | in-state: $10,952, out-of-state: $31,598 | 33723 | 0.667 | 0.87 | 1050-1250 | 35 |
135 | Hofstra University | 40460 | 10953 | 0.616 | 0.79 | 1050-1230 | 35 |
135 | Howard University | 23970 | 10265 | 0.484 | 0.82 | 990-1220 | 35 |
135 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | in-state: $11,548, out-of-state: $20,512 | 29217 | 0.743 | 0.8 | 22-26 | 35 |
135 | Oregon State University | in-state: $10,107, out-of-state: $28,767 | 28886 | 0.778 | 0.83 | 980-1230 | 35 |
140 | New Jersey Institute of Technology | in-state: $15,648, out-of-state: $29,288 | 10646 | 0.635 | 0.84 | 1080-1300 | 34 |
140 | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark | in-state: $13,597, out-of-state: $28,987 | 11314 | 0.628 | 0.85 | 940-1130 | 34 |
140 | University of Cincinnati | in-state: $11,000, out-of-state: $26,334 | 35421 | 0.76 | 0.86 | 23-28 | 34 |
140 | University of Mississippi | in-state: $7,444, out-of-state: $20,674 | 22503 | 0.812 | 0.83 | 21-27 | 34 |
140 | University of Texas—?Dallas | in-state: $11,806, out-of-state: $31,328 | 23095 | 0.619 | 0.86 | 1140-1370 | 34 |
140 | Washington State University | in-state: $12,485, out-of-state: $25,567 | 28686 | 0.803 | 0.82 | 910-1130 | 34 |
146 | Kansas State University | in-state: $9,034, out-of-state: $22,624 | 24766 | 0.949 | 0.82 | 22-28 | 33 |
146 | Missouri University of Science & Technology | in-state: $9,628, out-of-state: $26,152 | 8642 | 0.859 | 0.84 | 26-31 | 33 |
146 | St. John Fisher College | 30690 | 3856 | 0.679 | 0.85 | 970-1160 | 33 |
149 | Illinois State University | in-state: $12,830, out-of-state: $20,420 | 20615 | 0.739 | 0.83 | 22-26 | 32 |
149 | Oklahoma State University | in-state: $7,442, out-of-state: $20,027 | 25854 | 0.75 | 0.8 | 22-28 | 32 |
149 | San Diego State University | in-state: $6,976, out-of-state: $18,136 | 33483 | 0.345 | 0.89 | 1000-1220 | 32 |
149 | University of Alabama—?Birmingham | in-state: $9,280, out-of-state: $21,220 | 18698 | 0.857 | 0.81 | 21-27 | 32 |
153 | Adelphi University | 34034 | 7610 | 0.724 | 0.82 | 1010-1220 | 31 |
153 | Southern Illinois University—?Carbondale | in-state: $13,137, out-of-state: $26,390 | 17989 | 0.817 | 0.64 | 19-26 | 31 |
153 | St. John's University | 38680 | 20448 | 0.625 | 0.79 | 990-1210 | 31 |
156 | University of Maryland—?Baltimore County | in-state: $11,006, out-of-state: $23,770 | 13979 | 0.596 | 0.87 | 1110-1310 | 30 |
156 | University of Massachusetts—?Lowell | in-state: $12,447, out-of-state: $27,400 | 17184 | 0.62 | 0.82 | 1050-1240 | 30 |
156 | University of South Florida | in-state: $6,410, out-of-state: $17,325 | 41938 | 0.475 | 0.89 | 1070-1250 | 30 |
156 | Virginia Commonwealth University | in-state: $12,772, out-of-state: $30,838 | 31163 | 0.689 | 0.86 | 1000-1210 | 30 |
160 | University of La Verne | 38560 | 4876 | 0.466 | 0.86 | 930-1100 | 29 |
161 | Biola University | 34498 | 6358 | 0.754 | 0.86 | 980-1240 | 28 |
161 | Florida Institute of Technology | 39290 | 6393 | 0.616 | 0.79 | 1020-1260 | 28 |
161 | Immaculata University | 33280 | 3299 | 0.759 | 0.81 | 870-1060 | 28 |
161 | Maryville University of St. Louis | 26958 | 5931 | 0.72 | 0.86 | 23-27 | 28 |
161 | Mississippi State University | in-state: $7,502, out-of-state: $20,142 | 20138 | 0.71 | 0.81 | 21-28 | 28 |
161 | University of Hawaii—?Manoa | in-state: $11,404, out-of-state: $31,516 | 19507 | 0.779 | 0.79 | 980-1190 | 28 |
161 | University of Rhode Island | in-state: $12,506, out-of-state: $28,072 | 16571 | 0.757 | 0.82 | 1010-1200 | 28 |
168 | Ball State University | in-state: $9,624, out-of-state: $25,348 | 20655 | 0.599 | 0.79 | 1000-1190 | 27 |
168 | Texas Tech University | in-state: $9,567, out-of-state: $21,267 | 35158 | 0.661 | 0.82 | 1000-1200 | 27 |
168 | University of Central Florida | in-state: $6,368, out-of-state: $22,467 | 60810 | 0.496 | 0.88 | 1090-1280 | 27 |
168 | University of Idaho | in-state: $7,020, out-of-state: $21,024 | 11702 | 0.675 | 0.78 | 910-1170 | 27 |
168 | University of Louisville | in-state: $10,738, out-of-state: $24,626 | 21562 | 0.719 | 0.79 | 22-28 | 27 |
168 | University of Maine | in-state: $10,610, out-of-state: $28,880 | 11286 | 0.826 | 0.78 | 960-1190 | 27 |
168 | University of Wyoming | in-state: $4,892, out-of-state: $15,632 | 12820 | 0.977 | 0.75 | 22-27 | 27 |
175 | Andrews University | 27000 | 3418 | 0.373 | 0.79 | 20-27 | 26 |
175 | Azusa Pacific University | 34754 | 9972 | 0.818 | 0.85 | 980-1080 | 26 |
175 | Edgewood College | 26550 | 2980 | 0.762 | 0.81 | 20-25 | 26 |
175 | Kent State University | in-state: $10,012, out-of-state: $18,212 | 29477 | 0.844 | 0.78 | 20-25 | 26 |
175 | West Virginia University | in-state: $6,960, out-of-state: $20,424 | 29175 | 0.858 | 0.77 | 21-26 | 26 |
180 | Pace University | 41325 | 12857 | 0.85 | 0.77 | 950-1150 | 25 |
180 | St. Mary's University of Minnesota | 31335 | 5825 | 0.742 | 0.78 | 20-26 | 25 |
180 | University of New Mexico | in-state: $6,846, out-of-state: $20,664 | 27887 | 0.461 | 0.77 | 20-25 | 25 |
180 | University of North Dakota | in-state: $7,741, out-of-state: $18,409 | 14906 | 0.86 | 0.77 | 21-26 | 25 |
180 | University of South Dakota | in-state: $8,455, out-of-state: $10,426 | 10061 | 0.888 | 0.76 | 20-25 | 25 |
185 | Bowling Green State University | in-state: $10,726, out-of-state: $18,034 | 16554 | 0.534 | 0.72 | 20-25 | 24 |
185 | North Dakota State University | in-state: $7,820, out-of-state: $11,169 | 14747 | 0.827 | 0.79 | 21-26 | 24 |
187 | South Dakota State University | in-state: $8,349, out-of-state: $10,520 | 12557 | 0.92 | 0.75 | 20-26 | 23 |
187 | University of Alabama—?Huntsville | in-state: $9,128, out-of-state: $20,622 | 7348 | 0.82 | 0.79 | 24-30 | 23 |
187 | University of Houston | in-state: $10,518, out-of-state: $24,378 | 40914 | 0.63 | 0.84 | 1040-1250 | 23 |
187 | University of Nevada—?Reno | in-state: $6,902, out-of-state: $20,812 | 19934 | 0.839 | 0.8 | 960-1190 | 23 |
187 | University of North Carolina—?Greensboro | in-state: $6,733, out-of-state: $21,595 | 18647 | 0.6 | 0.76 | 940-1100 | 23 |
187 | Western Michigan University | in-state: $10,685, out-of-state: $24,917 | 23914 | 0.841 | 0.75 | 19-25 | 23 |
187 | Widener University | 41224 | 5985 | 0.65 | 0.74 | 920-1130 | 23 |
194 | Central Michigan University | in-state: $11,850, out-of-state: $23,670 | 27069 | 0.693 | 0.76 | 20-25 | 22 |
194 | East Carolina University | in-state: $6,550, out-of-state: $22,124 | 27511 | 0.773 | 0.8 | 950-1110 | 22 |
194 | South Carolina State University | in-state: $10,088, out-of-state: $19,856 | 3331 | 0.845 | 0.63 | 15-18 | 22 |
194 | University of Missouri—?Kansas City | in-state: $9,559, out-of-state: $22,714 | 16160 | 0.636 | 0.73 | 21-27 | 22 |
194 | University of North Carolina—?Charlotte | in-state: $6,384, out-of-state: $19,555 | 27238 | 0.641 | 0.79 | 1000-1170 | 22 |
199 | Ashland University | 20242 | 5737 | 0.719 | 0.74 | 20-25 | 21 |
199 | Indiana University-?Purdue University—?Indianapolis | in-state: $9,056, out-of-state: $29,774 | 30690 | 0.705 | 0.72 | 880-1120 | 21 |
199 | Louisiana Tech University | in-state: $8,853, out-of-state: $25,851 | 11225 | 0.65 | 0.78 | 21-27 | 21 |
199 | New Mexico State University | in-state: $6,729, out-of-state: $21,234 | 15829 | 0.696 | 0.73 | 18-24 | 21 |
最全世界大学排名汇总【点击进入专题】 | |
美国大学排名 | 研究生院排名 | 英国大学专业排名 | 综合排名 |
QS世界大学排名 | Times世界大学排名 | 澳大利亚大学 | 新西兰大学 |
美国研究生院排名汇总 | |
商学院 | 创业学 EMBA 金融 市场营销 国际商务 生产运营 信息系统 会计 |
教育学院 | 课程与教学 小学教育 中学教育 教育政策 教育心理学 教育管理与监督 技术与职业教育 |
工程学院 | 化学工程 土木工程 计算机工程 环境卫生工程 机械工程 材料工程 工业工程 核工程 |
法学院 | 环境法 国际法 知识产权法 税法 辩护学 法律实务 医疗保健法 仲裁学 |
医学院 | 药物与酒精滥用 家庭医学 老年医学 内科 儿科 乡村医 女性健康 |
理学院 | 统计学 生物科学 化学 计算机 地球科学 数学 物理 |
图书资讯学院 | 档案管理 数字化图书馆 健康图书馆 信息系统 图书馆法 学校图书馆媒体 青少年服务 |
社科人文学院 | 犯罪学 经济学 英语 历史 政治 心理学 社会学 |
卫生学院 | 听力 临床心理 保健 护理 麻醉 助产 职业治疗 药剂 理疗 医助 公卫 康复 社工 语言病理 兽医 |
公共事务学院 | 城市管理 环境管理 卫生管理 信息技术管理 公共财政预算 公共管理 政策分析 社会政策 |
美术学院 | 雕塑学 版画复制 摄像学 油画 多媒体通信学 室内设计 工业设计 平面设计 制陶术 |
更多请关注【最新美国大学排名】 |
本文关键字: USNews美国大学排名 美国大学综合排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
