托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福为大家整理了2022年QS世界大学排名、泰晤士世界大学排名等,,包括英美院校排名、中国院校排名情况等,今天带来的是2022最新qs世界大学排名500强,帮助同学们更方便的选择院校!早日踏上留学之旅!
| 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 7 | 20 | 12 | 25 |
| 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 8 | 26 | 15 | 21 |
| 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 8 | 16 | 18 | 17 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 11 | 29 | 21 | 75 |
| 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 12 | 33 | 46 | 81 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 | 12 | 9 | 11 |
| 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 14 | 70 | 40 | 91 |
| 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 16 | 32 | 30 | 38 |
| 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 17 | 26 | 16 | 28 |
| 北京大学 | Peking University | 中国 | 18 | 45 | 16 | 45 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 19 | 6 | 11 | 8 |
| 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 20 | 16 | 7 | 6 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 21 | 22 | 22 | 12 |
| 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 22 | 76 | 30 | 101 |
| 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 23 | 77 | 35 | 24 |
| 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 23 | 19 | 24 | 26 |
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 25 | 9 | 13 | 16 |
| 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 26 | 16 | 18 | 22 |
| 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 27 | 51 | 44 | 67 |
| 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 27 | 56 | 54 | 76 |
| 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 27 | 58 | 50 | 35 |
| 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 30 | 24 | 24 | 34 |
| 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 31 | 141 | 60 | 77 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 32 | 4 | 8 | 5 |
| 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 33 | 127 | 61 | 37 |
| 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 34 | 105 | 66 | 201 |
| 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 35 | 33 | 35 | 47 |
| 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 36 | 130 | 54 | 101 |
| 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 37 | 25 | 33 | 33 |
| 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 38 | 28 | 58 | 69 |
| 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 39 | 82 | 49 | 101 |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 40 | 14 | 20 | 14 |
| 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 41 | - | - | - |
| 纽约大学 | New York University | 美国 | 42 | 30 | 26 | 27 |
| 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 43 | 41 | 70 | 65 |
| 巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 44 | - | 40 | 38 |
| 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 45 | 115 | 75 | 52 |
| 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 46 | 35 | 37 | 42 |
| 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 47 | 36 | 54 | 51 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 48 | 21 | 34 | 18 |
| 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 49 | - | 95 | 301 |
| 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 49 | 230 | 27 | 151 |
| 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 50 | 105 | 84 | 59 |
| 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 50 | 74 | 38 | 52 |
| 杜克大学 | Duke University | 美国 | 52 | 23 | 23 | 32 |
| 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 53 | 102 | 28 | 97 |
| 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 53 | 141 | 151 | 151 |
| 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 55 | 38 | 65 | 101 |
| 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 56 | 342 | 301 | 101 |
| 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 57 | 174 | 75 | 151 |
| 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 58 | 40 | 57 | 80 |
| 布朗大学 | Brown University | 美国 | 60 | 119 | 64 | 101 |
| 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 61 | 144 | 78 | 101 |
| 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 62 | 92 | 92 | 78 |
| 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 63 | 54 | 42 | 57 |
| 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 64 | 46 | 32 | 48 |
| 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 65 | 211 | 301 | 301 |
| 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 66 | 124 | 91 | 151 |
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 67 | 43 | 47 | 41 |
| 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 68 | 192 | 113 | 201 |
| 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 69 | 402 | - | 201 |
| 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 | 64 | 75 | 54 |
| 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 70 | 48 | 42 | 87 |
| 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 72 | 46 | 88 | 35 |
| 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 73 | 84 | 86 | 151 |
| 韩国大学 | Korea University | 韩国 | 74 | 272 | 201 | 201 |
| 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 75 | 263 | 301 | 151 |
| 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 75 | 52 | 58 | 31 |
| 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 77 | 97 | 124 | 151 |
| 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 | 78 | 324 | 158 | - |
| 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 79 | 317 | 151 | 201 |
| 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 79 | 37 | 96 | 30 |
| 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 81 | 397 | 185 | 401 |
| 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 82 | 275 | 201 | 151 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 82 | 72 | 48 | 55 |
| 达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 82 | 263 | 162 | 301 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 85 | 7 | 29 | 19 |
| 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 85 | 118 | 137 | 201 |
| 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 86 | 60 | 117 | 13 |
| 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 87 | 95 | 116 | 151 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88 | 58 | 45 | 101 |
| 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 89 | 212 | 201 | 201 |
| 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 90 | 91 | 105 | 101 |
| 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 91 | 342 | 201 | 301 |
| 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 92 | 149 | 127 | 101 |
| 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 93 | 78 | 132 | 96 |
| 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 94 | 167 | 136 | 101 |
| 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 95 | 135 | 110 | 101 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 96 | 80 | 119 | 101 |
| 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 97 | 230 | 122 | 201 |
| 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 98 | 110 | 88 | 63 |
| 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 99 | 161 | 185 | 151 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 100 | 39 | 52 | 29 |
| 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 101 | 222 | 146 | 151 |
| 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 102 | 90 | 119 | 61 |
| 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 103 | 151 | 141 | 101 |
| 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 104 | 94 | 101 | 82 |
| 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 105 | 101 | 197 | 60 |
| 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 | 105 | 408 | 801 | 201 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 107 | 31 | 51 | 23 |
| 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 108 | 66 | 111 | 101 |
| 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 109 | 44 | 190 | 101 |
| 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 110 | 48 | 69 | 50 |
| 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 111 | 151 | 88 | 101 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 112 | 70 | 63 | 61 |
| 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 112 | 82 | 71 | 83 |
| 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 112 | 275 | 201 | 301 |
| 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 112 | 65 | 62 | 95 |
| 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 116 | 127 | 105 | 86 |
| 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 117 | 110 | 117 | 201 |
| 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 118 | 324 | 351 | 84 |
| 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 119 | 114 | 101 | 101 |
| 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 120 | 52 | 85 | 101 |
| 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 121 | 115 | 201 | 101 |
| 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 121 | 339 | 251 | 401 |
| 瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 123 | 80 | 53 | 101 |
| 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 124 | 113 | 131 | 78 |
| 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 125 | 344 | 201 | 301 |
| 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 126 | 135 | 125 | 101 |
| 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 127 | 95 | 83 | - |
| 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 128 | 78 | 74 | - |
| 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 128 | 88 | 80 | 64 |
| 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 法国 | 130 | - | 301 | 301 |
| 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 131 | 135 | 105 | 101 |
| 兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 132 | 187 | 122 | 301 |
| 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 133 | 127 | 143 | 201 |
| 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 134 | 156 | 146 | 201 |
| 智利天主教大学 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利 | 135 | 308 | 401 | 501 |
| 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 136 | 216 | 180 | 201 |
| 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 137 | 336 | 501 | 201 |
| 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 138 | 135 | 103 | 87 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 138 | 67 | 67 | 100 |
| 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 140 | 133 | 80 | 92 |
| 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 141 | 92 | 96 | 71 |
| 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 142 | 300 | 351 | 201 |
| 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 143 | 600 | 601 | - |
| 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 | 144 | 616 | 601 | 501 |
| 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 145 | 441 | 501 | 151 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 146 | 67 | 68 | 57 |
| 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 | 147 | 525 | 601 | 701 |
| 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 148 | 123 | 176 | 74 |
| 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 149 | 163 | 143 | 151 |
| 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 149 | 199 | 201 | 151 |
| 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 151 | 201 | 137 | 151 |
| 约克大学 | University of York | 英国 | 151 | 260 | 169 | 401 |
| 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 151 | 166 | 189 | 151 |
| 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 154 | 161 | 142 | 151 |
| 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 155 | 103 | 104 | 71 |
| 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 156 | 448 | 351 | 201 |
| 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 157 | 108 | 93 | 101 |
| 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 158 | 60 | 93 | 56 |
| 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 159 | 330 | 139 | 201 |
| 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 160 | 74 | 82 | 101 |
| 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 161 | 144 | 126 | 101 |
| 蒙特雷技术学院 | Tecnologico de Monterrey | 墨西哥 | 161 | 786 | - | - |
| 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 163 | 42 | 140 | 101 |
| 法赫德国王石油矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 163 | 445 | 351 | 401 |
| 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 165 | 192 | 108 | 201 |
| 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 166 | 117 | 172 | 201 |
| 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 166 | 412 | 201 | 301 |
| 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 168 | 87 | 193 | 151 |
| 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 168 | 140 | 193 | 151 |
| 西部大学 | Western University | 加拿大 | 170 | 294 | 201 | 201 |
| Sapienza罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 171 | 124 | 197 | 151 |
| 弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 172 | 172 | 108 | 101 |
| 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 173 | 244 | 201 | 301 |
| 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 173 | 99 | 154 | 97 |
| 阿尔-法拉比国立大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 | 175 | - | 1201 | - |
| 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 176 | 184 | 176 | 101 |
| 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 177 | 180 | - | - |
| 印度理工学院孟买校区 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 177 | 594 | - | - |
| 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 179 | 62 | 72 | 101 |
| 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 180 | 134 | 185 | 101 |
| 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 180 | 375 | 351 | 401 |
| 维也纳工业大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 | 180 | - | - | - |
| 哈利法大学 | Khalifa University | 阿拉伯联合酋长国 | 183 | - | 351 | - |
| 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 183 | 392 | 801 | 401 |
| 印度理工学院德里 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 185 | 729 | - | 701 |
| 印度科学研究所 | Indian Institute of Science | 印度 | 186 | 531 | 301 | 401 |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 186 | 55 | 86 | 40 |
| 天主教鲁汶大学(法语区) | Université Catholique de Louvain | 比利时 | 188 | 167 | 158 | 151 |
| 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 189 | 155 | 178 | 101 |
| 特温特大学 | University of Twente | 荷兰 | 189 | 383 | 201 | 401 |
| 马来西亚工艺大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | 191 | 405 | 601 | 701 |
| 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 191 | 247 | 99 | 301 |
| 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 193 | 203 | 201 | 201 |
| 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 | 194 | 230 | 201 | 301 |
| 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 194 | 185 | 172 | 201 |
| 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 194 | 156 | 251 | 201 |
| 澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia | 澳大利亚 | 197 | - | - | 301 |
| 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 198 | 224 | 301 | 90 |
| 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 199 | 183 | 201 | 301 |
| 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 200 | 207 | 192 | 201 |
| 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 201 | 536 | 601 | 301 |
| 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 202 | 330 | 201 | 301 |
| 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 203 | 520 | 801 | 501 |
| 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 204 | 149 | 119 | 101 |
| 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 205 | 253 | 158 | 201 |
| 墨尔本皇家理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 206 | 244 | 301 | 301 |
| 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 207 | 208 | 301 | 301 |
| 布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | 207 | 216 | 201 | - |
| 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 209 | 84 | 115 | 101 |
| 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 209 | 144 | 170 | 201 |
| 同济大学 | Tongji University | 中国 | 211 | 224 | 301 | 151 |
| 蔚山国立科学技术研究所 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韩国 | 212 | 367 | 178 | 301 |
| 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 213 | 176 | 193 | 201 |
| 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 214 | 156 | 132 | 201 |
| 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 215 | 541 | 801 | 701 |
| 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 216 | 165 | 132 | 101 |
| 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 216 | 1497 | 132 | 101 |
| 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 | 216 | 308 | 201 | 401 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 218 | 73 | 113 | 65 |
| 坎皮纳斯州立大学 | State University of Campinas | 巴西 | 219 | 275 | 401 | 301 |
| 拉德堡德大学 | Radboud University | 荷兰 | 220 | 107 | 132 | 101 |
| 布鲁塞尔大学 | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 | 221 | 284 | 251 | 201 |
| 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 222 | 284 | 183 | 301 |
| 马德里康普顿斯大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 223 | 346 | 501 | 201 |
| 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 | 224 | 495 | 301 | 601 |
| 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 225 | 209 | 157 | 151 |
| 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 226 | 119 | 112 | 84 |
| 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 226 | 109 | 183 | 201 |
| 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 226 | 163 | 151 | 151 |
| 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 226 | 110 | 127 | 151 |
| 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 230 | 199 | 162 | 201 |
| 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 231 | 556 | 351 | 501 |
| 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 232 | 86 | 98 | 70 |
| 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 233 | 218 | 143 | 201 |
| 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 233 | 190 | 127 | 201 |
| 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 235 | 169 | 201 | 151 |
| 安德斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 | 236 | - | - | - |
| 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 236 | 212 | 185 | 301 |
| 维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 236 | 510 | 501 | 401 |
| 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 236 | 203 | 501 | 151 |
| 金斯敦女王大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 | 240 | - | - | - |
| 瑞士提契诺大学 | USI - Università della Svizzera italiana | 瑞士 | 240 | - | - | - |
| 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 黎巴嫩 | 242 | 467 | 301 | 701 |
| 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 | 242 | 119 | 201 | 151 |
| 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄国 | 242 | 607 | 601 | 301 |
| 巴黎高科桥梁学院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 | 245 | 817 | 251 | - |
| 新西伯利亚州立大学 | Novosibirsk State University | 俄国 | 246 | 503 | 801 | 601 |
| 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 246 | 148 | 201 | 201 |
| 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 248 | 314 | 130 | 201 |
| 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 248 | 188 | 156 | 401 |
| 文莱达鲁萨兰国大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱 | 250 | - | 351 | - |
| 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 251 | 62 | 158 | 46 |
| 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 | 252 | 635 | 601 | 401 |
| 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 252 | 250 | - | 701 |
| 加查马达大学 | Gadjah Mada University | 印度尼西亚 | 254 | - | - | - |
| 印度马德拉斯技术学院 | Indian Institute of Technology Madras | 印度 | 255 | 633 | - | 701 |
| 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 255 | 520 | 601 | 401 |
| 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 255 | 172 | 201 | 151 |
| 哥伦比亚国立大学 | National University of Colombia | 哥伦比亚 | 258 | 635 | 1001 | 801 |
| 爱尔兰国立大学戈尔韦分校 | National University of Ireland Galway | 爱尔兰 | 258 | - | 351 | 401 |
| 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 | 258 | 387 | 501 | 401 |
| 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 260 | 159 | 251 | 89 |
| 科学宝 | Sciences Po | 法国 | 261 | - | 401 | - |
| 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 261 | 67 | 155 | 73 |
| 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 264 | 525 | 251 | 401 |
| 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 264 | 130 | 190 | 101 |
| 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 | 266 | 399 | 251 | 501 |
| 布拉格查理大学 | Charles University | 捷克共和国 | 266 | 218 | 501 | 201 |
| 国立阳明大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 | 268 | 587 | 301 | 401 |
| 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 268 | 99 | 150 | 101 |
| 达姆施塔特工业大学 | Technical University Darmstadt | 德国 | 269 | 553 | 301 | 501 |
| 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 270 | 295 | 251 | 201 |
| 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 英国 | 270 | 663 | 501 | 801 |
| 达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 272 | 317 | 251 | 201 |
| 托木斯克州立大学 | Tomsk State University | 俄国 | 272 | 506 | 601 | 901 |
| 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 272 | 422 | 201 | 301 |
| 南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 275 | 350 | 162 | 301 |
| 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 275 | 198 | 172 | 151 |
| 格拉茨科技大学 | Graz University of Technology | 奥地利 | 277 | 748 | 601 | 701 |
| 印度理工学院坎普尔 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 | 277 | 881 | - | - |
| 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 277 | 266 | 351 | 101 |
| 印度理工学院卡拉格普尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 280 | 756 | - | 701 |
| 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄国 | 281 | 1683 | 801 | - |
| 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 | 281 | 371 | 401 | 201 |
| 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 283 | 218 | 251 | 201 |
| 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 284 | 556 | 601 | 701 |
| 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 285 | 227 | 301 | 201 |
| 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 285 | 412 | 501 | 201 |
| 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 | 287 | 610 | 401 | 801 |
| 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿拉伯联合酋长国 | 288 | 744 | 351 | - |
| 印度尼西亚大学 | University of Indonesia | 印度尼西亚 | 290 | 878 | 801 | - |
| 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 290 | 201 | 201 | 201 |
| 莫斯科物理科学与技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology | 俄国 | 290 | 438 | 201 | 501 |
| 巴黎第一大学 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 法国 | 290 | - | 601 | - |
| 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 | 290 | 255 | 401 | 101 |
| 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白俄罗斯 | 295 | 499 | 1201 | - |
| 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 295 | 255 | 401 | 301 |
| 图尔库大学 | University of Turku | 芬兰 | 295 | 327 | 351 | 301 |
| 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 | 298 | 392 | 251 | 301 |
