新东方在线托福整理了法国大学排名、法国留学费用、法国出入境政策、回国隔离政策等内容,今天带来的是法国大学qs排名2023完整版,帮助大家更好的了解法国大学排名,从而度过美好的学生时光!
想要成功留学美国、英国等国家,一份出色的托福成绩是必不可少的!新东方在线托福助你一臂之力!
0元领取12节课托福讲座,带你学托福全科解题技巧!
戳我报名:https://www.koolearn.com/product/c_7_155414.html
● 学术声誉40%:
基于超过130,000名学者的调查问卷反馈;
● 雇主声誉10%:
根据雇主关于大学与毕业生就业水平的调查答复;
● 单位教员论文引文数20%:
衡量学术研究的影响力,通过五年内大学研究论文的引用总数除以大学的教师数量得出;
● 师生比例20%:
代表教学规模,将学生人数除以教职员工人数得出,可以用来参考各个大学的班级规模;
● 国际教师比例5%:
QS的两个国际化指标之一,它衡量的是大学中非本国教师的比例;
● 国际学生比例5%:
QS的两个国际化指标中的第二个指标,它衡量的是大学中非本国学生的比例,这也可以表明大学吸引世界各地人才的能力。
学校名称 | 英文名 | 所在国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 26 | - | 40 | 38 |
巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 48 | - | 95 | 301 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 60 | 46 | 88 | 35 |
巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 69 | 60 | 117 | 13 |
里昂高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 法国 | 111 | - | 301 | 301 |
巴黎高科桥梁学院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 | 174 | 817 | 251 | - |
巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 法国 | 248 | - | - | - |
科学宝 | Sciences Po | 法国 | 259 | - | 401 | - |
巴黎第一大学 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 法国 | 300 | - | 601 | - |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Grenoble Alpes University | 法国 | 317 | 180 | 351 | - |
斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 434 | 253 | 501 | 101 |
里昂国家科学研究院 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 法国 | 457 | - | - | - |
艾克斯 - 马赛大学 | Aix-Marseille University | 法国 | 490 | 180 | 301 | 101 |
蒙彼利埃大学 | Montpellier University | 法国 | 501 | 192 | 301 | 151 |
波尔多大学 | Universite de Bordeaux | 法国 | 521 | 274 | 301 | 201 |
图卢兹第三大学 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | 法国 | 581 | 298 | - | 301 |
克劳德·伯纳德·里昂大学 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法国 | 601 | - | - | - |
巴黎第二大学 | University Paris 2 Panthéon-Assas | 法国 | 601 | - | - | - |
CY塞尔吉巴黎大学 | CY Cergy Paris Université | 法国 | 751 | 1452 | 601 | - |
蔚蓝海岸大学 | Université Côte d'Azur | 法国 | 751 | 709 | - | - |
里尔大学 | Université de Lille | 法国 | 751 | 382 | 501 | 401 |
洛林大学 | Universite de Lorraine | 法国 | 801 | 408 | 601 | 201 |
南特大学 | Université de Nantes | 法国 | 801 | 596 | 601 | 601 |
雷恩第一大学 | Université de Rennes 1 | 法国 | 801 | 473 | - | - |
里昂第二大学 | Lumière University, Lyon 2 | 法国 | 1001 | - | 1201 | - |
保罗·瓦莱里大学蒙彼利埃 | Paul Valéry University Montpellier | 法国 | 1001 | - | - | - |
普瓦捷大学 | Université de Poitiers | 法国 | 1001 | 1088 | - | 901 |
图卢兹大学1 Capitole | Université Toulouse 1 Capitole | 法国 | 1001 | - | - | - |
图卢兹大学-让·乔瑞斯 | Université Toulouse--Jean Jaurès | 法国 | 1001 | 1396 | - | - |
让·穆兰大学 - 里昂 3 | Jean Moulin University – Lyon 3 | 法国 | 1201 | 1452 | 1201 | - |
巴黎南泰大学 | Paris Nanterre University | 法国 | 1201 | - | 1201 | - |
卡昂诺曼底大学 | Université de Caen Normandie | 法国 | 1201 | - | - | - |
雷恩国立农学及食品研究高等教育学院 | Agrocampus Ouest | 法国 | - | 1207 | - | - |
农业巴黎科技 | AgroParisTech | 法国 | - | 559 | - | - |
埃米尔艺术技术学院 | Arts et Métiers | 法国 | - | 1270 | 801 | - |
阿维尼翁大学 | Avignon Université | 法国 | - | 1242 | - | - |
里尔中央 | Centrale Lille | 法国 | - | 1279 | - | - |
南特中央理工学院 | Centrale Nantes | 法国 | - | - | 501 | - |
中央理工-高等电力学院 | CentraleSupelec | 法国 | - | - | - | - |
卢瓦尔河谷中心(ComUE) | Centre-Val de Loire (ComUE) | 法国 | - | - | - | - |
克劳德伯纳德大学里昂 | Claude Bernard University Lyon 1 | 法国 | - | 320 | 401 | 201 |
法兰西学院 | College de France | 法国 | - | 412 | - | - |
阿基坦大学 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | 法国 | - | - | - | - |
国家工艺美术学院(CNAM) | Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) | 法国 | - | 1242 | - | - |
里昂中央理工学院 | Central School of Lyon | 法国 | - | 1342 | 801 | - |
法国社会科学高等专科学校(EHESS) | École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) | 法国 | - | 1335 | - | - |
国立圣艾蒂安高等矿业学校 | École des Mines de Saint-Étienne | 法国 | - | - | 401 | - |
蒙彼利埃国立化学学院 | Ecole nationale superieure de chimie de Montpellier | 法国 | - | 1118 | - | - |
法国巴黎高等国立高等学校 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris | 法国 | - | 1306 | - | - |
卡尚高等师范学校 | Ecole Normale Super Cachan | 法国 | - | - | - | - |
巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Paris | 法国 | - | 263 | - | - |
巴黎高等师范学院 | Ecole Normale Superieure (ENS) Cachan | 法国 | - | - | - | - |
巴黎-萨克雷高等师范学院 | Ecole Normale Superieure Paris-Saclay | 法国 | - | - | - | - |
巴黎综合理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | - | - | - | - |
巴黎高等练习学校 | Ecole Pratique des Hautes Etudes | 法国 | - | 809 | - | - |
巴黎市工业物理与化学高级学院 | Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris | 法国 | - | 484 | - | - |
来自里昂的ENS | ENS De Lyon | 法国 | - | 541 | - | - |
巴黎萨克雷高师 | ENS Paris-Saclay | 法国 | - | - | - | - |
巴黎工业物理化学学校 | ESPCI ParisTech | 法国 | - | - | - | - |
图卢兹联邦大学南部 - 比利牛斯大学 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | 法国 | - | - | 501 | - |
格勒诺布尔技术学院 | Grenoble Institute of Technology | 法国 | - | 441 | - | - |
赫萨姆大学 | heSam Universite | 法国 | - | - | - | - |
巴黎高科学院 | IMT Atlantique | 法国 | - | 840 | 351 | - |
国立里昂应用科学学院 | INSA Lyon | 法国 | - | - | - | - |
INSA 图卢兹 | INSA Toulouse | 法国 | - | - | - | 801 |
欧洲工商管理学院 | INSEAD Business School | 法国 | - | 799 | - | - |
图卢兹国家科学研究院 | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | 法国 | - | 1460 | - | - |
图卢兹国家职业技术学院 | Institut National Polytechnique de Toulouse | 法国 | - | 851 | - | - |
农业研究所 | L’institut Agro | 法国 | - | - | 401 | - |
朗格多克 - 鲁西永大学 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) | 法国 | - | - | - | - |
MINES ParisTech | MINES ParisTech | 法国 | - | 954 | - | - |
蒙彼利埃商学院 | Montpellier Business School | 法国 | - | - | - | 801 |
蒙彼利埃SupAgro | Montpellier SupAgro | 法国 | - | 667 | - | - |
里昂国家应用科学研究所 | National Institute for Applied Sciences - Lyon | 法国 | - | 870 | 601 | - |
图卢兹国立综合理工学院 | National Polytechnic Institute of Toulouse | 法国 | - | - | - | - |
诺曼底大学 | Normandie Universite | 法国 | - | - | 801 | - |
巴黎第十二大学 | Paris 12 Val de Marne University | 法国 | - | - | - | - |
巴黎第九大学 | Paris Dauphine University (Paris 9) | 法国 | - | - | - | - |
巴黎南部大学 | Paris-Sud University | 法国 | - | - | - | - |
社会科学高等学院 | School for Advanced Studies in the Social Sciences | 法国 | - | - | - | 701 |
巴黎高等电信学校 | Télécom Paris | 法国 | - | - | - | - |
南巴黎电信学校 | Télécom SudParis | 法国 | - | - | - | - |
勃艮第-弗朗什-孔泰大学 | Universite Bourgogne Franche-Comte (ComUE) | 法国 | - | - | 601 | - |
里尔戴高乐大学3 | Université Charles-de-Gaulle Lille 3 | 法国 | - | - | - | - |
联邦大学伦纳德·德·芬奇 | Universite Confederale Leonard de Vinci | 法国 | - | - | - | - |
布雷斯特大学 | Universite de Brest | 法国 | - | 1001 | - | - |
卡昂巴斯-诺曼底大学 | Université de Caen Basse-Normandie | 法国 | - | - | - | - |
塞尔吉·蓬图瓦兹大学 | Université de Cergy-Pontoise | 法国 | - | - | - | - |
弗朗什-孔德大学 | Universite de Franche-Comte | 法国 | - | 1145 | - | - |
阿尔萨斯大学(UHA) | Universite de Haute-Alsace (UHA) | 法国 | - | 1111 | - | - |
罗谢尔大学 | Université de La Rochelle | 法国 | - | 1460 | - | - |
里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 | - | - | - | - |
巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | - | 67 | 155 | 73 |
图卢兹第二大学 | Université de Toulouse II-Le Mirail | 法国 | - | - | - | - |
瓦朗谢纳大学-坎布雷西斯分校 | Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis | 法国 | - | 1408 | - | - |
凡尔赛大学 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 法国 | - | - | - | 601 |
埃夫里瓦尔谷大学 | Universite d'Evry-Val-d'Essonne | 法国 | - | - | - | - |
巴黎狄德罗大学7 | Université Diderot Paris 7 | 法国 | - | - | - | - |
图卢兹南部比利牛斯联合大学 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) | 法国 | - | - | - | - |
古斯塔夫-埃菲尔大学 | Université Gustave Eiffel | 法国 | - | 925 | - | - |
里尔第一大学,科学技术 | Université Lille 1, Sciences et Technologies | 法国 | - | - | - | - |
里尔第二大学法律与健康大学 | Université Lille 2 Droit et Santé | 法国 | - | - | - | - |
法国北部里尔大学 | Universite Lille-Nord-de-France (ComUE) | 法国 | - | - | - | - |
尼斯索菲亚安提波利斯大学 | Université Nice Sophia Antipolis | 法国 | - | - | - | - |
巴黎笛卡尔大学 | Université Paris Descartes | 法国 | - | - | - | - |
巴黎塞纳大学(ComUE) | Universite Paris Seine (ComUE) | 法国 | - | - | - | - |
巴黎道芬大学,PSL大学 | Université Paris-Dauphine, Université PSL | 法国 | - | - | - | - |
巴黎东大 | Universite Paris-Est (ComUE) | 法国 | - | - | - | - |
巴黎索邦大学(巴黎IV) | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法国 | - | - | - | - |
巴黎南大学 | Université Paris-Sud | 法国 | - | - | - | - |
保罗-瓦莱里大学蒙彼利埃3 | Universite Paul-Valery Montpellier 3 | 法国 | - | 847 | - | - |
佩皮尼昂大学通过多米蒂亚 | Universite Perpignan Via Domitia | 法国 | - | 1265 | - | - |
皮埃尔和玛丽·居里大学(UPMC) | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | - | - | - | - |
法国高等技术大学 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 法国 | - | - | 1001 | - |
索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 法国 | - | - | - | - |
昂热大学 | University of Angers | 法国 | - | 833 | - | - |
勃艮第大学 | University of Burgundy | 法国 | - | 855 | - | 501 |
克莱蒙-奥弗涅大学 | University of Clermont Auvergne | 法国 | - | 477 | 801 | - |
尼斯大学 | University of Côte d’Azur | 法国 | - | - | 401 | - |
弗朗索瓦·拉贝莱斯大学-游览 | University of Francois Rabelais - Tours | 法国 | - | 1160 | - | - |
里摩日大学 | University of Limoges | 法国 | - | 1195 | - | - |
尼斯-索菲亚综合理工学院 | University of Nice Sophia Antipolis | 法国 | - | - | - | - |
奥尔良大学 | University of Orleans | 法国 | - | 970 | - | - |
万神殿索邦大学-巴黎第一 | University of Pantheon Sorbonne - Paris I | 法国 | - | - | - | - |
巴黎第五大学 | University of Paris Descartes (Paris 5) | 法国 | - | - | - | - |
巴黎北大学-巴黎十三世 | University of Paris Nord - Paris XIII | 法国 | - | 1001 | - | - |
巴黎埃斯特·克雷泰伊大学 | University of Paris-Est Creteil | 法国 | - | 631 | - | - |
巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 法国 | - | - | - | - |
波城大学 | University of Pau & Pays Adour | 法国 | - | 1358 | 1201 | - |
皮卡第-朱尔斯-凡尔纳大学 | University of Picardie-Jules-Verne | 法国 | - | 1378 | - | - |
兰斯大学香槟阿丁 | University of Reims Champagne-Ardenne | 法国 | - | 1401 | - | - |
雷恩大学1 | University of Rennes 1 | 法国 | - | - | 801 | 501 |
鲁昂大学 | University of Rouen | 法国 | - | 1262 | - | - |
萨瓦大学 | University of Savoie | 法国 | - | 663 | - | 801 |
贡比涅理工大学 | University of Technology of Compiegne | 法国 | - | - | 1001 | - |
特鲁瓦工业大学 | University of Technology of Troyes | 法国 | - | - | 1001 | - |
图卢兹第一大学 | University of Toulouse 1 | 法国 | - | - | - | 301 |
图尔大学 | University of Tours | 法国 | - | - | - | 901 |
西布列塔尼大学 | University of Western Brittany | 法国 | - | - | - | - |
巴黎第七大学 | University Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | - | - | - | - |
巴黎东克里特尔大学 | University Paris Est Creteil | 法国 | - | - | - | 901 |
圣康丁昂伊夫利纳-凡尔赛大学 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) | 法国 | - | - | - | - |
VetAgro Sup | VetAgro Sup | 法国 | - | 1552 | - | - |
国立第戎高等农业学院 | AgroSup Dijon | 法国 | - | 1481 | - | - |
土伦大学 | Universite de Toulon | 法国 | - | 1384 | - | - |
你是否还想知道:
资料下载
2020年10月23&24日托福机经整理
发布时间:2020-11-03关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2020年托福考后题目回忆
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2019-11-15关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取英语学习必看外刊大礼包
推荐阅读
新东方在线托福整理了美国热门专业TOP生物学以及对应专业推荐的院校,希望对同学们选择的专业都会给我们带来独特的学习体验,培养我们全方位的能力。更多大学排名和专业介绍敬请关注新东方在线托福!
来源 : 新东方在线托福 2022-06-29 10:22:44 关键字 : 化学工程专业就业方向 高考志愿 出国留学
新东方在线托福整理了美国热门专业TOP心理学以及对应专业推荐的院校,希望对同学们选择的专业都会给我们带来独特的学习体验,培养我们全方位的能力。更多大学排名和专业介绍敬请关注新东方在线托福!
今天(6月28日)国务院联防联控机制发布最新第九版新冠肺炎防控方案。方案中更新到:入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。
新东方在线托福整理了美国热门专业TOP经济学专业以及对应专业推荐的院校,希望对同学们选择的专业都会给我们带来独特的学习体验,培养我们全方位的能力。更多大学排名和专业介绍敬请关注新东方在线托福!
新东方在线托福整理了美国热门专业TOP化学工程以及对应专业推荐的院校,希望对同学们选择的专业都会给我们带来独特的学习体验,培养我们全方位的能力。更多大学排名和专业介绍敬请关注新东方在线托福!
来源 : 新东方在线托福 2022-06-28 16:26:58 关键字 : 化学工程专业就业方向 高考志愿 出国留学
资料下载
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容