托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2022最新美国大学商学院排名,包括美国本科商学院排名、美国硕士商学院排名,美国院校费用等内容,今天带来的是美国商科排名前200的大学,希望能够帮助到大家!
商学院排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 2 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
5 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 28 |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
7 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 68 |
8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 25 |
12 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 19 |
12 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 27 |
14 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 21 |
14 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 23 |
14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
14 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 14 |
19 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 38 |
19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 68 |
19 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 59 |
19 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
23 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
23 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 83 |
23 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | 63 |
23 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 68 |
23 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 28 |
23 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 48 |
23 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 59 |
30 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 36 |
30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 9 |
30 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 49 |
30 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 103 |
30 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
30 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 99 |
36 | 巴布森学院 | Babson College | 马萨诸塞州 | - |
36 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 42 |
36 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 162 |
36 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 83 |
36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 34 |
41 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 79 |
41 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 68 |
41 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 42 |
41 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 99 |
41 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 136 |
41 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 99 |
41 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 75 |
41 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 28 |
49 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 99 |
49 | 波士顿大学 | Boston University | ||
49 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 63 |
49 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 239 |
49 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 55 |
49 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 148 |
49 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 34 |
49 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 |
49 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 68 |
49 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 136 |
49 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 59 |
49 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 117 |
49 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 103 |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 49 |
49 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 38 |
64 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 75 |
64 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 55 |
64 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 49 |
64 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 49 |
64 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 63 |
64 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 59 |
64 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 83 |
64 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 122 |
64 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 127 |
64 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 55 |
74 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 75 |
74 | 本特利大学 | Bentley University | 马萨诸塞州 | - |
74 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 68 |
74 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 122 |
74 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 55 |
74 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 117 |
74 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 148 |
74 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | - |
74 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 127 |
74 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 179 |
84 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 79 |
84 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 42 |
84 | 纽约市立大学柏鲁克分校 | CUNY Bernard M Baruch College | 纽约州 | - |
84 | 德保罗大学 | DePaul University | 伊利诺伊州 | 127 |
84 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 148 |
84 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 79 |
84 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 83 |
84 | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 49 |
84 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 172 |
84 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 103 |
84 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 | 103 |
84 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 79 |
84 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 187 |
84 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 93 |
84 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 148 |
84 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 93 |
84 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 93 |
84 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 179 |
84 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 103 |
84 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 122 |
84 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | - |
84 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 93 |
106 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 148 |
106 | 克赖顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 | 103 |
106 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 103 |
106 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | 弗吉尼亚州 | - |
106 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 | 162 |
106 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 75 |
106 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 83 |
106 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 162 |
106 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | 宾夕法尼亚州 | - |
106 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 103 |
106 | 西东大学 | Seton Hall University | 新泽西州 | 127 |
106 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 213 |
106 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 83 |
106 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 148 |
106 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 162 |
106 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 | 187 |
106 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 | 227 |
106 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星州 | 299 |
106 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 172 |
125 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 83 |
125 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | - |
125 | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 加利福尼亚州 | - |
125 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 83 |
125 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 162 |
125 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 | 162 |
125 | 洛约拉大学马里兰 | Loyola University Maryland | 马里兰州 | - |
125 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 新泽西州 | 148 |
125 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 | 127 |
125 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 83 |
125 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 103 |
125 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | 239 |
125 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | 148 |
125 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 | 148 |
125 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 103 |
125 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 103 |
125 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 德克萨斯州 | 288 |
125 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | 249 |
143 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 爱达荷州 | 299 |
143 | 巴特勒大学 | Butler University | 印第安纳州 | - |
143 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University-Los Angeles | 加利福尼亚州 | - |
143 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 佐治亚州 | 299 |
143 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 | 196 |
143 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 179 |
143 | 普罗维登斯学院 | Providence College | 罗得岛州 | - |
143 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 | 148 |
143 | 圣荷西州立大学 | San Jose State University | 加利福尼亚州 | - |
143 | 西雅图大学 | Seattle University | 华盛顿州 | 127 |
143 | 圣约翰大学 | St John's University-New York | 纽约州 | 172 |
143 | 美国海岸警卫队学院 | United States Coast Guard Academy | 康涅狄格州 | - |
143 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 | 172 |
143 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 科罗拉多州 | 227 |
143 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 | 227 |
143 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 田纳西州 | 249 |
143 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达州 | 249 |
143 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 136 |
143 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 196 |
143 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 117 |
143 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 249 |
143 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | - |
143 | 泽维尔大学 | Xavier University | 俄亥俄州 | - |
166 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 印第安纳州 | 202 |
166 | 鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 249 |
166 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 | 122 |
166 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 康涅狄格州 | - |
166 | 约翰·卡罗尔大学 | John Carroll University | 俄亥俄州 | - |
166 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 路易斯安那州 | 202 |
166 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 弗吉尼亚州 | 263 |
166 | 桑福德大学 | Samford University | 阿拉巴马州 | 136 |
166 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 加利福尼亚州 | - |
166 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马州 | 263 |
166 | 达拉斯大学 | University of Dallas | 德克萨斯州 | - |
166 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 127 |
166 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱达荷州 | 179 |
166 | 缅因大学 | University of Maine | 缅因州 | 213 |
166 | 麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 马萨诸塞州 | 227 |
166 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里州 | 249 |
166 | 蒙大拿大学 | The University of Montana | 蒙大拿州 | 277 |
166 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 内布拉斯加州 | 263 |
166 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 德克萨斯州 | 277 |
166 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 罗得岛州 | 162 |
166 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | 宾夕法尼亚州 | - |
166 | 圣托马斯大学 | University of St Thomas | 明尼苏达州 | 136 |
166 | 坦帕大学 | The University of Tampa | 佛罗里达州 | - |
166 | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 田纳西州 | 299 |
190 | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | 北卡罗来纳州 | - |
190 | 加州州立理工大学波莫纳 | California State Polytechnic University-Pomona | 加利福尼亚州 | - |
190 | 加州州立大学富尔顿分校 | California State University-Fullerton | 加利福尼亚州 | - |
190 | 南卡罗来纳州城堡军事学院 | Citadel Military College of South Carolina | 南卡罗来纳州 | - |
190 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 纽约州 | 127 |
190 | 杜肯大学 | Duquesne University | 宾夕法尼亚州 | 148 |
190 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | 277 |
190 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 | 213 |
190 | 马歇尔大学 | Marshall University | 西弗吉尼亚州 | 288 |
190 | 莫尔豪斯学院 | Morehouse College | 佐治亚州 | - |
190 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 103 |
190 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 伊利诺伊州 | 299 |
190 | 罗林斯学院 | Rollins College | 佛罗里达州 | - |
190 | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 伊利诺伊州 | 263 |
190 | 科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado--Colorado Springs | 科罗拉多州 | 299 |
190 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 | 179 |
190 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 密苏里州 | 239 |
190 | 内华达大学 | University of Nevada-Reno | 内华达州 | 227 |
190 | 波特兰大学 | University of Portland | 俄勒冈州 | - |
190 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 怀俄明州 | 196 |
190 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 | 249 |
190 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 63 |
很多想去美国留学的同学们,有的比较关注美国留学费用等相关问题,新东方在线托福整理了美国留学花销内容,供大家参考!
美国大学学费
本科生:
普通私立大学:约$45,000/学年
知名私立大学:约$50,000-$60,000/学年
公立大学:约$28,000-$45,000/学年
研究生:
费用大概为1.7万-2.4万美元
私立大学每年学费超过3万美元
公立大学每年学费约为0.9万-1.4万美元。
其中,学费根据专业不同也不一样。理工类和经济类比文科学费贵,根据美国官方公布的数据,法学院:每年43000-35000美元左右;商学院:每年46000-39000美元左右;工程学院:每年35000-15000美元左右。
其次,就是大学所在城市生活成本
1.饮食费用
一般情况,留学生每月饮食费用大约在$750左右。其中,午餐和晚餐,大部分同学会选择学校食堂,一顿正常的午餐价格在10美元以内,如果觉得太贵大家也可以自己动手。大多数学校附近都会有中国超市,油盐酱醋来一套,美味大餐逃不了。
2.住宿费用
在美国,较大的开销与住宿紧密联系,而住宿费用往往取决于选择的地理位置以及个人生活方式。
学校宿舍费用:大约为每学期2000-7500美金。因为国外大多数学校的宿舍都配有电子监控系统及专业的保安人员,就安全性来说,学校公寓无疑是佳选择,但对自由的限制会高。此外,部分学校会要求学生住在学校宿舍至少一年,具体要求可去学校官网查询。
寄宿家庭费用:每月500-900美金(价格视美国家庭情况而定)。可以帮助学生快速提高外语水平,尽快融入当地的生活。
校外租房费用:每月约为500-3500美金(上不封顶)。由于地理位置不同,所租房屋的价格差距也较大。
3.出行费用
住校的同学可以乘坐免费的校园巴士,美国校区大多离中心区较远,所以很多时候会坐巴士。
4.杂费
综合医疗保险费:约$300-$500
学生活动费:约$100-$300
总结一下:
一级城市:美国特大城市
纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密等大型城市,生活费$1,000~2,000/月(合计人民币7100~14,200元)
二级城市:美国大城市
西雅图、达拉斯、亚特兰大、奥斯汀等,生活费 $800~1,000/月(合计人民币5700~7100元)
三级城市:美国中西部、东南部,南部
比如,德克萨斯州、伊利诺伊州、密歇根州、科罗拉多州、乔治亚州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州等,生活费$600~800/月(合计人民币4080~5440元)
你是否还想知道:
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容