托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了美国大学排名,包括usnews排名、QS美国大学排名、泰晤士美国大学排名等,今天带来的是2023USnews美国文理学院排名完整版,帮助大家更好地了解美国院校排名,从而选出自己心仪的学校!
排名 | 变化 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 学费 | 留学生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | 59660 | 8.46 |
2 | → | 安默斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 61150 | 10.2 |
3 | ↑1 | 波莫纳学院 | Pomona College | 加利福尼亚州 | 56686 | 11.05 |
4 | ↓1 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 56056 | 15.03 |
5 | → | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | 60752 | 13.46 |
6 | → | 鲍登学院 | Bowdoin College | 缅因州 | 58322 | 7.2 |
6 | ↑3 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 明尼苏达州 | 60225 | 10.1 |
6 | → | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 马里兰州 | - | 1.26 |
9 | ↓1 | 克莱尔蒙特麦克纳学院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | 58111 | 14.16 |
9 | ↑2 | 西点军校 | The United States Military Academy at West Point | 纽约州 | - | 1.28 |
11 | ↓2 | 明德学院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 59770 | 10.94 |
11 | → | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 59380 | 4.08 |
13 | ↑4 | 史密斯学院 | Smith College | 马萨诸塞州 | 56114 | 13.34 |
13 | ↑9 | 瓦萨学院 | Vassar College | 纽约州 | 62870 | 8.62 |
15 | ↓2 | 戴维森学院 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | 55000 | 7.01 |
15 | ↓2 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 爱荷华州 | 58648 | 19.02 |
15 | ↓2 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 纽约州 | 59970 | 5.52 |
18 | ↓1 | 巴纳德学院 | Barnard College | 纽约州 | 59687 | 12.28 |
18 | ↓1 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 纽约州 | 61966 | 9.27 |
18 | ↓2 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 60940 | 11.55 |
18 | ↑4 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | - | 1.37 |
18 | ↑4 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 58570 | 6.98 |
18 | ↓1 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 61749 | 12.32 |
24 | ↓7 | 科尔比学院 | Colby College | 缅因州 | 61220 | 8.63 |
25 | → | 贝茨学院 | Bates College | 缅因州 | 59062 | 7.94 |
26 | ↑4 | 伯里亚学院 | Berea College | 肯塔基州 | 43612 | 6.35 |
27 | ↓1 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 科罗拉多州 | 62070 | 7.02 |
27 | → | 麦卡莱斯特学院 | Macalester College | 明尼苏达州 | 60518 | 14.35 |
29 | ↓1 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 60703 | 7.26 |
29 | → | 美国创价大学 | Soka University of America | 加利福尼亚州 | 34166 | 48.39 |
31 | ↓1 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 56320 | 15.61 |
31 | ↓1 | 肯扬学院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 63310 | 9.16 |
33 | ↑2 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 56540 | 2.96 |
33 | ↑2 | 皮茨学院 | Pitzer College | 加利福尼亚州 | 57978 | 8.35 |
33 | ↓3 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 加利福尼亚州 | 58442 | 4.38 |
36 | ↓6 | 霍利奥克山学院 | Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 56518 | 26.32 |
37 | ↑1 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 59802 | 5.13 |
37 | ↑5 | 西方学院 | Occidental College | 加利福尼亚州 | 58426 | 6.31 |
39 | ↑3 | 丹尼森大学 | Denison University | 俄亥俄州 | 57500 | 16.21 |
39 | ↑3 | 富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 63406 | 16.81 |
39 | ↓1 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 56364 | 8.91 |
39 | ↓2 | 奥伯林学院 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 60243 | 12.08 |
39 | ↓1 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 纽约州 | 60152 | 9.99 |
39 | ↑7 | 圣三一学院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 61370 | 12.94 |
45 | ↑1 | 迪堡大学 | DePauw University | 印第安纳州 | 53896 | 14.9 |
45 | ↑1 | 福尔曼大学 | Furman University | 南卡罗来纳州 | 53372 | 2.38 |
45 | ↓3 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | 加利福尼亚州 | 26000 | 3.68 |
48 | ↓2 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | 密歇根州 | 30042 | 0 |
48 | ↑2 | 联合学院 | Union College | 纽约州 | 61659 | 8.06 |
48 | ↓10 | 惠特曼学院 | Whitman College | 华盛顿州 | 55982 | 10.15 |
51 | ↓1 | 狄金森学院 | Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | 58708 | 11.96 |
51 | ↑8 | 普林西庇亚学院 | Principia College | 伊利诺伊州 | 30820 | 20.88 |
51 | ↑3 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | 佐治亚州 | 28181 | 0.5 |
51 | ↓1 | 西沃恩南方大学 | The University of the South | 田纳西州 | 49418 | 4.28 |
55 | ↑4 | 中心学院 | Centre College | 肯塔基州 | 46000 | 5.25 |
55 | ↓5 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 康涅狄格州 | 60795 | 8.18 |
55 | ↓1 | 罗德学院 | Rhodes College | 田纳西州 | 50910 | 5.65 |
55 | ↑2 | 瓦伯西学院 | Wabash College | 印第安纳州 | 45850 | 3.92 |
55 | New | 三一大学 | Trinity University | 德克萨斯州 | 47392 | 3.55 |
60 | ↑2 | 巴德学院 | Bard College | 纽约州 | 57968 | 14.32 |
61 | ↓7 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | 59960 | 4.11 |
61 | ↑6 | 圣约翰学院 | St. John's College-MD | 马里兰州 | 36170 | 15.25 |
63 | ↑3 | 艾格尼丝斯科特学院 | Agnes Scott College | 佐治亚州 | 44250 | 3.15 |
63 | ↓1 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | 威斯康星州 | 52401 | 12.03 |
63 | ↑12 | 圣约翰学院 | St. John's College-NM | 新墨西哥州 | 35700 | 16.06 |
63 | ↓1 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 明尼苏达州 | 52670 | 9.85 |
63 | ↓4 | 惠顿学院 | Wheaton College | 伊利诺伊州 | 40820 | 5.74 |
68 | ↑3 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 密歇根州 | 54372 | 4.89 |
68 | ↓11 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 纽约州 | 60220 | 9.14 |
70 | ↓3 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 | 19670 | 1.83 |
70 | ↓3 | 沃福德学院 | Wofford College | 南卡罗来纳州 | 49550 | 1.76 |
72 | ↑3 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 | 60150 | 5.07 |
72 | ↑7 | 诺克斯学院 | Knox College | 伊利诺伊州 | 51576 | 15.77 |
72 | ↓10 | 里德学院 | Reed College | 俄勒冈州 | 62730 | 10.47 |
72 | ↓1 | 莎拉·劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 纽约州 | 59470 | 9.56 |
76 | ↑9 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | 宾夕法尼亚州 | 52530 | 3.48 |
76 | ↓5 | 伍斯特学院 | College of Wooster | 俄亥俄州 | 55500 | 15.12 |
76 | ↓9 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 宾夕法尼亚州 | 56565 | 2.18 |
76 | ↑6 | 新佛罗里达学院 | New College of Florida | 佛罗里达州 | 6916 | 3.41 |
76 | ↓5 | 威拉米特大学 | Willamette University | 俄勒冈州 | 44234 | 1.82 |
81 | ↓6 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | 威斯康星州 | 54680 | 14.83 |
81 | ↑11 | 厄勒姆学院 | Earlham College | 印第安纳州 | 49053 | 18.53 |
81 | ↓2 | 古斯塔夫·阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | 明尼苏达州 | 50490 | 2.83 |
84 | ↓5 | 本宁顿学院 | Bennington College | 佛蒙特州 | 59638 | 15.89 |
85 | ↓3 | 森林湖学院 | Lake Forest College | 伊利诺伊州 | 51002 | 13.2 |
85 | ↑13 | 西南大学 | Southwestern University | 德克萨斯州 | 46800 | 0.8 |
85 | → | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | 华盛顿州 | 55670 | 0.47 |
85 | ↑13 | 华盛顿学院 | Washington College | 马里兰州 | 49768 | 3.4 |
89 | ↓14 | 杰尼阿塔学院 | Juniata College | 宾夕法尼亚州 | 51076 | 6.49 |
89 | → | 马里兰州圣玛丽学院 | St. Mary's College of Maryland | 马里兰州 | 15124 | 0.73 |
89 | ↑9 | 斯通希尔学院 | Stonehill College | 马萨诸塞州 | 47808 | 0.88 |
89 | ↓4 | 伍尔西斯学院 | Ursinus College | 宾夕法尼亚州 | 56600 | 0.74 |
89 | ↓4 | 惠顿学院 | Wheaton College-MA | 马萨诸塞州 | 58180 | 5.45 |
94 | ↓2 | 奥古斯塔纳学院 | Augustana College | 伊利诺伊州 | 46189 | 10.8 |
94 | ↓2 | 圣班奈迪克学院 | College of St. Benedict | 明尼苏达州 | 50126 | 3 |
94 | ↑4 | 哈姆普顿-悉尼学院 | Hampden-Sydney College | 弗吉尼亚州 | 49504 | 0.45 |
94 | ↓12 | 刘易斯和克拉克学院 | Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | 57404 | 3.26 |
94 | New | 圣约翰大学 | St. John's University | 明尼苏达州 | 49842 | 5.4 |
94 | ↓2 | 华盛顿杰斐逊学院 | Washington and Jefferson College | 宾夕法尼亚州 | 50192 | 1.46 |
100 | ↓11 | 康奈尔学院 | Cornell College | 爱荷华州 | 47726 | 4.49 |
100 | New | 圣玛丽学院 | Saint Mary's College | 印第安纳州 | 48010 | 0.38 |
102 | ↓4 | 汉诺威大学 | Hanover College | 印第安纳州 | 40250 | 2.72 |
102 | ↓4 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | 阿肯色州 | 33350 | 0.09 |
102 | ↓10 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University | 肯塔基州 | 42520 | 0 |
107 | ↓2 | 路德学院 | Luther College | 爱荷华州 | 46760 | 7.88 |
111 | ↓13 | 俄亥俄卫斯理大学 | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | 48832 | 5.96 |
想要成功申请上述院校,需要一份比较有竞争力的托福成绩!为了方便大家更好地报名参加托福考试,新东方在线托福整理了2022年托福考试时间安排,供大家参考!
一月:05日、08日、15日、19日、22日
二月:19日、20日
三月:02日、05日、06日、12日、16日、26日
四月:03日、06日、09日、20日、23日、30日
五月:04日、14日、18日、21日、25日、29日
六月:04日、11日、15日、25日、26日、
七月:03日、06日、09日、23日、30日、31日
八月:21日、27日、28日、
九月:04日、07日、17日、18日、21日、24日、25日
十月:09日、15日、19日、22日、29日、30日
十一月:02日、05日、12日、16日、19日、20日、27日
十二月:03日、04日、07日、10日、11日、17日、21日
你是否还想知道:
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容